IHSSBCA Logo
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Individual Detail

Curtis, Greenville B

Opponent GP 10 Pts
Jacksonville 1.0 0 0
Bloomington 1.0 0 0
Williamsville 1.0 0 0
PORTA B 1.0 0 0
Lincoln 1.0 0 0
Total 5.0 0 0

Casey, Greenville B

Opponent GP 10 Pts
Jacksonville 1.0 3 30
Bloomington 1.0 0 0
Williamsville 1.0 1 10
PORTA B 0.2 1 10
Lincoln 1.0 2 20
Total 4.2 7 70

Sean, Greenville B

Opponent GP 10 Pts
Jacksonville 1.0 2 20
Bloomington 1.0 5 50
Williamsville 1.0 1 10
PORTA B 0.8 3 30
Lincoln 1.0 0 0
Total 4.8 11 110

Ben, Greenville B

Opponent GP 10 Pts
Jacksonville 1.0 0 0
Bloomington 1.0 1 10
Williamsville 1.0 0 0
PORTA B 1.0 0 0
Lincoln 1.0 2 20
Total 5.0 3 30

Jordan, Greenville B

Opponent GP 10 Pts
Jacksonville 1.0 1 10
Bloomington 1.0 0 0
Williamsville 1.0 0 0
Lincoln 1.0 1 10
Total 4.0 2 20

Kelsey, Greenville B

Opponent GP 10 Pts
PORTA B 1.0 0 0
Total 1.0 0 0

Joey, Greenville B

Opponent GP 10 Pts
PORTA B 1.0 0 0
Total 1.0 0 0

Prath, Jacksonville

Opponent GP 10 Pts
Greenville B 1.0 1 10
Warrensburg-Latham 1.0 0 0
Litchfield 1.0 0 0
Fieldcrest 1.0 2 20
Sacred Heart-Griffin 1.0 1 10
Total 5.0 4 40

Thomas, Jacksonville

Opponent GP 10 Pts
Greenville B 1.0 4 40
Warrensburg-Latham 1.0 8 80
Litchfield 1.0 1 10
Fieldcrest 1.0 4 40
Sacred Heart-Griffin 1.0 0 0
Total 5.0 17 170

Caitlyn, Jacksonville

Opponent GP 10 Pts
Greenville B 1.0 0 0
Warrensburg-Latham 1.0 1 10
Litchfield 1.0 1 10
Fieldcrest 1.0 0 0
Sacred Heart-Griffin 1.0 2 20
Total 5.0 4 40

Kelton, Jacksonville

Opponent GP 10 Pts
Greenville B 1.0 4 40
Warrensburg-Latham 1.0 0 0
Litchfield 1.0 1 10
Fieldcrest 1.0 1 10
Sacred Heart-Griffin 1.0 3 30
Total 5.0 9 90

Matt, Jacksonville

Opponent GP 10 Pts
Greenville B 1.0 0 0
Warrensburg-Latham 1.0 2 20
Litchfield 1.0 1 10
Fieldcrest 1.0 1 10
Sacred Heart-Griffin 1.0 3 30
Total 5.0 7 70

Dakota Wright, Pekin

Opponent GP 10 Pts
Sacred Heart-Griffin 1.0 1 10
Lincoln 1.0 0 0
Taylorville 0.5 0 0
New Berlin 0.5 0 0
Macomb B 1.0 3 30
Total 4.0 4 40

Cory Morrow, Pekin

Opponent GP 10 Pts
Sacred Heart-Griffin 0.5 1 10
Lincoln 1.0 1 10
Taylorville 0.5 0 0
New Berlin 0.5 0 0
Macomb B 0.5 1 10
Total 3.0 3 30

Michael Castle, Pekin

Opponent GP 10 Pts
Sacred Heart-Griffin 1.0 0 0
Lincoln 1.0 0 0
Taylorville 1.0 1 10
New Berlin 1.0 2 20
Macomb B 0.5 0 0
Total 4.5 3 30

Mercedes Foreno, Pekin

Opponent GP 10 Pts
Sacred Heart-Griffin 0.5 0 0
Taylorville 0.5 0 0
Macomb B 0.5 0 0
Total 1.5 0 0

Jonathan Cahill, Pekin

Opponent GP 10 Pts
Sacred Heart-Griffin 1.0 1 10
Lincoln 1.0 0 0
Taylorville 1.0 2 20
New Berlin 1.0 0 0
Macomb B 1.0 3 30
Total 5.0 6 60

Daniel Counterman, Pekin

Opponent GP 10 Pts
Sacred Heart-Griffin 0.5 2 20
Taylorville 1.0 2 20
New Berlin 1.0 0 0
Macomb B 1.0 0 0
Total 3.5 4 40

Serra Robbins, Pekin

Opponent GP 10 Pts
Sacred Heart-Griffin 0.5 0 0
Lincoln 0.5 1 10
Taylorville 0.5 0 0
New Berlin 0.5 0 0
Total 2.0 1 10

Brian F, Pekin

Opponent GP 10 Pts
Lincoln 0.5 0 0
New Berlin 0.5 0 0
Macomb B 0.5 1 10
Total 1.5 1 10

Joe Bernardi, Sacred Heart-Griffin

Opponent GP 10 Pts
Pekin 1.0 3 30
Dunlap 1.0 1 10
PORTA A 1.0 2 20
Springfield 0.5 3 30
Jacksonville 1.0 4 40
Total 4.5 13 130

Sean Prideaux, Sacred Heart-Griffin

Opponent GP 10 Pts
Pekin 1.0 1 10
Dunlap 1.0 5 50
PORTA A 1.0 3 30
Springfield 1.0 1 10
Jacksonville 0.8 0 0
Total 4.8 10 100

TJ Laughlin, Sacred Heart-Griffin

Opponent GP 10 Pts
Pekin 0.5 1 10
Dunlap 0.5 1 10
PORTA A 0.5 0 0
Springfield 0.2 0 0
Jacksonville 0.8 1 10
Total 2.5 3 30

Steven Grigsby, Sacred Heart-Griffin

Opponent GP 10 Pts
Pekin 1.0 2 20
Dunlap 1.0 3 30
PORTA A 1.0 4 40
Springfield 1.0 7 70
Jacksonville 1.0 2 20
Total 5.0 18 180

Doug Dlouhy, Sacred Heart-Griffin

Opponent GP 10 Pts
Pekin 1.0 1 10
PORTA A 0.5 0 0
Springfield 0.2 1 10
Jacksonville 0.5 0 0
Total 2.2 2 20

Josh Smith, Sacred Heart-Griffin

Opponent GP 10 Pts
Pekin 0.5 1 10
Dunlap 0.5 0 0
Springfield 0.5 0 0
Jacksonville 0.5 0 0
Total 2.0 1 10

Nadia Wiwatmicha, Sacred Heart-Griffin

Opponent GP 10 Pts
Dunlap 0.5 0 0
PORTA A 1.0 0 0
Jacksonville 0.5 0 0
Total 2.0 0 0

Brendan Padget, Sacred Heart-Griffin

Opponent GP 10 Pts
Dunlap 0.5 0 0
Springfield 0.5 0 0
Jacksonville 0.5 0 0
Total 1.5 0 0

Paul, Macomb B

Opponent GP 10 Pts
Macomb A 1.0 2 20
Greenville A 1.0 2 20
PORTA B 1.0 5 50
Bloomington 1.0 1 10
Pekin 1.0 1 10
Total 5.0 11 110

Ming, Macomb B

Opponent GP 10 Pts
Macomb A 1.0 1 10
Greenville A 1.0 1 10
PORTA B 1.0 1 10
Bloomington 1.0 1 10
Pekin 1.0 1 10
Total 5.0 5 50

Jake, Macomb B

Opponent GP 10 Pts
Macomb A 1.0 1 10
Greenville A 1.0 2 20
PORTA B 1.0 1 10
Bloomington 1.0 2 20
Pekin 1.0 1 10
Total 5.0 7 70

Alex, Macomb B

Opponent GP 10 Pts
Macomb A 1.0 0 0
Greenville A 0.5 0 0
PORTA B 1.0 0 0
Bloomington 1.0 1 10
Total 3.5 1 10

Gabby, Macomb B

Opponent GP 10 Pts
Macomb A 0.6 0 0
Greenville A 0.5 0 0
PORTA B 1.0 0 0
Pekin 1.0 0 0
Total 3.0 0 0

Jon N, Macomb B

Opponent GP 10 Pts
Macomb A 0.5 0 0
Greenville A 1.0 0 0
Bloomington 1.0 2 20
Pekin 1.0 0 0
Total 3.5 2 20

Saman, Macomb A

Opponent GP 10 Pts
Macomb B 0.3 0 0
Fieldcrest 0.7 1 10
Champaign Centennial 0.8 0 0
Glenwood A 0.5 0 0
Total 2.3 1 10

Xavier, Macomb A

Opponent GP 10 Pts
Macomb B 1.0 0 0
Fieldcrest 0.8 0 0
Champaign Centennial 1.0 2 20
Glenwood A 0.5 0 0
Quincy 1.0 2 20
Total 4.2 4 40

Prem, Macomb A

Opponent GP 10 Pts
Macomb B 1.0 0 0
Fieldcrest 1.0 1 10
Champaign Centennial 1.0 1 10
Glenwood A 1.0 1 10
Quincy 1.0 1 10
Total 5.0 4 40

Tristan, Macomb A

Opponent GP 10 Pts
Macomb B 1.0 7 70
Fieldcrest 1.0 7 70
Champaign Centennial 1.0 2 20
Glenwood A 1.0 6 60
Quincy 1.0 4 40
Total 5.0 26 260

Stephen, Macomb A

Opponent GP 10 Pts
Macomb B 1.0 5 50
Fieldcrest 1.0 4 40
Champaign Centennial 1.0 4 40
Glenwood A 1.0 4 40
Quincy 0.5 2 20
Total 4.5 19 190

John J, Macomb A

Opponent GP 10 Pts
Macomb B 0.5 0 0
Fieldcrest 0.2 1 10
Champaign Centennial 0.2 0 0
Glenwood A 0.5 1 10
Quincy 1.0 0 0
Total 2.4 2 20

Seth, Macomb A

Opponent GP 10 Pts
Macomb B 0.2 0 0
Fieldcrest 0.3 0 0
Glenwood A 0.5 0 0
Quincy 0.5 0 0
Total 1.5 0 0

Scott Kinsel, PORTA B

Opponent GP 10 Pts
New Berlin 1.0 0 0
Decatur LSA 0.3 0 0
Macomb B 1.0 2 20
Greenville B 1.0 2 20
Decatur LSA 0.5 0 0
Total 3.9 4 40

Jared Moleski, PORTA B

Opponent GP 10 Pts
New Berlin 1.0 1 10
Decatur LSA 1.0 0 0
Macomb B 1.0 0 0
Greenville B 1.0 2 20
Decatur LSA 1.0 1 10
Total 5.0 4 40

Kara Plowman, PORTA B

Opponent GP 10 Pts
New Berlin 1.0 0 0
Decatur LSA 1.0 4 40
Macomb B 1.0 1 10
Greenville B 1.0 1 10
Decatur LSA 1.0 1 10
Total 5.0 7 70

Cory Willhite, PORTA B

Opponent GP 10 Pts
New Berlin 1.0 0 0
Decatur LSA 1.0 0 0
Greenville B 1.0 0 0
Decatur LSA 0.5 0 0
Total 3.5 0 0

Annie Dirks, PORTA B

Opponent GP 10 Pts
New Berlin 1.0 0 0
Decatur LSA 0.7 1 10
Macomb B 1.0 1 10
Greenville B 1.0 1 10
Decatur LSA 1.0 1 10
Total 4.7 4 40

Kevin Thomas, PORTA B

Opponent GP 10 Pts
Decatur LSA 1.0 0 0
Macomb B 1.0 0 0
Decatur LSA 1.0 0 0
Total 3.0 0 0

Nick, New Berlin

Opponent GP 10 Pts
PORTA B 1.0 0 0
Champaign Centennial 1.0 0 0
Greenville A 1.0 1 10
Pekin 1.0 0 0
Litchfield 1.0 0 0
Total 5.0 1 10

Emily, New Berlin

Opponent GP 10 Pts
PORTA B 1.0 0 0
Champaign Centennial 1.0 0 0
Greenville A 1.0 0 0
Pekin 0.5 0 0
Litchfield 1.0 0 0
Total 4.5 0 0

Sam, New Berlin

Opponent GP 10 Pts
PORTA B 1.0 2 20
Champaign Centennial 1.0 1 10
Greenville A 1.0 2 20
Pekin 1.0 5 50
Litchfield 1.0 1 10
Total 5.0 11 110

Aaron, New Berlin

Opponent GP 10 Pts
PORTA B 1.0 8 80
Champaign Centennial 1.0 6 60
Greenville A 1.0 5 50
Pekin 1.0 9 90
Litchfield 1.0 7 70
Total 5.0 35 350

Jenna, New Berlin

Opponent GP 10 Pts
PORTA B 0.5 0 0
Champaign Centennial 0.5 0 0
Greenville A 0.5 0 0
Pekin 1.0 0 0
Litchfield 0.5 1 10
Total 3.0 1 10

Lucas, New Berlin

Opponent GP 10 Pts
PORTA B 0.5 1 10
Champaign Centennial 0.5 0 0
Greenville A 0.5 0 0
Pekin 0.5 0 0
Litchfield 0.5 0 0
Total 2.5 1 10

Mathew L, Glenwood B

Opponent GP 10 Pts
Taylorville 0.5 1 10
Lincoln 1.0 2 20
Taylorville 1.0 3 30
Williamsville 0.5 0 0
Total 3.0 6 60

Aditya S, Glenwood B

Opponent GP 10 Pts
Taylorville 1.0 2 20
Springfield 0.2 0 0
Lincoln 1.0 1 10
Taylorville 0.5 0 0
Williamsville 1.0 0 0
Total 3.8 3 30

Sami E, Glenwood B

Opponent GP 10 Pts
Taylorville 1.0 1 10
Springfield 1.0 0 0
Lincoln 1.0 1 10
Taylorville 1.0 1 10
Williamsville 1.0 2 20
Total 5.0 5 50

Jenny C, Glenwood B

Opponent GP 10 Pts
Taylorville 1.0 1 10
Springfield 0.2 0 0
Lincoln 1.0 2 20
Taylorville 1.0 0 0
Williamsville 1.0 1 10
Total 4.2 4 40

Katie K, Glenwood B

Opponent GP 10 Pts
Taylorville 1.0 1 10
Springfield 1.0 1 10
Lincoln 1.0 2 20
Taylorville 1.0 1 10
Williamsville 0.5 0 0
Total 4.5 5 50

Matt T, Glenwood B

Opponent GP 10 Pts
Taylorville 0.5 0 0
Springfield 0.8 0 0
Taylorville 0.5 0 0
Williamsville 0.5 0 0
Total 2.2 0 0

Colin, Glenwood B

Opponent GP 10 Pts
Springfield 0.8 0 0
Total 0.8 0 0

Sara, Glenwood B

Opponent GP 10 Pts
Springfield 1.0 0 0
Williamsville 0.5 3 30
Total 1.5 3 30

Cassie Burton, Taylorville

Opponent GP 10 Pts
PORTA A 1.0 0 0
Glenwood B 1.0 1 10
Pekin 1.0 3 30
Glenwood B 1.0 1 10
Fieldcrest 1.0 1 10
Total 5.0 6 60

Gwen Kersey, Taylorville

Opponent GP 10 Pts
PORTA A 1.0 0 0
Glenwood B 1.0 0 0
Pekin 1.0 0 0
Glenwood B 1.0 1 10
Fieldcrest 1.0 1 10
Total 5.0 2 20

Adam Hill, Taylorville

Opponent GP 10 Pts
PORTA A 1.0 2 20
Glenwood B 1.0 3 30
Pekin 1.0 4 40
Glenwood B 1.0 5 50
Fieldcrest 1.0 2 20
Total 5.0 16 160

Dustin Daugherty, Taylorville

Opponent GP 10 Pts
PORTA A 1.0 0 0
Glenwood B 1.0 1 10
Pekin 1.0 0 0
Glenwood B 1.0 0 0
Fieldcrest 1.0 0 0
Total 5.0 1 10

Katelyn, Williamsville

Opponent GP 10 Pts
Quincy 1.0 1 10
Glenwood A 1.0 1 10
Greenville A 1.0 0 0
Glenwood B 1.0 0 0
Total 4.0 2 20

Miranda, Williamsville

Opponent GP 10 Pts
Quincy 0.5 0 0
Glenwood A 1.0 0 0
Greenville A 0.5 0 0
Total 2.0 0 0

Allison, Williamsville

Opponent GP 10 Pts
Quincy 1.0 4 40
Glenwood A 1.0 3 30
Greenville B 1.0 2 20
Greenville A 1.0 0 0
Glenwood B 1.0 4 40
Total 5.0 13 130

Dan, Williamsville

Opponent GP 10 Pts
Quincy 0.5 0 0
Glenwood A 0.1 0 0
Greenville B 1.0 0 0
Greenville A 0.5 0 0
Glenwood B 1.0 0 0
Total 3.0 0 0

Katherine, Williamsville

Opponent GP 10 Pts
Quincy 1.0 1 10
Glenwood A 1.0 0 0
Greenville B 1.0 1 10
Greenville A 1.0 1 10
Glenwood B 1.0 1 10
Total 5.0 4 40

Anne, Williamsville

Opponent GP 10 Pts
Quincy 0.5 0 0
Greenville B 1.0 0 0
Greenville A 0.5 0 0
Total 2.0 0 0

Chelsea, Williamsville

Opponent GP 10 Pts
Quincy 0.5 1 10
Glenwood A 0.9 1 10
Greenville B 1.0 3 30
Greenville A 0.5 3 30
Glenwood B 1.0 0 0
Total 4.0 8 80

Marlee, Quincy

Opponent GP 10 Pts
Williamsville 1.0 5 50
Litchfield 1.0 3 30
Bloomington 1.0 8 80
Lincoln 1.0 9 90
Macomb A 1.0 5 50
Total 5.0 30 300

Christian, Quincy

Opponent GP 10 Pts
Williamsville 1.0 2 20
Litchfield 1.0 1 10
Bloomington 1.0 4 40
Lincoln 1.0 1 10
Macomb A 1.0 1 10
Total 5.0 9 90

Ethan, Quincy

Opponent GP 10 Pts
Williamsville 1.0 0 0
Litchfield 1.0 0 0
Bloomington 75.0 0 0
Lincoln 1.0 0 0
Macomb A 1.0 1 10
Total 79.0 1 10

Tanner, Quincy

Opponent GP 10 Pts
Williamsville 0.5 1 10
Litchfield 0.8 1 10
Bloomington 0.5 0 0
Lincoln 1.0 0 0
Macomb A 0.5 0 0
Total 3.2 2 20

Jess, Quincy

Opponent GP 10 Pts
Williamsville 0.5 0 0
Litchfield 0.5 0 0
Bloomington 0.2 1 10
Lincoln 1.0 0 0
Macomb A 1.0 0 0
Total 3.2 1 10

Grace, Quincy

Opponent GP 10 Pts
Williamsville 0.5 0 0
Litchfield 0.2 0 0
Bloomington 0.8 0 0
Total 1.5 0 0

Allison, Quincy

Opponent GP 10 Pts
Williamsville 0.5 0 0
Litchfield 0.5 0 0
Bloomington 0.8 0 0
Macomb A 0.5 0 0
Total 2.2 0 0

Mike, Glenwood A

Opponent GP 10 Pts
Litchfield 1.0 3 30
Williamsville 1.0 1 10
Warrensburg-Latham 1.0 5 50
Macomb A 1.0 2 20
Dunlap 0.7 1 10
Total 4.7 12 120

Thomas, Glenwood A

Opponent GP 10 Pts
Litchfield 1.0 1 10
Williamsville 1.0 1 10
Warrensburg-Latham 1.0 4 40
Macomb A 1.0 3 30
Dunlap 1.0 3 30
Total 5.0 12 120

Sam S, Glenwood A

Opponent GP 10 Pts
Litchfield 1.0 1 10
Williamsville 0.9 2 20
Warrensburg-Latham 1.0 2 20
Macomb A 1.0 3 30
Dunlap 1.0 2 20
Total 5.0 10 100

Connor, Glenwood A

Opponent GP 10 Pts
Litchfield 1.0 1 10
Williamsville 1.0 0 0
Warrensburg-Latham 1.0 1 10
Macomb A 1.0 0 0
Dunlap 1.0 4 40
Total 5.0 6 60

Aaron, Glenwood A

Opponent GP 10 Pts
Litchfield 1.0 0 0
Williamsville 1.0 5 50
Warrensburg-Latham 0.5 3 30
Dunlap 1.0 5 50
Total 3.5 13 130

Wes, Glenwood A

Opponent GP 10 Pts
Williamsville 0.1 0 0
Warrensburg-Latham 0.5 1 10
Dunlap 0.3 0 0
Total 0.9 1 10

Michael, Litchfield

Opponent GP 10 Pts
Glenwood A 0.5 0 0
Quincy 0.5 0 0
Jacksonville 1.0 0 0
Champaign Centennial 1.0 0 0
New Berlin 0.2 0 0
Total 3.2 0 0

Peter, Litchfield

Opponent GP 10 Pts
Glenwood A 1.0 4 40
Quincy 1.0 3 30
Jacksonville 1.0 8 80
Champaign Centennial 1.0 1 10
New Berlin 1.0 2 20
Total 5.0 18 180

Evan, Litchfield

Opponent GP 10 Pts
Glenwood A 1.0 7 70
Quincy 1.0 7 70
Jacksonville 1.0 4 40
Champaign Centennial 1.0 4 40
New Berlin 1.0 4 40
Total 5.0 26 260

Anthony, Litchfield

Opponent GP 10 Pts
Glenwood A 1.0 1 10
Quincy 1.0 0 0
Jacksonville 1.0 1 10
Champaign Centennial 1.0 0 0
New Berlin 1.0 1 10
Total 5.0 3 30

Sarah, Litchfield

Opponent GP 10 Pts
Glenwood A 0.5 1 10
Quincy 0.5 1 10
Jacksonville 1.0 0 0
Champaign Centennial 1.0 3 30
New Berlin 1.0 0 0
Total 4.0 5 50

Kristin, Litchfield

Opponent GP 10 Pts
Glenwood A 0.5 0 0
Quincy 0.5 0 0
New Berlin 0.3 0 0
Total 1.3 0 0

Kyle, Litchfield

Opponent GP 10 Pts
Glenwood A 0.5 0 0
Quincy 0.5 0 0
New Berlin 0.5 0 0
Total 1.5 0 0

Andrew, Springfield

Opponent GP 10 Pts
PORTA A 1.0 1 10
Glenwood B 1.0 1 10
Dunlap 0.5 0 0
Sacred Heart-Griffin 1.0 1 10
Greenville A 0.5 1 10
Total 4.0 4 40

Johnny, Springfield

Opponent GP 10 Pts
PORTA A 1.0 4 40
Glenwood B 1.0 5 50
Dunlap 1.0 6 60
Sacred Heart-Griffin 1.0 3 30
Greenville A 1.0 2 20
Total 5.0 20 200

James, Springfield

Opponent GP 10 Pts
PORTA A 1.0 2 20
Glenwood B 1.0 0 0
Dunlap 1.0 2 20
Sacred Heart-Griffin 1.0 0 0
Greenville A 1.0 3 30
Total 5.0 7 70

Paul, Springfield

Opponent GP 10 Pts
PORTA A 0.5 0 0
Glenwood B 0.5 1 10
Dunlap 0.8 4 40
Sacred Heart-Griffin 1.0 0 0
Greenville A 0.5 2 20
Total 3.2 7 70

Sara, Springfield

Opponent GP 10 Pts
PORTA A 1.0 3 30
Dunlap 0.5 0 0
Greenville A 0.5 0 0
Total 2.0 3 30

Seena, Springfield

Opponent GP 10 Pts
PORTA A 0.5 0 0
Dunlap 0.5 1 10
Sacred Heart-Griffin 0.5 0 0
Greenville A 0.5 1 10
Total 2.0 2 20

Ariel, Springfield

Opponent GP 10 Pts
Glenwood B 0.5 0 0
Dunlap 0.5 0 0
Greenville A 0.5 0 0
Total 1.5 0 0

Farah, Springfield

Opponent GP 10 Pts
Glenwood B 0.5 0 0
Dunlap 0.2 0 0
Greenville A 0.5 0 0
Total 1.2 0 0

Vivian, Springfield

Opponent GP 10 Pts
Glenwood B 0.5 0 0
Sacred Heart-Griffin 0.5 0 0
Total 1.0 0 0

Tommy, PORTA A

Opponent GP 10 Pts
Taylorville 0.6 1 10
Springfield 0.8 0 0
Sacred Heart-Griffin 0.8 0 0
Champaign Centennial 0.5 0 0
Total 2.5 1 10

Tucker, PORTA A

Opponent GP 10 Pts
Taylorville 1.0 6 60
Springfield 1.0 4 40
Sacred Heart-Griffin 1.0 5 50
Warrensburg-Latham 1.0 2 20
Champaign Centennial 1.0 2 20
Total 5.0 19 190

Michael, PORTA A

Opponent GP 10 Pts
Taylorville 1.0 2 20
Springfield 1.0 0 0
Sacred Heart-Griffin 1.0 0 0
Warrensburg-Latham 1.0 3 30
Champaign Centennial 1.0 0 0
Total 5.0 5 50

Justin, PORTA A

Opponent GP 10 Pts
Taylorville 1.0 1 10
Springfield 1.0 4 40
Sacred Heart-Griffin 1.0 2 20
Warrensburg-Latham 1.0 4 40
Champaign Centennial 1.0 3 30
Total 5.0 14 140

Trent, PORTA A

Opponent GP 10 Pts
Taylorville 0.5 1 10
Springfield 0.8 0 0
Sacred Heart-Griffin 0.8 0 0
Warrensburg-Latham 1.0 2 20
Champaign Centennial 1.0 1 10
Total 4.0 4 40

Katrina, PORTA A

Opponent GP 10 Pts
Taylorville 0.9 0 0
Springfield 0.5 0 0
Sacred Heart-Griffin 0.5 0 0
Warrensburg-Latham 1.0 1 10
Champaign Centennial 0.5 0 0
Total 3.5 1 10

Dylan, Decatur LSA

Opponent GP 10 Pts
Champaign Centennial 1.0 0 0
PORTA B 0.7 0 0
Total 1.6 0 0

Alex, Decatur LSA

Opponent GP 10 Pts
Champaign Centennial 1.0 0 0
PORTA B 0.7 0 0
Total 1.6 0 0

Brian, Decatur LSA

Opponent GP 10 Pts
Champaign Centennial 1.0 0 0
PORTA B 1.0 0 0
Total 2.0 0 0

George, Decatur LSA

Opponent GP 10 Pts
Champaign Centennial 1.0 2 20
PORTA B 1.0 3 30
Fieldcrest 1.0 0 0
Dunlap 1.0 1 10
PORTA B 1.0 1 10
Total 5.0 7 70

Lindsay, Decatur LSA

Opponent GP 10 Pts
Champaign Centennial 1.0 0 0
PORTA B 1.0 1 10
Fieldcrest 1.0 4 40
Dunlap 1.0 3 30
PORTA B 1.0 2 20
Total 5.0 10 100

Matthew, Decatur LSA

Opponent GP 10 Pts
PORTA B 0.3 1 10
Fieldcrest 1.0 0 0
Dunlap 1.0 0 0
PORTA B 1.0 2 20
Total 3.4 3 30

Ariel, Decatur LSA

Opponent GP 10 Pts
PORTA B 0.3 0 0
Fieldcrest 1.0 0 0
Dunlap 1.0 1 10
PORTA B 1.0 0 0
Total 3.4 1 10

Michael, Champaign Centennial

Opponent GP 10 Pts
Decatur LSA 0.5 0 0
New Berlin 1.0 0 0
Macomb A 0.5 0 0
Litchfield 0.5 1 10
PORTA A 0.5 0 0
Total 3.0 1 10

Jack, Champaign Centennial

Opponent GP 10 Pts
Decatur LSA 0.5 0 0
New Berlin 0.5 1 10
Macomb A 0.5 0 0
Litchfield 1.0 2 20
PORTA A 1.0 3 30
Total 3.5 6 60

Shahid, Champaign Centennial

Opponent GP 10 Pts
Decatur LSA 0.5 0 0
New Berlin 0.5 0 0
Macomb A 1.0 1 10
Litchfield 0.5 0 0
PORTA A 0.5 0 0
Total 3.0 1 10

Jared, Champaign Centennial

Opponent GP 10 Pts
Decatur LSA 1.0 3 30
New Berlin 0.5 2 20
Macomb A 0.5 0 0
Litchfield 0.5 0 0
PORTA A 1.0 0 0
Total 3.5 5 50

Chris, Champaign Centennial

Opponent GP 10 Pts
Decatur LSA 1.0 6 60
New Berlin 1.0 3 30
Macomb A 1.0 8 80
Litchfield 1.0 5 50
PORTA A 1.0 5 50
Total 5.0 27 270

Rick, Champaign Centennial

Opponent GP 10 Pts
Decatur LSA 0.5 0 0
New Berlin 0.5 0 0
Macomb A 0.5 0 0
Litchfield 0.5 0 0
PORTA A 0.5 0 0
Total 2.5 0 0

Elliott, Champaign Centennial

Opponent GP 10 Pts
Decatur LSA 0.5 0 0
New Berlin 0.5 0 0
Macomb A 0.5 0 0
Litchfield 0.5 0 0
PORTA A 0.5 0 0
Total 2.5 0 0

Arun, Champaign Centennial

Opponent GP 10 Pts
Decatur LSA 0.5 1 10
New Berlin 0.5 2 20
Macomb A 0.5 0 0
Litchfield 0.5 1 10
Total 2.0 4 40

Logan Lippert, Greenville A

Opponent GP 10 Pts
Fieldcrest 0.9 1 10
Macomb B 1.0 1 10
New Berlin 1.0 2 20
Williamsville 1.0 3 30
Springfield 0.9 0 0
Total 4.8 7 70

Isaac Gilmore, Greenville A

Opponent GP 10 Pts
Fieldcrest 0.9 0 0
Macomb B 1.0 0 0
New Berlin 1.0 2 20
Williamsville 1.0 0 0
Springfield 1.0 2 20
Total 4.9 4 40

Jimmy Stilt, Greenville A

Opponent GP 10 Pts
Fieldcrest 1.0 1 10
Macomb B 1.0 2 20
New Berlin 1.0 0 0
Williamsville 0.5 2 20
Springfield 0.1 0 0
Total 3.6 5 50

Peter Huston, Greenville A

Opponent GP 10 Pts
Fieldcrest 1.0 3 30
Macomb B 1.0 1 10
New Berlin 1.0 3 30
Williamsville 1.0 3 30
Springfield 1.0 3 30
Total 5.0 13 130

Colton Adamick, Greenville A

Opponent GP 10 Pts
Fieldcrest 1.0 0 0
Macomb B 1.0 2 20
New Berlin 1.0 1 10
Williamsville 0.5 1 10
Springfield 0.9 0 0
Total 4.4 4 40

Jordan Link, Greenville A

Opponent GP 10 Pts
Fieldcrest 0.1 0 0
Williamsville 0.5 0 0
Springfield 0.1 0 0
Total 0.7 0 0

Josh Eyman, Greenville A

Opponent GP 10 Pts
Fieldcrest 0.1 0 0
Williamsville 0.5 0 0
Springfield 1.0 1 10
Total 1.6 1 10

Kevin Block, Fieldcrest

Opponent GP 10 Pts
Greenville A 1.0 0 0
Macomb A 1.0 0 0
Decatur LSA 0.5 0 0
Taylorville 0.5 0 0
Total 3.0 0 0

Heather Olson, Fieldcrest

Opponent GP 10 Pts
Greenville A 1.0 1 10
Macomb A 1.0 0 0
Decatur LSA 1.0 0 0
Jacksonville 1.0 0 0
Taylorville 0.8 1 10
Total 4.8 2 20

Bethany Glock, Fieldcrest

Opponent GP 10 Pts
Greenville A 1.0 0 0
Macomb A 1.0 0 0
Decatur LSA 1.0 1 10
Jacksonville 1.0 2 20
Taylorville 1.0 2 20
Total 5.0 5 50

Marc Roiter, Fieldcrest

Opponent GP 10 Pts
Greenville A 1.0 5 50
Macomb A 0.7 0 0
Decatur LSA 1.0 5 50
Jacksonville 1.0 4 40
Taylorville 0.8 4 40
Total 4.5 18 180

James Leigh, Fieldcrest

Opponent GP 10 Pts
Greenville A 1.0 2 20
Macomb A 1.0 1 10
Decatur LSA 1.0 1 10
Jacksonville 1.0 1 10
Taylorville 0.8 1 10
Total 4.8 6 60

Connor, Fieldcrest

Opponent GP 10 Pts
Macomb A 1.0 1 10
Jacksonville 1.0 0 0
Total 2.0 1 10

Lyndsey, Fieldcrest

Opponent GP 10 Pts
Decatur LSA 0.5 0 0
Taylorville 0.2 0 0
Total 0.8 0 0

Zak, Fieldcrest

Opponent GP 10 Pts
Taylorville 0.2 0 0
Total 0.2 0 0

Nick/Dylan, Fieldcrest

Opponent GP 10 Pts
Taylorville 0.8 0 0
Total 0.8 0 0

Ben, Dunlap

Opponent GP 10 Pts
Lincoln 1.0 1 10
Sacred Heart-Griffin 1.0 0 0
Springfield 1.0 1 10
Decatur LSA 1.0 0 0
Glenwood A 1.0 0 0
Total 5.0 2 20

