IHSSBCA Logo
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Individual Detail

Curtis, Greenville B

Opponent GP 10 Pts
Jacksonville 1.0 0 0
Bloomington 1.0 0 0
Williamsville 1.0 0 0
PORTA B 1.0 0 0
Lincoln 1.0 0 0
Decatur LSA 1.0 1 10
Total 6.0 1 10

Casey, Greenville B

Opponent GP 10 Pts
Jacksonville 1.0 3 30
Bloomington 1.0 0 0
Williamsville 1.0 1 10
PORTA B 0.2 1 10
Lincoln 1.0 2 20
Decatur LSA 1.0 1 10
Bloomington 1.0 2 20
PORTA B 1.0 3 30
Total 7.2 13 130

Sean, Greenville B

Opponent GP 10 Pts
Jacksonville 1.0 2 20
Bloomington 1.0 5 50
Williamsville 1.0 1 10
PORTA B 0.8 3 30
Lincoln 1.0 0 0
Decatur LSA 0.5 0 0
Bloomington 1.0 0 0
PORTA B 1.0 1 10
Total 7.2 12 120

Ben, Greenville B

Opponent GP 10 Pts
Jacksonville 1.0 0 0
Bloomington 1.0 1 10
Williamsville 1.0 0 0
PORTA B 1.0 0 0
Lincoln 1.0 2 20
Decatur LSA 1.0 1 10
PORTA B 1.0 1 10
Total 7.0 5 50

Jordan, Greenville B

Opponent GP 10 Pts
Jacksonville 1.0 1 10
Bloomington 1.0 0 0
Williamsville 1.0 0 0
Lincoln 1.0 1 10
Decatur LSA 0.5 0 0
Bloomington 1.0 1 10
PORTA B 1.0 1 10
Total 6.5 4 40

Kelsey, Greenville B

Opponent GP 10 Pts
PORTA B 1.0 0 0
Bloomington 1.0 0 0
PORTA B 1.0 0 0
Total 3.0 0 0

Joey, Greenville B

Opponent GP 10 Pts
PORTA B 1.0 0 0
Decatur LSA 1.0 2 20
Bloomington 1.0 0 0
Total 3.0 2 20

Prath, Jacksonville

Opponent GP 10 Pts
Greenville B 1.0 1 10
Warrensburg-Latham 1.0 0 0
Litchfield 1.0 0 0
Fieldcrest 1.0 2 20
Sacred Heart-Griffin 1.0 1 10
New Berlin 1.0 0 0
Champaign Centennial 1.0 0 0
Macomb A 1.0 2 20
Total 8.0 6 60

Thomas, Jacksonville

Opponent GP 10 Pts
Greenville B 1.0 4 40
Warrensburg-Latham 1.0 8 80
Litchfield 1.0 1 10
Fieldcrest 1.0 4 40
Sacred Heart-Griffin 1.0 0 0
New Berlin 1.0 3 30
Champaign Centennial 1.0 2 20
Macomb A 1.0 6 60
Total 8.0 28 280

Caitlyn, Jacksonville

Opponent GP 10 Pts
Greenville B 1.0 0 0
Warrensburg-Latham 1.0 1 10
Litchfield 1.0 1 10
Fieldcrest 1.0 0 0
Sacred Heart-Griffin 1.0 2 20
New Berlin 1.0 1 10
Champaign Centennial 1.0 0 0
Macomb A 1.0 1 10
Total 8.0 6 60

Kelton, Jacksonville

Opponent GP 10 Pts
Greenville B 1.0 4 40
Warrensburg-Latham 1.0 0 0
Litchfield 1.0 1 10
Fieldcrest 1.0 1 10
Sacred Heart-Griffin 1.0 3 30
New Berlin 1.0 0 0
Champaign Centennial 1.0 2 20
Macomb A 1.0 0 0
Total 8.0 11 110

Matt, Jacksonville

Opponent GP 10 Pts
Greenville B 1.0 0 0
Warrensburg-Latham 1.0 2 20
Litchfield 1.0 1 10
Fieldcrest 1.0 1 10
Sacred Heart-Griffin 1.0 3 30
New Berlin 1.0 1 10
Champaign Centennial 1.0 0 0
Macomb A 1.0 1 10
Total 8.0 9 90

Dakota Wright, Pekin

Opponent GP 10 Pts
Sacred Heart-Griffin 1.0 1 10
Lincoln 1.0 0 0
Taylorville 0.5 0 0
New Berlin 0.5 0 0
Macomb B 1.0 3 30
Williamsville 1.0 0 0
Fieldcrest 0.5 0 0
Warrensburg-Latham 1.0 0 0
Total 6.5 4 40

Cory Morrow, Pekin

Opponent GP 10 Pts
Sacred Heart-Griffin 0.5 1 10
Lincoln 1.0 1 10
Taylorville 0.5 0 0
New Berlin 0.5 0 0
Macomb B 0.5 1 10
Williamsville 0.5 1 10
Fieldcrest 1.0 2 20
Warrensburg-Latham 1.0 2 20
Total 5.5 8 80

Michael Castle, Pekin

Opponent GP 10 Pts
Sacred Heart-Griffin 1.0 0 0
Lincoln 1.0 0 0
Taylorville 1.0 1 10
New Berlin 1.0 2 20
Macomb B 0.5 0 0
Williamsville 1.0 1 10
Fieldcrest 1.0 3 30
Warrensburg-Latham 1.0 3 30
Total 7.5 10 100

Mercedes Foreno, Pekin

Opponent GP 10 Pts
Sacred Heart-Griffin 0.5 0 0
Taylorville 0.5 0 0
Macomb B 0.5 0 0
Fieldcrest 0.5 0 0
Total 2.0 0 0

Jonathan Cahill, Pekin

Opponent GP 10 Pts
Sacred Heart-Griffin 1.0 1 10
Lincoln 1.0 0 0
Taylorville 1.0 2 20
New Berlin 1.0 0 0
Macomb B 1.0 3 30
Williamsville 0.5 0 0
Fieldcrest 1.0 0 0
Warrensburg-Latham 1.0 4 40
Total 7.5 10 100

Daniel Counterman, Pekin

Opponent GP 10 Pts
Sacred Heart-Griffin 0.5 2 20
Taylorville 1.0 2 20
New Berlin 1.0 0 0
Macomb B 1.0 0 0
Williamsville 0.5 0 0
Fieldcrest 0.5 0 0
Warrensburg-Latham 0.5 0 0
Total 5.0 4 40

Serra Robbins, Pekin

Opponent GP 10 Pts
Sacred Heart-Griffin 0.5 0 0
Lincoln 0.5 1 10
Taylorville 0.5 0 0
New Berlin 0.5 0 0
Williamsville 0.5 0 0
Fieldcrest 0.5 0 0
Total 3.0 1 10

Brian F, Pekin

Opponent GP 10 Pts
Lincoln 0.5 0 0
New Berlin 0.5 0 0
Macomb B 0.5 1 10
Williamsville 1.0 1 10
Warrensburg-Latham 0.5 0 0
Total 3.0 2 20

Joe Bernardi, Sacred Heart-Griffin

Opponent GP 10 Pts
Pekin 1.0 3 30
Dunlap 1.0 1 10
PORTA A 1.0 2 20
Springfield 0.5 3 30
Jacksonville 1.0 4 40
Champaign Centennial 1.0 2 20
New Berlin 1.0 2 20
PORTA A 1.0 3 30
Total 7.5 20 200

Sean Prideaux, Sacred Heart-Griffin

Opponent GP 10 Pts
Pekin 1.0 1 10
Dunlap 1.0 5 50
PORTA A 1.0 3 30
Springfield 1.0 1 10
Jacksonville 0.8 0 0
Champaign Centennial 0.5 1 10
New Berlin 1.0 4 40
PORTA A 1.0 2 20
Total 7.2 17 170

TJ Laughlin, Sacred Heart-Griffin

Opponent GP 10 Pts
Pekin 0.5 1 10
Dunlap 0.5 1 10
PORTA A 0.5 0 0
Springfield 0.2 0 0
Jacksonville 0.8 1 10
Champaign Centennial 0.5 1 10
New Berlin 0.5 1 10
PORTA A 0.5 0 0
Total 4.0 5 50

Steven Grigsby, Sacred Heart-Griffin

Opponent GP 10 Pts
Pekin 1.0 2 20
Dunlap 1.0 3 30
PORTA A 1.0 4 40
Springfield 1.0 7 70
Jacksonville 1.0 2 20
Champaign Centennial 1.0 6 60
New Berlin 0.5 0 0
PORTA A 1.0 1 10
Total 7.5 25 250

Doug Dlouhy, Sacred Heart-Griffin

Opponent GP 10 Pts
Pekin 1.0 1 10
PORTA A 0.5 0 0
Springfield 0.2 1 10
Jacksonville 0.5 0 0
Champaign Centennial 0.5 0 0
New Berlin 0.5 0 0
PORTA A 1.0 0 0
Total 4.2 2 20

Josh Smith, Sacred Heart-Griffin

Opponent GP 10 Pts
Pekin 0.5 1 10
Dunlap 0.5 0 0
Springfield 0.5 0 0
Jacksonville 0.5 0 0
New Berlin 0.5 1 10
Total 2.5 2 20

Nadia Wiwatmicha, Sacred Heart-Griffin

Opponent GP 10 Pts
Dunlap 0.5 0 0
PORTA A 1.0 0 0
Jacksonville 0.5 0 0
Champaign Centennial 0.5 0 0
New Berlin 1.0 0 0
Total 3.5 0 0

Brendan Padget, Sacred Heart-Griffin

Opponent GP 10 Pts
Dunlap 0.5 0 0
Springfield 0.5 0 0
Jacksonville 0.5 0 0
Champaign Centennial 0.5 0 0
PORTA A 0.5 0 0
Total 2.5 0 0

Elliot, Sacred Heart-Griffin

Opponent GP 10 Pts
Champaign Centennial 0.5 0 0
Total 0.5 0 0

Paul, Macomb B

Opponent GP 10 Pts
Macomb A 1.0 2 20
Greenville A 1.0 2 20
PORTA B 1.0 5 50
Bloomington 1.0 1 10
Pekin 1.0 1 10
Lincoln 1.0 0 0
Dunlap 1.0 0 0
Glenwood B 1.0 4 40
Total 8.0 15 150

Ming, Macomb B

Opponent GP 10 Pts
Macomb A 1.0 1 10
Greenville A 1.0 1 10
PORTA B 1.0 1 10
Bloomington 1.0 1 10
Pekin 1.0 1 10
Lincoln 1.0 3 30
Dunlap 1.0 1 10
Glenwood B 1.0 2 20
Total 8.0 11 110

Jake, Macomb B

Opponent GP 10 Pts
Macomb A 1.0 1 10
Greenville A 1.0 2 20
PORTA B 1.0 1 10
Bloomington 1.0 2 20
Pekin 1.0 1 10
Lincoln 1.0 2 20
Dunlap 1.0 2 20
Glenwood B 0.5 0 0
Total 7.5 11 110

Alex, Macomb B

Opponent GP 10 Pts
Macomb A 1.0 0 0
Greenville A 0.5 0 0
PORTA B 1.0 0 0
Bloomington 1.0 1 10
Lincoln 0.5 1 10
Dunlap 1.0 0 0
Glenwood B 0.5 0 0
Total 5.5 2 20

Gabby, Macomb B

Opponent GP 10 Pts
Macomb A 0.6 0 0
Greenville A 0.5 0 0
PORTA B 1.0 0 0
Pekin 1.0 0 0
Lincoln 1.0 2 20
Glenwood B 1.0 2 20
Total 5.0 4 40

Jon N, Macomb B

Opponent GP 10 Pts
Macomb A 0.5 0 0
Greenville A 1.0 0 0
Bloomington 1.0 2 20
Pekin 1.0 0 0
Lincoln 0.5 0 0
Dunlap 1.0 1 10
Glenwood B 1.0 0 0
Total 6.0 3 30

Saman, Macomb A

Opponent GP 10 Pts
Macomb B 0.3 0 0
Fieldcrest 0.7 1 10
Champaign Centennial 0.8 0 0
Glenwood A 0.5 0 0
Litchfield 0.5 1 10
Glenwood A 0.5 0 0
Jacksonville 0.5 0 0
Total 3.8 2 20

Xavier, Macomb A

Opponent GP 10 Pts
Macomb B 1.0 0 0
Fieldcrest 0.8 0 0
Champaign Centennial 1.0 2 20
Glenwood A 0.5 0 0
Quincy 1.0 2 20
Litchfield 1.0 2 20
Glenwood A 1.0 1 10
Jacksonville 1.0 2 20
Total 7.2 9 90

Prem, Macomb A

Opponent GP 10 Pts
Macomb B 1.0 0 0
Fieldcrest 1.0 1 10
Champaign Centennial 1.0 1 10
Glenwood A 1.0 1 10
Quincy 1.0 1 10
Litchfield 1.0 0 0
Glenwood A 1.0 0 0
Jacksonville 1.0 4 40
Total 8.0 8 80

Tristan, Macomb A

Opponent GP 10 Pts
Macomb B 1.0 7 70
Fieldcrest 1.0 7 70
Champaign Centennial 1.0 2 20
Glenwood A 1.0 6 60
Quincy 1.0 4 40
Litchfield 1.0 3 30
Glenwood A 1.0 5 50
Jacksonville 1.0 2 20
Total 8.0 36 360

Stephen, Macomb A

Opponent GP 10 Pts
Macomb B 1.0 5 50
Fieldcrest 1.0 4 40
Champaign Centennial 1.0 4 40
Glenwood A 1.0 4 40
Quincy 0.5 2 20
Jacksonville 1.0 1 10
Total 5.5 20 200

John J, Macomb A

Opponent GP 10 Pts
Macomb B 0.5 0 0
Fieldcrest 0.2 1 10
Champaign Centennial 0.2 0 0
Glenwood A 0.5 1 10
Quincy 1.0 0 0
Litchfield 0.5 4 40
Jacksonville 0.5 0 0
Total 3.4 6 60

Seth, Macomb A

Opponent GP 10 Pts
Macomb B 0.2 0 0
Fieldcrest 0.3 0 0
Glenwood A 0.5 0 0
Quincy 0.5 0 0
Glenwood A 0.5 0 0
Total 2.0 0 0

Scott Kinsel, PORTA B

Opponent GP 10 Pts
New Berlin 1.0 0 0
Decatur LSA 0.3 0 0
Macomb B 1.0 2 20
Greenville B 1.0 2 20
Decatur LSA 0.5 0 0
Dunlap 0.5 1 10
Lincoln 0.5 0 0
Greenville B 0.5 1 10
Total 5.3 6 60

Jared Moleski, PORTA B

Opponent GP 10 Pts
New Berlin 1.0 1 10
Decatur LSA 1.0 0 0
Macomb B 1.0 0 0
Greenville B 1.0 2 20
Decatur LSA 1.0 1 10
Dunlap 1.0 0 0
Lincoln 1.0 0 0
Greenville B 1.0 1 10
Total 8.0 5 50

Kara Plowman, PORTA B

Opponent GP 10 Pts
New Berlin 1.0 0 0
Decatur LSA 1.0 4 40
Macomb B 1.0 1 10
Greenville B 1.0 1 10
Decatur LSA 1.0 1 10
Dunlap 1.0 3 30
Lincoln 1.0 0 0
Greenville B 1.0 0 0
Total 8.0 10 100

Cory Willhite, PORTA B

Opponent GP 10 Pts
New Berlin 1.0 0 0
Decatur LSA 1.0 0 0
Greenville B 1.0 0 0
Decatur LSA 0.5 0 0
Dunlap 1.0 1 10
Lincoln 1.0 1 10
Greenville B 0.5 0 0
Total 6.0 2 20

Annie Dirks, PORTA B

Opponent GP 10 Pts
New Berlin 1.0 0 0
Decatur LSA 0.7 1 10
Macomb B 1.0 1 10
Greenville B 1.0 1 10
Decatur LSA 1.0 1 10
Dunlap 1.0 1 10
Lincoln 1.0 1 10
Greenville B 1.0 1 10
Total 7.7 7 70

Kevin Thomas, PORTA B

Opponent GP 10 Pts
Decatur LSA 1.0 0 0
Macomb B 1.0 0 0
Decatur LSA 1.0 0 0
Dunlap 0.5 0 0
Lincoln 0.5 1 10
Greenville B 1.0 0 0
Total 5.0 1 10

Nick, New Berlin

Opponent GP 10 Pts
PORTA B 1.0 0 0
Champaign Centennial 1.0 0 0
Greenville A 1.0 1 10
Pekin 1.0 0 0
Litchfield 1.0 0 0
Jacksonville 1.0 2 20
Sacred Heart-Griffin 0.5 0 0
Litchfield 0.6 2 20
Total 7.1 5 50

Emily, New Berlin

Opponent GP 10 Pts
PORTA B 1.0 0 0
Champaign Centennial 1.0 0 0
Greenville A 1.0 0 0
Pekin 0.5 0 0
Litchfield 1.0 0 0
Jacksonville 1.0 0 0
Sacred Heart-Griffin 1.0 0 0
Litchfield 1.0 0 0
Total 7.5 0 0

Sam, New Berlin

Opponent GP 10 Pts
PORTA B 1.0 2 20
Champaign Centennial 1.0 1 10
Greenville A 1.0 2 20
Pekin 1.0 5 50
Litchfield 1.0 1 10
Jacksonville 1.0 2 20
Sacred Heart-Griffin 1.0 3 30
Litchfield 1.0 3 30
Total 8.0 19 190

Aaron, New Berlin

Opponent GP 10 Pts
PORTA B 1.0 8 80
Champaign Centennial 1.0 6 60
Greenville A 1.0 5 50
Pekin 1.0 9 90
Litchfield 1.0 7 70
Jacksonville 1.0 6 60
Sacred Heart-Griffin 1.0 6 60
Litchfield 1.0 3 30
Total 8.0 50 500

Jenna, New Berlin

Opponent GP 10 Pts
PORTA B 0.5 0 0
Champaign Centennial 0.5 0 0
Greenville A 0.5 0 0
Pekin 1.0 0 0
Litchfield 0.5 1 10
Jacksonville 0.5 0 0
Sacred Heart-Griffin 1.0 0 0
Litchfield 1.0 0 0
Total 5.5 1 10

Lucas, New Berlin

Opponent GP 10 Pts
PORTA B 0.5 1 10
Champaign Centennial 0.5 0 0
Greenville A 0.5 0 0
Pekin 0.5 0 0
Litchfield 0.5 0 0
Total 2.5 1 10

Jordan, New Berlin

Opponent GP 10 Pts
Jacksonville 0.5 0 0
Sacred Heart-Griffin 0.5 0 0
Litchfield 0.4 0 0
Total 1.4 0 0

Mathew L, Glenwood B

Opponent GP 10 Pts
Taylorville 0.5 1 10
Lincoln 1.0 2 20
Taylorville 1.0 3 30
Williamsville 0.5 0 0
Bloomington 1.0 2 20
Decatur LSA 1.0 1 10
Macomb B 1.0 1 10
Total 6.0 10 100

Aditya S, Glenwood B

Opponent GP 10 Pts
Taylorville 1.0 2 20
Springfield 0.2 0 0
Lincoln 1.0 1 10
Taylorville 0.5 0 0
Williamsville 1.0 0 0
Bloomington 1.0 2 20
Decatur LSA 1.0 1 10
Macomb B 1.0 2 20
Total 6.8 8 80

Sami E, Glenwood B

Opponent GP 10 Pts
Taylorville 1.0 1 10
Springfield 1.0 0 0
Lincoln 1.0 1 10
Taylorville 1.0 1 10
Williamsville 1.0 2 20
Bloomington 1.0 1 10
Decatur LSA 1.0 0 0
Macomb B 1.0 1 10
Total 8.0 7 70

Jenny C, Glenwood B

Opponent GP 10 Pts
Taylorville 1.0 1 10
Springfield 0.2 0 0
Lincoln 1.0 2 20
Taylorville 1.0 0 0
Williamsville 1.0 1 10
Bloomington 1.0 1 10
Decatur LSA 1.0 1 10
Macomb B 1.0 0 0
Total 7.2 6 60

Katie K, Glenwood B

Opponent GP 10 Pts
Taylorville 1.0 1 10
Springfield 1.0 1 10
Lincoln 1.0 2 20
Taylorville 1.0 1 10
Williamsville 0.5 0 0
Bloomington 1.0 3 30
Decatur LSA 1.0 1 10
Total 6.5 9 90

Matt T, Glenwood B

Opponent GP 10 Pts
Taylorville 0.5 0 0
Springfield 0.8 0 0
Taylorville 0.5 0 0
Williamsville 0.5 0 0
Total 2.2 0 0

Colin, Glenwood B

Opponent GP 10 Pts
Springfield 0.8 0 0
Total 0.8 0 0

Sara, Glenwood B

Opponent GP 10 Pts
Springfield 1.0 0 0
Williamsville 0.5 3 30
Macomb B 1.0 1 10
Total 2.5 4 40

Cassie Burton, Taylorville

Opponent GP 10 Pts
PORTA A 1.0 0 0
Glenwood B 1.0 1 10
Pekin 1.0 3 30
Glenwood B 1.0 1 10
Fieldcrest 1.0 1 10
Greenville A 1.0 1 10
Quincy 1.0 2 20
Williamsville 1.0 1 10
Total 8.0 10 100

Gwen Kersey, Taylorville

Opponent GP 10 Pts
PORTA A 1.0 0 0
Glenwood B 1.0 0 0
Pekin 1.0 0 0
Glenwood B 1.0 1 10
Fieldcrest 1.0 1 10
Greenville A 1.0 0 0
Quincy 1.0 0 0
Williamsville 1.0 0 0
Total 8.0 2 20

Adam Hill, Taylorville

Opponent GP 10 Pts
PORTA A 1.0 2 20
Glenwood B 1.0 3 30
Pekin 1.0 4 40
Glenwood B 1.0 5 50
Fieldcrest 1.0 2 20
Greenville A 1.0 6 60
Quincy 1.0 0 0
Williamsville 1.0 3 30
Total 8.0 25 250

Dustin Daugherty, Taylorville

Opponent GP 10 Pts
PORTA A 1.0 0 0
Glenwood B 1.0 1 10
Pekin 1.0 0 0
Glenwood B 1.0 0 0
Fieldcrest 1.0 0 0
Greenville A 1.0 1 10
Quincy 1.0 0 0
Williamsville 1.0 1 10
Total 8.0 3 30

Katelyn, Williamsville

Opponent GP 10 Pts
Quincy 1.0 1 10
Glenwood A 1.0 1 10
Greenville A 1.0 0 0
Glenwood B 1.0 0 0
Pekin 0.5 0 0
Springfield 0.7 0 0
Taylorville 1.0 0 0
Total 6.2 2 20

Miranda, Williamsville

Opponent GP 10 Pts
Quincy 0.5 0 0
Glenwood A 1.0 0 0
Greenville A 0.5 0 0
Pekin 0.5 0 0
Springfield 0.5 0 0
Taylorville 1.0 0 0
Total 4.0 0 0

Allison, Williamsville

Opponent GP 10 Pts
Quincy 1.0 4 40
Glenwood A 1.0 3 30
Greenville B 1.0 2 20
Greenville A 1.0 0 0
Glenwood B 1.0 4 40
Pekin 1.0 2 20
Springfield 1.0 2 20
Taylorville 1.0 5 50
Total 8.0 22 220

Dan, Williamsville

Opponent GP 10 Pts
Quincy 0.5 0 0
Glenwood A 0.1 0 0
Greenville B 1.0 0 0
Greenville A 0.5 0 0
Glenwood B 1.0 0 0
Pekin 5.0 1 10
Total 8.1 1 10

Katherine, Williamsville

Opponent GP 10 Pts
Quincy 1.0 1 10
Glenwood A 1.0 0 0
Greenville B 1.0 1 10
Greenville A 1.0 1 10
Glenwood B 1.0 1 10
Pekin 1.0 0 0
Springfield 1.0 0 0
Total 7.0 4 40

Anne, Williamsville

Opponent GP 10 Pts
Quincy 0.5 0 0
Greenville B 1.0 0 0
Greenville A 0.5 0 0
Springfield 0.5 0 0
Total 2.5 0 0

Chelsea, Williamsville

Opponent GP 10 Pts
Quincy 0.5 1 10
Glenwood A 0.9 1 10
Greenville B 1.0 3 30
Greenville A 0.5 3 30
Glenwood B 1.0 0 0
Pekin 0.5 1 10
Springfield 0.3 0 0
Taylorville 1.0 1 10
Total 5.8 10 100

Joseph, Williamsville

Opponent GP 10 Pts
Pekin 1.0 7 70
Springfield 1.0 4 40
Taylorville 1.0 2 20
Total 3.0 13 130

Marlee, Quincy

Opponent GP 10 Pts
Williamsville 1.0 5 50
Litchfield 1.0 3 30
Bloomington 1.0 8 80
Lincoln 1.0 9 90
Macomb A 1.0 5 50
Warrensburg-Latham 1.0 5 50
Taylorville 1.0 4 40
Springfield 1.0 4 40
Total 8.0 43 430

Christian, Quincy

Opponent GP 10 Pts
Williamsville 1.0 2 20
Litchfield 1.0 1 10
Bloomington 1.0 4 40
Lincoln 1.0 1 10
Macomb A 1.0 1 10
Warrensburg-Latham 1.0 4 40
Taylorville 1.0 6 60
Springfield 1.0 2 20
Total 8.0 21 210

Ethan, Quincy

Opponent GP 10 Pts
Williamsville 1.0 0 0
Litchfield 1.0 0 0
Bloomington 75.0 0 0
Lincoln 1.0 0 0
Macomb A 1.0 1 10
Warrensburg-Latham 0.5 1 10
Taylorville 0.5 1 10
Springfield 1.0 0 0
Total 81.0 3 30

Tanner, Quincy

Opponent GP 10 Pts
Williamsville 0.5 1 10
Litchfield 0.8 1 10
Bloomington 0.5 0 0
Lincoln 1.0 0 0
Macomb A 0.5 0 0
Warrensburg-Latham 0.5 0 0
Taylorville 1.0 0 0
Springfield 0.5 0 0
Total 5.2 2 20

Jess, Quincy

Opponent GP 10 Pts
Williamsville 0.5 0 0
Litchfield 0.5 0 0
Bloomington 0.2 1 10
Lincoln 1.0 0 0
Macomb A 1.0 0 0
Warrensburg-Latham 0.5 0 0
Taylorville 0.5 0 0
Springfield 1.0 0 0
Total 5.2 1 10

Grace, Quincy

Opponent GP 10 Pts
Williamsville 0.5 0 0
Litchfield 0.2 0 0
Bloomington 0.8 0 0
Warrensburg-Latham 1.0 0 0
Taylorville 0.5 0 0
Total 3.0 0 0

Allison, Quincy

Opponent GP 10 Pts
Williamsville 0.5 0 0
Litchfield 0.5 0 0
Bloomington 0.8 0 0
Macomb A 0.5 0 0
Springfield 0.5 0 0
Total 2.8 0 0

Mary Beth, Quincy

Opponent GP 10 Pts
Warrensburg-Latham 0.5 0 0
Taylorville 0.5 0 0
Total 1.0 0 0

Mike, Glenwood A

Opponent GP 10 Pts
Litchfield 1.0 3 30
Williamsville 1.0 1 10
Warrensburg-Latham 1.0 5 50
Macomb A 1.0 2 20
Dunlap 0.7 1 10
PORTA A 1.0 1 10
Macomb A 1.0 3 30
Champaign Centennial 1.0 6 60
Total 7.7 22 220

Thomas, Glenwood A

Opponent GP 10 Pts
Litchfield 1.0 1 10
Williamsville 1.0 1 10
Warrensburg-Latham 1.0 4 40
Macomb A 1.0 3 30
Dunlap 1.0 3 30
PORTA A 1.0 4 40
Macomb A 1.0 3 30
Champaign Centennial 0.8 4 40
Total 7.8 23 230

Sam S, Glenwood A

Opponent GP 10 Pts
Litchfield 1.0 1 10
Williamsville 0.9 2 20
Warrensburg-Latham 1.0 2 20
Macomb A 1.0 3 30
Dunlap 1.0 2 20
PORTA A 1.0 1 10
Macomb A 1.0 0 0
Champaign Centennial 1.0 1 10
Total 8.0 12 120

Connor, Glenwood A

Opponent GP 10 Pts
Litchfield 1.0 1 10
Williamsville 1.0 0 0
Warrensburg-Latham 1.0 1 10
Macomb A 1.0 0 0
Dunlap 1.0 4 40
PORTA A 1.0 0 0
Macomb A 1.0 2 20
Champaign Centennial 1.0 2 20
Total 8.0 10 100

Aaron, Glenwood A

Opponent GP 10 Pts
Litchfield 1.0 0 0
Williamsville 1.0 5 50
Warrensburg-Latham 0.5 3 30
Dunlap 1.0 5 50
PORTA A 1.0 3 30
Macomb A 1.0 2 20
Champaign Centennial 0.8 3 30
Total 6.2 21 210

Wes, Glenwood A

Opponent GP 10 Pts
Williamsville 0.1 0 0
Warrensburg-Latham 0.5 1 10
Dunlap 0.3 0 0
Champaign Centennial 0.2 1 10
Total 1.1 2 20

Quinn, Glenwood A

Opponent GP 10 Pts
Champaign Centennial 0.2 0 0
Total 0.2 0 0

Michael, Litchfield

Opponent GP 10 Pts
Glenwood A 0.5 0 0
Quincy 0.5 0 0
Jacksonville 1.0 0 0
Champaign Centennial 1.0 0 0
New Berlin 0.2 0 0
PORTA A 0.3 0 0
Total 3.6 0 0

Peter, Litchfield

Opponent GP 10 Pts
Glenwood A 1.0 4 40
Quincy 1.0 3 30
Jacksonville 1.0 8 80
Champaign Centennial 1.0 1 10
New Berlin 1.0 2 20
Macomb A 1.0 4 40
PORTA A 1.0 4 40
New Berlin 1.0 6 60
Total 8.0 32 320

Evan, Litchfield

Opponent GP 10 Pts
Glenwood A 1.0 7 70
Quincy 1.0 7 70
Jacksonville 1.0 4 40
Champaign Centennial 1.0 4 40
New Berlin 1.0 4 40
Macomb A 1.0 2 20
PORTA A 0.9 5 50
New Berlin 1.0 4 40
Total 7.9 37 370

Anthony, Litchfield

Opponent GP 10 Pts
Glenwood A 1.0 1 10
Quincy 1.0 0 0
Jacksonville 1.0 1 10
Champaign Centennial 1.0 0 0
New Berlin 1.0 1 10
Macomb A 1.0 1 10
PORTA A 0.8 2 20
New Berlin 1.0 1 10
Total 7.8 7 70

Sarah, Litchfield

Opponent GP 10 Pts
Glenwood A 0.5 1 10
Quincy 0.5 1 10
Jacksonville 1.0 0 0
Champaign Centennial 1.0 3 30
New Berlin 1.0 0 0
Macomb A 1.0 0 0
PORTA A 0.8 0 0
New Berlin 1.0 1 10
Total 6.8 6 60

Kristin, Litchfield

Opponent GP 10 Pts
Glenwood A 0.5 0 0
Quincy 0.5 0 0
New Berlin 0.3 0 0
PORTA A 0.3 0 0
Total 1.6 0 0

Kyle, Litchfield

Opponent GP 10 Pts
Glenwood A 0.5 0 0
Quincy 0.5 0 0
New Berlin 0.5 0 0
Macomb A 1.0 2 20
PORTA A 0.8 1 10
New Berlin 1.0 0 0
Total 4.3 3 30

Andrew, Springfield

Opponent GP 10 Pts
PORTA A 1.0 1 10
Glenwood B 1.0 1 10
Dunlap 0.5 0 0
Sacred Heart-Griffin 1.0 1 10
Greenville A 0.5 1 10
Fieldcrest 0.8 1 10
Williamsville 1.0 3 30
Quincy 0.5 1 10
Total 6.3 9 90

Johnny, Springfield

Opponent GP 10 Pts
PORTA A 1.0 4 40
Glenwood B 1.0 5 50
Dunlap 1.0 6 60
Sacred Heart-Griffin 1.0 3 30
Greenville A 1.0 2 20
Fieldcrest 1.0 0 0
Williamsville 1.0 5 50
Quincy 0.5 4 40
Total 7.5 29 290

James, Springfield

Opponent GP 10 Pts
PORTA A 1.0 2 20
Glenwood B 1.0 0 0
Dunlap 1.0 2 20
Sacred Heart-Griffin 1.0 0 0
Greenville A 1.0 3 30
Fieldcrest 1.0 0 0
Williamsville 1.0 0 0
Quincy 1.0 1 10
Total 8.0 8 80

Paul, Springfield

Opponent GP 10 Pts
PORTA A 0.5 0 0
Glenwood B 0.5 1 10
Dunlap 0.8 4 40
Sacred Heart-Griffin 1.0 0 0
Greenville A 0.5 2 20
Fieldcrest 1.0 4 40
Williamsville 1.0 3 30
Quincy 0.5 1 10
Total 5.8 15 150

Sara, Springfield

Opponent GP 10 Pts
PORTA A 1.0 3 30
Dunlap 0.5 0 0
Greenville A 0.5 0 0
Fieldcrest 0.5 1 10
Williamsville 0.5 0 0
Quincy 0.5 0 0
Total 3.5 4 40

Seena, Springfield

Opponent GP 10 Pts
PORTA A 0.5 0 0
Dunlap 0.5 1 10
Sacred Heart-Griffin 0.5 0 0
Greenville A 0.5 1 10
Total 2.0 2 20

Ariel, Springfield

Opponent GP 10 Pts
