IHSSBCA Logo
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

0 Individual Detail

Jack Trimberger, Saint Viator High School A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stillman Valley 1.0 4 20 2.00 40
Stevenson B 1.0 3 20 1.50 30
Boylan Catholic High School 1.0 2 20 1.00 20
Auburn B 1.0 7 20 3.50 70
St. Bede's A 1.0 3 20 1.50 30
St. Bede's B 1.0 4 20 2.00 40
Stevenson B 1.0 5 20 2.50 50
Loyola A 1.0 2 20 1.00 20
Total 8.0 30 160 1.88 300

Joe Ferrante, Saint Viator High School A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stillman Valley 1.0 3 20 1.50 30
Stevenson B 1.0 3 20 1.50 30
Boylan Catholic High School 1.0 1 20 0.50 10
Auburn B 1.0 1 20 0.50 10
St. Bede's A 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's B 1.0 1 20 0.50 10
Stevenson B 1.0 0 20 0.00 0
Loyola A 1.0 1 20 0.50 10
Total 8.0 10 160 0.62 100

Nick Curran, Saint Viator High School A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stillman Valley 1.0 4 20 2.00 40
Stevenson B 1.0 1 20 0.50 10
Boylan Catholic High School 1.0 0 20 0.00 0
Auburn B 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's A 1.0 3 20 1.50 30
St. Bede's B 1.0 5 20 2.50 50
Stevenson B 1.0 3 20 1.50 30
Loyola A 1.0 3 20 1.50 30
Total 8.0 19 160 1.19 190

Jonathan Schening, Saint Viator High School A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stillman Valley 1.0 1 20 0.50 10
Stevenson B 1.0 1 20 0.50 10
Boylan Catholic High School 1.0 2 20 1.00 20
Auburn B 1.0 1 20 0.50 10
St. Bede's A 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's B 1.0 2 20 1.00 20
Stevenson B 1.0 0 20 0.00 0
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0
Total 8.0 7 160 0.44 70

Tom Aichlee, Saint Viator High School A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stillman Valley 1.0 1 20 0.50 10
Stevenson B 1.0 2 20 1.00 20
Boylan Catholic High School 1.0 1 20 0.50 10
Auburn B 1.0 3 20 1.50 30
St. Bede's A 1.0 1 20 0.50 10
St. Bede's B 1.0 1 20 0.50 10
Stevenson B 1.0 0 20 0.00 0
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0
Total 8.0 9 160 0.56 90

Tommy Groden, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson B 1.0 3 20 1.50 30
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Stillman Valley 0.5 1 10 1.00 10
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Boylan Catholic High School 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator B 1.0 3 20 1.50 30
St. Bede's A 1.0 2 20 1.00 20
Saint Viator High School A 1.0 1 20 0.50 10
Total 7.5 11 150 0.73 110

Danny Martin, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stillman Valley 0.5 0 10 0.00 0
Boylan Catholic High School 0.5 0 10 0.00 0
Saint Viator B 1.0 2 20 1.00 20
Saint Viator High School A 0.5 1 10 1.00 10
Total 2.5 3 50 0.60 30

Connor O'Hanlon, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson B 0.5 1 10 1.00 10
Stillman Valley 0.5 0 10 0.00 0
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Boylan Catholic High School 0.5 1 10 1.00 10
Saint Viator High School A 0.5 1 10 1.00 10
Total 3.0 3 60 0.50 30

Patrick Rahlfs, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson B 1.0 4 20 2.00 40
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Stillman Valley 1.0 6 20 3.00 60
Auburn A 1.0 3 20 1.50 30
Boylan Catholic High School 1.0 2 20 1.00 20
Saint Viator B 1.0 1 20 0.50 10
St. Bede's A 1.0 4 20 2.00 40
Saint Viator High School A 1.0 4 20 2.00 40
Total 8.0 24 160 1.50 240

Ian Torres, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson B 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Stillman Valley 1.0 2 20 1.00 20
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Boylan Catholic High School 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator B 1.0 1 20 0.50 10
St. Bede's A 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator High School A 1.0 1 20 0.50 10
Total 8.0 6 160 0.38 60

Morgan Venkus, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson B 1.0 1 20 0.50 10
Stevenson A 1.0 3 20 1.50 30
Stillman Valley 1.0 8 20 4.00 80
Auburn A 1.0 2 20 1.00 20
Boylan Catholic High School 1.0 3 20 1.50 30
Saint Viator B 1.0 4 20 2.00 40
St. Bede's A 1.0 2 20 1.00 20
Saint Viator High School A 1.0 5 20 2.50 50
Total 8.0 28 160 1.75 280

Rosie Frehe, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson B 0.5 0 10 0.00 0
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Stillman Valley 0.5 0 10 0.00 0
St. Bede's A 1.0 1 20 0.50 10
Total 3.0 1 60 0.17 10

Jonathan Kersky, Stevenson A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Princeton 1.0 5 20 2.50 50
Loyola A 0.5 0 10 0.00 0
Auburn B 1.0 3 20 1.50 30
Saint Viator B 1.0 2 20 1.00 20
Belvidere North 0.5 1 10 1.00 10
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's B 1.0 1 20 0.50 10
Moline 1.0 5 20 2.50 50
Total 7.0 17 140 1.21 170

Michael Hu, Stevenson A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Princeton 0.5 0 10 0.00 0
Loyola A 1.0 1 20 0.50 10
Auburn B 0.5 2 10 2.00 20
Saint Viator B 0.5 1 10 1.00 10
Belvidere North 1.0 0 20 0.00 0
Auburn A 1.0 4 20 2.00 40
St. Bede's B 1.0 2 20 1.00 20
Moline 0.5 2 10 2.00 20
Total 6.0 12 120 1.00 120

Barndon Axe, Stevenson A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Princeton 0.5 0 10 0.00 0
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0
Auburn B 0.5 0 10 0.00 0
Saint Viator B 0.5 0 10 0.00 0
Belvidere North 0.5 0 10 0.00 0
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Moline 1.0 0 20 0.00 0
Total 5.0 0 100 0.00 0

David Jin, Stevenson A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Princeton 1.0 3 20 1.50 30
Loyola A 1.0 5 20 2.50 50
Auburn B 1.0 5 20 2.50 50
Saint Viator B 1.0 7 20 3.50 70
Belvidere North 1.0 2 20 1.00 20
Auburn A 1.0 2 20 1.00 20
St. Bede's B 1.0 5 20 2.50 50
Moline 0.5 4 10 4.00 40
Total 7.5 33 150 2.20 330

Eugene Bulkin, Stevenson A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Princeton 0.5 1 10 1.00 10
Loyola A 1.0 3 20 1.50 30
Auburn B 0.5 0 10 0.00 0
Saint Viator B 1.0 1 20 0.50 10
Belvidere North 1.0 3 20 1.50 30
St. Bede's B 1.0 5 20 2.50 50
Moline 1.0 1 20 0.50 10
Total 6.0 14 120 1.17 140

Saieesh Rho, Stevenson A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Princeton 1.0 3 20 1.50 30
Loyola A 1.0 3 20 1.50 30
Auburn B 1.0 2 20 1.00 20
Saint Viator B 1.0 1 20 0.50 10
Belvidere North 0.5 1 10 1.00 10
St. Bede's B 0.5 1 10 1.00 10
Moline 0.5 2 10 2.00 20
Total 5.5 13 110 1.18 130

Sam Levin, Stevenson A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Princeton 0.5 1 10 1.00 10
Loyola A 0.5 2 10 2.00 20
Auburn B 0.5 0 10 0.00 0
Belvidere North 0.5 0 10 0.00 0
Auburn A 1.0 3 20 1.50 30
St. Bede's B 0.5 0 10 0.00 0
Moline 0.5 2 10 2.00 20
Total 4.0 8 80 1.00 80

Niranjan Jayanth, Stevenson B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Loyola A 1.0 2 20 1.00 20
Saint Viator High School A 0.5 0 10 0.00 0
St. Bede's A 1.0 1 20 0.50 10
St. Bede's B 1.0 1 20 0.50 10
Stillman Valley 1.0 1 20 0.50 10
Auburn B 1.0 2 20 1.00 20
Saint Viator High School A 1.0 1 20 0.50 10
Boylan Catholic High School 0.5 2 10 2.00 20
Total 7.0 10 140 0.71 100

Aaron Zalewski, Stevenson B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Loyola A 0.5 0 10 0.00 0
Saint Viator High School A 0.5 2 10 2.00 20
St. Bede's A 0.5 0 10 0.00 0
St. Bede's B 0.5 5 10 5.00 50
Stillman Valley 0.5 2 10 2.00 20
Auburn B 1.0 0 20 0.00 0
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Boylan Catholic High School 0.5 0 10 0.00 0
Total 5.0 9 100 0.90 90

Mackenzie Levy, Stevenson B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Loyola A 0.5 0 10 0.00 0
Saint Viator High School A 0.5 0 10 0.00 0
St. Bede's A 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's B 0.5 0 10 0.00 0
Stillman Valley 1.0 1 20 0.50 10
Auburn B 0.5 0 10 0.00 0
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Boylan Catholic High School 1.0 0 20 0.00 0
Total 6.0 1 120 0.08 10

Josh Heiger, Stevenson B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Loyola A 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator High School A 0.5 0 10 0.00 0
St. Bede's A 0.5 0 10 0.00 0
St. Bede's B 1.0 0 20 0.00 0
Stillman Valley 0.5 0 10 0.00 0
Auburn B 0.5 0 10 0.00 0
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Boylan Catholic High School 0.5 0 10 0.00 0
Total 5.5 1 110 0.09 10

Eric Savin , Stevenson B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Loyola A 0.5 0 10 0.00 0
Saint Viator High School A 1.0 2 20 1.00 20
St. Bede's A 1.0 3 20 1.50 30
Stillman Valley 0.5 2 10 2.00 20
Auburn B 1.0 2 20 1.00 20
Saint Viator High School A 1.0 2 20 1.00 20
Boylan Catholic High School 1.0 4 20 2.00 40
Total 6.0 15 120 1.25 150

Ryan Malis, Stevenson B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Loyola A 0.5 1 10 1.00 10
Saint Viator High School A 1.0 1 20 0.50 10
St. Bede's B 0.5 2 10 2.00 20
Stillman Valley 1.0 1 20 0.50 10
Auburn B 0.5 2 10 2.00 20
Boylan Catholic High School 0.5 3 10 3.00 30
Total 4.0 10 80 1.25 100

Melinda Choi, Stevenson B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Loyola A 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's A 1.0 1 20 0.50 10
St. Bede's B 5.0 0 100 0.00 0
Stillman Valley 0.5 0 10 0.00 0
Auburn B 0.5 0 10 0.00 0
Boylan Catholic High School 1.0 1 20 0.50 10
Total 10.0 3 200 0.15 30

Patrick Crane, Saint Viator B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Marengo Community High School 1.0 3 20 1.50 30
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Keith Country Day 1.0 1 20 0.50 10
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Auburn B 1.0 4 20 2.00 40
Loyola A 1.0 1 20 0.50 10
Princeton 1.0 3 20 1.50 30
Auburn A 1.0 2 20 1.00 20
Total 8.0 15 160 0.94 150

Matt Mylnski, Saint Viator B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Marengo Community High School 1.0 2 20 1.00 20
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Keith Country Day 1.0 1 20 0.50 10
Stevenson A 1.0 2 20 1.00 20
Auburn B 1.0 0 20 0.00 0
Loyola A 1.0 1 20 0.50 10
Princeton 1.0 1 20 0.50 10
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Total 8.0 7 160 0.44 70

Bit Meehan, Saint Viator B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Marengo Community High School 1.0 2 20 1.00 20
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Keith Country Day 1.0 2 20 1.00 20
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Auburn B 1.0 2 20 1.00 20
Loyola A 1.0 3 20 1.50 30
Princeton 1.0 2 20 1.00 20
Auburn A 1.0 1 20 0.50 10
Total 8.0 13 160 0.81 130

Jeff Park, Saint Viator B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Marengo Community High School 1.0 2 20 1.00 20
Auburn A 1.0 4 20 2.00 40
Keith Country Day 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Auburn B 1.0 2 20 1.00 20
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0
Princeton 1.0 1 20 0.50 10
Auburn A 1.0 2 20 1.00 20
Total 8.0 12 160 0.75 120

Joseph L., Saint Viator B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Marengo Community High School 1.0 1 20 0.50 10
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Keith Country Day 1.0 3 20 1.50 30
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Auburn B 1.0 0 20 0.00 0
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0
Princeton 1.0 0 20 0.00 0
Auburn A 1.0 1 20 0.50 10
Total 8.0 5 160 0.31 50

Samantha George, Auburn A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Keith Country Day 1.0 4 20 2.00 40
Saint Viator B 1.0 1 20 0.50 10
Princeton 1.0 2 20 1.00 20
Loyola A 1.0 4 20 2.00 40
Marengo Community High School 1.0 2 20 1.00 20
Stevenson A 1.0 5 20 2.50 50
Belvidere North 1.0 3 20 1.50 30
Saint Viator B 1.0 7 20 3.50 70
Total 8.0 28 160 1.75 280

Jabob Balogh, Auburn A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Keith Country Day 1.0 5 20 2.50 50
Saint Viator B 1.0 1 20 0.50 10
Princeton 1.0 2 20 1.00 20
Loyola A 1.0 4 20 2.00 40
Marengo Community High School 1.0 5 20 2.50 50
Stevenson A 1.0 2 20 1.00 20
Belvidere North 1.0 3 20 1.50 30
Saint Viator B 1.0 2 20 1.00 20
Total 8.0 24 160 1.50 240

Jessica Beard, Auburn A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Keith Country Day 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator B 1.0 3 20 1.50 30
Princeton 1.0 1 20 0.50 10
Loyola A 1.0 1 20 0.50 10
Marengo Community High School 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Belvidere North 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator B 1.0 0 20 0.00 0
Total 8.0 8 160 0.50 80

Mike Kikta, Auburn A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Keith Country Day 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator B 1.0 0 20 0.00 0
Princeton 1.0 2 20 1.00 20
Loyola A 1.0 1 20 0.50 10
Marengo Community High School 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Belvidere North 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator B 1.0 0 20 0.00 0
Total 8.0 6 160 0.38 60

Filip Milovanovic, Auburn A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Keith Country Day 1.0 2 20 1.00 20
Saint Viator B 1.0 3 20 1.50 30
Princeton 1.0 4 20 2.00 40
Loyola A 1.0 3 20 1.50 30
Marengo Community High School 1.0 3 20 1.50 30
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Belvidere North 1.0 0 20 0.00 0
Saint Viator B 1.0 1 20 0.50 10
Total 8.0 17 160 1.06 170

Danielle Henson, Auburn B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's B 1.0 5 20 2.50 50
St. Bede's B 1.0 2 20 1.00 20
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Saint Viator B 1.0 3 20 1.50 30
Stevenson B 1.0 0 20 0.00 0
Moline 1.0 2 20 1.00 20
Belvidere North 1.0 2 20 1.00 20
Total 8.0 15 160 0.94 150

Kevin Staller, Auburn B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's B 1.0 1 20 0.50 10
St. Bede's B 1.0 1 20 0.50 10
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator High School A 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator B 1.0 2 20 1.00 20
Stevenson B 1.0 2 20 1.00 20
Moline 1.0 1 20 0.50 10
Belvidere North 1.0 2 20 1.00 20
Total 8.0 11 160 0.69 110

Alex Pandya, Auburn B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's B 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's B 1.0 1 20 0.50 10
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator High School A 1.0 3 20 1.50 30
Saint Viator B 1.0 2 20 1.00 20
Stevenson B 0.5 1 10 1.00 10
Moline 1.0 1 20 0.50 10
Belvidere North 1.0 1 20 0.50 10
Total 7.5 10 150 0.67 100

Stephanie George, Auburn B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's B 0.5 1 10 1.00 10
St. Bede's B 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Saint Viator High School A 1.0 2 20 1.00 20
Saint Viator B 0.5 0 10 0.00 0
Stevenson B 1.0 3 20 1.50 30
Moline 0.5 1 10 1.00 10
Belvidere North 1.0 2 20 1.00 20
Total 6.5 9 130 0.69 90

Angelica Aranda, Auburn B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's B 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's B 0.5 0 10 0.00 0
Stevenson A 0.5 0 10 0.00 0
Saint Viator High School A 0.5 0 10 0.00 0
Saint Viator B 0.5 0 10 0.00 0
Stevenson B 0.5 1 10 1.00 10
Moline 1.0 2 20 1.00 20
Belvidere North 0.5 0 10 0.00 0
Total 5.0 3 100 0.30 30

Kirill Dodin, Auburn B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's B 0.5 0 10 0.00 0
St. Bede's B 0.5 0 10 0.00 0
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Saint Viator High School A 0.5 0 10 0.00 0
Saint Viator B 1.0 0 20 0.00 0
Moline 0.5 0 10 0.00 0
Belvidere North 0.5 0 10 0.00 0
Total 4.5 0 90 0.00 0

Zia, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson A 0.5 0 10 0.00 0
Keith Country Day 0.5 0 10 0.00 0
Belvidere North 0.5 0 10 0.00 0
Keith Country Day 0.5 0 10 0.00 0
Marengo Community High School 0.5 1 10 1.00 10
Total 2.5 1 50 0.20 10

Kate, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
St. Bede's A 1.0 2 20 1.00 20
Auburn A 1.0 1 20 0.50 10
Keith Country Day 1.0 0 20 0.00 0
Belvidere North 1.0 1 20 0.50 10
Keith Country Day 1.0 2 20 1.00 20
Saint Viator B 1.0 0 20 0.00 0
Marengo Community High School 1.0 4 20 2.00 40
Total 8.0 11 160 0.69 110

Hunter, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Keith Country Day 1.0 2 20 1.00 20
Belvidere North 1.0 0 20 0.00 0
Keith Country Day 1.0 0 20 0.00 0
Marengo Community High School 1.0 1 20 0.50 10
Total 6.0 4 120 0.33 40

Harrison, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's A 1.0 2 20 1.00 20
Auburn A 1.0 2 20 1.00 20
Keith Country Day 1.0 5 20 2.50 50
Belvidere North 1.0 3 20 1.50 30
Keith Country Day 1.0 3 20 1.50 30
Saint Viator B 1.0 3 20 1.50 30
Marengo Community High School 1.0 3 20 1.50 30
Total 8.0 21 160 1.31 210

Taylor, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson A 0.5 0 10 0.00 0
Keith Country Day 0.5 0 10 0.00 0
Belvidere North 1.0 0 20 0.00 0
Keith Country Day 0.5 0 10 0.00 0
Marengo Community High School 0.5 0 10 0.00 0
Total 3.0 0 60 0.00 0

Katherine, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson A 0.5 0 10 0.00 0
Keith Country Day 0.5 0 10 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Andrew, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson A 0.5 0 10 0.00 0
St. Bede's A 1.0 2 20 1.00 20
Auburn A 0.5 0 10 0.00 0
Keith Country Day 0.5 0 10 0.00 0
Belvidere North 0.5 1 10 1.00 10
Total 3.0 3 60 0.50 30

Shelby, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Auburn A 0.5 0 10 0.00 0
Keith Country Day 1.0 2 20 1.00 20
Saint Viator B 1.0 0 20 0.00 0
Marengo Community High School 1.0 0 20 0.00 0
Total 3.5 2 70 0.29 20

Matt, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's A 1.0 1 20 0.50 10
Auburn A 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator B 1.0 0 20 0.00 0
Total 3.0 2 60 0.33 20

Alyssa, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's A 1.0 0 20 0.00 0
Auburn A 0.5 0 10 0.00 0
Saint Viator B 1.0 1 20 0.50 10
Total 2.5 1 50 0.20 10

Max, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Auburn A 0.5 0 10 0.00 0
Total 0.5 0 10 0.00 0

Laurel, Belvidere North

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Moline 1.0 0 20 0.00 0
Keith Country Day 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's B 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Princeton 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's A 1.0 1 20 0.50 10
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Auburn B 1.0 0 20 0.00 0
Total 8.0 1 160 0.06 10

Emily, Belvidere North

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Moline 1.0 0 20 0.00 0
Keith Country Day 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's B 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Princeton 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's A 1.0 1 20 0.50 10
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Auburn B 1.0 0 20 0.00 0
Total 8.0 2 160 0.12 20

Dylan, Belvidere North

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Moline 1.0 9 20 4.50 90
Keith Country Day 1.0 6 20 3.00 60
St. Bede's B 1.0 4 20 2.00 40
Stevenson A 1.0 5 20 2.50 50
Princeton 1.0 11 20 5.50 110
St. Bede's A 1.0 4 20 2.00 40
Auburn A 1.0 5 20 2.50 50
Auburn B 1.0 7 20 3.50 70
Total 8.0 51 160 3.19 510

Conor, Belvidere North

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Moline 1.0 0 20 0.00 0
Keith Country Day 1.0 1 20 0.50 10
St. Bede's B 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Princeton 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's A 1.0 0 20 0.00 0
Auburn A 1.0 1 20 0.50 10
Auburn B 1.0 1 20 0.50 10
Total 8.0 3 160 0.19 30

Brennan, Belvidere North

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Moline 1.0 0 20 0.00 0
Keith Country Day 1.0 1 20 0.50 10
St. Bede's B 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Princeton 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's A 1.0 0 20 0.00 0
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Total 7.0 1 140 0.07 10

Sam Brolley, St. Bede's A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Boylan Catholic High School 1.0 3 20 1.50 30
Princeton 1.0 1 20 0.50 10
Stevenson B 1.0 1 20 0.50 10
Keith Country Day 1.0 2 20 1.00 20
Saint Viator High School A 1.0 6 20 3.00 60
Belvidere North 1.0 2 20 1.00 20
Loyola A 1.0 1 20 0.50 10
Stillman Valley 1.0 6 20 3.00 60
Total 8.0 22 160 1.38 220

Sam Daley, St. Bede's A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Boylan Catholic High School 1.0 3 20 1.50 30
Princeton 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson B 1.0 2 20 1.00 20
Keith Country Day 1.0 0 20 0.00 0
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Belvidere North 1.0 0 20 0.00 0
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0
Stillman Valley 1.0 0 20 0.00 0
Total 8.0 5 160 0.31 50

Nick Duncan, St. Bede's A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Boylan Catholic High School 1.0 2 20 1.00 20
Princeton 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson B 1.0 1 20 0.50 10
Keith Country Day 1.0 3 20 1.50 30
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Belvidere North 1.0 2 20 1.00 20
Loyola A 1.0 1 20 0.50 10
Stillman Valley 1.0 3 20 1.50 30
Total 8.0 12 160 0.75 120

Max Halm, St. Bede's A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Boylan Catholic High School 1.0 2 20 1.00 20
Princeton 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson B 1.0 4 20 2.00 40
Keith Country Day 1.0 2 20 1.00 20
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Belvidere North 1.0 3 20 1.50 30
Loyola A 1.0 2 20 1.00 20
Stillman Valley 1.0 0 20 0.00 0
Total 8.0 13 160 0.81 130

Emily Haas, St. Bede's A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Boylan Catholic High School 1.0 0 20 0.00 0
Princeton 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson B 1.0 0 20 0.00 0
Keith Country Day 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Belvidere North 1.0 1 20 0.50 10
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0
Stillman Valley 1.0 1 20 0.50 10
Total 8.0 3 160 0.19 30

Marcus Cirone, St. Bede's B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Auburn B 0.5 0 10 0.00 0
Auburn B 1.0 1 20 0.50 10
Belvidere North 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson B 1.0 2 20 1.00 20
Moline 1.0 0 20 0.00 0
Saint Viator High School A 1.0 1 20 0.50 10
Stevenson A 0.5 0 10 0.00 0
Keith Country Day 1.0 2 20 1.00 20
Total 7.0 6 140 0.43 60

Jack Faletti, St. Bede's B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Auburn B 1.0 3 20 1.50 30
Auburn B 1.0 1 20 0.50 10
Belvidere North 1.0 3 20 1.50 30
Stevenson B 0.5 1 10 1.00 10
Moline 0.5 0 10 0.00 0
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Keith Country Day 1.0 2 20 1.00 20
Total 6.0 10 120 0.83 100

Natalie Szczpaniak, St. Bede's B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Auburn B 1.0 2 20 1.00 20
Auburn B 1.0 3 20 1.50 30
Belvidere North 1.0 5 20 2.50 50
Stevenson B 1.0 2 20 1.00 20
Moline 0.5 3 10 3.00 30
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Keith Country Day 1.0 5 20 2.50 50
Total 7.5 21 150 1.40 210

Kathy Tun, St. Bede's B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Auburn B 1.0 1 20 0.50 10
Auburn B 1.0 0 20 0.00 0
Belvidere North 0.5 0 10 0.00 0
Stevenson B 1.0 1 20 0.50 10
Moline 1.0 2 20 1.00 20
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Keith Country Day 0.5 0 10 0.00 0
Total 7.0 5 140 0.36 50

Lauren Urbanowski, St. Bede's B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Auburn B 1.0 0 20 0.00 0
Belvidere North 0.5 0 10 0.00 0
Stevenson B 0.5 1 10 1.00 10
Moline 1.0 0 20 0.00 0
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Keith Country Day 0.5 0 10 0.00 0
Total 4.5 1 90 0.11 10

