IHSSBCA Logo
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Individual Detail

Megan Schneider, Boylan Catholic High School

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's A 1.0 3 20 1.50 30
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Loyola A 1.0 3 20 1.50 30
Stillman Valley 1.0 1 20 0.50 10
Stevenson B 1.0 4 20 2.00 40
Total 5.0 11 100 1.10 110

Trevor Weiskersher, Boylan Catholic High School

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Monica Parsons, Boylan Catholic High School

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's A 1.0 2 20 1.00 20
Saint Viator High School A 1.0 2 20 1.00 20
Loyola A 1.0 1 20 0.50 10
Stillman Valley 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson B 1.0 1 20 0.50 10
Total 5.0 6 100 0.60 60

Dan Walls, Boylan Catholic High School

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's A 1.0 0 20 0.00 0
Saint Viator High School A 1.0 3 20 1.50 30
Loyola A 1.0 2 20 1.00 20
Stillman Valley 1.0 2 20 1.00 20
Stevenson B 1.0 1 20 0.50 10
Total 5.0 8 100 0.80 80

Peter Cimino, Boylan Catholic High School

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's A 1.0 0 20 0.00 0
Saint Viator High School A 0.5 1 10 1.00 10
Loyola A 0.5 0 10 0.00 0
Stevenson B 0.5 1 10 1.00 10
Total 2.5 2 50 0.40 20

Eric Gendron, Boylan Catholic High School

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator High School A 0.5 0 10 0.00 0
Loyola A 0.5 0 10 0.00 0
Stevenson B 0.5 0 10 0.00 0
Total 1.5 0 30 0.00 0

Alex Check, Boylan Catholic High School

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's A 0.5 1 10 1.00 10
Loyola A 0.5 1 10 1.00 10
Stillman Valley 1.0 1 20 0.50 10
Total 2.0 3 40 0.75 30

Joe DiGuseppi, Boylan Catholic High School

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's A 1.0 0 20 0.00 0
Saint Viator High School A 0.5 0 10 0.00 0
Loyola A 0.5 0 10 0.00 0
Stillman Valley 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson B 0.5 0 10 0.00 0
Total 3.5 0 70 0.00 0

Alexandra Moir, Boylan Catholic High School

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's A 0.5 0 10 0.00 0
Saint Viator High School A 0.5 0 10 0.00 0
Stevenson B 0.5 0 10 0.00 0
Total 1.5 0 30 0.00 0

Jack Trimberger, Saint Viator High School A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stillman Valley 1.0 4 20 2.00 40
Boylan Catholic High School 1.0 2 20 1.00 20
St. Bede's A 1.0 3 20 1.50 30
Stevenson B 1.0 5 20 2.50 50
Loyola A 1.0 2 20 1.00 20
Total 5.0 16 100 1.60 160

Joe Ferrante, Saint Viator High School A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stillman Valley 1.0 3 20 1.50 30
Boylan Catholic High School 1.0 1 20 0.50 10
St. Bede's A 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson B 1.0 0 20 0.00 0
Loyola A 1.0 1 20 0.50 10
Total 5.0 5 100 0.50 50

Nick Curran, Saint Viator High School A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stillman Valley 1.0 4 20 2.00 40
Boylan Catholic High School 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's A 1.0 3 20 1.50 30
Stevenson B 1.0 3 20 1.50 30
Loyola A 1.0 3 20 1.50 30
Total 5.0 13 100 1.30 130

Jonathan Schening, Saint Viator High School A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stillman Valley 1.0 1 20 0.50 10
Boylan Catholic High School 1.0 2 20 1.00 20
St. Bede's A 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson B 1.0 0 20 0.00 0
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0
Total 5.0 3 100 0.30 30

Tom Aichlee, Saint Viator High School A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stillman Valley 1.0 1 20 0.50 10
Boylan Catholic High School 1.0 1 20 0.50 10
St. Bede's A 1.0 1 20 0.50 10
Stevenson B 1.0 0 20 0.00 0
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0
Total 5.0 3 100 0.30 30

Phillip Markison, Marengo Community High School

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator B 0.5 0 10 0.00 0
Moline 0.5 0 10 0.00 0
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Princeton 1.0 1 20 0.50 10
Total 3.0 1 60 0.17 10

Frank Kaul, Marengo Community High School

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator B 1.0 2 20 1.00 20
Moline 1.0 2 20 1.00 20
Auburn A 0.5 1 10 1.00 10
Keith Country Day 1.0 3 20 1.50 30
Princeton 0.5 3 10 3.00 30
Total 4.0 11 80 1.38 110

Richard Johnson, Marengo Community High School

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator B 0.5 0 10 0.00 0
Moline 0.5 0 10 0.00 0
Auburn A 0.5 0 10 0.00 0
Princeton 1.0 1 20 0.50 10
Total 2.5 1 50 0.20 10

Allison Munneke, Marengo Community High School

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator B 0.5 0 10 0.00 0
Moline 0.5 0 10 0.00 0
Auburn A 0.5 0 10 0.00 0
Princeton 0.5 0 10 0.00 0
Total 2.0 0 40 0.00 0

Allyson Rogutich, Marengo Community High School

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator B 0.5 0 10 0.00 0
Moline 0.5 1 10 1.00 10
Auburn A 1.0 2 20 1.00 20
Keith Country Day 1.0 1 20 0.50 10
Total 3.0 4 60 0.67 40

Connor Kasch, Marengo Community High School

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator B 0.5 0 10 0.00 0
Moline 0.5 0 10 0.00 0
Auburn A 0.5 0 10 0.00 0
Keith Country Day 1.0 1 20 0.50 10
Princeton 1.0 1 20 0.50 10
Total 3.5 2 70 0.29 20

Tyler Scott, Marengo Community High School

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator B 0.5 2 10 2.00 20
Moline 0.5 0 10 0.00 0
Auburn A 1.0 1 20 0.50 10
Keith Country Day 1.0 1 20 0.50 10
Total 3.0 4 60 0.67 40

Heather Gustat, Marengo Community High School

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator B 1.0 1 20 0.50 10
Moline 1.0 0 20 0.00 0
Auburn A 0.5 1 10 1.00 10
Keith Country Day 1.0 1 20 0.50 10
Princeton 1.0 2 20 1.00 20
Total 4.5 5 90 0.56 50

Tommy Groden, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson B 1.0 3 20 1.50 30
Stillman Valley 0.5 1 10 1.00 10
Boylan Catholic High School 1.0 1 20 0.50 10
St. Bede's A 1.0 2 20 1.00 20
Saint Viator High School A 1.0 1 20 0.50 10
Total 4.5 8 90 0.89 80

Danny Martin, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stillman Valley 0.5 0 10 0.00 0
Boylan Catholic High School 0.5 0 10 0.00 0
Saint Viator High School A 0.5 1 10 1.00 10
Total 1.5 1 30 0.33 10

Connor O'Hanlon, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson B 0.5 1 10 1.00 10
Stillman Valley 0.5 0 10 0.00 0
Boylan Catholic High School 0.5 1 10 1.00 10
Saint Viator High School A 0.5 1 10 1.00 10
Total 2.0 3 40 0.75 30

Patrick Rahlfs, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson B 1.0 4 20 2.00 40
Stillman Valley 1.0 6 20 3.00 60
Boylan Catholic High School 1.0 2 20 1.00 20
St. Bede's A 1.0 4 20 2.00 40
Saint Viator High School A 1.0 4 20 2.00 40
Total 5.0 20 100 2.00 200

Ian Torres, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson B 1.0 0 20 0.00 0
Stillman Valley 1.0 2 20 1.00 20
Boylan Catholic High School 1.0 1 20 0.50 10
St. Bede's A 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator High School A 1.0 1 20 0.50 10
Total 5.0 5 100 0.50 50

Morgan Venkus, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson B 1.0 1 20 0.50 10
Stillman Valley 1.0 8 20 4.00 80
Boylan Catholic High School 1.0 3 20 1.50 30
St. Bede's A 1.0 2 20 1.00 20
Saint Viator High School A 1.0 5 20 2.50 50
Total 5.0 19 100 1.90 190

Rosie Frehe, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson B 0.5 0 10 0.00 0
Stillman Valley 0.5 0 10 0.00 0
St. Bede's A 1.0 1 20 0.50 10
Total 2.0 1 40 0.25 10

Jonathan Kersky, Stevenson A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Princeton 1.0 5 20 2.50 50
Auburn B 1.0 3 20 1.50 30
Belvidere North 0.5 1 10 1.00 10
St. Bede's B 1.0 1 20 0.50 10
Moline 1.0 5 20 2.50 50
Total 4.5 15 90 1.67 150

Michael Hu, Stevenson A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Princeton 0.5 0 10 0.00 0
Auburn B 0.5 2 10 2.00 20
Belvidere North 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's B 1.0 2 20 1.00 20
Moline 0.5 2 10 2.00 20
Total 3.5 6 70 0.86 60

Barndon Axe, Stevenson A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Princeton 0.5 0 10 0.00 0
Auburn B 0.5 0 10 0.00 0
Belvidere North 0.5 0 10 0.00 0
Moline 1.0 0 20 0.00 0
Total 2.5 0 50 0.00 0

David Jin, Stevenson A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Princeton 1.0 3 20 1.50 30
Auburn B 1.0 5 20 2.50 50
Belvidere North 1.0 2 20 1.00 20
St. Bede's B 1.0 5 20 2.50 50
Moline 0.5 4 10 4.00 40
Total 4.5 19 90 2.11 190

Eugene Bulkin, Stevenson A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Princeton 0.5 1 10 1.00 10
Auburn B 0.5 0 10 0.00 0
Belvidere North 1.0 3 20 1.50 30
St. Bede's B 1.0 5 20 2.50 50
Moline 1.0 1 20 0.50 10
Total 4.0 10 80 1.25 100

Saieesh Rho, Stevenson A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Princeton 1.0 3 20 1.50 30
Auburn B 1.0 2 20 1.00 20
Belvidere North 0.5 1 10 1.00 10
St. Bede's B 0.5 1 10 1.00 10
Moline 0.5 2 10 2.00 20
Total 3.5 9 70 1.29 90

Sam Levin, Stevenson A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Princeton 0.5 1 10 1.00 10
Auburn B 0.5 0 10 0.00 0
Belvidere North 0.5 0 10 0.00 0
St. Bede's B 0.5 0 10 0.00 0
Moline 0.5 2 10 2.00 20
Total 2.5 3 50 0.60 30

Niranjan Jayanth, Stevenson B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Loyola A 1.0 2 20 1.00 20
St. Bede's A 1.0 1 20 0.50 10
Stillman Valley 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator High School A 1.0 1 20 0.50 10
Boylan Catholic High School 0.5 2 10 2.00 20
Total 4.5 7 90 0.78 70

Aaron Zalewski, Stevenson B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Loyola A 0.5 0 10 0.00 0
St. Bede's A 0.5 0 10 0.00 0
Stillman Valley 0.5 2 10 2.00 20
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Boylan Catholic High School 0.5 0 10 0.00 0
Total 3.0 2 60 0.33 20

Mackenzie Levy, Stevenson B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Loyola A 0.5 0 10 0.00 0
St. Bede's A 1.0 0 20 0.00 0
Stillman Valley 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Boylan Catholic High School 1.0 0 20 0.00 0
Total 4.5 1 90 0.11 10

Josh Heiger, Stevenson B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Loyola A 1.0 1 20 0.50 10
St. Bede's A 0.5 0 10 0.00 0
Stillman Valley 0.5 0 10 0.00 0
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Boylan Catholic High School 0.5 0 10 0.00 0
Total 3.5 1 70 0.14 10

Eric Savin , Stevenson B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Loyola A 0.5 0 10 0.00 0
St. Bede's A 1.0 3 20 1.50 30
Stillman Valley 0.5 2 10 2.00 20
Saint Viator High School A 1.0 2 20 1.00 20
Boylan Catholic High School 1.0 4 20 2.00 40
Total 4.0 11 80 1.38 110

Ryan Malis, Stevenson B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Loyola A 0.5 1 10 1.00 10
Stillman Valley 1.0 1 20 0.50 10
Boylan Catholic High School 0.5 3 10 3.00 30
Total 2.0 5 40 1.25 50

Melinda Choi, Stevenson B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Loyola A 1.0 1 20 0.50 10
St. Bede's A 1.0 1 20 0.50 10
Stillman Valley 0.5 0 10 0.00 0
Boylan Catholic High School 1.0 1 20 0.50 10
Total 3.5 3 70 0.43 30

Patrick Crane, Saint Viator B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Marengo Community High School 1.0 3 20 1.50 30
Keith Country Day 1.0 1 20 0.50 10
Auburn B 1.0 4 20 2.00 40
Princeton 1.0 3 20 1.50 30
Auburn A 1.0 2 20 1.00 20
Total 5.0 13 100 1.30 130

Matt Mylnski, Saint Viator B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Marengo Community High School 1.0 2 20 1.00 20
Keith Country Day 1.0 1 20 0.50 10
Auburn B 1.0 0 20 0.00 0
Princeton 1.0 1 20 0.50 10
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Total 5.0 4 100 0.40 40

Bit Meehan, Saint Viator B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Marengo Community High School 1.0 2 20 1.00 20
Keith Country Day 1.0 2 20 1.00 20
Auburn B 1.0 2 20 1.00 20
Princeton 1.0 2 20 1.00 20
Auburn A 1.0 1 20 0.50 10
Total 5.0 9 100 0.90 90

Jeff Park, Saint Viator B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Marengo Community High School 1.0 2 20 1.00 20
Keith Country Day 1.0 0 20 0.00 0
Auburn B 1.0 2 20 1.00 20
Princeton 1.0 1 20 0.50 10
Auburn A 1.0 2 20 1.00 20
Total 5.0 7 100 0.70 70

Joseph L., Saint Viator B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Marengo Community High School 1.0 1 20 0.50 10
Keith Country Day 1.0 3 20 1.50 30
Auburn B 1.0 0 20 0.00 0
Princeton 1.0 0 20 0.00 0
Auburn A 1.0 1 20 0.50 10
Total 5.0 5 100 0.50 50

Josh Feldhaus, Stillman Valley

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson B 1.0 0 20 0.00 0
Boylan Catholic High School 1.0 1 20 0.50 10
St. Bede's A 1.0 1 20 0.50 10
Total 4.0 2 80 0.25 20

Kristin Goetzke, Stillman Valley

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Heather Gorsenger, Stillman Valley

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0
Boylan Catholic High School 1.0 1 20 0.50 10
Total 3.0 1 60 0.17 10

Jared Lewis, Stillman Valley

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator High School A 1.0 1 20 0.50 10
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson B 1.0 3 20 1.50 30
Boylan Catholic High School 1.0 2 20 1.00 20
St. Bede's A 1.0 1 20 0.50 10
Total 5.0 7 100 0.70 70

Shelly Mesch, Stillman Valley

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator High School A 1.0 1 20 0.50 10
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson B 1.0 2 20 1.00 20
St. Bede's A 1.0 1 20 0.50 10
Total 4.0 4 80 0.50 40

Jenn Mueller, Stillman Valley

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson B 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Joey Dienberg, Stillman Valley

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson B 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Thomas Winter, Stillman Valley

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator High School A 1.0 1 20 0.50 10
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0
Boylan Catholic High School 1.0 2 20 1.00 20
St. Bede's A 1.0 0 20 0.00 0
Total 4.0 3 80 0.38 30

Tyler Varbrough, Stillman Valley

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Boylan Catholic High School 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's A 1.0 2 20 1.00 20
Total 2.0 2 40 0.50 20

Samantha George, Auburn A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Keith Country Day 1.0 4 20 2.00 40
Princeton 1.0 2 20 1.00 20
Marengo Community High School 1.0 2 20 1.00 20
Belvidere North 1.0 3 20 1.50 30
Saint Viator B 1.0 7 20 3.50 70
Total 5.0 18 100 1.80 180

Jabob Balogh, Auburn A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Keith Country Day 1.0 5 20 2.50 50
Princeton 1.0 2 20 1.00 20
Marengo Community High School 1.0 5 20 2.50 50
Belvidere North 1.0 3 20 1.50 30
Saint Viator B 1.0 2 20 1.00 20
Total 5.0 17 100 1.70 170

Jessica Beard, Auburn A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Keith Country Day 1.0 1 20 0.50 10
Princeton 1.0 1 20 0.50 10
Marengo Community High School 1.0 0 20 0.00 0
Belvidere North 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator B 1.0 0 20 0.00 0
Total 5.0 3 100 0.30 30

Mike Kikta, Auburn A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Keith Country Day 1.0 1 20 0.50 10
Princeton 1.0 2 20 1.00 20
Marengo Community High School 1.0 0 20 0.00 0
Belvidere North 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator B 1.0 0 20 0.00 0
Total 5.0 4 100 0.40 40

Filip Milovanovic, Auburn A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Keith Country Day 1.0 2 20 1.00 20
Princeton 1.0 4 20 2.00 40
Marengo Community High School 1.0 3 20 1.50 30
Belvidere North 1.0 0 20 0.00 0
Saint Viator B 1.0 1 20 0.50 10
Total 5.0 10 100 1.00 100

Danielle Henson, Auburn B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's B 1.0 5 20 2.50 50
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator B 1.0 3 20 1.50 30
Moline 1.0 2 20 1.00 20
Belvidere North 1.0 2 20 1.00 20
Total 5.0 13 100 1.30 130

Kevin Staller, Auburn B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's B 1.0 1 20 0.50 10
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator B 1.0 2 20 1.00 20
Moline 1.0 1 20 0.50 10
Belvidere North 1.0 2 20 1.00 20
Total 5.0 7 100 0.70 70

Alex Pandya, Auburn B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's B 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator B 1.0 2 20 1.00 20
Moline 1.0 1 20 0.50 10
Belvidere North 1.0 1 20 0.50 10
Total 5.0 5 100 0.50 50

Stephanie George, Auburn B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's B 0.5 1 10 1.00 10
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Saint Viator B 0.5 0 10 0.00 0
Moline 0.5 1 10 1.00 10
Belvidere North 1.0 2 20 1.00 20
Total 3.5 4 70 0.57 40

Angelica Aranda, Auburn B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's B 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson A 0.5 0 10 0.00 0
Saint Viator B 0.5 0 10 0.00 0
Moline 1.0 2 20 1.00 20
Belvidere North 0.5 0 10 0.00 0
Total 3.5 2 70 0.29 20

Kirill Dodin, Auburn B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's B 0.5 0 10 0.00 0
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Saint Viator B 1.0 0 20 0.00 0
Moline 0.5 0 10 0.00 0
Belvidere North 0.5 0 10 0.00 0
Total 3.5 0 70 0.00 0

Zia, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson A 0.5 0 10 0.00 0
Keith Country Day 0.5 0 10 0.00 0
Marengo Community High School 0.5 1 10 1.00 10
Total 1.5 1 30 0.33 10

Kate, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Auburn A 1.0 1 20 0.50 10
Keith Country Day 1.0 0 20 0.00 0
Saint Viator B 1.0 0 20 0.00 0
Marengo Community High School 1.0 4 20 2.00 40
Total 5.0 6 100 0.60 60

Hunter, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Keith Country Day 1.0 2 20 1.00 20
Marengo Community High School 1.0 1 20 0.50 10
Total 4.0 4 80 0.50 40

Harrison, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Auburn A 1.0 2 20 1.00 20
Keith Country Day 1.0 5 20 2.50 50
Saint Viator B 1.0 3 20 1.50 30
Marengo Community High School 1.0 3 20 1.50 30
Total 5.0 13 100 1.30 130

Taylor, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson A 0.5 0 10 0.00 0
Keith Country Day 0.5 0 10 0.00 0
Marengo Community High School 0.5 0 10 0.00 0
Total 1.5 0 30 0.00 0

Katherine, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson A 0.5 0 10 0.00 0
Keith Country Day 0.5 0 10 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Andrew, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson A 0.5 0 10 0.00 0
Auburn A 0.5 0 10 0.00 0
Keith Country Day 0.5 0 10 0.00 0
Total 1.5 0 30 0.00 0

Shelby, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Auburn A 0.5 0 10 0.00 0
Saint Viator B 1.0 0 20 0.00 0
Marengo Community High School 1.0 0 20 0.00 0
Total 2.5 0 50 0.00 0

Matt, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Auburn A 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator B 1.0 0 20 0.00 0
Total 2.0 1 40 0.25 10

Alyssa, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Auburn A 0.5 0 10 0.00 0
Saint Viator B 1.0 1 20 0.50 10
Total 1.5 1 30 0.33 10

Max, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Auburn A 0.5 0 10 0.00 0
Total 0.5 0 10 0.00 0

Laurel, Belvidere North

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Moline 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's B 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Auburn B 1.0 0 20 0.00 0
Total 5.0 0 100 0.00 0

Emily, Belvidere North

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Moline 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's B 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Auburn B 1.0 0 20 0.00 0
Total 5.0 1 100 0.10 10

Dylan, Belvidere North

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Moline 1.0 9 20 4.50 90
St. Bede's B 1.0 4 20 2.00 40
Stevenson A 1.0 5 20 2.50 50
Auburn A 1.0 5 20 2.50 50
Auburn B 1.0 7 20 3.50 70
Total 5.0 30 100 3.00 300

Conor, Belvidere North

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Moline 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's B 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Auburn A 1.0 1 20 0.50 10
Auburn B 1.0 1 20 0.50 10
Total 5.0 2 100 0.20 20

Brennan, Belvidere North

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Moline 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's B 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Total 4.0 0 80 0.00 0

Meghana Yerrapothu, Moline

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Belvidere North 1.0 2 20 1.00 20
Marengo Community High School 1.0 1 20 0.50 10
St. Bede's B 1.0 0 20 0.00 0
Auburn B 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Total 5.0 3 100 0.30 30

Tessa Summers, Moline

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Belvidere North 0.5 0 10 0.00 0
Marengo Community High School 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's B 0.5 1 10 1.00 10
Auburn B 1.0 1 20 0.50 10
Stevenson A 0.5 0 10 0.00 0
Total 3.5 2 70 0.29 20

Blake Moore, Moline

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Belvidere North 1.0 2 20 1.00 20
Marengo Community High School 0.5 3 10 3.00 30
St. Bede's B 1.0 1 20 0.50 10
Auburn B 0.5 1 10 1.00 10
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Total 4.0 7 80 0.88 70

Erikca Mollina, Moline

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Belvidere North 0.5 0 10 0.00 0
Marengo Community High School 0.5 1 10 1.00 10
St. Bede's B 1.0 0 20 0.00 0
Auburn B 1.0 1 20 0.50 10
Stevenson A 0.5 0 10 0.00 0
Total 3.5 2 70 0.29 20

Hardik Sodhari, Moline

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Belvidere North 0.5 0 10 0.00 0
Marengo Community High School 0.5 0 10 0.00 0
St. Bede's B 0.5 0 10 0.00 0
Auburn B 0.5 0 10 0.00 0
Stevenson A 0.5 0 10 0.00 0
Total 2.5 0 50 0.00 0

Dipen Kumar, Moline

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Belvidere North 1.0 1 20 0.50 10
Marengo Community High School 1.0 2 20 1.00 20
St. Bede's B 1.0 3 20 1.50 30
Auburn B 0.5 1 10 1.00 10
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Total 4.5 7 90 0.78 70

Amber Lipton, Moline

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Belvidere North 0.5 0 10 0.00 0
Marengo Community High School 0.5 0 10 0.00 0
Auburn B 0.5 1 10 1.00 10
Stevenson A 0.5 0 10 0.00 0
Total 2.0 1 40 0.25 10

Sam Brolley, St. Bede's A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Boylan Catholic High School 1.0 3 20 1.50 30
Stevenson B 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator High School A 1.0 6 20 3.00 60
Loyola A 1.0 1 20 0.50 10
Stillman Valley 1.0 6 20 3.00 60
Total 5.0 17 100 1.70 170

Sam Daley, St. Bede's A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Boylan Catholic High School 1.0 3 20 1.50 30
Stevenson B 1.0 2 20 1.00 20
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0
Stillman Valley 1.0 0 20 0.00 0
Total 5.0 5 100 0.50 50

Nick Duncan, St. Bede's A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Boylan Catholic High School 1.0 2 20 1.00 20
Stevenson B 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Loyola A 1.0 1 20 0.50 10
Stillman Valley 1.0 3 20 1.50 30
Total 5.0 7 100 0.70 70

Max Halm, St. Bede's A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Boylan Catholic High School 1.0 2 20 1.00 20
Stevenson B 1.0 4 20 2.00 40
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Loyola A 1.0 2 20 1.00 20
Stillman Valley 1.0 0 20 0.00 0
Total 5.0 8 100 0.80 80

Emily Haas, St. Bede's A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Boylan Catholic High School 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson B 1.0 0 20 0.00 0
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0
Stillman Valley 1.0 1 20 0.50 10
Total 5.0 1 100 0.10 10

Marcus Cirone, St. Bede's B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Auburn B 0.5 0 10 0.00 0
Belvidere North 1.0 0 20 0.00 0
Moline 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson A 0.5 0 10 0.00 0
