IHSSBCA Logo
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

0 Individual Detail

Jack Trimberger, Saint Viator High School A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson B 1.0 3 20 1.50 30
Auburn B 1.0 7 20 3.50 70
St. Bede's B 1.0 4 20 2.00 40
Total 3.0 14 60 2.33 140

Joe Ferrante, Saint Viator High School A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson B 1.0 3 20 1.50 30
Auburn B 1.0 1 20 0.50 10
St. Bede's B 1.0 1 20 0.50 10
Total 3.0 5 60 0.83 50

Nick Curran, Saint Viator High School A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson B 1.0 1 20 0.50 10
Auburn B 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's B 1.0 5 20 2.50 50
Total 3.0 6 60 1.00 60

Jonathan Schening, Saint Viator High School A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson B 1.0 1 20 0.50 10
Auburn B 1.0 1 20 0.50 10
St. Bede's B 1.0 2 20 1.00 20
Total 3.0 4 60 0.67 40

Tom Aichlee, Saint Viator High School A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson B 1.0 2 20 1.00 20
Auburn B 1.0 3 20 1.50 30
St. Bede's B 1.0 1 20 0.50 10
Total 3.0 6 60 1.00 60

Tommy Groden, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Saint Viator B 1.0 3 20 1.50 30
Total 3.0 3 60 0.50 30

Danny Martin, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator B 1.0 2 20 1.00 20
Total 1.0 2 20 1.00 20

Connor O'Hanlon, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Patrick Rahlfs, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Auburn A 1.0 3 20 1.50 30
Saint Viator B 1.0 1 20 0.50 10
Total 3.0 4 60 0.67 40

Ian Torres, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Saint Viator B 1.0 1 20 0.50 10
Total 3.0 1 60 0.17 10

Morgan Venkus, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson A 1.0 3 20 1.50 30
Auburn A 1.0 2 20 1.00 20
Saint Viator B 1.0 4 20 2.00 40
Total 3.0 9 60 1.50 90

Rosie Frehe, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Jonathan Kersky, Stevenson A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Loyola A 0.5 0 10 0.00 0
Saint Viator B 1.0 2 20 1.00 20
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Total 2.5 2 50 0.40 20

Michael Hu, Stevenson A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Loyola A 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator B 0.5 1 10 1.00 10
Auburn A 1.0 4 20 2.00 40
Total 2.5 6 50 1.20 60

Barndon Axe, Stevenson A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0
Saint Viator B 0.5 0 10 0.00 0
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Total 2.5 0 50 0.00 0

David Jin, Stevenson A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Loyola A 1.0 5 20 2.50 50
Saint Viator B 1.0 7 20 3.50 70
Auburn A 1.0 2 20 1.00 20
Total 3.0 14 60 2.33 140

Eugene Bulkin, Stevenson A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Loyola A 1.0 3 20 1.50 30
Saint Viator B 1.0 1 20 0.50 10
Total 2.0 4 40 1.00 40

Saieesh Rho, Stevenson A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Loyola A 1.0 3 20 1.50 30
Saint Viator B 1.0 1 20 0.50 10
Total 2.0 4 40 1.00 40

Sam Levin, Stevenson A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Loyola A 0.5 2 10 2.00 20
Auburn A 1.0 3 20 1.50 30
Total 1.5 5 30 1.67 50

Niranjan Jayanth, Stevenson B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator High School A 0.5 0 10 0.00 0
St. Bede's B 1.0 1 20 0.50 10
Auburn B 1.0 2 20 1.00 20
Total 2.5 3 50 0.60 30

Aaron Zalewski, Stevenson B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator High School A 0.5 2 10 2.00 20
St. Bede's B 0.5 5 10 5.00 50
Auburn B 1.0 0 20 0.00 0
Total 2.0 7 40 1.75 70

Mackenzie Levy, Stevenson B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator High School A 0.5 0 10 0.00 0
St. Bede's B 0.5 0 10 0.00 0
Auburn B 0.5 0 10 0.00 0
Total 1.5 0 30 0.00 0

Josh Heiger, Stevenson B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator High School A 0.5 0 10 0.00 0
St. Bede's B 1.0 0 20 0.00 0
Auburn B 0.5 0 10 0.00 0
Total 2.0 0 40 0.00 0

Eric Savin , Stevenson B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator High School A 1.0 2 20 1.00 20
Auburn B 1.0 2 20 1.00 20
Total 2.0 4 40 1.00 40

Ryan Malis, Stevenson B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator High School A 1.0 1 20 0.50 10
St. Bede's B 0.5 2 10 2.00 20
Auburn B 0.5 2 10 2.00 20
Total 2.0 5 40 1.25 50

Melinda Choi, Stevenson B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's B 5.0 0 100 0.00 0
Auburn B 0.5 0 10 0.00 0
Total 6.5 0 130 0.00 0

Patrick Crane, Saint Viator B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Loyola A 1.0 1 20 0.50 10
Total 3.0 2 60 0.33 20

Matt Mylnski, Saint Viator B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson A 1.0 2 20 1.00 20
Loyola A 1.0 1 20 0.50 10
Total 3.0 3 60 0.50 30

Bit Meehan, Saint Viator B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Loyola A 1.0 3 20 1.50 30
Total 3.0 4 60 0.67 40

Jeff Park, Saint Viator B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Auburn A 1.0 4 20 2.00 40
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0
Total 3.0 5 60 0.83 50

Joseph L., Saint Viator B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Auburn A 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson A 1.0 0 20 0.00 0
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0
Total 3.0 0 60 0.00 0

Samantha George, Auburn A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator B 1.0 1 20 0.50 10
Loyola A 1.0 4 20 2.00 40
Stevenson A 1.0 5 20 2.50 50
Total 3.0 10 60 1.67 100

Jabob Balogh, Auburn A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator B 1.0 1 20 0.50 10
Loyola A 1.0 4 20 2.00 40
Stevenson A 1.0 2 20 1.00 20
Total 3.0 7 60 1.17 70

Jessica Beard, Auburn A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator B 1.0 3 20 1.50 30
Loyola A 1.0 1 20 0.50 10
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Total 3.0 5 60 0.83 50

Mike Kikta, Auburn A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator B 1.0 0 20 0.00 0
Loyola A 1.0 1 20 0.50 10
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Total 3.0 2 60 0.33 20

Filip Milovanovic, Auburn A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Saint Viator B 1.0 3 20 1.50 30
Loyola A 1.0 3 20 1.50 30
Stevenson A 1.0 1 20 0.50 10
Total 3.0 7 60 1.17 70

Danielle Henson, Auburn B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's B 1.0 2 20 1.00 20
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson B 1.0 0 20 0.00 0
Total 3.0 2 60 0.33 20

Kevin Staller, Auburn B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's B 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator High School A 1.0 1 20 0.50 10
Stevenson B 1.0 2 20 1.00 20
Total 3.0 4 60 0.67 40

Alex Pandya, Auburn B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's B 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator High School A 1.0 3 20 1.50 30
Stevenson B 0.5 1 10 1.00 10
Total 2.5 5 50 1.00 50

Stephanie George, Auburn B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's B 1.0 0 20 0.00 0
Saint Viator High School A 1.0 2 20 1.00 20
Stevenson B 1.0 3 20 1.50 30
Total 3.0 5 60 0.83 50

Angelica Aranda, Auburn B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's B 0.5 0 10 0.00 0
Saint Viator High School A 0.5 0 10 0.00 0
Stevenson B 0.5 1 10 1.00 10
Total 1.5 1 30 0.33 10

Kirill Dodin, Auburn B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's B 0.5 0 10 0.00 0
Saint Viator High School A 0.5 0 10 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Zia, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Belvidere North 0.5 0 10 0.00 0
Keith Country Day 0.5 0 10 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Kate, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's A 1.0 2 20 1.00 20
Belvidere North 1.0 1 20 0.50 10
Keith Country Day 1.0 2 20 1.00 20
Total 3.0 5 60 0.83 50

Hunter, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Belvidere North 1.0 0 20 0.00 0
Keith Country Day 1.0 0 20 0.00 0
Total 2.0 0 40 0.00 0

Harrison, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's A 1.0 2 20 1.00 20
Belvidere North 1.0 3 20 1.50 30
Keith Country Day 1.0 3 20 1.50 30
Total 3.0 8 60 1.33 80

Taylor, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Belvidere North 1.0 0 20 0.00 0
Keith Country Day 0.5 0 10 0.00 0
Total 1.5 0 30 0.00 0

Andrew, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's A 1.0 2 20 1.00 20
Belvidere North 0.5 1 10 1.00 10
Total 1.5 3 30 1.00 30

Shelby, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Keith Country Day 1.0 2 20 1.00 20
Total 1.0 2 20 1.00 20

Matt, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's A 1.0 1 20 0.50 10
Total 1.0 1 20 0.50 10

Alyssa, Princeton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's A 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Laurel, Belvidere North

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Keith Country Day 1.0 0 20 0.00 0
Princeton 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's A 1.0 1 20 0.50 10
Total 3.0 1 60 0.17 10

Emily, Belvidere North

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Keith Country Day 1.0 0 20 0.00 0
Princeton 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's A 1.0 1 20 0.50 10
Total 3.0 1 60 0.17 10

Dylan, Belvidere North

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Keith Country Day 1.0 6 20 3.00 60
Princeton 1.0 11 20 5.50 110
St. Bede's A 1.0 4 20 2.00 40
Total 3.0 21 60 3.50 210

Conor, Belvidere North

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Keith Country Day 1.0 1 20 0.50 10
Princeton 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's A 1.0 0 20 0.00 0
Total 3.0 1 60 0.17 10

Brennan, Belvidere North

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Keith Country Day 1.0 1 20 0.50 10
Princeton 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's A 1.0 0 20 0.00 0
Total 3.0 1 60 0.17 10

Sam Brolley, St. Bede's A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Princeton 1.0 1 20 0.50 10
Keith Country Day 1.0 2 20 1.00 20
Belvidere North 1.0 2 20 1.00 20
Total 3.0 5 60 0.83 50

Sam Daley, St. Bede's A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Princeton 1.0 0 20 0.00 0
Keith Country Day 1.0 0 20 0.00 0
Belvidere North 1.0 0 20 0.00 0
Total 3.0 0 60 0.00 0

Nick Duncan, St. Bede's A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Princeton 1.0 0 20 0.00 0
Keith Country Day 1.0 3 20 1.50 30
Belvidere North 1.0 2 20 1.00 20
Total 3.0 5 60 0.83 50

Max Halm, St. Bede's A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Princeton 1.0 0 20 0.00 0
Keith Country Day 1.0 2 20 1.00 20
Belvidere North 1.0 3 20 1.50 30
Total 3.0 5 60 0.83 50

Emily Haas, St. Bede's A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Princeton 1.0 0 20 0.00 0
Keith Country Day 1.0 1 20 0.50 10
Belvidere North 1.0 1 20 0.50 10
Total 3.0 2 60 0.33 20

Marcus Cirone, St. Bede's B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Auburn B 1.0 1 20 0.50 10
Stevenson B 1.0 2 20 1.00 20
Saint Viator High School A 1.0 1 20 0.50 10
Total 3.0 4 60 0.67 40

Jack Faletti, St. Bede's B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Auburn B 1.0 1 20 0.50 10
Stevenson B 0.5 1 10 1.00 10
Total 1.5 2 30 0.67 20

Natalie Szczpaniak, St. Bede's B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Auburn B 1.0 3 20 1.50 30
Stevenson B 1.0 2 20 1.00 20
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Total 3.0 5 60 0.83 50

Kathy Tun, St. Bede's B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Auburn B 1.0 0 20 0.00 0
Stevenson B 1.0 1 20 0.50 10
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Total 3.0 1 60 0.17 10

Lauren Urbanowski, St. Bede's B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Stevenson B 0.5 1 10 1.00 10
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.5 1 30 0.33 10

Stene Zhang, St. Bede's B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Auburn B 1.0 2 20 1.00 20
Stevenson B 1.0 2 20 1.00 20
Saint Viator High School A 1.0 0 20 0.00 0
Total 3.0 4 60 0.67 40

Sarah, Keith Country Day

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Belvidere North 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Michelle, Keith Country Day

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Belvidere North 1.0 2 20 1.00 20
St. Bede's A 1.0 5 20 2.50 50
Princeton 1.0 3 20 1.50 30
Total 3.0 10 60 1.67 100

Hanhai, Keith Country Day

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Belvidere North 1.0 1 20 0.50 10
St. Bede's A 1.0 1 20 0.50 10
Princeton 1.0 4 20 2.00 40
Total 3.0 6 60 1.00 60

Christina, Keith Country Day

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Belvidere North 1.0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0

Nat, Keith Country Day

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Belvidere North 1.0 2 20 1.00 20
St. Bede's A 1.0 1 20 0.50 10
Total 2.0 3 40 0.75 30

Ashley, Keith Country Day

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Belvidere North 1.0 0 20 0.00 0
St. Bede's A 1.0 0 20 0.00 0
Princeton 1.0 0 20 0.00 0
Total 3.0 0 60 0.00 0

Juan Pablo, Keith Country Day

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
St. Bede's A 1.0 0 20 0.00 0
Princeton 1.0 0 20 0.00 0
Total 2.0 0 40 0.00 0