IHSSBCA Logo
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Individual Detail

Lloyd Sy, Auburn

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Naperville Central 1.0 8 2 20 3.50 0.00 70
Serenity 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Detroit Catholic Central 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Fremd 1.0 11 1 20 5.25 0.00 105
Lisle 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Loyola 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Fenton 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Proviso North 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
New Trier 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Hobo 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
Maine South 1.0 10 1 20 4.75 0.00 95
Serenity 1.0 8 2 20 3.50 0.00 70
Total 12.0 90 14 240 3.46 0.00 830

Abid Haseeb, Auburn

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Naperville Central 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Serenity 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Detroit Catholic Central 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Fremd 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Lisle 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Loyola 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Fenton 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Proviso North 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Hobo 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Maine South 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Serenity 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 12.0 39 4 240 1.54 0.00 370

Saad Sheikh, Auburn

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Naperville Central 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Serenity 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Detroit Catholic Central 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Lisle 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Loyola 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Fenton 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Proviso North 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
New Trier 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Hobo 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Maine South 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Serenity 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 12.0 19 3 240 0.73 0.00 175

Filip Milovanovic, Auburn

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Naperville Central 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Serenity 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Detroit Catholic Central 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Fremd 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Lisle 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Loyola 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fenton 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Proviso North 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
New Trier 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Hobo 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Maine South 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Serenity 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 12.0 22 1 240 0.90 0.00 215

David Ciccarelli, Detroit Catholic Central

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Fenton 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Proviso North 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Auburn 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Serenity 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Naperville Central 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Hobo 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
New Trier 0.5 3 0 10 3.00 0.00 30
Lisle 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Loyola 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Fremd 0.5 1 0 10 1.00 0.00 10
Total 8.5 24 3 170 1.32 0.00 225

Ryan Dillon, Detroit Catholic Central

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Fenton 0.5 2 0 10 2.00 0.00 20
Proviso North 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Maine South 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Serenity 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Naperville Central 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Hobo 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Lisle 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Loyola 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Fremd 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Total 9.0 33 5 180 1.69 0.00 305

Michael Yurko, Detroit Catholic Central

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Fenton 0.5 3 0 10 3.00 0.00 30
Proviso North 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Auburn 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Serenity 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Naperville Central 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Hobo 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
New Trier 0.5 2 0 10 2.00 0.00 20
Lisle 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Loyola 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Fremd 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Total 9.0 30 6 180 1.50 0.00 270

Matthew Nicholas, Detroit Catholic Central

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Fenton 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Proviso North 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Auburn 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Serenity 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Naperville Central 0.5 2 0 10 2.00 0.00 20
Hobo 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
New Trier 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Lisle 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Loyola 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Fremd 0.5 1 1 10 0.50 0.00 5
Total 9.5 26 3 190 1.29 0.00 245

Matthew Messana, Detroit Catholic Central

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Fenton 0.5 3 0 10 3.00 0.00 30
Auburn 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Maine South 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Serenity 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Naperville Central 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Hobo 0.5 1 0 10 1.00 0.00 10
New Trier 0.5 1 0 10 1.00 0.00 10
Total 4.5 12 1 90 1.28 0.00 115

Connor Teevens, Detroit Catholic Central

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Fenton 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Serenity 0.5 0 1 10 -0.50 0.00 -5
New Trier 0.5 2 0 10 2.00 0.00 20
Fremd 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 3.5 5 1 70 0.64 0.00 45

Mike Penicnak, Fenton

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Detroit Catholic Central 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Fremd 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Loyola 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Lisle 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
New Trier 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Hobo 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Auburn 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maine South 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Naperville Central 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Serenity 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Proviso North 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 11.0 25 6 220 1.00 0.00 220

Blake Tutt, Fenton

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Detroit Catholic Central 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Fremd 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Loyola 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Lisle 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
New Trier 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Hobo 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Auburn 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maine South 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Naperville Central 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Serenity 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Proviso North 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 11.0 26 5 220 1.07 0.00 235

Andrew Krajewski, Fenton

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Detroit Catholic Central 0.5 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Fremd 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Loyola 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lisle 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Hobo 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Auburn 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maine South 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Naperville Central 0.5 1 0 10 1.00 0.00 10
Serenity 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Proviso North 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.5 2 1 170 0.09 0.00 15

Mike Szymanski, Fenton

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Detroit Catholic Central 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Loyola 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Lisle 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
New Trier 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Hobo 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Auburn 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Naperville Central 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Serenity 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Proviso North 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 1 160 -0.03 0.00 -5

Conrad Gainski, Fenton

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Detroit Catholic Central 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Fremd 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Loyola 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Lisle 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
New Trier 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Hobo 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Auburn 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Maine South 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Serenity 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 4.5 0 0 90 0.00 0.00 0

Anish, Fremd

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Proviso North 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Fenton 0.5 2 0 10 2.00 0.00 20
Maine South 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Auburn 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Naperville Central 0.5 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Serenity 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Hobo 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Loyola 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Lisle 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Detroit Catholic Central 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 12 3 200 0.53 0.00 105

Katie, Fremd

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Proviso North 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fenton 1.0 1 4 20 -0.50 0.00 -10
Maine South 0.5 1 0 10 1.00 0.00 10
Auburn 0.5 1 0 10 1.00 0.00 10
Naperville Central 0.5 1 0 10 1.00 0.00 10
Serenity 0.5 1 0 10 1.00 0.00 10
New Trier 0.5 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Hobo 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Lisle 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Detroit Catholic Central 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 7.0 5 5 140 0.18 0.00 25

Kelsey, Fremd

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Proviso North 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Fenton 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Maine South 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Auburn 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Naperville Central 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Serenity 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Hobo 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Loyola 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Lisle 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Detroit Catholic Central 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 11.0 23 3 220 0.98 0.00 215

Natasha, Fremd

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Proviso North 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Fenton 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Auburn 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Naperville Central 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Serenity 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
New Trier 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Hobo 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Loyola 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Lisle 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Detroit Catholic Central 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 11.0 17 3 220 0.70 0.00 155

Zac, Fremd

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Fenton 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Maine South 0.5 1 0 10 1.00 0.00 10
Auburn 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Naperville Central 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Serenity 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
New Trier 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Loyola 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Lisle 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Detroit Catholic Central 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 5.0 1 0 100 0.10 0.00 10

Hobo, Hobo

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
Lisle 1.0 12 2 20 5.50 0.00 110
Naperville Central 1.0 5 3 20 1.75 0.00 35
Serenity 1.0 6 3 20 2.25 0.00 45
Proviso North 1.0 9 4 20 3.50 0.00 70
Fenton 1.0 11 2 20 5.00 0.00 100
Detroit Catholic Central 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Fremd 1.0 12 1 20 5.75 0.00 115
Maine South 1.0 14 2 20 6.50 0.00 130
Auburn 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
New Trier 1.0 9 4 20 3.50 0.00 70
Total 11.0 95 24 220 3.77 0.00 830

Greg Dzuricsko, Lisle

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
Hobo 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Proviso North 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Fenton 1.0 12 2 20 5.50 0.00 110
Auburn 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Maine South 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
Serenity 1.0 2 3 20 0.25 0.00 5
Naperville Central 1.0 8 3 20 3.25 0.00 65
Detroit Catholic Central 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Fremd 1.0 12 2 20 5.50 0.00 110
Loyola 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Total 11.0 76 18 220 3.05 0.00 670

Neal Kfoury, Lisle

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Hobo 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Proviso North 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fenton 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Auburn 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Serenity 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Naperville Central 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Detroit Catholic Central 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 11.0 2 0 220 0.09 0.00 20

Michael Swartz, Lisle

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Hobo 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Proviso North 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Fenton 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Auburn 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Maine South 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Serenity 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Naperville Central 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Detroit Catholic Central 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Fremd 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Loyola 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 11.0 16 0 220 0.73 0.00 160

Ben Rowe, Lisle

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Hobo 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Proviso North 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Fenton 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Auburn 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Serenity 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Naperville Central 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Detroit Catholic Central 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Fremd 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Loyola 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 11.0 10 0 220 0.45 0.00 100

Nolan Winkler, Loyola

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Hobo 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
New Trier 1.0 8 3 20 3.25 0.00 65
Fenton 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
Proviso North 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Maine South 1.0 8 1 20 3.75 0.00 75
Auburn 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
Naperville Central 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
Serenity 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Fremd 1.0 10 2 20 4.50 0.00 90
Detroit Catholic Central 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lisle 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Total 11.0 71 11 220 2.98 0.00 655

Marcel Youkhna, Loyola

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Hobo 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
New Trier 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Fenton 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Proviso North 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Maine South 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Auburn 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Naperville Central 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Serenity 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Fremd 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Detroit Catholic Central 1.0 6 5 20 1.75 0.00 35
Lisle 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Total 11.0 49 13 220 1.93 0.00 425

Morgan Venkus, Loyola

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Hobo 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fenton 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Proviso North 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Auburn 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Naperville Central 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Serenity 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Detroit Catholic Central 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Lisle 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 11.0 5 1 220 0.20 0.00 45

Joe Anderson, Maine South

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Serenity 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Naperville Central 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Fremd 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Detroit Catholic Central 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Lisle 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Proviso North 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Fenton 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Hobo 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Auburn 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 11.0 18 2 220 0.77 0.00 170

Brian Siwek, Maine South

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Serenity 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Naperville Central 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Fremd 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Detroit Catholic Central 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Loyola 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Lisle 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Proviso North 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fenton 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Hobo 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
New Trier 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Auburn 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Total 11.0 43 9 220 1.75 0.00 385

Asha Kirchoff, Maine South

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Serenity 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Naperville Central 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Detroit Catholic Central 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lisle 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Proviso North 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Fenton 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Hobo 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Auburn 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 11.0 2 0 220 0.09 0.00 20

Patrick Ruane, Maine South

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Serenity 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Naperville Central 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Detroit Catholic Central 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lisle 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Proviso North 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fenton 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Hobo 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Auburn 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 11.0 5 1 220 0.20 0.00 45

Krystle Leung, Naperville Central

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Auburn 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Maine South 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Hobo 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
New Trier 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Fremd 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
Detroit Catholic Central 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Loyola 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Lisle 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Fenton 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Proviso North 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Serenity 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 11.0 52 5 220 2.25 0.00 495

Kevin Hu, Naperville Central

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Auburn 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Maine South 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Hobo 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Fremd 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Detroit Catholic Central 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Loyola 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Lisle 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fenton 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 9.0 18 5 180 0.86 0.00 155

Simon Liu, Naperville Central

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Auburn 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Hobo 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Fremd 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Detroit Catholic Central 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Fenton 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Proviso North 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Serenity 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 8 1 140 0.54 0.00 75

Mike Pang, Naperville Central

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Auburn 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
New Trier 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Fremd 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Loyola 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lisle 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Fenton 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Proviso North 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Serenity 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 9 0 180 0.50 0.00 90

Ike Swetlitz, Naperville Central

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Hobo 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Detroit Catholic Central 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Lisle 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Proviso North 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Serenity 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 8 0 160 0.50 0.00 80

Andrew Wang, New Trier

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Lisle 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Loyola 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Serenity 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Naperville Central 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Fenton 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Proviso North 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Fremd 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Detroit Catholic Central 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Auburn 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Maine South 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Hobo 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Total 11.0 36 8 220 1.45 0.00 320

DJ Germano, New Trier

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Lisle 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Loyola 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Serenity 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Naperville Central 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Fenton 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Proviso North 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Detroit Catholic Central 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Auburn 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maine South 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Hobo 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 11.0 19 2 220 0.82 0.00 180

Shao Guo, New Trier

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Lisle 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Serenity 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Naperville Central 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Fenton 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Proviso North 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Fremd 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Detroit Catholic Central 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Auburn 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maine South 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Hobo 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 11.0 22 4 220 0.91 0.00 200

Danny Munroe, New Trier

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Lisle 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Loyola 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Serenity 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Naperville Central 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Fenton 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Proviso North 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Fremd 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Detroit Catholic Central 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Auburn 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Hobo 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 11.0 9 3 220 0.34 0.00 75

Tay Zonday, Proviso North

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Fremd 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Detroit Catholic Central 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Lisle 0.5 1 0 10 1.00 0.00 10
Hobo 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 0.5 1 0 10 1.00 0.00 10
Maine South 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Auburn 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Naperville Central 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Fenton 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 5.0 2 0 100 0.20 0.00 20

Brian Collins, Proviso North

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
