IHSSBCA Logo
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Individual Detail

Alex Kling, Latin A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Barrington B 1.0 1 6 20 3.75 inf 75
X-Factor 1.0 1 6 20 3.75 inf 75
Leyden 1.0 0 10 20 5.00 0.00 100
Maine East 1.0 0 9 20 4.50 0.00 90
Loyola A 1.0 0 8 20 4.00 0.00 80
New Trier 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Maine South 1.0 1 8 20 4.75 inf 95
Fremd A 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Champaign Centennial 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Barrington B 1.0 0 8 20 4.00 0.00 80
Total 10.0 3 70 200 3.73 inf 745

Ben Manis, Latin A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Barrington B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
X-Factor 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Leyden 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Maine East 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 2 3 20 3.00 inf 60
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd A 1.0 0 6 20 3.00 0.00 60
Champaign Centennial 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 10.0 2 18 200 1.05 inf 210

Peter Wiggin, Latin A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Barrington B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
X-Factor 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Leyden 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Maine East 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Fremd A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Champaign Centennial 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 0 5 200 0.25 0.00 50

Stephanie Malek, Latin A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Barrington B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
X-Factor 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Leyden 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine East 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Champaign Centennial 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 0 200 0.00 0.00 0

Conor Walsh, Loyola A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
X-Factor 0.5 0 2 10 2.00 0.00 20
Maine East 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Barrington B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Leyden 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Latin A 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Stevenson A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
OPRF 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
WWS A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Auburn 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Barrington A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 5.5 0 7 110 0.64 0.00 70

Ian Torres, Loyola A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
X-Factor 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Maine East 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Latin A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Stevenson A 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
OPRF 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
WWS A 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Auburn 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 6.5 2 6 130 0.69 inf 90

Matt McBride, Loyola A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
X-Factor 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Maine East 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Barrington B 0.5 0 2 10 2.00 0.00 20
Leyden 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Latin A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Stevenson A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
OPRF 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
WWS A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Auburn 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Barrington A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 0 11 160 0.69 0.00 110

Morgan Venkus, Loyola A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
X-Factor 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Maine East 1.0 0 7 20 3.50 0.00 70
Barrington B 1.0 1 6 20 3.75 inf 75
Leyden 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Latin A 1.0 1 3 20 2.25 inf 45
Stevenson A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
OPRF 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
WWS A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Auburn 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington A 1.0 1 6 20 3.75 inf 75
Total 10.0 4 31 200 1.85 inf 370

Paddy Rahlfs, Loyola A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
X-Factor 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Maine East 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Barrington B 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Leyden 1.0 2 4 20 3.50 inf 70
Latin A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Stevenson A 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
OPRF 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
WWS A 1.0 1 3 20 2.25 inf 45
Auburn 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Barrington A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 10.0 4 24 200 1.50 inf 300

Amar Shah, Maine East

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Leyden 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Loyola A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
X-Factor 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Latin A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Carbondale A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Viator B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Leyden 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Stevenson B 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Lisle 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 1 12 200 0.68 inf 135

Anjali Patel, Maine East

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Leyden 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Carbondale A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Leyden 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.0 0 0 40 0.00 0.00 0

Mony Singh, Maine East

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
X-Factor 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Latin A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Carbondale A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Viator B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Leyden 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stevenson B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lisle 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 3 160 0.19 0.00 30

Paul Oshana, Maine East

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Leyden 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
X-Factor 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Latin A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington B 0.5 0 2 10 2.00 0.00 20
Carbondale A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Viator B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Leyden 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Stevenson B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Lisle 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.5 0 4 150 0.27 0.00 40

Sharmeen Khan, Maine East

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Leyden 1.0 1 5 20 3.25 inf 65
Loyola A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
X-Factor 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Latin A 1.0 1 4 20 2.75 inf 55
Barrington B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Carbondale A 1.0 0 6 20 3.00 0.00 60
Viator B 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Leyden 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Stevenson B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Lisle 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 10.0 2 34 200 1.85 inf 370

Sharon Lee, Maine East

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Barrington B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Viator B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stevenson B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.5 0 1 50 0.20 0.00 10

Emanuel Lazcano, Leyden

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine East 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Latin A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
X-Factor 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lisle 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Stevenson B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Maine East 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Carbondale A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Viator B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 4 200 0.20 0.00 40

Froylan Delgado, Leyden

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine East 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Latin A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
X-Factor 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lisle 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stevenson B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine East 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Carbondale A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Viator B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 0 4 200 0.20 0.00 40

Holly, X-Factor

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Latin A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine East 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Leyden 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
WWS B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Loyola B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Latin B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Viator A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 8 200 0.40 0.00 80

Susmet, X-Factor

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Latin A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Maine East 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Leyden 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
WWS B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd B 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Latin B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Viator A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 1 8 200 0.47 inf 95

Chandru, X-Factor

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Latin A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine East 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Leyden 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
WWS B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola B 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Fremd B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Latin B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Viator A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 1 6 200 0.38 inf 75

Aaron, X-Factor

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 2 3 20 3.00 inf 60
Latin A 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Maine East 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Barrington B 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Leyden 1.0 0 6 20 3.00 0.00 60
WWS B 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Loyola B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Fremd B 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Latin B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Viator A 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Total 10.0 3 32 200 1.82 inf 365

Aalap Mehta, Barrington B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Latin A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Leyden 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
X-Factor 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Maine East 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Champaign Centennial 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 0.5 0 2 10 2.00 0.00 20
Fremd A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Latin A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 6 140 0.43 0.00 60

Anjali Doshi, Barrington B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Latin A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Leyden 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Loyola A 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
X-Factor 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Maine East 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Champaign Centennial 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
New Trier 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd A 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Latin A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 8.0 1 18 160 1.22 inf 195

Grant Hinkle, Barrington B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Latin A 0.5 0 2 10 2.00 0.00 20
Leyden 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Loyola A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
X-Factor 0.5 0 2 10 2.00 0.00 20
Maine East 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Champaign Centennial 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Maine South 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Fremd A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Latin A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.5 0 16 150 1.07 0.00 160

Kush Patel, Barrington B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Latin A 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Leyden 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Loyola A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
X-Factor 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Maine East 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Champaign Centennial 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Latin A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 0 10 180 0.56 0.00 100

Kyle Varwig, Barrington B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Latin A 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Leyden 1.0 1 3 20 2.25 inf 45
Loyola A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
X-Factor 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Maine East 0.5 0 3 10 3.00 0.00 30
Champaign Centennial 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 2 1 20 2.00 inf 40
Maine South 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Fremd A 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Latin A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 8.5 4 17 170 1.35 inf 230

Ben Lewis, Fremd A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Viator A 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Loyola B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
OPRF 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Champaign Centennial 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Latin A 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Barrington B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
New Trier 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Total 10.0 4 4 200 0.50 inf 100

Elias Waddington, Fremd A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Viator A 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Loyola B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
OPRF 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Champaign Centennial 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Latin A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 1 5 200 0.33 inf 65

Jason Liang, Fremd A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Viator A 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Loyola B 1.0 1 3 20 2.25 inf 45
Maine South 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
OPRF 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Maine South 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Champaign Centennial 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Latin A 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Barrington B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
New Trier 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Total 10.0 3 25 200 1.48 inf 295

Rebecca Wright, Fremd A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson B 1.0 0 9 20 4.50 0.00 90
Viator A 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Loyola B 1.0 0 7 20 3.50 0.00 70
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
OPRF 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Maine South 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Champaign Centennial 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Latin A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Barrington B 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
New Trier 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Total 10.0 1 37 200 1.93 inf 385

Caleb Allan, OPRF

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Viator A 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Maine South 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Stevenson B 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Loyola B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Fremd A 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Auburn 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Loyola A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stevenson A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
WWS A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 4 4 200 0.50 inf 100

Greg Ramel, OPRF

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Viator A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Stevenson B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Loyola B 1.0 1 3 20 2.25 inf 45
Fremd A 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Auburn 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola A 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Stevenson A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington A 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
WWS A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 1 21 200 1.12 inf 225

Stephen Skapek, OPRF

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Viator A 1.0 2 5 20 4.00 inf 80
Maine South 1.0 0 8 20 4.00 0.00 80
Stevenson B 1.0 0 7 20 3.50 0.00 70
Loyola B 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Fremd A 1.0 3 6 20 5.25 inf 105
Auburn 1.0 1 4 20 2.75 inf 55
Loyola A 1.0 2 4 20 3.50 inf 70
Stevenson A 1.0 1 5 20 3.25 inf 65
Barrington A 1.0 1 5 20 3.25 inf 65
WWS A 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Total 10.0 10 52 200 3.35 inf 670

Tom Jozefowicz, OPRF

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Viator A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stevenson B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Auburn 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stevenson A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
WWS A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 0 200 0.00 0.00 0

Adam Smith, Maine South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 0.5 0 2 10 2.00 0.00 20
OPRF 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Viator A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Fremd A 1.0 2 5 20 4.00 inf 80
Stevenson B 1.0 2 6 20 4.50 inf 90
Fremd A 1.0 2 3 20 3.00 inf 60
Latin A 1.0 2 2 20 2.50 inf 50
Barrington B 1.0 2 3 20 3.00 inf 60
New Trier 1.0 2 2 20 2.50 inf 50
Champaign Centennial 1.0 1 4 20 2.75 inf 55
Total 9.5 13 33 190 2.76 inf 525

Austin Bryniarski, Maine South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
OPRF 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Viator A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Fremd A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Stevenson B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Fremd A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Latin A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Champaign Centennial 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 7.5 0 4 150 0.27 0.00 40

Casey Bryniarski, Maine South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
OPRF 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Stevenson B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Fremd A 0.5 1 1 10 2.50 inf 25
Barrington B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Champaign Centennial 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 6.0 1 7 120 0.71 inf 85

Colton Cannon, Maine South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
OPRF 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Viator A 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Fremd A 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Stevenson B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd A 0.5 0 2 10 2.00 0.00 20
Latin A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Barrington B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Champaign Centennial 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 8.5 2 11 170 0.82 inf 140

Dan Anderson, Maine South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Latin A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Champaign Centennial 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0

Tom Lis, Maine South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
OPRF 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Viator A 1.0 2 1 20 2.00 inf 40
Fremd A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Stevenson B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Fremd A 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Latin A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Champaign Centennial 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.5 2 12 150 1.00 inf 150

Charlie Schufreider, Loyola B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Stevenson B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Fremd A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
OPRF 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Viator A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Fremd B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
X-Factor 0.5 0 2 10 2.00 0.00 20
Viator A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
WWS B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Latin B 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Total 6.5 0 8 130 0.62 0.00 80

Danny Martin, Loyola B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stevenson B 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
OPRF 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Viator A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Fremd B 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
X-Factor 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Viator A 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
WWS B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Latin B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 9 140 0.64 0.00 90

Joe Burke, Loyola B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
OPRF 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Viator A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Fremd B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
X-Factor 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Viator A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
WWS B 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Latin B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Total 9.0 1 13 180 0.81 inf 145

Mark Anderson, Loyola B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Stevenson B 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
OPRF 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Viator A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 4 60 0.67 0.00 40

Rosie Frehe, Loyola B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson B 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Fremd A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Viator A 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Fremd B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
X-Factor 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Viator A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
WWS B 0.5 0 2 10 2.00 0.00 20
Latin B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 0 8 120 0.67 0.00 80

Tommy Groden, Loyola B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 0.5 1 2 10 3.50 inf 35
Stevenson B 0.5 0 3 10 3.00 0.00 30
Fremd A 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
OPRF 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Viator A 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Fremd B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
X-Factor 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Viator A 1.0 0 6 20 3.00 0.00 60
WWS B 0.5 1 1 10 2.50 inf 25
Latin B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 7.5 4 21 150 1.80 inf 270

Conner, Viator A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
OPRF 1.0 1 4 20 2.75 inf 55
Fremd A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Maine South 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Stevenson B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Loyola B 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
WWS B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Fremd B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
X-Factor 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 1 18 180 1.08 inf 195

