IHSSBCA Logo
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Individual Detail

Alex Kling, Latin A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Barrington B 1.0 1 6 20 3.75 inf 75
X-Factor 1.0 1 6 20 3.75 inf 75
Leyden 1.0 0 10 20 5.00 0.00 100
Maine East 1.0 0 9 20 4.50 0.00 90
Loyola A 1.0 0 8 20 4.00 0.00 80
Total 5.0 2 39 100 4.20 inf 420

Ben Manis, Latin A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Barrington B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
X-Factor 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Leyden 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Maine East 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 6 100 0.60 0.00 60

Peter Wiggin, Latin A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Barrington B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
X-Factor 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Leyden 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Maine East 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 0 3 100 0.30 0.00 30

Stephanie Malek, Latin A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Barrington B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
X-Factor 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Leyden 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine East 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 100 0.00 0.00 0

Conor Walsh, Loyola A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
X-Factor 0.5 0 2 10 2.00 0.00 20
Maine East 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Barrington B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Leyden 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Latin A 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Total 3.0 0 7 60 1.17 0.00 70

Ian Torres, Loyola A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
X-Factor 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Maine East 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Latin A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.0 1 1 60 0.42 inf 25

Matt McBride, Loyola A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
X-Factor 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Maine East 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Barrington B 0.5 0 2 10 2.00 0.00 20
Leyden 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Latin A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 4.0 0 8 80 1.00 0.00 80

Morgan Venkus, Loyola A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
X-Factor 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Maine East 1.0 0 7 20 3.50 0.00 70
Barrington B 1.0 1 6 20 3.75 inf 75
Leyden 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Latin A 1.0 1 3 20 2.25 inf 45
Total 5.0 3 18 100 2.25 inf 225

Paddy Rahlfs, Loyola A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
X-Factor 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Maine East 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Barrington B 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Leyden 1.0 2 4 20 3.50 inf 70
Latin A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 3 12 100 1.65 inf 165

Amar Shah, Maine East

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Leyden 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Loyola A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
X-Factor 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Latin A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 4 100 0.40 0.00 40

Anjali Patel, Maine East

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Leyden 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0

Mony Singh, Maine East

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
X-Factor 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Latin A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.5 0 2 70 0.29 0.00 20

Paul Oshana, Maine East

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Leyden 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
X-Factor 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Latin A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington B 0.5 0 2 10 2.00 0.00 20
Total 4.5 0 3 90 0.33 0.00 30

Sharmeen Khan, Maine East

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Leyden 1.0 1 5 20 3.25 inf 65
Loyola A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
X-Factor 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Latin A 1.0 1 4 20 2.75 inf 55
Barrington B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 2 14 100 1.70 inf 170

Sharon Lee, Maine East

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Barrington B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10

Emanuel Lazcano, Leyden

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine East 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Latin A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
X-Factor 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 100 0.00 0.00 0

Froylan Delgado, Leyden

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine East 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Latin A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
X-Factor 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 1 100 0.10 0.00 10

Holly, X-Factor

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Latin A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine East 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Leyden 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 0 3 100 0.30 0.00 30

Susmet, X-Factor

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Latin A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Maine East 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Leyden 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 0 5 100 0.50 0.00 50

Chandru, X-Factor

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Latin A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine East 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Leyden 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 1 100 0.10 0.00 10

Aaron, X-Factor

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 2 3 20 3.00 inf 60
Latin A 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Maine East 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Barrington B 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Leyden 1.0 0 6 20 3.00 0.00 60
Total 5.0 2 21 100 2.40 inf 240

Aalap Mehta, Barrington B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Latin A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Leyden 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
X-Factor 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Maine East 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Total 4.0 0 3 80 0.38 0.00 30

Anjali Doshi, Barrington B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Latin A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Leyden 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Loyola A 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
X-Factor 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Maine East 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Total 4.0 0 11 80 1.38 0.00 110

Grant Hinkle, Barrington B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Latin A 0.5 0 2 10 2.00 0.00 20
Leyden 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Loyola A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
X-Factor 0.5 0 2 10 2.00 0.00 20
Maine East 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Total 3.5 0 12 70 1.71 0.00 120

Kush Patel, Barrington B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Latin A 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Leyden 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Loyola A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
X-Factor 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Maine East 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 4.5 0 8 90 0.89 0.00 80

Kyle Varwig, Barrington B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Latin A 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Leyden 1.0 1 3 20 2.25 inf 45
Loyola A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
X-Factor 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Maine East 0.5 0 3 10 3.00 0.00 30
Total 4.0 2 9 80 1.50 inf 120

Ben Lewis, Fremd A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Viator A 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Loyola B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
OPRF 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 1 1 100 0.25 inf 25

Elias Waddington, Fremd A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Viator A 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Loyola B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
OPRF 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 1 2 100 0.35 inf 35

Jason Liang, Fremd A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Viator A 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Loyola B 1.0 1 3 20 2.25 inf 45
Maine South 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
OPRF 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 1 16 100 1.75 inf 175

Rebecca Wright, Fremd A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson B 1.0 0 9 20 4.50 0.00 90
Viator A 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Loyola B 1.0 0 7 20 3.50 0.00 70
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
OPRF 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 0 22 100 2.20 0.00 220

Caleb Allan, OPRF

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Viator A 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Maine South 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Stevenson B 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Loyola B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Fremd A 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Total 5.0 3 3 100 0.75 inf 75

Greg Ramel, OPRF

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Viator A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Stevenson B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Loyola B 1.0 1 3 20 2.25 inf 45
Fremd A 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Total 5.0 1 11 100 1.25 inf 125

Stephen Skapek, OPRF

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Viator A 1.0 2 5 20 4.00 inf 80
Maine South 1.0 0 8 20 4.00 0.00 80
Stevenson B 1.0 0 7 20 3.50 0.00 70
Loyola B 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Fremd A 1.0 3 6 20 5.25 inf 105
Total 5.0 5 31 100 3.85 inf 385

Tom Jozefowicz, OPRF

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Viator A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stevenson B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 100 0.00 0.00 0

Adam Smith, Maine South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 0.5 0 2 10 2.00 0.00 20
OPRF 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Viator A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Fremd A 1.0 2 5 20 4.00 inf 80
Stevenson B 1.0 2 6 20 4.50 inf 90
Total 4.5 4 19 90 2.78 inf 250

Austin Bryniarski, Maine South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
OPRF 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Viator A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Fremd A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Stevenson B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 4 80 0.50 0.00 40

Casey Bryniarski, Maine South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
OPRF 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Stevenson B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 1 60 0.17 0.00 10

Colton Cannon, Maine South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
OPRF 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Viator A 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Fremd A 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Stevenson B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.5 2 6 90 1.00 inf 90

Tom Lis, Maine South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
OPRF 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Viator A 1.0 2 1 20 2.00 inf 40
Fremd A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Stevenson B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 2 6 80 1.12 inf 90

Charlie Schufreider, Loyola B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Stevenson B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Fremd A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
OPRF 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Viator A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 1 60 0.17 0.00 10

Danny Martin, Loyola B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stevenson B 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
OPRF 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Viator A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.5 0 5 70 0.71 0.00 50

Joe Burke, Loyola B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
OPRF 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Viator A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 0 1 80 0.12 0.00 10

Mark Anderson, Loyola B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Stevenson B 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
OPRF 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Viator A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 4 60 0.67 0.00 40

Rosie Frehe, Loyola B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson B 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Fremd A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Viator A 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Total 2.0 0 3 40 0.75 0.00 30

Tommy Groden, Loyola B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 0.5 1 2 10 3.50 inf 35
Stevenson B 0.5 0 3 10 3.00 0.00 30
Fremd A 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
OPRF 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Viator A 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Total 3.5 2 10 70 1.86 inf 130

Conner, Viator A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
OPRF 1.0 1 4 20 2.75 inf 55
Fremd A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Maine South 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Stevenson B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Loyola B 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Total 5.0 1 16 100 1.75 inf 175

Jack Trimberger, Viator A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
OPRF 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stevenson B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 2 100 0.20 0.00 20

Joe Ferrante, Viator A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
OPRF 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Fremd A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Stevenson B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 0 6 100 0.60 0.00 60

Katherine Petrovich, Viator A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
OPRF 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Fremd A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Maine South 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Stevenson B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Loyola B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 8 100 0.80 0.00 80

Eric Savin, Stevenson B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Fremd A 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Loyola B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
OPRF 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Viator A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Maine South 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Total 5.0 1 12 100 1.35 inf 135

Haley Glatter, Stevenson B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Fremd A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
OPRF 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Viator A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Maine South 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 0 3 100 0.30 0.00 30

Mackenzie Levy, Stevenson B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Fremd A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
OPRF 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Viator A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 0 3 100 0.30 0.00 30

Visheesh Verma, Stevenson B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Fremd A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
OPRF 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Viator A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 100 0.00 0.00 0

Filip Milovanovic, Auburn

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
WWS B 1.0 2 1 20 2.00 inf 40
Barrington A 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Lisle 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
New Trier 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Viator B 1.0 1 3 20 2.25 inf 45
Total 5.0 5 12 100 1.95 inf 195

Jacob Balogh, Auburn

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
WWS B 1.0 2 3 20 3.00 inf 60
Barrington A 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Lisle 1.0 1 3 20 2.25 inf 45
New Trier 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Viator B 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Total 5.0 5 11 100 1.85 inf 185

Mike Kitka, Auburn

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
WWS B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Lisle 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Viator B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 0 6 100 0.60 0.00 60

Samantha George, Auburn

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
WWS B 1.0 2 3 20 3.00 inf 60
Barrington A 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Lisle 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Viator B 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Total 5.0 5 9 100 1.65 inf 165

Bit Meehan, Viator B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Barrington A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
WWS B 0.5 0 2 10 2.00 0.00 20
New Trier 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Lisle 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Auburn 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Total 3.0 0 4 60 0.67 0.00 40

Conner Kinasz, Viator B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0

Catherine, Viator B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Barrington A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
WWS B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Lisle 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Auburn 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Total 4.0 0 6 80 0.75 0.00 60

Jack, Viator B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Barrington A 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
WWS B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
New Trier 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Lisle 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Auburn 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Total 4.0 0 8 80 1.00 0.00 80

Jeff Park, Viator B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Barrington A 1.0 2 1 20 2.00 inf 40
New Trier 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Lisle 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Auburn 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Total 2.5 2 3 50 1.20 inf 60

Joseph Lorenzini, Viator B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
WWS B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Lisle 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Auburn 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.5 0 2 50 0.40 0.00 20

Jonathan, Viator B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
WWS B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Lisle 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Auburn 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 3.0 0 3 60 0.50 0.00 30

Andrew Wang, New Trier

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle 1.0 1 7 20 4.25 inf 85
Viator B 1.0 2 7 20 5.00 inf 100
Barrington A 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Auburn 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
WWS B 1.0 0 6 20 3.00 0.00 60
Total 5.0 4 25 100 3.10 inf 310

Amanda, New Trier

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Viator B 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Viator B 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Barrington A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Auburn 0.5 1 0 10 1.50 inf 15
Total 3.0 1 2 60 0.58 inf 35

Chris McAllester, New Trier

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Viator B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Barrington A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Auburn 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
WWS B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.5 0 0 50 0.00 0.00 0

Evelyn No, New Trier

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Viator B 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Auburn 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
WWS B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 2.5 0 2 50 0.40 0.00 20

Jeremy Zhang, New Trier

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Viator B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Barrington A 0.5 0 2 10 2.00 0.00 20
Auburn 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
WWS B 0.5 1 0 10 1.50 inf 15
Total 2.0 1 3 40 1.12 inf 45

Jeff Subbarro, New Trier

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Viator B 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Barrington A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Auburn 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
WWS B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 3.0 0 3 60 0.50 0.00 30

Michael Germano, New Trier

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Barrington A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Auburn 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Total 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10

Azfar Ali, Lisle

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Auburn 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Viator B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 3.0 0 1 60 0.17 0.00 10

Jake Haseltin, Lisle

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Auburn 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 3.0 0 3 60 0.50 0.00 30

Matthew Wenzel, Lisle

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
WWS B 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Auburn 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Viator B 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Barrington A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 17 100 1.70 0.00 170

Miranda Coleman, Lisle

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
WWS B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Viator B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 3.0 0 3 60 0.50 0.00 30

Patrick Swindle, Lisle

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
WWS B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Viator B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Barrington A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 2 60 0.33 0.00 20

Robbie Dean, Lisle

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
WWS B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Auburn 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 0 60 0.00 0.00 0

Aakash Patel, Barrington A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Viator B 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Auburn 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
WWS B 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Lisle 1.0 1 4 20 2.75 inf 55
Total 5.0 1 15 100 1.65 inf 165

Anish Doshi, Barrington A

