IHSSBCA Logo
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Individual Detail

Alex Kling, Latin A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Maine South 1.0 1 8 20 4.75 inf 95
Fremd A 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Champaign Centennial 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Barrington B 1.0 0 8 20 4.00 0.00 80
Total 5.0 1 31 100 3.25 inf 325

Ben Manis, Latin A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 2 3 20 3.00 inf 60
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd A 1.0 0 6 20 3.00 0.00 60
Champaign Centennial 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 2 12 100 1.50 inf 150

Peter Wiggin, Latin A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Fremd A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Champaign Centennial 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 0 2 100 0.20 0.00 20

Stephanie Malek, Latin A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Champaign Centennial 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 100 0.00 0.00 0

Conor Walsh, Loyola A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
OPRF 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
WWS A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Auburn 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Barrington A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.5 0 0 50 0.00 0.00 0

Ian Torres, Loyola A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson A 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
OPRF 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
WWS A 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Auburn 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.5 1 5 70 0.93 inf 65

Matt McBride, Loyola A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
OPRF 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
WWS A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Auburn 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Barrington A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 0 3 80 0.38 0.00 30

Morgan Venkus, Loyola A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
OPRF 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
WWS A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Auburn 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington A 1.0 1 6 20 3.75 inf 75
Total 5.0 1 13 100 1.45 inf 145

Paddy Rahlfs, Loyola A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson A 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
OPRF 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
WWS A 1.0 1 3 20 2.25 inf 45
Auburn 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Barrington A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 1 12 100 1.35 inf 135

Amar Shah, Maine East

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Carbondale A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Viator B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Leyden 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Stevenson B 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Lisle 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 1 8 100 0.95 inf 95

Anjali Patel, Maine East

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Carbondale A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Leyden 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0

Mony Singh, Maine East

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Carbondale A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Viator B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Leyden 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stevenson B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lisle 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.5 0 1 90 0.11 0.00 10

Paul Oshana, Maine East

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Carbondale A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Viator B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Leyden 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Stevenson B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Lisle 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 1 60 0.17 0.00 10

Sharmeen Khan, Maine East

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Carbondale A 1.0 0 6 20 3.00 0.00 60
Viator B 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Leyden 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Stevenson B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Lisle 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 0 20 100 2.00 0.00 200

Sharon Lee, Maine East

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Viator B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stevenson B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 1.5 0 0 30 0.00 0.00 0

Emanuel Lazcano, Leyden

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Stevenson B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Maine East 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Carbondale A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Viator B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 4 100 0.40 0.00 40

Froylan Delgado, Leyden

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stevenson B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine East 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Carbondale A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Viator B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 0 3 100 0.30 0.00 30

Holly, X-Factor

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
WWS B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Loyola B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Latin B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Viator A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 5 100 0.50 0.00 50

Susmet, X-Factor

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
WWS B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd B 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Latin B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Viator A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 1 3 100 0.45 inf 45

Chandru, X-Factor

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
WWS B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola B 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Fremd B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Latin B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Viator A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 1 5 100 0.65 inf 65

Aaron, X-Factor

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
WWS B 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Loyola B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Fremd B 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Latin B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Viator A 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Total 5.0 1 11 100 1.25 inf 125

Aalap Mehta, Barrington B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Champaign Centennial 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 0.5 0 2 10 2.00 0.00 20
Fremd A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Latin A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 3 60 0.50 0.00 30

Anjali Doshi, Barrington B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Champaign Centennial 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
New Trier 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd A 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Latin A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 4.0 1 7 80 1.06 inf 85

Grant Hinkle, Barrington B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Champaign Centennial 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Maine South 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Fremd A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Latin A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 4 80 0.50 0.00 40

Kush Patel, Barrington B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Champaign Centennial 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Latin A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 4.5 0 2 90 0.22 0.00 20

Kyle Varwig, Barrington B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Champaign Centennial 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 2 1 20 2.00 inf 40
Maine South 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Fremd A 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Latin A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 4.5 2 8 90 1.22 inf 110

Ben Lewis, Fremd A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Champaign Centennial 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Latin A 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Barrington B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
New Trier 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Total 5.0 3 3 100 0.75 inf 75

Elias Waddington, Fremd A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Champaign Centennial 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Latin A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 3 100 0.30 0.00 30

Jason Liang, Fremd A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Champaign Centennial 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Latin A 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Barrington B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
New Trier 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Total 5.0 2 9 100 1.20 inf 120

Rebecca Wright, Fremd A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Champaign Centennial 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Latin A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Barrington B 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
New Trier 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Total 5.0 1 15 100 1.65 inf 165

Caleb Allan, OPRF

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Auburn 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Loyola A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stevenson A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
WWS A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 1 1 100 0.25 inf 25

Greg Ramel, OPRF

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Auburn 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola A 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Stevenson A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington A 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
WWS A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 0 10 100 1.00 0.00 100

Stephen Skapek, OPRF

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Auburn 1.0 1 4 20 2.75 inf 55
Loyola A 1.0 2 4 20 3.50 inf 70
Stevenson A 1.0 1 5 20 3.25 inf 65
Barrington A 1.0 1 5 20 3.25 inf 65
WWS A 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Total 5.0 5 21 100 2.85 inf 285

Tom Jozefowicz, OPRF

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Auburn 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stevenson A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
WWS A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 0 100 0.00 0.00 0

Adam Smith, Maine South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Fremd A 1.0 2 3 20 3.00 inf 60
Latin A 1.0 2 2 20 2.50 inf 50
Barrington B 1.0 2 3 20 3.00 inf 60
New Trier 1.0 2 2 20 2.50 inf 50
Champaign Centennial 1.0 1 4 20 2.75 inf 55
Total 5.0 9 14 100 2.75 inf 275

Austin Bryniarski, Maine South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Fremd A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Latin A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Champaign Centennial 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.5 0 0 70 0.00 0.00 0

Casey Bryniarski, Maine South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Fremd A 0.5 1 1 10 2.50 inf 25
Barrington B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Champaign Centennial 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.0 1 6 60 1.25 inf 75

Colton Cannon, Maine South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Fremd A 0.5 0 2 10 2.00 0.00 20
Latin A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Barrington B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Champaign Centennial 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 5 80 0.62 0.00 50

Dan Anderson, Maine South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Latin A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Champaign Centennial 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0

Tom Lis, Maine South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Fremd A 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Latin A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Champaign Centennial 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.5 0 6 70 0.86 0.00 60

Charlie Schufreider, Loyola B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Fremd B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
X-Factor 0.5 0 2 10 2.00 0.00 20
Viator A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
WWS B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Latin B 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Total 3.5 0 7 70 1.00 0.00 70

Danny Martin, Loyola B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Fremd B 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
X-Factor 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Viator A 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
WWS B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Latin B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.5 0 4 70 0.57 0.00 40

Joe Burke, Loyola B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Fremd B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
X-Factor 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Viator A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
WWS B 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Latin B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Total 5.0 1 12 100 1.35 inf 135

Rosie Frehe, Loyola B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Fremd B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
X-Factor 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Viator A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
WWS B 0.5 0 2 10 2.00 0.00 20
Latin B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 0 5 80 0.62 0.00 50

Tommy Groden, Loyola B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Fremd B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
X-Factor 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Viator A 1.0 0 6 20 3.00 0.00 60
WWS B 0.5 1 1 10 2.50 inf 25
Latin B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 4.0 2 11 80 1.75 inf 140

Conner, Viator A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
WWS B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Fremd B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
X-Factor 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 2 80 0.25 0.00 20

Jack Trimberger, Viator A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
WWS B 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Loyola B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Fremd B 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
X-Factor 1.0 0 6 20 3.00 0.00 60
Total 4.0 0 18 80 2.25 0.00 180

Joe Ferrante, Viator A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
WWS B 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Loyola B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
X-Factor 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 5 80 0.62 0.00 50

Jonathan Schening, Viator A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
WWS B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Loyola B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Fremd B 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
X-Factor 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 4.0 0 9 80 1.12 0.00 90

Eric Savin, Stevenson B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Viator B 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Leyden 1.0 1 5 20 3.25 inf 65
Lisle 1.0 1 4 20 2.75 inf 55
Maine East 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Carbondale A 1.0 0 9 20 4.50 0.00 90
Total 5.0 2 27 100 3.00 inf 300

Haley Glatter, Stevenson B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Viator B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Leyden 1.0 2 2 20 2.50 inf 50
Lisle 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Maine East 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Carbondale A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 2 7 100 1.00 inf 100

Mackenzie Levy, Stevenson B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Viator B 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Leyden 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Lisle 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Maine East 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Carbondale A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 1 8 100 0.95 inf 95

Visheesh Verma, Stevenson B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Viator B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Leyden 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Lisle 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine East 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Carbondale A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 1 100 0.10 0.00 10

Filip Milovanovic, Auburn

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
OPRF 1.0 2 1 20 2.00 inf 40
WWS A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington A 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Loyola A 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Stevenson A 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Total 5.0 3 10 100 1.45 inf 145

Jacob Balogh, Auburn

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
OPRF 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
WWS A 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Barrington A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Loyola A 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Stevenson A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 1 11 100 1.25 inf 125

Mike Kitka, Auburn

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
OPRF 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
WWS A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola A 1.0 1 2 20 1.75 inf 35
Stevenson A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 1 6 100 0.75 inf 75

Samantha George, Auburn

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
OPRF 1.0 1 3 20 2.25 inf 45
WWS A 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Barrington A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Loyola A 1.0 1 4 20 2.75 inf 55
Stevenson A 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Total 5.0 3 14 100 1.85 inf 185

Bit Meehan, Viator B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson B 0.5 0 2 10 2.00 0.00 20
Maine East 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Carbondale A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Lisle 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Leyden 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 5 60 0.83 0.00 50

Conner Kinasz, Viator B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Latin B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0

Jack, Viator B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Latin B 1.0 0 6 20 3.00 0.00 60
Total 1.0 0 6 20 3.00 0.00 60

Jeff Park, Viator B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Latin B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine East 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Carbondale A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lisle 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Leyden 1.0 0 7 20 3.50 0.00 70
Total 5.0 0 9 100 0.90 0.00 90

Joseph Lorenzini, Viator B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Maine East 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Carbondale A 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Lisle 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Leyden 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 4.5 0 9 90 1.00 0.00 90

Jonathan, Viator B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Latin B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0

Matt Mylnski, Viator B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson B 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Maine East 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Carbondale A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Lisle 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Leyden 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Total 4.5 0 9 90 1.00 0.00 90

Patrick Crane, Viator B

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Maine East 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Carbondale A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Lisle 1.0 1 4 20 2.75 inf 55
Leyden 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 4.0 1 6 80 0.94 inf 75

Andrew Wang, New Trier

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Latin A 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Barrington B 1.0 0 6 20 3.00 0.00 60
Champaign Centennial 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Maine South 1.0 1 6 20 3.75 inf 75
Fremd A 1.0 1 4 20 2.75 inf 55
Total 5.0 2 24 100 2.70 inf 270

Amanda, New Trier

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Latin A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Barrington B 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Champaign Centennial 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Fremd A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 4.5 1 5 90 0.72 inf 65

Chris McAllester, New Trier

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Latin A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Barrington B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Champaign Centennial 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Maine South 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Fremd A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.5 0 3 70 0.43 0.00 30

Evelyn No, New Trier

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Barrington B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Champaign Centennial 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Fremd A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 1.5 0 1 30 0.33 0.00 10

Jeremy Zhang, New Trier

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Latin A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Barrington B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Champaign Centennial 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Maine South 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Fremd A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.5 0 1 50 0.20 0.00 10

Jeff Subbarro, New Trier

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Latin A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Barrington B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Champaign Centennial 0.5 0 1 10 1.00 0.00 10
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 1 60 0.17 0.00 10

Azfar Ali, Lisle

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Leyden 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Stevenson B 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Viator B 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 3.0 0 6 60 1.00 0.00 60

Jake Haseltin, Lisle

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Leyden 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Stevenson B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine East 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Total 3.0 1 4 60 0.92 inf 55

Matthew Wenzel, Lisle

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Leyden 1.0 1 12 20 6.75 inf 135
Carbondale A 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Stevenson B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Carbondale A 1.0 0 5 20 2.50 0.00 50
Viator B 1.0 1 4 20 2.75 inf 55
Maine East 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Total 6.0 2 32 120 2.92 inf 350

Miranda Coleman, Lisle

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Leyden 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Carbondale A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Carbondale A 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Viator B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 2 80 0.25 0.00 20

Patrick Swindle, Lisle

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Carbondale A 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Carbondale A 1.0 1 0 20 0.75 inf 15
Viator B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine East 1.0 0 1 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 2 1 80 0.50 inf 40

Robbie Dean, Lisle

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
Carbondale A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Stevenson B 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Carbondale A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine East 1.0 0 3 20 1.50 0.00 30
Total 4.0 0 5 80 0.62 0.00 50

Aakash Patel, Barrington A

Opponent GP 15 10 TUH P/TU P/N Pts
WWS A 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
Stevenson A 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Auburn 1.0 1 1 20 1.25 inf 25
OPRF 1.0 0 2 20 1.00 0.00 20
Loyola A 1.0 0 4 20 2.00 0.00 40
Total 5.0 2 10 100 1.30 inf 130

