IHSSBCA Logo
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Individual Detail

Kyle Brauer, Breese Central

Opponent GP 10 Pts
Vandalia B 1.0 2 20
Glenwood B 1.0 2 20
Greenville A 1.0 4 40
Litchfield B 1.0 4 40
Warr-Latham A 1.0 0 0
Total 5.0 12 120

Tyler Hilmes, Breese Central

Opponent GP 10 Pts
Vandalia B 1.0 1 10
Glenwood B 1.0 0 0
Greenville A 1.0 0 0
Litchfield B 1.0 0 0
Warr-Latham A 1.0 2 20
Total 5.0 3 30

Abby Kreke, Breese Central

Opponent GP 10 Pts
Vandalia B 1.0 0 0
Glenwood B 1.0 0 0
Greenville A 1.0 0 0
Litchfield B 1.0 0 0
Warr-Latham A 1.0 0 0
Total 5.0 0 0

Tyler Kruep, Breese Central

Opponent GP 10 Pts
Vandalia B 1.0 4 40
Glenwood B 1.0 3 30
Greenville A 1.0 4 40
Litchfield B 1.0 2 20
Warr-Latham A 1.0 1 10
Total 5.0 14 140

Braden Porter, Breese Central

Opponent GP 10 Pts
Greenville A 1.0 0 0
Litchfield B 1.0 0 0
Total 2.0 0 0

Ryan Schroeder, Breese Central

Opponent GP 10 Pts
Vandalia B 1.0 0 0
Glenwood B 1.0 1 10
Greenville A 1.0 0 0
Litchfield B 1.0 1 10
Warr-Latham A 1.0 0 0
Total 5.0 2 20

Caleb Weiss, Breese Central

Opponent GP 10 Pts
Litchfield B 1.0 1 10
Total 1.0 1 10

Alan Wood, Cisne

Opponent GP 10 Pts
Warr-Latham B 1.0 0 0
Edwards County 1.0 1 10
Cumberland 1.0 0 0
Litchfield A 1.0 0 0
Vandalia A 1.0 0 0
Total 5.0 1 10

Keelin Davis, Cisne

Opponent GP 10 Pts
Warr-Latham B 1.0 3 30
Edwards County 1.0 4 40
Cumberland 1.0 1 10
Litchfield A 1.0 2 20
Vandalia A 1.0 3 30
Total 5.0 13 130

Catherine Halterman, Cisne

Opponent GP 10 Pts
Warr-Latham B 1.0 0 0
Edwards County 1.0 0 0
Cumberland 1.0 0 0
Litchfield A 1.0 0 0
Vandalia A 1.0 0 0
Total 5.0 0 0

Rachel Barton, Cisne

Opponent GP 10 Pts
Warr-Latham B 1.0 0 0
Edwards County 1.0 0 0
Cumberland 1.0 0 0
Litchfield A 1.0 0 0
Vandalia A 1.0 0 0
Total 5.0 0 0

Curtis Sisco, Cisne

Opponent GP 10 Pts
Warr-Latham B 1.0 0 0
Edwards County 1.0 0 0
Cumberland 1.0 0 0
Litchfield A 1.0 0 0
Vandalia A 1.0 0 0
Total 5.0 0 0

Nick Allison, Cisne

Opponent GP 10 Pts
Warr-Latham B 1.0 0 0
Edwards County 1.0 0 0
Cumberland 1.0 0 0
Litchfield A 1.0 0 0
Vandalia A 1.0 0 0
Total 5.0 0 0

Aaron Rogers, Cisne

Opponent GP 10 Pts
Warr-Latham B 1.0 1 10
Edwards County 1.0 1 10
Cumberland 1.0 0 0
Litchfield A 1.0 0 0
Vandalia A 1.0 1 10
Total 5.0 3 30

Jared Bowman, Cumberland

Opponent GP 10 Pts
Edwards County 1.0 4 40
Glenwood A 1.0 0 0
Cisne 1.0 1 10
Warr-Latham B 1.0 3 30
Litchfield A 1.0 0 0
Total 5.0 8 80

Jason Brown, Cumberland

Opponent GP 10 Pts
Edwards County 1.0 3 30
Glenwood A 1.0 1 10
Cisne 1.0 2 20
Warr-Latham B 1.0 2 20
Litchfield A 1.0 1 10
Total 5.0 9 90

John Brown, Cumberland

Opponent GP 10 Pts
Edwards County 1.0 0 0
Cisne 1.0 2 20
Warr-Latham B 1.0 1 10
Litchfield A 1.0 2 20
Total 4.0 5 50

Matt Cain, Cumberland

Opponent GP 10 Pts
Edwards County 1.0 0 0
Glenwood A 1.0 0 0
Cisne 1.0 1 10
Warr-Latham B 1.0 0 0
Litchfield A 1.0 0 0
Total 5.0 1 10

Tyler Ingram, Cumberland

Opponent GP 10 Pts
Edwards County 1.0 3 30
Glenwood A 1.0 2 20
Cisne 1.0 6 60
Warr-Latham B 1.0 3 30
Litchfield A 1.0 2 20
Total 5.0 16 160

Jacop Sappington, Cumberland

Opponent GP 10 Pts
Cisne 1.0 1 10
Warr-Latham B 1.0 0 0
Litchfield A 1.0 0 0
Total 3.0 1 10

Joseph Sparks, Edwards County

Opponent GP 10 Pts
Cumberland 1.0 0 0
Cisne 1.0 1 10
Litchfield A 1.0 0 0
Greenville B 1.0 1 10
Warr-Latham B 1.0 0 0
Total 5.0 2 20

Marcus Wood, Edwards County

Opponent GP 10 Pts
Cumberland 1.0 0 0
Cisne 1.0 0 0
Litchfield A 1.0 0 0
Greenville B 1.0 0 0
Warr-Latham B 1.0 0 0
Total 5.0 0 0

Austin Barrett, Edwards County

Opponent GP 10 Pts
Cumberland 1.0 1 10
Cisne 1.0 0 0
Litchfield A 1.0 2 20
Greenville B 1.0 1 10
Warr-Latham B 1.0 0 0
Total 5.0 4 40

Dalton Michels, Edwards County

Opponent GP 10 Pts
Cumberland 1.0 6 60
Cisne 1.0 6 60
Litchfield A 1.0 0 0
Greenville B 1.0 6 60
Warr-Latham B 1.0 4 40
Total 5.0 22 220

Montana Thomason, Edwards County

Opponent GP 10 Pts
Cumberland 1.0 0 0
Cisne 1.0 0 0
Litchfield A 1.0 0 0
Greenville B 1.0 0 0
Warr-Latham B 1.0 0 0
Total 5.0 0 0

Katelyn Fryman, Edwards County

Opponent GP 10 Pts
Litchfield A 1.0 0 0
Greenville B 1.0 0 0
Warr-Latham B 1.0 0 0
Total 3.0 0 0

Sam Turpin, Edwards County

Opponent GP 10 Pts
Cisne 1.0 1 10
Litchfield A 1.0 0 0
Greenville B 1.0 0 0
Warr-Latham B 1.0 0 0
Total 4.0 1 10

Devin Clark, Fairfield

Opponent GP 10 Pts
Litchfield B 1.0 0 0
Vandalia B 1.0 0 0
Piasa A 1.0 0 0
Total 3.0 0 0

Hannah Etheridge, Fairfield

Opponent GP 10 Pts
Mt. Olive 1.0 0 0
Total 1.0 0 0

Kinsey Hilliard, Fairfield

Opponent GP 10 Pts
Litchfield B 1.0 4 40
Vandalia B 1.0 3 30
Springfield 1.0 1 10
Piasa A 1.0 0 0
Mt. Olive 1.0 5 50
Total 5.0 13 130

John Reynolds, Fairfield

Opponent GP 10 Pts
Litchfield B 1.0 4 40
Vandalia B 1.0 3 30
Springfield 1.0 1 10
Piasa A 1.0 3 30
Mt. Olive 1.0 0 0
Total 5.0 11 110

Emily Scarbrough, Fairfield

Opponent GP 10 Pts
Litchfield B 1.0 0 0
Vandalia B 1.0 2 20
Springfield 1.0 0 0
Piasa A 1.0 1 10
Mt. Olive 1.0 2 20
Total 5.0 5 50

Larissa Schell, Fairfield

Opponent GP 10 Pts
Litchfield B 1.0 0 0
Vandalia B 1.0 0 0
Springfield 1.0 1 10
Total 3.0 1 10

Jeff Vaughan, Fairfield

Opponent GP 10 Pts
Litchfield B 1.0 3 30
Vandalia B 1.0 4 40
Springfield 1.0 1 10
Piasa A 1.0 4 40
Mt. Olive 1.0 3 30
Total 5.0 15 150

Mike Korte, Glenwood A

Opponent GP 10 Pts
Greenville B 1.0 5 50
Cumberland 1.0 0 0
Vandalia A 1.0 8 80
Staunton 1.0 7 70
Piasa B 1.0 3 30
Total 5.0 23 230

Aaron Siebrass, Glenwood A

Opponent GP 10 Pts
Greenville B 1.0 4 40
Cumberland 1.0 3 30
Vandalia A 1.0 2 20
Staunton 1.0 5 50
Piasa B 1.0 7 70
Total 5.0 21 210

Thomas Chance, Glenwood A

Opponent GP 10 Pts
Greenville B 1.0 4 40
Cumberland 1.0 4 40
Vandalia A 1.0 4 40
Staunton 1.0 2 20
Piasa B 1.0 0 0
Total 5.0 14 140

Sami Estill, Glenwood A

Opponent GP 10 Pts
Greenville B 1.0 0 0
Cumberland 1.0 0 0
Vandalia A 1.0 0 0
Staunton 1.0 0 0
Total 4.0 0 0

Karl Medina, Glenwood A

Opponent GP 10 Pts
Greenville B 1.0 3 30
Cumberland 1.0 4 40
Vandalia A 1.0 2 20
Staunton 1.0 1 10
Piasa B 1.0 3 30
Total 5.0 13 130

Connor Woods, Glenwood A

Opponent GP 10 Pts
Greenville B 1.0 1 10
Cumberland 1.0 3 30
Vandalia A 1.0 2 20
Staunton 1.0 2 20
Piasa B 1.0 2 20
Total 5.0 10 100

Christian Hansen, Glenwood B

Opponent GP 10 Pts
Warr-Latham A 1.0 0 0
Breese Central 1.0 0 0
Vandalia B 1.0 0 0
Greenville A 1.0 0 0
Springfield 1.0 0 0
Total 5.0 0 0

Katie Knox, Glenwood B

Opponent GP 10 Pts
Warr-Latham A 1.0 0 0
Breese Central 1.0 3 30
Vandalia B 1.0 2 20
Greenville A 1.0 1 10
Springfield 1.0 2 20
Total 5.0 8 80

Kelsie Lee, Glenwood B

Opponent GP 10 Pts
Warr-Latham A 1.0 0 0
Breese Central 1.0 2 20
Vandalia B 1.0 2 20
Greenville A 1.0 0 0
Springfield 1.0 0 0
Total 5.0 4 40

Aditya Sreekumar, Glenwood B

Opponent GP 10 Pts
Warr-Latham A 1.0 0 0
Breese Central 1.0 1 10
Vandalia B 1.0 0 0
Greenville A 1.0 0 0
Springfield 1.0 1 10
Total 5.0 2 20

Sam Farris, Glenwood B

Opponent GP 10 Pts
Warr-Latham A 1.0 1 10
Breese Central 1.0 1 10
Vandalia B 1.0 2 20
Greenville A 1.0 1 10
Springfield 1.0 0 0
Total 5.0 5 50

Vibhish Raghuraman, Glenwood B

Opponent GP 10 Pts
Warr-Latham A 1.0 1 10
Breese Central 1.0 0 0
Vandalia B 1.0 1 10
Greenville A 1.0 1 10
Springfield 1.0 1 10
Total 5.0 4 40

Quinn Marschik, Glenwood B

Opponent GP 10 Pts
Warr-Latham A 1.0 1 10
Breese Central 1.0 3 30
Vandalia B 1.0 2 20
Greenville A 1.0 2 20
Springfield 1.0 3 30
Total 5.0 11 110

Andrew Yang, Glenwood B

Opponent GP 10 Pts
Warr-Latham A 1.0 1 10
Breese Central 1.0 1 10
Vandalia B 1.0 0 0
Greenville A 1.0 1 10
Springfield 1.0 0 0
Total 5.0 3 30

Isaac Gilmore, Greenville A

Opponent GP 10 Pts
Mt. Olive 1.0 1 10
Warr-Latham A 1.0 1 10
Breese Central 1.0 2 20
Glenwood B 1.0 0 0
Total 4.0 4 40

Peter Huston, Greenville A

Opponent GP 10 Pts
Mt. Olive 1.0 4 40
Warr-Latham A 1.0 1 10
Breese Central 1.0 3 30
Glenwood B 1.0 2 20
Vandalia B 1.0 6 60
Total 5.0 16 160

Logan Lippert, Greenville A

Opponent GP 10 Pts
Mt. Olive 1.0 2 20
Warr-Latham A 1.0 0 0
Breese Central 1.0 2 20
Glenwood B 1.0 2 20
Vandalia B 1.0 4 40
Total 5.0 10 100

Jimmy Stilt, Greenville A

Opponent GP 10 Pts
Mt. Olive 1.0 0 0
Warr-Latham A 1.0 1 10
Glenwood B 1.0 0 0
Vandalia B 1.0 2 20
Total 4.0 3 30

Colton Adamick, Greenville A

Opponent GP 10 Pts
Mt. Olive 1.0 0 0
Warr-Latham A 1.0 3 30
Breese Central 1.0 1 10
Glenwood B 1.0 1 10
Total 4.0 5 50

Sean Connolly, Greenville A

Opponent GP 10 Pts
Breese Central 1.0 1 10
Glenwood B 1.0 3 30
Vandalia B 1.0 0 0
Total 3.0 4 40

Jordan Link, Greenville A

Opponent GP 10 Pts
Mt. Olive 1.0 0 0
Warr-Latham A 1.0 0 0
Glenwood B 1.0 0 0
Vandalia B 1.0 0 0
Total 4.0 0 0

Clair Brendel, Greenville A

Opponent GP 10 Pts
Mt. Olive 1.0 1 10
Glenwood B 1.0 0 0
Total 2.0 1 10

Lauren Karnowsko, Greenville A

Opponent GP 10 Pts
Mt. Olive 1.0 0 0
Total 1.0 0 0

Curtis Simmonds, Greenville B

Opponent GP 10 Pts
Glenwood A 1.0 0 0
Piasa B 1.0 0 0
Edwards County 1.0 1 10
Staunton 1.0 0 0
Total 4.0 1 10

Casey Doty, Greenville B

Opponent GP 10 Pts
Vandalia A 1.0 1 10
Piasa B 1.0 2 20
Edwards County 1.0 3 30
Total 3.0 6 60

Ben Sybert, Greenville B

Opponent GP 10 Pts
Glenwood A 1.0 0 0
Vandalia A 1.0 2 20
Piasa B 1.0 2 20
Staunton 1.0 1 10
Total 4.0 5 50

Jordan Willeford, Greenville B

Opponent GP 10 Pts
Glenwood A 1.0 0 0
Vandalia A 1.0 0 0
Piasa B 1.0 0 0
Edwards County 1.0 0 0
Staunton 1.0 1 10
Total 5.0 1 10

Joey Gruen, Greenville B

Opponent GP 10 Pts
Glenwood A 1.0 0 0
Vandalia A 1.0 0 0
Edwards County 1.0 1 10
Total 3.0 1 10

Kelsey Doty, Greenville B

Opponent GP 10 Pts
Vandalia A 1.0 0 0
Total 1.0 0 0

Ben Bassett, Greenville B

Opponent GP 10 Pts
Glenwood A 1.0 2 20
Vandalia A 1.0 0 0
Piasa B 1.0 0 0
Edwards County 1.0 0 0
Staunton 1.0 1 10
Total 5.0 3 30

Casey Doty, Greenville B

Opponent GP 10 Pts
Glenwood A 1.0 0 0
Staunton 1.0 0 0
Total 2.0 0 0

Josh Eiman, Greenville B

Opponent GP 10 Pts
Glenwood A 1.0 0 0
Vandalia A 1.0 1 10
Edwards County 1.0 0 0
Total 3.0 1 10

Evan Daigle, Litchfield A

Opponent GP 10 Pts
Piasa B 1.0 8 80
Warr-Latham B 1.0 7 70
Edwards County 1.0 6 60
Cisne 1.0 7 70
Cumberland 1.0 5 50
Total 5.0 33 330

Peter York, Litchfield A

Opponent GP 10 Pts
Piasa B 1.0 5 50
Warr-Latham B 1.0 6 60
Edwards County 1.0 6 60
Cisne 1.0 7 70
Cumberland 1.0 6 60
Total 5.0 30 300

Anthony Rhoads, Litchfield A

Opponent GP 10 Pts
Piasa B 1.0 2 20
Warr-Latham B 1.0 1 10
Edwards County 1.0 2 20
Cisne 1.0 1 10
Cumberland 1.0 0 0
Total 5.0 6 60

Kristen Aaron, Litchfield A

Opponent GP 10 Pts
Piasa B 1.0 1 10
Warr-Latham B 1.0 0 0
Edwards County 1.0 0 0
Cisne 1.0 0 0
Cumberland 1.0 0 0
Total 5.0 1 10

Sarah Fingerle, Litchfield A

Opponent GP 10 Pts
Piasa B 1.0 0 0
Warr-Latham B 1.0 0 0
Edwards County 1.0 1 10
Cisne 1.0 1 10
Cumberland 1.0 0 0
Total 5.0 2 20

Kaila Hansen, Litchfield A

Opponent GP 10 Pts
Piasa B 1.0 0 0
Warr-Latham B 1.0 0 0
Edwards County 1.0 0 0
Cisne 1.0 0 0
Cumberland 1.0 0 0
Total 5.0 0 0

Kayla Remenschneider, Litchfield A

Opponent GP 10 Pts
Piasa B 1.0 0 0
Warr-Latham B 1.0 0 0
Edwards County 1.0 0 0
Cisne 1.0 0 0
Cumberland 1.0 0 0
Total 5.0 0 0

Adam Fischer, Litchfield B

Opponent GP 10 Pts
Fairfield 1.0 5 50
Springfield 1.0 3 30
Mt. Olive 1.0 4 40
Breese Central 1.0 3 30
Piasa A 1.0 5 50
Total 5.0 20 200

Kyle Swetlishnoff, Litchfield B

Opponent GP 10 Pts
Fairfield 1.0 2 20
Springfield 1.0 2 20
Mt. Olive 1.0 2 20
Breese Central 1.0 1 10
Piasa A 1.0 1 10
Total 5.0 8 80

Brayden Helgen, Litchfield B

Opponent GP 10 Pts
Fairfield 1.0 0 0
Springfield 1.0 1 10
Mt. Olive 1.0 1 10
Breese Central 1.0 0 0
Piasa A 1.0 0 0
Total 5.0 2 20

Ben Fingerle, Litchfield B

Opponent GP 10 Pts
Fairfield 1.0 0 0
Springfield 1.0 0 0
Mt. Olive 1.0 2 20
Breese Central 1.0 0 0
Piasa A 1.0 0 0
Total 5.0 2 20

Spencer Daigle, Litchfield B

Opponent GP 10 Pts
Fairfield 1.0 2 20
Springfield 1.0 0 0
Mt. Olive 1.0 1 10
Breese Central 1.0 5 50
Piasa A 1.0 1 10
Total 5.0 9 90

Tim Fingerle, Litchfield B

Opponent GP 10 Pts
Fairfield 1.0 0 0
Springfield 1.0 0 0
Mt. Olive 1.0 0 0
Breese Central 1.0 0 0
Piasa A 1.0 0 0
Total 5.0 0 0

Shaun Thrasher, Mt. Olive

Opponent GP 10 Pts
Greenville A 1.0 0 0
Piasa A 1.0 1 10
Litchfield B 1.0 0 0
Springfield 1.0 1 10
Fairfield 1.0 0 0
Total 5.0 2 20

Jonathan Spickerman, Mt. Olive

Opponent GP 10 Pts
Greenville A 1.0 5 50
Piasa A 1.0 1 10
Litchfield B 1.0 4 40
Springfield 1.0 2 20
Fairfield 1.0 2 20
Total 5.0 14 140

Joey Dragovich, Mt. Olive

Opponent GP 10 Pts
Greenville A 1.0 0 0
Piasa A 1.0 0 0
Litchfield B 1.0 0 0
Springfield 1.0 0 0
Fairfield 1.0 0 0
Total 5.0 0 0

Clayt Scheller, Mt. Olive

Opponent GP 10 Pts
Greenville A 1.0 1 10
Piasa A 1.0 1 10
Litchfield B 1.0 0 0
Springfield 1.0 0 0
Fairfield 1.0 1 10
Total 5.0 3 30

Jake Schuenke, Piasa A

Opponent GP 10 Pts
Springfield 1.0 0 0
Mt. Olive 1.0 1 10
Warr-Latham A 1.0 0 0
Fairfield 1.0 2 20
Litchfield B 1.0 1 10
Total 5.0 4 40

Russell Sztukowski, Piasa A

Opponent GP 10 Pts
Springfield 1.0 1 10
Mt. Olive 1.0 2 20
Warr-Latham A 1.0 2 20
Fairfield 1.0 2 20
Litchfield B 1.0 2 20
Total 5.0 9 90

Evan Moran, Piasa A

Opponent GP 10 Pts
Springfield 1.0 1 10
Mt. Olive 1.0 2 20
Warr-Latham A 1.0 2 20
Fairfield 1.0 1 10
Litchfield B 1.0 0 0
Total 5.0 6 60

Jonathan Montgomery, Piasa A

Opponent GP 10 Pts
Springfield 1.0 1 10
Mt. Olive 1.0 4 40
Warr-Latham A 1.0 1 10
Fairfield 1.0 3 30
Litchfield B 1.0 2 20
Total 5.0 11 110

Joe Huebener, Piasa A

Opponent GP 10 Pts
Springfield 1.0 0 0
Mt. Olive 1.0 0 0
Warr-Latham A 1.0 0 0
Fairfield 1.0 0 0
Litchfield B 1.0 0 0
Total 5.0 0 0

Samantha Lucker, Piasa A

Opponent GP 10 Pts
Warr-Latham A 1.0 0 0
Litchfield B 1.0 0 0
Total 2.0 0 0

Zach Mansfield, Piasa B

Opponent GP 10 Pts
Litchfield A 1.0 2 20
Staunton 1.0 2 20
Greenville B 1.0 3 30
Vandalia A 1.0 0 0
Glenwood A 1.0 3 30
Total 5.0 10 100

Cassidy Jones, Piasa B

Opponent GP 10 Pts
Litchfield A 1.0 0 0
Staunton 1.0 0 0
Greenville B 1.0 1 10
Vandalia A 1.0 3 30
Glenwood A 1.0 0 0
Total 5.0 4 40

Johannes Oschwald, Piasa B

Opponent GP 10 Pts
Litchfield A 1.0 0 0
Staunton 1.0 2 20
Greenville B 1.0 4 40
Vandalia A 1.0 1 10
Glenwood A 1.0 0 0
Total 5.0 7 70

Adam Heineman, Piasa B

Opponent GP 10 Pts
Litchfield A 1.0 0 0
Staunton 1.0 0 0
Greenville B 1.0 0 0
Vandalia A 1.0 0 0
Glenwood A 1.0 0 0
Total 5.0 0 0

Derek Wittman, Piasa B

Opponent GP 10 Pts
Litchfield A 1.0 0 0
Staunton 1.0 0 0
Greenville B 1.0 0 0
Vandalia A 1.0 0 0
Glenwood A 1.0 0 0
Total 5.0 0 0

Johnny Smith, Springfield

Opponent GP 10 Pts
Piasa A 1.0 5 50
Litchfield B 1.0 5 50
Fairfield 1.0 3 30
Mt. Olive 1.0 6 60
Glenwood B 1.0 4 40
Total 5.0 23 230

James Bishop, Springfield

Opponent GP 10 Pts
Piasa A 1.0 2 20
Litchfield B 1.0 0 0
Fairfield 1.0 2 20
Mt. Olive 1.0 1 10
Glenwood B 1.0 3 30
Total 5.0 8 80

Andrew Hutcheson, Springfield

Opponent GP 10 Pts
Piasa A 1.0 2 20
Litchfield B 1.0 4 40
Fairfield 1.0 3 30
Mt. Olive 1.0 0 0
Glenwood B 1.0 3 30
Total 5.0 12 120

Neil Parker, Springfield

Opponent GP 10 Pts
Piasa A 1.0 1 10
Litchfield B 1.0 0 0
Fairfield 1.0 1 10
Mt. Olive 1.0 1 10
Glenwood B 1.0 2 20
Total 5.0 5 50

Max Havey, Springfield

Opponent GP 10 Pts
Piasa A 1.0 1 10
Litchfield B 1.0 1 10
Fairfield 1.0 0 0
Mt. Olive 1.0 1 10
Glenwood B 1.0 0 0
Total 5.0 3 30

Farah Tamizuddin, Springfield

Opponent GP 10 Pts
Piasa A 1.0 2 20
Fairfield 1.0 1 10
Mt. Olive 1.0 2 20
Total 3.0 5 50

Marlana Jackson, Springfield

Opponent GP 10 Pts
Piasa A 1.0 0 0
Litchfield B 1.0 0 0
Mt. Olive 1.0 1 10
Total 3.0 1 10

Molly Luebkeman, Springfield

Opponent GP 10 Pts
Litchfield B 1.0 0 0
Fairfield 1.0 0 0
Mt. Olive 1.0 0 0
Total 3.0 0 0

Kadambari Jain, Staunton

Opponent GP 10 Pts
Vandalia A 1.0 5 50
Piasa B 1.0 1 10
Warr-Latham B 1.0 1 10
Glenwood A 1.0 1 10
Greenville B 1.0 3 30
Total 5.0 11 110

Josh Tingle, Staunton

Opponent GP 10 Pts
Vandalia A 1.0 6 60
Piasa B 1.0 5 50
Warr-Latham B 1.0 3 30
Glenwood A 1.0 0 0
Greenville B 1.0 3 30
Total 5.0 17 170

Surbhi Jain, Staunton

Opponent GP 10 Pts
Vandalia A 1.0 0 0
Piasa B 1.0 0 0
Warr-Latham B 1.0 2 20
Glenwood A 1.0 0 0
Greenville B 1.0 2 20
Total 5.0 4 40

Michael Volle, Staunton

Opponent GP 10 Pts
Piasa B 1.0 1 10
Greenville B 1.0 0 0
Total 2.0 1 10

Nick Banovz, Staunton

Opponent GP 10 Pts
Piasa B 1.0 0 0
Greenville B 1.0 0 0
Total 2.0 0 0

Cecily Haase, Staunton

Opponent GP 10 Pts
Vandalia A 1.0 0 0
Piasa B 1.0 0 0
Greenville B 1.0 1 10
Total 3.0 1 10

Austin Scarsdale, Staunton

Opponent GP 10 Pts
Vandalia A 1.0 0 0
Piasa B 1.0 3 30
Warr-Latham B 1.0 1 10
Glenwood A 1.0 1 10
Greenville B 1.0 3 30
Total 5.0 8 80

Yana Fairman, Staunton

Opponent GP 10 Pts
Vandalia A 1.0 0 0
Warr-Latham B 1.0 0 0
Total 2.0 0 0

Alex Ocepek, Staunton

Opponent GP 10 Pts
Vandalia A 1.0 1 10
Warr-Latham B 1.0 1 10
Glenwood A 1.0 0 0
Total 3.0 2 20

David Crawford, Vandalia A

Opponent GP 10 Pts
Staunton 1.0 0 0
Greenville B 1.0 0 0
Glenwood A 1.0 0 0
Piasa B 1.0 0 0
Cisne 1.0 1 10
Total 5.0 1 10

Zach Ehrat, Vandalia A

Opponent GP 10 Pts
Staunton 1.0 0 0
Greenville B 1.0 0 0
Glenwood A 1.0 0 0
Piasa B 1.0 1 10
Cisne 1.0 1 10
Total 5.0 2 20

Ashley Hurley, Vandalia A

Opponent GP 10 Pts
Staunton 1.0 0 0
Greenville B 1.0 0 0
Glenwood A 1.0 0 0
Piasa B 1.0 0 0
Cisne 1.0 0 0
Total 5.0 0 0

Jabby Bolyard, Vandalia A

Opponent GP 10 Pts
Staunton 1.0 0 0
Greenville B 1.0 0 0
Glenwood A 1.0 0 0
Piasa B 1.0 0 0
Cisne 1.0 0 0
Total 5.0 0 0

Stan Hackman, Vandalia A

Opponent GP 10 Pts
Staunton 1.0 4 40
Greenville B 1.0 4 40
Glenwood A 1.0 0 0
Piasa B 1.0 6 60
Cisne 1.0 7 70
Total 5.0 21 210

Will Kinney, Vandalia B

Opponent GP 10 Pts
Breese Central 1.0 0 0
Fairfield 1.0 0 0
Glenwood B 1.0 1 10
Warr-Latham A 1.0 0 0
Greenville A 1.0 0 0
Total 5.0 1 10

Elle Sanders, Vandalia B

Opponent GP 10 Pts
Breese Central 1.0 0 0
Fairfield 1.0 0 0
Glenwood B 1.0 0 0
Warr-Latham A 1.0 0 0
Greenville A 1.0 0 0
Total 5.0 0 0

Chad Harrison, Vandalia B

Opponent GP 10 Pts
Breese Central 1.0 1 10
Fairfield 1.0 0 0
Glenwood B 1.0 0 0
Warr-Latham A 1.0 1 10
Greenville A 1.0 2 20
Total 5.0 4 40

Mandi Jourdan, Vandalia B

Opponent GP 10 Pts
Breese Central 1.0 3 30
Fairfield 1.0 1 10
Glenwood B 1.0 0 0
Warr-Latham A 1.0 1 10
Greenville A 1.0 1 10
Total 5.0 6 60

Christian Shrorder, Vandalia B

Opponent GP 10 Pts
Breese Central 1.0 2 20
Fairfield 1.0 1 10
Glenwood B 1.0 3 30
Warr-Latham A 1.0 1 10
Greenville A 1.0 2 20
Total 5.0 9 90

Nathan Hibner, Warr-Latham A

Opponent GP 10 Pts
Glenwood B 1.0 5 50
Greenville A 1.0 3 30
Piasa A 1.0 5 50
Vandalia B 1.0 2 20
Breese Central 1.0 5 50
Total 5.0 20 200

Shelby Logan, Warr-Latham A

Opponent GP 10 Pts
Glenwood B 1.0 0 0
Greenville A 1.0 0 0
Piasa A 1.0 0 0
Vandalia B 1.0 1 10
Breese Central 1.0 1 10
Total 5.0 2 20

Eric Mason, Warr-Latham A

Opponent GP 10 Pts
Glenwood B 1.0 5 50
Greenville A 1.0 3 30
Piasa A 1.0 4 40
Vandalia B 1.0 3 30
Breese Central 1.0 5 50
Total 5.0 20 200

Kaitlyn Mink, Warr-Latham A

Opponent GP 10 Pts
Glenwood B 1.0 0 0
Greenville A 1.0 1 10
Piasa A 1.0 1 10
Vandalia B 1.0 1 10
Breese Central 1.0 0 0
Total 5.0 3 30

Blaine Mourning, Warr-Latham A

Opponent GP 10 Pts
Glenwood B 1.0 3 30
Greenville A 1.0 3 30
Piasa A 1.0 3 30
Vandalia B 1.0 4 40
Breese Central 1.0 4 40
Total 5.0 17 170

Tori Stukins, Warr-Latham A

Opponent GP 10 Pts
Greenville A 1.0 1 10
Vandalia B 1.0 1 10
Breese Central 1.0 0 0
Total 3.0 2 20

Travis Buth, Warr-Latham B

Opponent GP 10 Pts
Cisne 1.0 3 30
Litchfield A 1.0 0 0
Staunton 1.0 3 30
Cumberland 1.0 2 20
Edwards County 1.0 5 50
Total 5.0 13 130

Evan Hall, Warr-Latham B

Opponent GP 10 Pts
Cisne 1.0 1 10
Edwards County 1.0 0 0
Total 2.0 1 10

Adam Hatcher, Warr-Latham B

Opponent GP 10 Pts
Cisne 1.0 2 20
Litchfield A 1.0 4 40
Staunton 1.0 1 10
Cumberland 1.0 2 20
Edwards County 1.0 0 0
Total 5.0 9 90

Eric Hollinden, Warr-Latham B

Opponent GP 10 Pts
Cisne 1.0 2 20
Litchfield A 1.0 0 0
Staunton 1.0 0 0
Cumberland 1.0 0 0
Edwards County 1.0 5 50
Total 5.0 7 70

Michael Hughes, Warr-Latham B

Opponent GP 10 Pts
Cisne 1.0 1 10
Litchfield A 1.0 0 0
Staunton 1.0 3 30
Cumberland 1.0 0 0
Edwards County 1.0 1 10
Total 5.0 5 50

Wes Ellis, Warr-Latham B

Opponent GP 10 Pts
Litchfield A 1.0 0 0
Cumberland 1.0 0 0
Total 2.0 0 0

Cameron Letterly, Warr-Latham B

Opponent GP 10 Pts
Litchfield A 1.0 1 10
Staunton 1.0 1 10
Cumberland 1.0 1 10
Edwards County 1.0 1 10
Total 4.0 4 40

Tyler Parks, Warr-Latham B

Opponent GP 10 Pts
Litchfield A 1.0 0 0
Staunton 1.0 0 0
Total 2.0 0 0