IHSSBCA Logo
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Individual Detail

David, Stevenson

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Barrington B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Viator A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
IMSA B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Lisle B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 1 100 0.10 0.00 10

Julia, Stevenson

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Barrington B 1.0 6 20 3.00 0.00 60
St. Viator A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
IMSA B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
New Trier A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Lisle B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Total 5.0 14 100 1.40 0.00 140

Kevin, Stevenson

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Barrington B 1.0 5 20 2.50 0.00 50
St. Viator A 1.0 10 20 5.00 0.00 100
IMSA B 1.0 10 20 5.00 0.00 100
New Trier A 1.0 10 20 5.00 0.00 100
Lisle B 1.0 10 20 5.00 0.00 100
Total 5.0 45 100 4.50 0.00 450

Joe, Stevenson

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Barrington B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
IMSA B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Lisle B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 100 0.00 0.00 0

Matt Wenger, Lisle B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Viator A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier A 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Barrington B 1.0 7 20 3.50 0.00 70
IMSA B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Stevenson 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 4.5 11 90 1.22 0.00 110

Najid Ali, Lisle B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Viator A 1.0 4 20 2.00 0.00 40
New Trier A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Barrington B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
IMSA B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Stevenson 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Total 5.0 14 100 1.40 0.00 140

Ben Rowe, Lisle B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Viator A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Barrington B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
IMSA B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Stevenson 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 8 100 0.80 0.00 80

Michael Swartz, Lisle B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Viator A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Barrington B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
IMSA B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Stevenson 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.5 6 90 0.67 0.00 60

PJ McQuirk, Lisle B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
IMSA B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 20 0.00 0.00 0

Andrew, New Trier A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
IMSA B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Lisle B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
St. Viator A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Stevenson 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 10 100 1.00 0.00 100

DJ, New Trier A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
IMSA B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Lisle B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Stevenson 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Barrington B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 6 100 0.60 0.00 60

Steven, New Trier A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
IMSA B 1.0 8 20 4.00 0.00 80
Lisle B 1.0 6 20 3.00 0.00 60
St. Viator A 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Stevenson 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Barrington B 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Total 5.0 30 100 3.00 0.00 300

Akhil, New Trier A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
IMSA B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Lisle B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
St. Viator A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Stevenson 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Total 5.0 11 100 1.10 0.00 110

Adam, IMSA B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Barrington B 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Stevenson 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Lisle B 1.0 6 20 3.00 0.00 60
St. Viator A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Total 5.0 20 100 2.00 0.00 200

Ben, IMSA B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Stevenson 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lisle B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
St. Viator A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 4.0 2 80 0.25 0.00 20

Sai, IMSA B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier A 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Barrington B 1.0 9 20 4.50 0.00 90
Stevenson 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Lisle B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
St. Viator A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Total 5.0 21 100 2.10 0.00 210

Webster, IMSA B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Barrington B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Stevenson 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lisle B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Viator A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.0 1 60 0.17 0.00 10

Madhav, IMSA B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Barrington B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Stevenson 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Lisle B 0.5 1 10 1.00 0.00 10
St. Viator A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.0 3 60 0.50 0.00 30

Jack Nuelle, St. Viator A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Stevenson 1.0 5 20 2.50 0.00 50
New Trier A 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Barrington B 1.0 7 20 3.50 0.00 70
IMSA B 1.0 7 20 3.50 0.00 70
Total 5.0 24 100 2.40 0.00 240

Eddie Zahrebelski, St. Viator A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle B 1.0 9 20 4.50 0.00 90
Stevenson 1.0 2 20 1.00 0.00 20
New Trier A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
IMSA B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 16 100 1.60 0.00 160

Kyle Metler, St. Viator A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Stevenson 1.0 2 20 1.00 0.00 20
New Trier A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
IMSA B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 4 100 0.40 0.00 40

Ryan Gilmore, St. Viator A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Stevenson 1.0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
IMSA B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 1 100 0.10 0.00 10

Aalep, Barrington B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson 0.5 0 10 0.00 0.00 0
IMSA B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Lisle B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
St. Viator A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
New Trier A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.5 0 70 0.00 0.00 0

Aakash, Barrington B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson 1.0 3 20 1.50 0.00 30
IMSA B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lisle B 0.5 2 10 2.00 0.00 20
St. Viator A 1.0 6 20 3.00 0.00 60
New Trier A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.5 11 70 1.57 0.00 110

John, Barrington B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson 0.5 4 10 4.00 0.00 40
IMSA B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Lisle B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
St. Viator A 0.5 1 10 1.00 0.00 10
New Trier A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 3.5 11 70 1.57 0.00 110

Andrew, Barrington B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson 1.0 1 20 0.50 0.00 10
IMSA B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lisle B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
St. Viator A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier A 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Total 3.5 3 70 0.43 0.00 30

Anurag, Barrington B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson 0.5 0 10 0.00 0.00 0
IMSA B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lisle B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
New Trier A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 60 0.00 0.00 0

Judy, Barrington B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson 0.5 0 10 0.00 0.00 0
IMSA B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lisle B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
New Trier A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 60 0.00 0.00 0

Vincent K, St. Ignatius

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lisle A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
St. Viator B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Fremd 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Crete-Monee B 0.5 2 10 2.00 0.00 20
Total 3.0 3 60 0.50 0.00 30

Bryan K, St. Ignatius

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Lisle A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Crete-Monee B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 4.5 7 90 0.78 0.00 70

Andrew Deveau, St. Ignatius

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 14 20 7.00 0.00 140
Lisle A 1.0 12 20 6.00 0.00 120
St. Viator B 1.0 13 20 6.50 0.00 130
Fremd 1.0 13 20 6.50 0.00 130
Crete-Monee B 0.5 7 10 7.00 0.00 70
Total 4.5 59 90 6.56 0.00 590

Connor K, St. Ignatius

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Lisle A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
St. Viator B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Fremd 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Crete-Monee B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 80 0.00 0.00 0

Jake O, St. Ignatius

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lisle A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Viator B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Fremd 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Crete-Monee B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Total 4.0 6 80 0.75 0.00 60

Karen, Crete-Monee B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Ignatius 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 100 0.00 0.00 0

Kelli, Crete-Monee B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Fremd 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Ignatius 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 3 100 0.30 0.00 30

Kevin, Crete-Monee B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Fremd 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Ignatius 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 2 80 0.25 0.00 20

Chelsea, Crete-Monee B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 60 0.00 0.00 0

Bridget, Crete-Monee B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Viator B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Ignatius 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 3.0 2 60 0.33 0.00 20

Jane, Fremd

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Viator B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Crete-Monee B 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Lisle A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Ignatius 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 4.5 6 90 0.67 0.00 60

Arjun, Fremd

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Viator B 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Crete-Monee B 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Lisle A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Ignatius 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola B 1.0 8 20 4.00 0.00 80
Total 5.0 21 100 2.10 0.00 210

Claire, Fremd

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Viator B 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Crete-Monee B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Lisle A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
St. Ignatius 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Total 4.5 15 90 1.67 0.00 150

Alwina, Fremd

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Viator B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Crete-Monee B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
St. Ignatius 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Total 1.5 1 30 0.33 0.00 10

Natasha, Fremd

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Viator B 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Crete-Monee B 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Lisle A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Ignatius 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 4.5 9 90 1.00 0.00 90

Emily Saban, St. Viator B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Fremd 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Ignatius 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Crete-Monee B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Lisle A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 3 100 0.30 0.00 30

David Lewis, St. Viator B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Fremd 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Loyola B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
St. Ignatius 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Crete-Monee B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Lisle A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 6 100 0.60 0.00 60

John Kim, St. Viator B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Fremd 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Ignatius 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Crete-Monee B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Lisle A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Total 5.0 4 100 0.40 0.00 40

Neal Kfoury, Lisle A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Crete-Monee B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Ignatius 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 100 0.00 0.00 0

Naiomi Gurantnee, Lisle A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Crete-Monee B 1.0 5 20 2.50 0.00 50
St. Ignatius 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Fremd 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
St. Viator B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 10 100 1.00 0.00 100

Taylor Billings, Lisle A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Crete-Monee B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Ignatius 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Loyola B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 2 100 0.20 0.00 20

Greg Dzuricsko, Lisle A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Crete-Monee B 1.0 11 20 5.50 0.00 110
St. Ignatius 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Fremd 1.0 11 20 5.50 0.00 110
Loyola B 1.0 14 20 7.00 0.00 140
St. Viator B 1.0 13 20 6.50 0.00 130
Total 5.0 54 100 5.40 0.00 540

Lauren Capra, Loyola B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Ignatius 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Viator B 1.0 11 20 5.50 0.00 110
Crete-Monee B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Lisle A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Fremd 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 19 100 1.90 0.00 190

Paul Juska, Loyola B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Ignatius 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Crete-Monee B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Lisle A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 3 100 0.30 0.00 30

Brian Peterson, Loyola B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Ignatius 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Crete-Monee B 1.0 7 20 3.50 0.00 70
Lisle A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Fremd 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 14 100 1.40 0.00 140

Christian Kreb, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier C 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Crete-Monee A 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Culver B 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Maine South 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Wheaton-Warrenville South 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 18 100 1.80 0.00 180

Will Abraham, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier C 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Crete-Monee A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Culver B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Maine South 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wheaton-Warrenville South 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 6 100 0.60 0.00 60

Marcel Youkhna, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier C 1.0 7 20 3.50 0.00 70
Crete-Monee A 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Culver B 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Maine South 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Wheaton-Warrenville South 1.0 7 20 3.50 0.00 70
Total 5.0 31 100 3.10 0.00 310

Nolan Winkler, Loyola A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier C 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Crete-Monee A 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Culver B 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Maine South 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Wheaton-Warrenville South 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Total 5.0 23 100 2.30 0.00 230

Andy, Wheaton-Warrenville South

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Crete-Monee A 1.0 9 20 4.50 0.00 90
Maine South 1.0 2 20 1.00 0.00 20
New Trier C 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Culver B 1.0 8 20 4.00 0.00 80
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 23 100 2.30 0.00 230

Justin, Wheaton-Warrenville South

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Crete-Monee A 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Maine South 1.0 4 20 2.00 0.00 40
New Trier C 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Culver B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Loyola A 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Total 5.0 18 100 1.80 0.00 180

Maddie, Wheaton-Warrenville South

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Crete-Monee A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Maine South 0.5 0 10 0.00 0.00 0
New Trier C 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Culver B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Loyola A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.5 0 50 0.00 0.00 0

Lillian, Wheaton-Warrenville South

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Crete-Monee A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 3 20 1.50 0.00 30
New Trier C 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Culver B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 8 80 1.00 0.00 80

Allison, Wheaton-Warrenville South

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Crete-Monee A 0.5 2 10 2.00 0.00 20
New Trier C 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Culver B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 1.5 2 30 0.67 0.00 20

Maggie, Wheaton-Warrenville South

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Crete-Monee A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Maine South 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Culver B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Loyola A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.0 0 40 0.00 0.00 0

Adam Smith, Maine South

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Culver B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Wheaton-Warrenville South 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Crete-Monee A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier C 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 5 100 0.50 0.00 50

Brian Siwek, Maine South

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Culver B 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Wheaton-Warrenville South 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Crete-Monee A 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Loyola A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
New Trier C 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Total 5.0 21 100 2.10 0.00 210

Joe Anderson, Maine South

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Culver B 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Wheaton-Warrenville South 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Crete-Monee A 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Loyola A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
New Trier C 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Total 5.0 24 100 2.40 0.00 240

Patrick Ruan, Maine South

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Culver B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wheaton-Warrenville South 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Crete-Monee A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier C 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 2 100 0.20 0.00 20

Adam Freymiller, Culver B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 1.0 5 20 2.50 0.00 50
New Trier C 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wheaton-Warrenville South 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Crete-Monee A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 9 100 0.90 0.00 90

Andrew Kilbourne, Culver B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 1.0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier C 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wheaton-Warrenville South 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Crete-Monee A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 3 100 0.30 0.00 30

James Dodge, Culver B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 1.0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier C 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Wheaton-Warrenville South 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Crete-Monee A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 4 100 0.40 0.00 40

Hong Ye, Culver B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 1.0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier C 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wheaton-Warrenville South 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Crete-Monee A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 2 100 0.20 0.00 20

Sanan, Crete-Monee A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Wheaton-Warrenville South 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier C 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Culver B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 2 100 0.20 0.00 20

Brian, Crete-Monee A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Wheaton-Warrenville South 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Loyola A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Maine South 1.0 2 20 1.00 0.00 20
New Trier C 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Culver B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Total 5.0 9 100 0.90 0.00 90

Andrew, Crete-Monee A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Wheaton-Warrenville South 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 2 20 1.00 0.00 20
New Trier C 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Culver B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 5.0 3 100 0.30 0.00 30

Gage, Crete-Monee A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Wheaton-Warrenville South 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Loyola A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Maine South 0.5 0 10 0.00 0.00 0
New Trier C 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Culver B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.5 1 50 0.20 0.00 10

Stine, Crete-Monee A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Wheaton-Warrenville South 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Loyola A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Maine South 0.5 0 10 0.00 0.00 0
New Trier C 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Culver B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.5 0 50 0.00 0.00 0

Henry, New Trier C

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Culver B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wheaton-Warrenville South 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Crete-Monee A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 100 0.00 0.00 0

Chris, New Trier C

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Culver B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Wheaton-Warrenville South 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Crete-Monee A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Maine South 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 5.0 11 100 1.10 0.00 110

Aahlad, New Trier C

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Culver B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Wheaton-Warrenville South 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Crete-Monee A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Maine South 1.0 2 20 1.00 0.00 20
