IHSSBCA Logo
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Individual Detail

David, Stevenson

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Barrington B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Viator A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
IMSA B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Lisle B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Lisle A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Carbondale 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Culver A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
St. Ignatius 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Loyola A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 8.5 1 170 0.06 0.00 10

Julia, Stevenson

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Barrington B 1.0 6 20 3.00 0.00 60
St. Viator A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
IMSA B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
New Trier A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Lisle B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Lisle A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Carbondale 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Culver A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Ignatius 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 21 200 1.05 0.00 210

Kevin, Stevenson

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Barrington B 1.0 5 20 2.50 0.00 50
St. Viator A 1.0 10 20 5.00 0.00 100
IMSA B 1.0 10 20 5.00 0.00 100
New Trier A 1.0 10 20 5.00 0.00 100
Lisle B 1.0 10 20 5.00 0.00 100
Lisle A 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Carbondale 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Culver A 1.0 10 20 5.00 0.00 100
St. Ignatius 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Loyola A 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Total 10.0 74 200 3.70 0.00 740

Joe, Stevenson

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Barrington B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
IMSA B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Lisle B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Culver A 0.5 1 10 1.00 0.00 10
St. Ignatius 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 7.0 1 140 0.07 0.00 10

Mark, Stevenson

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Carbondale 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Culver A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Ignatius 0.5 2 10 2.00 0.00 20
Loyola A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 4.5 6 90 0.67 0.00 60

Matt Wenger, Lisle B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Viator A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier A 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Barrington B 1.0 7 20 3.50 0.00 70
IMSA B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Stevenson 1.0 1 20 0.50 0.00 10
IMSA B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Wheaton-Warrenville South 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Barrington A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier B 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Loyola B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 8.5 14 170 0.82 0.00 140

Najid Ali, Lisle B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Viator A 1.0 4 20 2.00 0.00 40
New Trier A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Barrington B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
IMSA B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Stevenson 1.0 4 20 2.00 0.00 40
IMSA B 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Wheaton-Warrenville South 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Barrington A 1.0 6 20 3.00 0.00 60
New Trier B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 32 200 1.60 0.00 320

Ben Rowe, Lisle B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Viator A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Barrington B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
IMSA B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Stevenson 1.0 0 20 0.00 0.00 0
IMSA B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wheaton-Warrenville South 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Barrington A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
New Trier B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 10.0 15 200 0.75 0.00 150

Michael Swartz, Lisle B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Viator A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Barrington B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
IMSA B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Stevenson 1.0 0 20 0.00 0.00 0
IMSA B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Wheaton-Warrenville South 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Loyola B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 9.0 11 180 0.61 0.00 110

PJ McQuirk, Lisle B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
IMSA B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
IMSA B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Wheaton-Warrenville South 0.5 0 10 0.00 0.00 0
New Trier B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.5 0 50 0.00 0.00 0

Andrew, New Trier A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
IMSA B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Lisle B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
St. Viator A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Stevenson 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
New Trier C 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
IMSA A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Fremd 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Maine South 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 16 200 0.80 0.00 160

DJ, New Trier A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
IMSA B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Lisle B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Stevenson 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Barrington B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier C 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
IMSA A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Fremd 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 8 200 0.40 0.00 80

Steven, New Trier A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
IMSA B 1.0 8 20 4.00 0.00 80
Lisle B 1.0 6 20 3.00 0.00 60
St. Viator A 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Stevenson 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Barrington B 1.0 6 20 3.00 0.00 60
New Trier C 1.0 8 20 4.00 0.00 80
St. Viator A 1.0 10 20 5.00 0.00 100
IMSA A 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Fremd 1.0 8 20 4.00 0.00 80
Maine South 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 10.0 64 200 3.20 0.00 640

Akhil, New Trier A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
IMSA B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Lisle B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
St. Viator A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Stevenson 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 5 20 2.50 0.00 50
New Trier C 1.0 2 20 1.00 0.00 20
St. Viator A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
IMSA A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Fremd 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 15 200 0.75 0.00 150

Adam, IMSA B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Barrington B 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Stevenson 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Lisle B 1.0 6 20 3.00 0.00 60
St. Viator A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Lisle B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier B 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Wheaton-Warrenville South 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Barrington A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 10.0 33 200 1.65 0.00 330

Ben, IMSA B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Stevenson 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lisle B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
St. Viator A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Lisle B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
New Trier B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Wheaton-Warrenville South 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Barrington A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.5 2 150 0.13 0.00 20

Sai, IMSA B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier A 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Barrington B 1.0 9 20 4.50 0.00 90
Stevenson 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Lisle B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
St. Viator A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Lisle B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
New Trier B 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Wheaton-Warrenville South 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Loyola B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Barrington A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Total 10.0 42 200 2.10 0.00 420

Webster, IMSA B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Barrington B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Stevenson 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lisle B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Viator A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lisle B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
New Trier B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Wheaton-Warrenville South 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Loyola B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Barrington A 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Total 6.5 4 130 0.31 0.00 40

Madhav, IMSA B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Barrington B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Stevenson 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Lisle B 0.5 1 10 1.00 0.00 10
St. Viator A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lisle B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
New Trier B 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Wheaton-Warrenville South 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 6.0 4 120 0.33 0.00 40

Jack Nuelle, St. Viator A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Stevenson 1.0 5 20 2.50 0.00 50
New Trier A 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Barrington B 1.0 7 20 3.50 0.00 70
IMSA B 1.0 7 20 3.50 0.00 70
Maine South 1.0 3 20 1.50 0.00 30
New Trier A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Fremd 1.0 3 20 1.50 0.00 30
New Trier C 1.0 5 20 2.50 0.00 50
IMSA A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 10.0 38 200 1.90 0.00 380

Eddie Zahrebelski, St. Viator A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle B 1.0 9 20 4.50 0.00 90
Stevenson 1.0 2 20 1.00 0.00 20
New Trier A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
IMSA B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Maine South 1.0 3 20 1.50 0.00 30
New Trier A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Fremd 1.0 4 20 2.00 0.00 40
New Trier C 1.0 4 20 2.00 0.00 40
IMSA A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 10.0 31 200 1.55 0.00 310

Kyle Metler, St. Viator A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Stevenson 1.0 2 20 1.00 0.00 20
New Trier A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
IMSA B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd 1.0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier C 1.0 0 20 0.00 0.00 0
IMSA A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 4 200 0.20 0.00 40

Ryan Gilmore, St. Viator A

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Stevenson 1.0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
IMSA B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Maine South 1.0 0 20 0.00 0.00 0
New Trier A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd 1.0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier C 1.0 0 20 0.00 0.00 0
IMSA A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 2 200 0.10 0.00 20

Aalep, Barrington B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson 0.5 0 10 0.00 0.00 0
IMSA B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Lisle B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
St. Viator A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
New Trier A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola C 0.5 0 10 0.00 0.00 0
St. Viator B 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Crete-Monee A 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Culver B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Crete-Monee B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 6.0 2 120 0.17 0.00 20

Aakash, Barrington B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson 1.0 3 20 1.50 0.00 30
IMSA B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lisle B 0.5 2 10 2.00 0.00 20
St. Viator A 1.0 6 20 3.00 0.00 60
New Trier A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Loyola C 0.5 1 10 1.00 0.00 10
St. Viator B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Crete-Monee A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Culver B 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Crete-Monee B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 23 160 1.44 0.00 230

John, Barrington B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson 0.5 4 10 4.00 0.00 40
IMSA B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Lisle B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
St. Viator A 0.5 1 10 1.00 0.00 10
New Trier A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Loyola C 0.5 2 10 2.00 0.00 20
St. Viator B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Crete-Monee A 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Culver B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Crete-Monee B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Total 8.0 28 160 1.75 0.00 280

Andrew, Barrington B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson 1.0 1 20 0.50 0.00 10
IMSA B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lisle B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
St. Viator A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier A 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Loyola C 0.5 0 10 0.00 0.00 0
St. Viator B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Crete-Monee A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Culver B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Crete-Monee B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 6.0 3 120 0.25 0.00 30

Anurag, Barrington B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson 0.5 0 10 0.00 0.00 0
IMSA B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lisle B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
New Trier A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Loyola C 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Crete-Monee A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Culver B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Crete-Monee B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 120 0.00 0.00 0

Judy, Barrington B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson 0.5 0 10 0.00 0.00 0
IMSA B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lisle B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
New Trier A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Loyola C 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Viator B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Crete-Monee A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Culver B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Crete-Monee B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 6.0 1 120 0.08 0.00 10

Vincent K, St. Ignatius

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lisle A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
St. Viator B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Fremd 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Crete-Monee B 0.5 2 10 2.00 0.00 20
Carbondale 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Culver A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Stevenson 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lisle A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Carbondale 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 6.5 3 130 0.23 0.00 30

Bryan K, St. Ignatius

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Lisle A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Crete-Monee B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Carbondale 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Culver A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Stevenson 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Lisle A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Carbondale 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.5 8 210 0.38 0.00 80

Andrew Deveau, St. Ignatius

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 14 20 7.00 0.00 140
Lisle A 1.0 12 20 6.00 0.00 120
St. Viator B 1.0 13 20 6.50 0.00 130
Fremd 1.0 13 20 6.50 0.00 130
Crete-Monee B 0.5 7 10 7.00 0.00 70
Carbondale 1.0 9 20 4.50 0.00 90
Culver A 1.0 10 20 5.00 0.00 100
Loyola A 1.0 9 20 4.50 0.00 90
Stevenson 1.0 7 20 3.50 0.00 70
Lisle A 1.0 7 20 3.50 0.00 70
Carbondale 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Total 10.5 107 210 5.10 0.00 1070

Connor K, St. Ignatius

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Lisle A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
St. Viator B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Fremd 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Crete-Monee B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Carbondale 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Stevenson 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Lisle A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Carbondale 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 3 160 0.19 0.00 30

Jake O, St. Ignatius

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Lisle A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Viator B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Fremd 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Crete-Monee B 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Carbondale 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Culver A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola A 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Stevenson 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Lisle A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Carbondale 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Total 8.5 8 170 0.47 0.00 80

Karen, Crete-Monee B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Ignatius 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola C 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Crete-Monee A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 0 180 0.00 0.00 0

Kelli, Crete-Monee B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Fremd 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Ignatius 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Culver B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Loyola C 0.5 0 10 0.00 0.00 0
St. Viator B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Crete-Monee A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.5 6 190 0.32 0.00 60

Kevin, Crete-Monee B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Fremd 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Ignatius 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Culver B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola C 0.5 0 10 0.00 0.00 0
St. Viator B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 3 140 0.21 0.00 30

Chelsea, Crete-Monee B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Fremd 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Culver B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola C 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Crete-Monee A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.5 0 130 0.00 0.00 0

Bridget, Crete-Monee B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Viator B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Ignatius 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Culver B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola C 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Viator B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Crete-Monee A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 4 160 0.25 0.00 40

Jane, Fremd

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Viator B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Crete-Monee B 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Lisle A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Ignatius 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
IMSA A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Maine South 0.5 0 10 0.00 0.00 0
St. Viator A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
New Trier C 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 10 180 0.56 0.00 100

Arjun, Fremd

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Viator B 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Crete-Monee B 1.0 5 20 2.50 0.00 50
Lisle A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Ignatius 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola B 1.0 8 20 4.00 0.00 80
IMSA A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Maine South 1.0 1 20 0.50 0.00 10
St. Viator A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier A 1.0 4 20 2.00 0.00 40
New Trier C 1.0 4 20 2.00 0.00 40
Total 10.0 33 200 1.65 0.00 330

Claire, Fremd

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Viator B 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Crete-Monee B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Lisle A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
St. Ignatius 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 4 20 2.00 0.00 40
IMSA A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Maine South 1.0 3 20 1.50 0.00 30
St. Viator A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier C 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Total 9.0 23 180 1.28 0.00 230

Alwina, Fremd

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Viator B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
Crete-Monee B 0.5 0 10 0.00 0.00 0
St. Ignatius 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Maine South 0.5 0 10 0.00 0.00 0
New Trier C 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Total 2.5 2 50 0.40 0.00 20

Natasha, Fremd

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
St. Viator B 0.5 1 10 1.00 0.00 10
Crete-Monee B 1.0 6 20 3.00 0.00 60
Lisle A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Ignatius 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
IMSA A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Maine South 1.0 4 20 2.00 0.00 40
St. Viator A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
New Trier A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
New Trier C 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Total 9.5 20 190 1.05 0.00 200

Emily Saban, St. Viator B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Fremd 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Ignatius 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Crete-Monee B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Lisle A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Crete-Monee A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Barrington B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Crete-Monee B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola C 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Culver B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 3 200 0.15 0.00 30

David Lewis, St. Viator B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Fremd 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Loyola B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
St. Ignatius 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Crete-Monee B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Lisle A 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Crete-Monee A 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Barrington B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Crete-Monee B 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Loyola C 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Culver B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 11 200 0.55 0.00 110

John Kim, St. Viator B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Fremd 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
St. Ignatius 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Crete-Monee B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Lisle A 1.0 3 20 1.50 0.00 30
Crete-Monee A 1.0 2 20 1.00 0.00 20
Barrington B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Crete-Monee B 1.0 1 20 0.50 0.00 10
Loyola C 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Culver B 1.0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 7 200 0.35 0.00 70

Richard Hutyra, St. Viator B

Opponent GP 10 TUH P/TU P/N Pts
Crete-Monee B 0.5 3 10 3.00 0.00 30
