IHSSBCA Logo
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

New Trier Varsity Individual Detail

Filip, Auburn A

Opponent GP 10 -5 Pts
Crete-Monee A 1.0 0 0 0
Libertyville 1.0 0 0 0
Barrington A 1.0 0 0 0
Stevenson A 1.0 0 0 0
St. Ignatius 1.0 0 0 0
Total 5.0 0 0 0

Lloyd, Auburn A

Opponent GP 10 -5 Pts
Crete-Monee A 1.0 8 0 80
Libertyville 1.0 4 0 40
Barrington A 1.0 5 1 45
Stevenson A 1.0 6 1 55
St. Ignatius 1.0 3 0 30
Total 5.0 26 2 250

Zahed, Auburn A

Opponent GP 10 -5 Pts
Crete-Monee A 1.0 5 2 40
Libertyville 1.0 7 1 65
Barrington A 1.0 4 2 30
Stevenson A 1.0 3 0 30
St. Ignatius 1.0 7 1 65
Total 5.0 26 6 230

Jordan, Auburn A

Opponent GP 10 -5 Pts
Crete-Monee A 1.0 1 1 5
Libertyville 1.0 0 0 0
Barrington A 1.0 4 0 40
Stevenson A 1.0 0 1 -5
St. Ignatius 1.0 1 1 5
Total 5.0 6 3 45

Abid, Auburn A

Opponent GP 10 -5 Pts
Crete-Monee A 1.0 2 0 20
Libertyville 1.0 2 0 20
Barrington A 1.0 2 0 20
Stevenson A 1.0 2 0 20
St. Ignatius 1.0 1 0 10
Total 5.0 9 0 90

Kevin A, Crete-Monee A

Opponent GP 10 -5 Pts
Auburn A 1.0 0 0 0
Hoffman Estates A 1.0 0 0 0
Wheaton Academy A 1.0 2 0 20
Naperville North 1.0 0 0 0
Boylan Catholic 1.0 1 0 10
Total 5.0 3 0 30

Andrew J, Crete-Monee A

Opponent GP 10 -5 Pts
Auburn A 1.0 1 0 10
Hoffman Estates A 1.0 0 0 0
Wheaton Academy A 1.0 2 0 20
Naperville North 1.0 2 0 20
Boylan Catholic 1.0 1 0 10
Total 5.0 6 0 60

Kelli S, Crete-Monee A

Opponent GP 10 -5 Pts
Auburn A 1.0 0 0 0
Hoffman Estates A 1.0 0 0 0
Wheaton Academy A 1.0 1 0 10
Naperville North 1.0 0 0 0
Boylan Catholic 1.0 1 0 10
Total 5.0 2 0 20

Brian G, Crete-Monee A

Opponent GP 10 -5 Pts
Auburn A 1.0 1 0 10
Hoffman Estates A 1.0 1 0 10
Wheaton Academy A 1.0 4 0 40
Naperville North 1.0 2 0 20
Boylan Catholic 1.0 0 0 0
Total 5.0 8 0 80

Sanam K, Crete-Monee A

Opponent GP 10 -5 Pts
Auburn A 1.0 0 0 0
Hoffman Estates A 1.0 0 0 0
Wheaton Academy A 1.0 0 1 -5
Naperville North 1.0 0 0 0
Boylan Catholic 1.0 0 0 0
Total 5.0 0 1 -5

Steve Quirk, Libertyville

Opponent GP 10 -5 Pts
Hoffman Estates A 1.0 0 0 0
Auburn A 1.0 1 0 10
Niles West 1.0 2 0 20
Loyola A 1.0 1 0 10
Fenton 1.0 1 0 10
Total 5.0 5 0 50

Soumya Ghash, Libertyville

Opponent GP 10 -5 Pts
Hoffman Estates A 1.0 3 0 30
Auburn A 1.0 0 0 0
Niles West 1.0 7 0 70
Loyola A 1.0 0 0 0
Fenton 1.0 2 1 15
Total 5.0 12 1 115

Weitao Qiang, Libertyville

Opponent GP 10 -5 Pts
Hoffman Estates A 1.0 4 2 30
Auburn A 1.0 5 0 50
Niles West 1.0 2 2 10
Loyola A 1.0 2 1 15
Fenton 1.0 4 3 25
Total 5.0 17 8 130

Hannah Mowery, Libertyville

Opponent GP 10 -5 Pts
Hoffman Estates A 1.0 0 0 0
Auburn A 1.0 0 0 0
Niles West 1.0 0 0 0
Loyola A 1.0 2 0 20
Fenton 1.0 1 0 10
Total 5.0 3 0 30

Kelsey Hamilton, Libertyville

Opponent GP 10 -5 Pts
Hoffman Estates A 1.0 0 0 0
Auburn A 1.0 0 0 0
Niles West 1.0 0 1 -5
Loyola A 1.0 1 0 10
Fenton 1.0 3 0 30
Total 5.0 4 1 35

Aaron Vera, Hoffman Estates A

Opponent GP 10 -5 Pts
Libertyville 1.0 0 1 -5
Crete-Monee A 1.0 1 0 10
Oak Park-River Forest 1.0 0 0 0
Maine East 1.0 1 1 5
Fenwick A 1.0 0 0 0
Total 5.0 2 2 10

Aakash Bavishi, Hoffman Estates A

Opponent GP 10 -5 Pts
Libertyville 1.0 3 0 30
Crete-Monee A 1.0 3 0 30
Oak Park-River Forest 1.0 2 0 20
Maine East 1.0 3 0 30
Fenwick A 1.0 0 0 0
Total 5.0 11 0 110

Daven Patel, Hoffman Estates A

Opponent GP 10 -5 Pts
Libertyville 1.0 2 2 10
Crete-Monee A 1.0 3 0 30
Oak Park-River Forest 1.0 1 0 10
Maine East 1.0 3 0 30
Fenwick A 1.0 1 0 10
Total 5.0 10 2 90

Mason Jenkins, Hoffman Estates A

Opponent GP 10 -5 Pts
Libertyville 1.0 3 0 30
Crete-Monee A 1.0 3 1 25
Oak Park-River Forest 1.0 0 0 0
Maine East 1.0 1 1 5
Fenwick A 1.0 3 1 25
Total 5.0 10 3 85

Gennie, Oak Park-River Forest

Opponent GP 10 -5 Pts
Niles West 0.5 0 0 0
Barrington A 0.5 0 0 0
Hoffman Estates A 0.5 0 0 0
Wheaton North 0.5 0 0 0
Detroit Central Catholic 0.5 0 0 0
Total 2.5 0 0 0

Greg R, Oak Park-River Forest

Opponent GP 10 -5 Pts
Niles West 0.5 0 0 0
Barrington A 1.0 0 0 0
Hoffman Estates A 1.0 4 0 40
Wheaton North 0.5 0 0 0
Detroit Central Catholic 0.5 1 0 10
Total 3.5 5 0 50

Ben, Oak Park-River Forest

Opponent GP 10 -5 Pts
Niles West 1.0 8 4 60
Barrington A 1.0 7 2 60
Hoffman Estates A 1.0 11 2 100
Wheaton North 1.0 11 1 105
Detroit Central Catholic 1.0 11 0 110
Total 5.0 48 9 435

Greg H, Oak Park-River Forest

Opponent GP 10 -5 Pts
Niles West 1.0 0 0 0
Barrington A 0.5 0 0 0
Hoffman Estates A 0.5 0 0 0
Wheaton North 1.0 0 0 0
Detroit Central Catholic 0.5 0 0 0
Total 3.5 0 0 0

Luke, Oak Park-River Forest

Opponent GP 10 -5 Pts
Niles West 1.0 1 1 5
Barrington A 1.0 1 0 10
Hoffman Estates A 0.5 0 0 0
Wheaton North 1.0 1 0 10
Detroit Central Catholic 1.0 0 0 0
Total 4.5 3 1 25

Michael, Oak Park-River Forest

Opponent GP 10 -5 Pts
Niles West 0.5 0 0 0
Barrington A 0.5 0 0 0
Hoffman Estates A 0.5 0 0 0
Wheaton North 0.5 1 1 5
Detroit Central Catholic 0.5 0 0 0
Total 2.5 1 1 5

Stephen, Oak Park-River Forest

Opponent GP 10 -5 Pts
Niles West 0.5 0 0 0
Barrington A 0.5 0 0 0
Hoffman Estates A 1.0 0 0 0
Wheaton North 0.5 0 0 0
Detroit Central Catholic 1.0 1 0 10
Total 3.5 1 0 10

Michael, Niles West

Opponent GP 10 -5 Pts
Oak Park-River Forest 1.0 0 1 -5
Wheaton Academy A 1.0 1 0 10
Libertyville 1.0 0 0 0
Carmel A 1.0 1 0 10
Latin 1.0 0 0 0
Total 5.0 2 1 15

Aaron, Niles West

Opponent GP 10 -5 Pts
Oak Park-River Forest 1.0 1 1 5
Wheaton Academy A 1.0 1 0 10
Libertyville 1.0 1 0 10
Carmel A 1.0 1 0 10
Latin 1.0 0 0 0
Total 5.0 4 1 35

Jeremy, Niles West

Opponent GP 10 -5 Pts
Oak Park-River Forest 1.0 2 0 20
Wheaton Academy A 1.0 1 0 10
Libertyville 1.0 1 2 0
Carmel A 1.0 0 0 0
Latin 1.0 0 0 0
Total 5.0 4 2 30

Paul, Niles West

Opponent GP 10 -5 Pts
Oak Park-River Forest 1.0 1 0 10
Wheaton Academy A 1.0 2 0 20
Libertyville 1.0 3 0 30
Carmel A 1.0 8 0 80
Latin 1.0 4 0 40
Total 5.0 18 0 180

Ilya, Niles West

Opponent GP 10 -5 Pts
Oak Park-River Forest 1.0 2 0 20
Wheaton Academy A 1.0 6 0 60
Libertyville 1.0 1 0 10
Carmel A 1.0 3 0 30
Latin 1.0 3 0 30
Total 5.0 15 0 150

Gaurav, Barrington A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wheaton Academy A 1.0 0 0 0
Oak Park-River Forest 1.0 3 0 30
Auburn A 1.0 0 0 0
Fremd A 1.0 0 1 -5
Maine South 1.0 1 0 10
Total 5.0 4 1 35

Aakash, Barrington A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wheaton Academy A 1.0 2 0 20
Oak Park-River Forest 1.0 1 0 10
Auburn A 1.0 1 0 10
Fremd A 1.0 1 0 10
Maine South 1.0 2 0 20
Total 5.0 7 0 70

Norman, Barrington A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wheaton Academy A 1.0 5 0 50
Oak Park-River Forest 1.0 2 0 20
Auburn A 1.0 3 0 30
Fremd A 1.0 3 0 30
Maine South 1.0 2 0 20
Total 5.0 15 0 150

Thomas, Barrington A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wheaton Academy A 1.0 3 1 25
Oak Park-River Forest 1.0 4 0 40
Auburn A 1.0 0 0 0
Fremd A 1.0 3 0 30
Maine South 1.0 2 0 20
Total 5.0 12 1 115

Anish, Barrington A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wheaton Academy A 1.0 1 0 10
Oak Park-River Forest 1.0 0 0 0
Auburn A 1.0 0 0 0
Fremd A 1.0 1 0 10
Maine South 1.0 6 1 55
Total 5.0 8 1 75

Darien, Wheaton Academy A

Opponent GP 10 -5 Pts
Barrington A 1.0 0 0 0
Niles West 1.0 1 0 10
Crete-Monee A 1.0 1 0 10
Leyden 1.0 1 0 10
McHenry 1.0 0 1 -5
Total 5.0 3 1 25

Joel, Wheaton Academy A

Opponent GP 10 -5 Pts
Barrington A 1.0 0 0 0
Niles West 1.0 1 0 10
Crete-Monee A 1.0 1 0 10
Leyden 1.0 0 0 0
McHenry 1.0 0 0 0
Total 5.0 2 0 20

Caitlin, Wheaton Academy A

Opponent GP 10 -5 Pts
Barrington A 1.0 3 0 30
Niles West 1.0 2 1 15
Crete-Monee A 1.0 1 0 10
Leyden 1.0 1 0 10
McHenry 1.0 2 0 20
Total 5.0 9 1 85

Nolan, Loyola A

Opponent GP 10 -5 Pts
Leyden 1.0 5 0 50
Fremd A 1.0 5 2 40
Stevenson A 1.0 1 0 10
Libertyville 1.0 7 1 65
Wheaton-Warrenville South 1.0 1 1 5
Total 5.0 19 4 170

Christian, Loyola A

Opponent GP 10 -5 Pts
Leyden 1.0 1 0 10
Fremd A 1.0 1 0 10
Stevenson A 1.0 1 0 10
Libertyville 1.0 0 0 0
Wheaton-Warrenville South 1.0 2 0 20
Total 5.0 5 0 50

Will, Loyola A

Opponent GP 10 -5 Pts
Leyden 1.0 2 0 20
Fremd A 1.0 0 0 0
Stevenson A 1.0 0 0 0
Libertyville 1.0 1 0 10
Wheaton-Warrenville South 1.0 1 0 10
Total 5.0 4 0 40

Marcel, Loyola A

Opponent GP 10 -5 Pts
Leyden 1.0 9 2 80
Fremd A 1.0 5 1 45
Stevenson A 1.0 5 1 45
Libertyville 1.0 5 1 45
Wheaton-Warrenville South 1.0 4 1 35
Total 5.0 28 6 250

Sviat, Leyden

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola A 1.0 0 0 0
Wheaton North 1.0 2 2 10
Maine East 1.0 1 1 5
Wheaton Academy A 1.0 1 0 10
Geneva 1.0 0 0 0
Total 5.0 4 3 25

Adrian, Leyden

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola A 1.0 1 1 5
Wheaton North 1.0 2 0 20
Maine East 1.0 2 1 15
Wheaton Academy A 1.0 1 2 0
Geneva 1.0 2 1 15
Total 5.0 8 5 55

Kyle, Leyden

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola A 1.0 2 1 15
Wheaton North 1.0 0 0 0
Maine East 1.0 1 0 10
Wheaton Academy A 1.0 3 0 30
Geneva 1.0 1 0 10
Total 5.0 7 1 65

Claire, Leyden

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola A 0.5 0 0 0
Wheaton North 0.5 0 0 0
Maine East 0.5 1 0 10
Wheaton Academy A 0.5 0 0 0
Geneva 0.5 0 0 0
Total 2.5 1 0 10

Anna, Leyden

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola A 0.5 0 0 0
Wheaton North 0.5 0 0 0
Wheaton Academy A 1.0 0 0 0
Geneva 0.5 0 0 0
Total 2.5 0 0 0

Joe, Leyden

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola A 0.5 0 0 0
Wheaton North 0.5 1 0 10
Maine East 1.0 2 0 20
Wheaton Academy A 0.5 0 0 0
Geneva 0.5 0 0 0
Total 3.0 3 0 30

Dorothy, Leyden

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola A 0.5 0 0 0
Wheaton North 0.5 0 0 0
Maine East 0.5 0 0 0
Geneva 0.5 1 0 10
Total 2.0 1 0 10

Natasha Mitrav, Fremd A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wheaton North 1.0 3 0 30
Loyola A 1.0 0 0 0
Carmel A 1.0 4 0 40
Barrington A 1.0 2 0 20
Carbondale A 1.0 1 0 10
Total 5.0 10 0 100

Alwina Liu, Fremd A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wheaton North 0.5 0 0 0
Carmel A 1.0 2 0 20
Carbondale A 1.0 0 0 0
Total 2.5 2 0 20

Sarah Gallo, Fremd A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wheaton North 1.0 2 0 20
Loyola A 1.0 0 0 0
Carmel A 1.0 1 0 10
Barrington A 1.0 1 0 10
Carbondale A 1.0 2 0 20
Total 5.0 6 0 60

Claire Lee, Fremd A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wheaton North 1.0 3 0 30
Loyola A 1.0 0 1 -5
Barrington A 1.0 1 0 10
Carbondale A 1.0 2 1 15
Total 4.0 6 2 50

Kelsey Logan, Fremd A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wheaton North 1.0 3 1 25
Loyola A 1.0 0 0 0
Carmel A 1.0 0 0 0
Barrington A 1.0 2 1 15
Carbondale A 1.0 1 0 10
Total 5.0 6 2 50

Arjun Purnik, Fremd A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wheaton North 0.5 1 0 10
Loyola A 1.0 7 0 70
Carmel A 1.0 3 0 30
Barrington A 1.0 4 1 35
Carbondale A 1.0 0 0 0
Total 4.5 15 1 145

Jenny Birman, Wheaton North

Opponent GP 10 -5 Pts
Fremd A 1.0 0 0 0
Leyden 1.0 1 0 10
Naperville North 1.0 0 0 0
Oak Park-River Forest 1.0 0 0 0
Springfield 1.0 1 0 10
Total 5.0 2 0 20

Rachel McGivern, Wheaton North

Opponent GP 10 -5 Pts
Fremd A 1.0 4 0 40
Leyden 1.0 1 1 5
Naperville North 1.0 3 0 30
Oak Park-River Forest 1.0 1 0 10
Springfield 1.0 3 0 30
Total 5.0 12 1 115

Mark Maskeri, Wheaton North

Opponent GP 10 -5 Pts
Fremd A 1.0 1 0 10
Leyden 1.0 3 0 30
Naperville North 1.0 3 0 30
Oak Park-River Forest 1.0 2 0 20
Springfield 1.0 6 0 60
Total 5.0 15 0 150

Kevin Salat, Wheaton North

Opponent GP 10 -5 Pts
Fremd A 1.0 1 1 5
Leyden 1.0 2 0 20
Naperville North 1.0 2 0 20
Oak Park-River Forest 1.0 1 0 10
Springfield 1.0 1 0 10
Total 5.0 7 1 65

Mari Tader, Wheaton North

Opponent GP 10 -5 Pts
Fremd A 1.0 0 0 0
Leyden 1.0 0 0 0
Naperville North 1.0 1 0 10
Oak Park-River Forest 1.0 0 0 0
Springfield 1.0 0 1 -5
Total 5.0 1 1 5

Kevin, Stevenson A

Opponent GP 10 -5 Pts
Maine East 1.0 9 0 90
Naperville North 1.0 7 2 60
Loyola A 1.0 4 0 40
Auburn A 1.0 3 1 25
Northmont 1.0 7 3 55
Total 5.0 30 6 270

Jacob, Stevenson A

Opponent GP 10 -5 Pts
Maine East 1.0 3 0 30
Naperville North 1.0 1 0 10
Loyola A 1.0 2 0 20
Auburn A 1.0 2 0 20
Northmont 1.0 1 1 5
Total 5.0 9 1 85

Julie, Stevenson A

Opponent GP 10 -5 Pts
Maine East 1.0 5 0 50
Naperville North 1.0 2 0 20
Loyola A 1.0 3 0 30
Auburn A 1.0 1 0 10
Northmont 1.0 1 1 5
Total 5.0 12 1 115

Mark, Stevenson A

Opponent GP 10 -5 Pts
Maine East 1.0 1 0 10
Naperville North 1.0 2 0 20
Loyola A 1.0 3 0 30
Auburn A 1.0 3 0 30
Northmont 1.0 0 0 0
Total 5.0 9 0 90

Matt, Stevenson A

Opponent GP 10 -5 Pts
Naperville North 1.0 1 1 5
Loyola A 1.0 0 0 0
Auburn A 1.0 0 0 0
Northmont 1.0 0 0 0
Total 4.0 1 1 5

Mary-Kate, Maine East

Opponent GP 10 -5 Pts
Stevenson A 1.0 0 0 0
Carmel A 1.0 2 0 20
Leyden 1.0 2 0 20
Hoffman Estates A 1.0 3 0 30
Winnebago 1.0 3 0 30
Total 5.0 10 0 100

Will, Maine East

Opponent GP 10 -5 Pts
Stevenson A 1.0 0 0 0
Carmel A 1.0 2 0 20
Leyden 1.0 0 0 0
Hoffman Estates A 1.0 0 1 -5
Winnebago 1.0 1 1 5
Total 5.0 3 2 20

Andrea, Maine East

Opponent GP 10 -5 Pts
Stevenson A 1.0 0 0 0
Carmel A 1.0 1 0 10
Leyden 1.0 0 1 -5
Hoffman Estates A 1.0 0 0 0
Winnebago 1.0 0 0 0
Total 5.0 1 1 5

Doug, Maine East

Opponent GP 10 -5 Pts
Stevenson A 1.0 1 0 10
Carmel A 1.0 0 0 0
Leyden 1.0 1 0 10
Hoffman Estates A 1.0 1 0 10
Winnebago 1.0 2 0 20
Total 5.0 5 0 50

Alex, Maine East

Opponent GP 10 -5 Pts
Stevenson A 1.0 0 0 0
Carmel A 1.0 1 0 10
Leyden 1.0 3 0 30
Hoffman Estates A 1.0 0 0 0
Winnebago 1.0 2 0 20
Total 5.0 6 0 60

Chris, Carmel A

Opponent GP 10 -5 Pts
Naperville North 1.0 1 1 5
Maine East 1.0 0 0 0
Fremd A 1.0 1 0 10
Niles West 1.0 1 0 10
Marian Central Catholic 1.0 3 0 30
Total 5.0 6 1 55

Tony, Carmel A

Opponent GP 10 -5 Pts
Naperville North 1.0 7 1 65
Maine East 1.0 4 1 35
Fremd A 1.0 3 0 30
Niles West 1.0 2 1 15
Marian Central Catholic 1.0 5 1 45
Total 5.0 21 4 190

Katie, Carmel A

Opponent GP 10 -5 Pts
Naperville North 1.0 0 0 0
Maine East 1.0 0 0 0
Fremd A 1.0 3 1 25
Niles West 1.0 2 3 5
Marian Central Catholic 1.0 0 0 0
Total 5.0 5 4 30

Elena, Carmel A

Opponent GP 10 -5 Pts
Naperville North 1.0 1 0 10
Maine East 1.0 4 1 35
Fremd A 1.0 1 1 5
Niles West 1.0 0 0 0
Marian Central Catholic 1.0 1 1 5
Total 5.0 7 3 55

Kevin, Carmel A

Opponent GP 10 -5 Pts
Naperville North 1.0 0 0 0
Maine East 1.0 3 0 30
Fremd A 1.0 1 0 10
Niles West 1.0 0 1 -5
Marian Central Catholic 1.0 0 0 0
Total 5.0 4 1 35

VK, Naperville North

Opponent GP 10 -5 Pts
Carmel A 1.0 3 1 25
Stevenson A 1.0 3 0 30
Wheaton North 1.0 3 1 25
Crete-Monee A 1.0 2 2 10
Lisle A 1.0 2 2 10
Total 5.0 13 6 100

Matt, Naperville North

Opponent GP 10 -5 Pts
Carmel A 1.0 2 0 20
Stevenson A 1.0 2 0 20
Wheaton North 1.0 1 0 10
Crete-Monee A 1.0 1 0 10
Lisle A 1.0 0 1 -5
Total 5.0 6 1 55

Melanie, Naperville North

Opponent GP 10 -5 Pts
Carmel A 1.0 1 0 10
Stevenson A 1.0 0 0 0
Wheaton North 1.0 1 0 10
Crete-Monee A 1.0 2 0 20
Lisle A 1.0 1 1 5
Total 5.0 5 1 45

Teshika, Naperville North

Opponent GP 10 -5 Pts
Carmel A 1.0 2 0 20
Stevenson A 1.0 1 1 5
Wheaton North 1.0 1 0 10
Crete-Monee A 1.0 1 1 5
Lisle A 1.0 3 0 30
Total 5.0 8 2 70

David, Naperville North

Opponent GP 10 -5 Pts
Carmel A 1.0 0 1 -5
Stevenson A 1.0 1 1 5
Wheaton North 1.0 1 2 0
Crete-Monee A 1.0 2 0 20
Lisle A 1.0 3 1 25
Total 5.0 7 5 45

William, St. Ignatius

Opponent GP 10 -5 Pts
Winnebago 1.0 0 0 0
Springfield 1.0 3 0 30
Lisle A 1.0 1 0 10
Detroit Central Catholic 1.0 0 0 0
Auburn A 1.0 0 0 0
Total 5.0 4 0 40

Amy Brabec, St. Ignatius

Opponent GP 10 -5 Pts
Winnebago 1.0 0 0 0
Springfield 1.0 0 0 0
Lisle A 1.0 0 0 0
Detroit Central Catholic 1.0 0 0 0
Auburn A 1.0 0 0 0
Total 5.0 0 0 0

Andrew Deveau, St. Ignatius

Opponent GP 10 -5 Pts
Winnebago 1.0 14 3 125
Springfield 1.0 10 4 80
Lisle A 1.0 9 3 75
Detroit Central Catholic 1.0 15 2 140
Auburn A 1.0 8 4 60
Total 5.0 56 16 480

Jake O'Shea, St. Ignatius

Opponent GP 10 -5 Pts
Winnebago 1.0 2 0 20
Springfield 1.0 2 0 20
Lisle A 1.0 0 0 0
Detroit Central Catholic 1.0 0 0 0
Auburn A 1.0 0 0 0
Total 5.0 4 0 40

Ronald Hanson, Winnebago

Opponent GP 10 -5 Pts
St. Ignatius 1.0 0 0 0
Fenton 1.0 1 0 10
McHenry 1.0 2 0 20
Maine South 1.0 1 0 10
Maine East 1.0 1 0 10
Total 5.0 5 0 50

Chelsea Shallunberger, Winnebago

Opponent GP 10 -5 Pts
St. Ignatius 1.0 0 0 0
Fenton 1.0 0 0 0
McHenry 1.0 0 0 0
Maine South 1.0 0 0 0
Maine East 1.0 0 0 0
Total 5.0 0 0 0

Aaron Mitchell, Winnebago

Opponent GP 10 -5 Pts
St. Ignatius 1.0 1 0 10
Fenton 1.0 0 0 0
McHenry 1.0 6 1 55
Maine South 1.0 1 1 5
Maine East 1.0 2 0 20
Total 5.0 10 2 90

Emily Dilner, Winnebago

Opponent GP 10 -5 Pts
St. Ignatius 1.0 1 0 10
Fenton 1.0 1 0 10
McHenry 1.0 1 0 10
Maine South 1.0 0 0 0
Maine East 1.0 2 0 20
Total 5.0 5 0 50

Alex Kelly, Winnebago

Opponent GP 10 -5 Pts
St. Ignatius 1.0 0 0 0
Fenton 1.0 0 0 0
McHenry 1.0 0 0 0
Maine South 1.0 0 0 0
Maine East 1.0 0 0 0
Total 5.0 0 0 0

Andrew, Springfield

Opponent GP 10 -5 Pts
Fenton 0.5 0 0 0
St. Ignatius 1.0 1 0 10
Fenwick A 1.0 1 0 10
Geneva 1.0 1 1 5
Wheaton North 1.0 0 0 0
Total 4.5 3 1 25

Johnny, Springfield

Opponent GP 10 -5 Pts
Fenton 1.0 6 1 55
St. Ignatius 1.0 1 0 10
Fenwick A 1.0 1 0 10
Geneva 1.0 5 0 50
Wheaton North 1.0 3 1 25
Total 5.0 16 2 150

James, Springfield

Opponent GP 10 -5 Pts
Fenton 1.0 1 0 10
St. Ignatius 0.5 0 0 0
Fenwick A 1.0 1 0 10
Geneva 1.0 1 0 10
Wheaton North 1.0 0 1 -5
Total 4.5 3 1 25

Neal, Springfield

Opponent GP 10 -5 Pts
Fenton 1.0 0 0 0
St. Ignatius 1.0 1 1 5
Fenwick A 0.5 0 0 0
Wheaton North 0.5 1 0 10
Total 3.0 2 1 15

Paul, Springfield

Opponent GP 10 -5 Pts
Fenton 1.0 1 1 5
St. Ignatius 1.0 0 2 -10
Fenwick A 1.0 0 0 0
Geneva 1.0 1 0 10
Wheaton North 1.0 4 3 25
Total 5.0 6 6 30

Max, Springfield

Opponent GP 10 -5 Pts
Fenton 0.5 0 0 0
St. Ignatius 0.5 0 0 0
Fenwick A 0.5 0 0 0
Geneva 1.0 1 0 10
Wheaton North 0.5 0 0 0
Total 3.0 1 0 10

Blake, Fenton

Opponent GP 10 -5 Pts
Springfield 1.0 1 0 10
Winnebago 1.0 3 0 30
Northmont 1.0 2 0 20
Boylan Catholic 1.0 2 0 20
Libertyville 1.0 0 0 0
Total 5.0 8 0 80

Mike P, Fenton

Opponent GP 10 -5 Pts
Springfield 1.0 2 1 15
Winnebago 1.0 4 1 35
Northmont 1.0 2 0 20
Boylan Catholic 1.0 3 0 30
Libertyville 1.0 2 0 20
Total 5.0 13 2 120

Matt, Fenton

Opponent GP 10 -5 Pts
Springfield 1.0 1 0 10
Winnebago 1.0 3 0 30
Northmont 1.0 0 0 0
Boylan Catholic 1.0 2 0 20
Libertyville 1.0 2 0 20
Total 5.0 8 0 80

Ulysses, Fenton

Opponent GP 10 -5 Pts
Springfield 1.0 2 0 20
Winnebago 1.0 2 1 15
Northmont 1.0 0 0 0
Boylan Catholic 1.0 0 2 -10
Libertyville 1.0 1 0 10
Total 5.0 5 3 35

Andrew, Fenton

Opponent GP 10 -5 Pts
Springfield 1.0 0 0 0
Northmont 1.0 0 0 0
Boylan Catholic 0.5 0 0 0
Libertyville 0.5 1 0 10
Total 3.0 1 0 10

Brian, Fenton

Opponent GP 10 -5 Pts
Winnebago 0.5 0 0 0
Boylan Catholic 0.5 0 0 0
Total 1.0 0 0 0

Mike C, Fenton

Opponent GP 10 -5 Pts
Winnebago 0.5 0 0 0
Libertyville 0.5 0 0 0
Total 1.0 0 0 0

Najid Ali, Lisle A

Opponent GP 10 -5 Pts
McHenry 1.0 0 0 0
Northmont 1.0 1 0 10
St. Ignatius 1.0 0 0 0
Wheaton-Warrenville South 1.0 0 0 0
Naperville North 1.0 1 0 10
Total 5.0 2 0 20

Greg Dzuricsko, Lisle A

Opponent GP 10 -5 Pts
McHenry 1.0 6 2 50
Northmont 1.0 6 0 60
St. Ignatius 1.0 7 1 65
Wheaton-Warrenville South 1.0 5 2 40
Naperville North 1.0 5 0 50
Total 5.0 29 5 265

Naiomi Guarantne, Lisle A

Opponent GP 10 -5 Pts
McHenry 1.0 4 2 30
Northmont 1.0 2 0 20
St. Ignatius 1.0 0 0 0
Wheaton-Warrenville South 1.0 2 0 20
Naperville North 1.0 2 0 20
Total 5.0 10 2 90

Michael Swartz, Lisle A

Opponent GP 10 -5 Pts
McHenry 1.0 1 0 10
Northmont 1.0 3 0 30
St. Ignatius 1.0 1 0 10
Wheaton-Warrenville South 1.0 2 0 20
Naperville North 1.0 1 0 10
Total 5.0 8 0 80

Neal Kfoury, Lisle A

Opponent GP 10 -5 Pts
McHenry 1.0 1 0 10
Northmont 1.0 1 0 10
St. Ignatius 1.0 0 0 0
Wheaton-Warrenville South 1.0 0 0 0
Naperville North 1.0 0 0 0
Total 5.0 2 0 20

Neil Steffens, McHenry

Opponent GP 10 -5 Pts
Lisle A 1.0 0 1 -5
Fenwick A 0.5 0 0 0
Winnebago 1.0 0 0 0
Marian Central Catholic 1.0 0 0 0
Wheaton Academy A 0.5 0 0 0
Total 4.0 0 1 -5

Alex Rhyner, McHenry

Opponent GP 10 -5 Pts
Lisle A 1.0 1 1 5
Fenwick A 1.0 2 1 15
Winnebago 0.5 1 0 10
Marian Central Catholic 1.0 3 0 30
Wheaton Academy A 1.0 6 0 60
Total 4.5 13 2 120

Bethany Marshall, McHenry

Opponent GP 10 -5 Pts
Lisle A 1.0 2 0 20
Fenwick A 1.0 0 0 0
Winnebago 0.5 1 0 10
Marian Central Catholic 1.0 0 0 0
Wheaton Academy A 1.0 3 0 30
