IHSSBCA Logo
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

New Trier Varsity Individual Detail

Filip Milovanovic, Auburn A

Opponent GP 10 -5 Pts
Crete-Monee A 1.0 0 0 0
Libertyville 1.0 0 0 0
Barrington A 1.0 0 0 0
Stevenson A 1.0 0 0 0
St. Ignatius 1.0 0 0 0
Northmont 1.0 0 0 0
Wheaton-Warrenville South 1.0 0 0 0
Carbondale A 1.0 1 0 10
Oak Park-River Forest 1.0 1 1 5
St. Ignatius 1.0 0 1 -5
St. Ignatius 1.0 1 0 10
St. Ignatius 1.0 0 0 0
Total 12.0 3 2 20

Lloyd Sy, Auburn A

Opponent GP 10 -5 Pts
Crete-Monee A 1.0 8 0 80
Libertyville 1.0 4 0 40
Barrington A 1.0 5 1 45
Stevenson A 1.0 6 1 55
St. Ignatius 1.0 3 0 30
Northmont 1.0 6 0 60
Wheaton-Warrenville South 1.0 4 0 40
Carbondale A 1.0 6 0 60
Oak Park-River Forest 1.0 7 0 70
St. Ignatius 1.0 5 0 50
St. Ignatius 1.0 3 1 25
St. Ignatius 1.0 4 1 35
Total 12.0 61 4 590

Zahed Haseeb, Auburn A

Opponent GP 10 -5 Pts
Crete-Monee A 1.0 5 2 40
Libertyville 1.0 7 1 65
Barrington A 1.0 4 2 30
Stevenson A 1.0 3 0 30
St. Ignatius 1.0 7 1 65
Northmont 1.0 5 1 45
Wheaton-Warrenville South 1.0 3 0 30
Carbondale A 1.0 2 4 0
Oak Park-River Forest 1.0 2 1 15
St. Ignatius 1.0 1 4 -10
St. Ignatius 1.0 2 0 20
St. Ignatius 1.0 7 2 60
Total 12.0 48 18 390

Jordan Hoffman, Auburn A

Opponent GP 10 -5 Pts
Crete-Monee A 1.0 1 1 5
Libertyville 1.0 0 0 0
Barrington A 1.0 4 0 40
Stevenson A 1.0 0 1 -5
St. Ignatius 1.0 1 1 5
Northmont 1.0 2 0 20
Wheaton-Warrenville South 1.0 1 2 0
Carbondale A 1.0 1 0 10
Oak Park-River Forest 1.0 2 0 20
St. Ignatius 1.0 0 0 0
St. Ignatius 1.0 0 1 -5
St. Ignatius 1.0 0 0 0
Total 12.0 12 6 90

Abid Haseeb, Auburn A

Opponent GP 10 -5 Pts
Crete-Monee A 1.0 2 0 20
Libertyville 1.0 2 0 20
Barrington A 1.0 2 0 20
Stevenson A 1.0 2 0 20
St. Ignatius 1.0 1 0 10
Northmont 1.0 1 3 -5
Wheaton-Warrenville South 1.0 1 0 10
Carbondale A 1.0 0 0 0
Oak Park-River Forest 1.0 0 1 -5
St. Ignatius 1.0 2 1 15
St. Ignatius 1.0 4 0 40
St. Ignatius 1.0 2 0 20
Total 12.0 19 5 165

Kevin Adams, Crete-Monee A

Opponent GP 10 -5 Pts
Auburn A 1.0 0 0 0
Hoffman Estates A 1.0 0 0 0
Wheaton Academy A 1.0 2 0 20
Naperville North 1.0 0 0 0
Boylan Catholic 1.0 1 0 10
Total 5.0 3 0 30

Andrew Jensen, Crete-Monee A

Opponent GP 10 -5 Pts
Auburn A 1.0 1 0 10
Hoffman Estates A 1.0 0 0 0
Wheaton Academy A 1.0 2 0 20
Naperville North 1.0 2 0 20
Boylan Catholic 1.0 1 0 10
Total 5.0 6 0 60

Kelli Schuette, Crete-Monee A

Opponent GP 10 -5 Pts
Auburn A 1.0 0 0 0
Hoffman Estates A 1.0 0 0 0
Wheaton Academy A 1.0 1 0 10
Naperville North 1.0 0 0 0
Boylan Catholic 1.0 1 0 10
Total 5.0 2 0 20

Brian Gutelius, Crete-Monee A

Opponent GP 10 -5 Pts
Auburn A 1.0 1 0 10
Hoffman Estates A 1.0 1 0 10
Wheaton Academy A 1.0 4 0 40
Naperville North 1.0 2 0 20
Boylan Catholic 1.0 0 0 0
Total 5.0 8 0 80

Sanam Kansara, Crete-Monee A

Opponent GP 10 -5 Pts
Auburn A 1.0 0 0 0
Hoffman Estates A 1.0 0 0 0
Wheaton Academy A 1.0 0 1 -5
Naperville North 1.0 0 0 0
Boylan Catholic 1.0 0 0 0
Total 5.0 0 1 -5

Steve Quirk, Libertyville

Opponent GP 10 -5 Pts
Hoffman Estates A 1.0 0 0 0
Auburn A 1.0 1 0 10
Niles West 1.0 2 0 20
Loyola A 1.0 1 0 10
Fenton 1.0 1 0 10
Total 5.0 5 0 50

Soumya Ghash, Libertyville

Opponent GP 10 -5 Pts
Hoffman Estates A 1.0 3 0 30
Auburn A 1.0 0 0 0
Niles West 1.0 7 0 70
Loyola A 1.0 0 0 0
Fenton 1.0 2 1 15
Total 5.0 12 1 115

Weitao Qiang, Libertyville

Opponent GP 10 -5 Pts
Hoffman Estates A 1.0 4 2 30
Auburn A 1.0 5 0 50
Niles West 1.0 2 2 10
Loyola A 1.0 2 1 15
Fenton 1.0 4 3 25
Total 5.0 17 8 130

Hannah Mowery, Libertyville

Opponent GP 10 -5 Pts
Hoffman Estates A 1.0 0 0 0
Auburn A 1.0 0 0 0
Niles West 1.0 0 0 0
Loyola A 1.0 2 0 20
Fenton 1.0 1 0 10
Total 5.0 3 0 30

Kelsey Hamilton, Libertyville

Opponent GP 10 -5 Pts
Hoffman Estates A 1.0 0 0 0
Auburn A 1.0 0 0 0
Niles West 1.0 0 1 -5
Loyola A 1.0 1 0 10
Fenton 1.0 3 0 30
Total 5.0 4 1 35

Aaron Vera, Hoffman Estates A

Opponent GP 10 -5 Pts
Libertyville 1.0 0 1 -5
Crete-Monee A 1.0 1 0 10
Oak Park-River Forest 1.0 0 0 0
Maine East 1.0 1 1 5
Fenwick A 1.0 0 0 0
Fenton 1.0 2 0 20
Carmel B 1.0 0 1 -5
Fremd B 1.0 1 2 0
Leyden 1.0 0 1 -5
Total 9.0 5 6 20

Aakash Bavishi, Hoffman Estates A

Opponent GP 10 -5 Pts
Libertyville 1.0 3 0 30
Crete-Monee A 1.0 3 0 30
Oak Park-River Forest 1.0 2 0 20
Maine East 1.0 3 0 30
Fenwick A 1.0 0 0 0
Fenton 1.0 4 0 40
Carmel B 1.0 3 1 25
Fremd B 1.0 2 2 10
Leyden 1.0 3 0 30
Total 9.0 23 3 215

Daven Patel, Hoffman Estates A

Opponent GP 10 -5 Pts
Libertyville 1.0 2 2 10
Crete-Monee A 1.0 3 0 30
Oak Park-River Forest 1.0 1 0 10
Maine East 1.0 3 0 30
Fenwick A 1.0 1 0 10
Fenton 1.0 0 0 0
Carmel B 1.0 1 1 5
Fremd B 1.0 1 0 10
Leyden 1.0 1 1 5
Total 9.0 13 4 110

Mason Jenkins, Hoffman Estates A

Opponent GP 10 -5 Pts
Libertyville 1.0 3 0 30
Crete-Monee A 1.0 3 1 25
Oak Park-River Forest 1.0 0 0 0
Maine East 1.0 1 1 5
Fenwick A 1.0 3 1 25
Fenton 1.0 1 0 10
Carmel B 1.0 4 1 35
Fremd B 1.0 2 0 20
Leyden 1.0 2 1 15
Total 9.0 19 5 165

Gennie Stegner-Freitag, Oak Park-River Forest

Opponent GP 10 -5 Pts
Niles West 0.5 0 0 0
Barrington A 0.5 0 0 0
Hoffman Estates A 0.5 0 0 0
Wheaton North 0.5 0 0 0
Detroit Central Catholic 0.5 0 0 0
Carbondale A 0.5 0 0 0
St. Ignatius 0.5 0 0 0
Wheaton-Warrenville South 0.5 0 0 0
Auburn A 0.5 0 0 0
Northmont 0.5 0 0 0
Total 5.0 0 0 0

Greg Ramel, Oak Park-River Forest

Opponent GP 10 -5 Pts
Niles West 0.5 0 0 0
Barrington A 1.0 0 0 0
Hoffman Estates A 1.0 4 0 40
Wheaton North 0.5 0 0 0
Detroit Central Catholic 0.5 1 0 10
Carbondale A 1.0 1 0 10
St. Ignatius 1.0 1 0 10
Wheaton-Warrenville South 1.0 0 0 0
Auburn A 1.0 1 0 10
Northmont 1.0 0 0 0
Total 8.5 8 0 80

Ben Carbery, Oak Park-River Forest

Opponent GP 10 -5 Pts
Niles West 1.0 8 4 60
Barrington A 1.0 7 2 60
Hoffman Estates A 1.0 11 2 100
Wheaton North 1.0 11 1 105
Detroit Central Catholic 1.0 11 0 110
Carbondale A 1.0 8 1 75
St. Ignatius 1.0 3 1 25
Wheaton-Warrenville South 1.0 6 3 45
Auburn A 1.0 5 1 45
Northmont 1.0 6 6 30
Total 10.0 76 21 655

Greg Harrison, Oak Park-River Forest

Opponent GP 10 -5 Pts
Niles West 1.0 0 0 0
Barrington A 0.5 0 0 0
Hoffman Estates A 0.5 0 0 0
Wheaton North 1.0 0 0 0
Detroit Central Catholic 0.5 0 0 0
Carbondale A 0.5 0 0 0
St. Ignatius 0.5 0 0 0
Wheaton-Warrenville South 0.5 0 0 0
Auburn A 0.5 0 0 0
Northmont 0.5 0 0 0
Total 6.0 0 0 0

Luke Kahn, Oak Park-River Forest

Opponent GP 10 -5 Pts
Niles West 1.0 1 1 5
Barrington A 1.0 1 0 10
Hoffman Estates A 0.5 0 0 0
Wheaton North 1.0 1 0 10
Detroit Central Catholic 1.0 0 0 0
Carbondale A 1.0 1 0 10
St. Ignatius 1.0 1 0 10
Wheaton-Warrenville South 1.0 0 0 0
Auburn A 1.0 0 0 0
Northmont 1.0 0 0 0
Total 9.5 5 1 45

Michael Frank, Oak Park-River Forest

Opponent GP 10 -5 Pts
Niles West 0.5 0 0 0
Barrington A 0.5 0 0 0
Hoffman Estates A 0.5 0 0 0
Wheaton North 0.5 1 1 5
Detroit Central Catholic 0.5 0 0 0
Carbondale A 0.5 0 0 0
St. Ignatius 0.5 0 0 0
Wheaton-Warrenville South 0.5 0 0 0
Auburn A 0.5 0 0 0
Northmont 0.5 1 0 10
Total 5.0 2 1 15

Stephen Skapek, Oak Park-River Forest

Opponent GP 10 -5 Pts
Niles West 0.5 0 0 0
Barrington A 0.5 0 0 0
Hoffman Estates A 1.0 0 0 0
Wheaton North 0.5 0 0 0
Detroit Central Catholic 1.0 1 0 10
Carbondale A 0.5 1 0 10
St. Ignatius 0.5 0 0 0
Wheaton-Warrenville South 0.5 0 0 0
Auburn A 0.5 0 0 0
Northmont 0.5 2 0 20
Total 6.0 4 0 40

Michael Paul, Niles West

Opponent GP 10 -5 Pts
Oak Park-River Forest 1.0 0 1 -5
Wheaton Academy A 1.0 1 0 10
Libertyville 1.0 0 0 0
Carmel A 1.0 1 0 10
Latin 1.0 0 0 0
Latin 1.0 1 0 10
Lisle A 1.0 0 0 0
Auburn B 1.0 1 0 10
Loyola A 1.0 1 0 10
Total 9.0 5 1 45

Aaron Goldfein, Niles West

Opponent GP 10 -5 Pts
Oak Park-River Forest 1.0 1 1 5
Wheaton Academy A 1.0 1 0 10
Libertyville 1.0 1 0 10
Carmel A 1.0 1 0 10
Latin 1.0 0 0 0
Latin 1.0 1 0 10
Lisle A 1.0 0 0 0
Auburn B 1.0 1 0 10
Loyola A 1.0 0 0 0
Total 9.0 6 1 55

Jeremy Berman, Niles West

Opponent GP 10 -5 Pts
Oak Park-River Forest 1.0 2 0 20
Wheaton Academy A 1.0 1 0 10
Libertyville 1.0 1 2 0
Carmel A 1.0 0 0 0
Latin 1.0 0 0 0
Latin 1.0 0 1 -5
Lisle A 1.0 0 0 0
Auburn B 1.0 1 1 5
Loyola A 1.0 1 0 10
Total 9.0 6 4 40

Paul Domer, Niles West

Opponent GP 10 -5 Pts
Oak Park-River Forest 1.0 1 0 10
Wheaton Academy A 1.0 2 0 20
Libertyville 1.0 3 0 30
Carmel A 1.0 8 0 80
Latin 1.0 4 0 40
Latin 1.0 2 0 20
Lisle A 1.0 2 0 20
Auburn B 1.0 4 0 40
Loyola A 1.0 5 0 50
Total 9.0 31 0 310

Ilya Raskin, Niles West

Opponent GP 10 -5 Pts
Oak Park-River Forest 1.0 2 0 20
Wheaton Academy A 1.0 6 0 60
Libertyville 1.0 1 0 10
Carmel A 1.0 3 0 30
Latin 1.0 3 0 30
Latin 1.0 4 0 40
Lisle A 1.0 3 1 25
Auburn B 1.0 1 0 10
Loyola A 1.0 3 0 30
Total 9.0 26 1 255

Gaurav Girish, Barrington A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wheaton Academy A 1.0 0 0 0
Oak Park-River Forest 1.0 3 0 30
Auburn A 1.0 0 0 0
Fremd A 1.0 0 1 -5
Maine South 1.0 1 0 10
Auburn C 1.0 0 0 0
Detroit Central Catholic 1.0 2 0 20
Fremd A 1.0 0 0 0
Stevenson A 1.0 1 1 5
Wheaton North 1.0 2 0 20
Total 10.0 9 2 80

Aakash Patel, Barrington A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wheaton Academy A 1.0 2 0 20
Oak Park-River Forest 1.0 1 0 10
Auburn A 1.0 1 0 10
Fremd A 1.0 1 0 10
Maine South 1.0 2 0 20
Auburn C 1.0 1 0 10
Detroit Central Catholic 1.0 1 0 10
Fremd A 1.0 0 1 -5
Stevenson A 1.0 0 0 0
Wheaton North 1.0 1 0 10
Total 10.0 10 1 95

Norman Luc, Barrington A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wheaton Academy A 1.0 5 0 50
Oak Park-River Forest 1.0 2 0 20
Auburn A 1.0 3 0 30
Fremd A 1.0 3 0 30
Maine South 1.0 2 0 20
Auburn C 1.0 4 1 35
Detroit Central Catholic 1.0 1 0 10
Fremd A 1.0 1 1 5
Stevenson A 1.0 0 0 0
Wheaton North 1.0 5 0 50
Total 10.0 26 2 250

Thomas Yu, Barrington A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wheaton Academy A 1.0 3 1 25
Oak Park-River Forest 1.0 4 0 40
Auburn A 1.0 0 0 0
Fremd A 1.0 3 0 30
Maine South 1.0 2 0 20
Auburn C 1.0 1 0 10
Detroit Central Catholic 1.0 1 1 5
Fremd A 1.0 2 0 20
Stevenson A 1.0 1 1 5
Wheaton North 1.0 2 0 20
Total 10.0 19 3 175

Anish Doshi, Barrington A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wheaton Academy A 1.0 1 0 10
Oak Park-River Forest 1.0 0 0 0
Auburn A 1.0 0 0 0
Fremd A 1.0 1 0 10
Maine South 1.0 6 1 55
Auburn C 1.0 2 1 15
Detroit Central Catholic 1.0 1 1 5
Fremd A 1.0 2 0 20
Stevenson A 1.0 1 0 10
Wheaton North 1.0 0 0 0
Total 10.0 14 3 125

Darien Williams, Wheaton Academy A

Opponent GP 10 -5 Pts
Barrington A 1.0 0 0 0
Niles West 1.0 1 0 10
Crete-Monee A 1.0 1 0 10
Leyden 1.0 1 0 10
McHenry 1.0 0 1 -5
Boylan Catholic B 1.0 1 0 10
Barrington B 1.0 2 0 20
Wheaton-Warrenville South B 1.0 0 0 0
Lisle B 1.0 0 0 0
Marian Central Catholic 1.0 0 0 0
Total 10.0 6 1 55

Joel Cunningham, Wheaton Academy A

Opponent GP 10 -5 Pts
Barrington A 1.0 0 0 0
Niles West 1.0 1 0 10
Crete-Monee A 1.0 1 0 10
Leyden 1.0 0 0 0
McHenry 1.0 0 0 0
Boylan Catholic B 1.0 2 0 20
Barrington B 1.0 1 0 10
Wheaton-Warrenville South B 1.0 1 0 10
Lisle B 1.0 0 0 0
Marian Central Catholic 1.0 1 0 10
Total 10.0 7 0 70

Caitlin Koehler, Wheaton Academy A

Opponent GP 10 -5 Pts
Barrington A 1.0 3 0 30
Niles West 1.0 2 1 15
Crete-Monee A 1.0 1 0 10
Leyden 1.0 1 0 10
McHenry 1.0 2 0 20
Boylan Catholic B 1.0 0 0 0
Barrington B 1.0 0 0 0
Wheaton-Warrenville South B 1.0 1 0 10
Lisle B 1.0 0 0 0
Marian Central Catholic 1.0 1 0 10
Total 10.0 11 1 105

Nolan Winkler, Loyola A

Opponent GP 10 -5 Pts
Leyden 1.0 5 0 50
Fremd A 1.0 5 2 40
Stevenson A 1.0 1 0 10
Libertyville 1.0 7 1 65
Wheaton-Warrenville South 1.0 1 1 5
Geneva 1.0 6 1 55
Auburn B 1.0 5 1 45
Latin 1.0 8 2 70
Niles West 1.0 4 0 40
Lisle A 1.0 7 2 60
Stevenson A 1.0 7 1 65
Total 11.0 56 11 505

Christian Kreb, Loyola A

Opponent GP 10 -5 Pts
Leyden 1.0 1 0 10
Fremd A 1.0 1 0 10
Stevenson A 1.0 1 0 10
Libertyville 1.0 0 0 0
Wheaton-Warrenville South 1.0 2 0 20
Geneva 1.0 2 0 20
Auburn B 1.0 2 0 20
Latin 1.0 0 0 0
Niles West 1.0 2 0 20
Lisle A 1.0 2 0 20
Stevenson A 1.0 0 0 0
Total 11.0 13 0 130

Will Abraham, Loyola A

Opponent GP 10 -5 Pts
Leyden 1.0 2 0 20
Fremd A 1.0 0 0 0
Stevenson A 1.0 0 0 0
Libertyville 1.0 1 0 10
Wheaton-Warrenville South 1.0 1 0 10
Geneva 1.0 0 0 0
Auburn B 1.0 3 0 30
Latin 1.0 1 0 10
Niles West 1.0 0 0 0
Lisle A 1.0 1 0 10
Stevenson A 1.0 0 0 0
Total 11.0 9 0 90

Marcel Youkhna, Loyola A

Opponent GP 10 -5 Pts
Leyden 1.0 9 2 80
Fremd A 1.0 5 1 45
Stevenson A 1.0 5 1 45
Libertyville 1.0 5 1 45
Wheaton-Warrenville South 1.0 4 1 35
Geneva 1.0 4 3 25
Auburn B 1.0 1 1 5
Latin 1.0 3 0 30
Niles West 1.0 4 3 25
Lisle A 1.0 1 0 10
Stevenson A 1.0 2 0 20
Total 11.0 43 13 365

Sviat Nakonechny, Leyden

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola A 1.0 0 0 0
Wheaton North 1.0 2 2 10
Maine East 1.0 1 1 5
Wheaton Academy A 1.0 1 0 10
Geneva 1.0 0 0 0
Fremd B 1.0 1 0 10
Carmel B 1.0 2 0 20
Fenton 1.0 0 1 -5
Hoffman Estates A 1.0 0 0 0
Total 9.0 7 4 50

Adrian Blaskiewicz, Leyden

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola A 1.0 1 1 5
Wheaton North 1.0 2 0 20
Maine East 1.0 2 1 15
Wheaton Academy A 1.0 1 2 0
Geneva 1.0 2 1 15
Fremd B 1.0 3 1 25
Carmel B 1.0 4 1 35
Fenton 1.0 4 1 35
Hoffman Estates A 1.0 0 0 0
Total 9.0 19 8 150

Kyle Kost, Leyden

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola A 1.0 2 1 15
Wheaton North 1.0 0 0 0
Maine East 1.0 1 0 10
Wheaton Academy A 1.0 3 0 30
Geneva 1.0 1 0 10
Fremd B 1.0 1 0 10
Carmel B 1.0 2 0 20
Fenton 1.0 1 0 10
Hoffman Estates A 1.0 4 0 40
Total 9.0 15 1 145

Claire Neri, Leyden

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola A 0.5 0 0 0
Wheaton North 0.5 0 0 0
Maine East 0.5 1 0 10
Wheaton Academy A 0.5 0 0 0
Geneva 0.5 0 0 0
Fremd B 0.5 1 0 10
Carmel B 0.5 0 0 0
Fenton 0.5 0 0 0
Hoffman Estates A 0.5 0 0 0
Total 4.5 2 0 20

Anna, Leyden

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola A 0.5 0 0 0
Wheaton North 0.5 0 0 0
Wheaton Academy A 1.0 0 0 0
Geneva 0.5 0 0 0
Fremd B 0.5 0 0 0
Carmel B 0.5 0 0 0
Fenton 0.5 0 0 0
Hoffman Estates A 0.5 1 0 10
Total 4.5 1 0 10

Joe Charasky, Leyden

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola A 0.5 0 0 0
Wheaton North 0.5 1 0 10
Maine East 1.0 2 0 20
Wheaton Academy A 0.5 0 0 0
Geneva 0.5 0 0 0
Fremd B 0.5 1 0 10
Carmel B 0.5 0 0 0
Fenton 0.5 0 0 0
Hoffman Estates A 0.5 0 1 -5
Total 5.0 4 1 35

Dorothy, Leyden

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola A 0.5 0 0 0
Wheaton North 0.5 0 0 0
Maine East 0.5 0 0 0
Geneva 0.5 1 0 10
Fremd B 0.5 0 0 0
Carmel B 0.5 0 0 0
Fenton 0.5 1 0 10
Hoffman Estates A 0.5 0 0 0
Total 4.0 2 0 20

Natasha Mitrav, Fremd A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wheaton North 1.0 3 0 30
Loyola A 1.0 0 0 0
Carmel A 1.0 4 0 40
Barrington A 1.0 2 0 20
Carbondale A 1.0 1 0 10
Detroit Central Catholic 1.0 2 0 20
Stevenson A 1.0 1 0 10
Barrington A 1.0 3 0 30
Wheaton North 1.0 4 1 35
Auburn C 1.0 3 0 30
Total 10.0 23 1 225

Alwina Liu, Fremd A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wheaton North 0.5 0 0 0
Carmel A 1.0 2 0 20
Carbondale A 1.0 0 0 0
Detroit Central Catholic 0.5 0 0 0
Barrington A 0.5 1 0 10
Wheaton North 0.5 0 0 0
Auburn C 0.5 0 0 0
Total 4.5 3 0 30

Sarah Gallo, Fremd A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wheaton North 1.0 2 0 20
Loyola A 1.0 0 0 0
Carmel A 1.0 1 0 10
Barrington A 1.0 1 0 10
Carbondale A 1.0 2 0 20
Detroit Central Catholic 0.5 0 0 0
Stevenson A 1.0 1 1 5
Barrington A 0.5 0 0 0
Wheaton North 0.5 0 0 0
Auburn C 0.5 1 0 10
Total 8.0 8 1 75

Claire Lee, Fremd A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wheaton North 1.0 3 0 30
Loyola A 1.0 0 1 -5
Barrington A 1.0 1 0 10
Carbondale A 1.0 2 1 15
Detroit Central Catholic 1.0 1 0 10
Stevenson A 1.0 0 0 0
Barrington A 1.0 3 1 25
Wheaton North 1.0 4 0 40
Auburn C 1.0 3 1 25
Total 9.0 17 4 150

Kelsey Logan, Fremd A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wheaton North 1.0 3 1 25
Loyola A 1.0 0 0 0
Carmel A 1.0 0 0 0
Barrington A 1.0 2 1 15
Carbondale A 1.0 1 0 10
Detroit Central Catholic 1.0 0 0 0
Stevenson A 1.0 0 0 0
Barrington A 1.0 1 0 10
Wheaton North 1.0 2 0 20
Auburn C 1.0 0 0 0
Total 10.0 9 2 80

Arjun Purnik, Fremd A

Opponent GP 10 -5 Pts
Wheaton North 0.5 1 0 10
Loyola A 1.0 7 0 70
Carmel A 1.0 3 0 30
Barrington A 1.0 4 1 35
Carbondale A 1.0 0 0 0
Detroit Central Catholic 1.0 3 0 30
Stevenson A 1.0 1 1 5
Barrington A 1.0 2 0 20
Wheaton North 1.0 3 0 30
Auburn C 1.0 2 0 20
Total 9.5 26 2 250

Jenny Birman, Wheaton North

Opponent GP 10 -5 Pts
Fremd A 1.0 0 0 0
Leyden 1.0 1 0 10
Naperville North 1.0 0 0 0
Oak Park-River Forest 1.0 0 0 0
Springfield 1.0 1 0 10
Stevenson A 1.0 0 0 0
Auburn C 1.0 0 0 0
Detroit Central Catholic 1.0 0 0 0
Fremd A 1.0 0 0 0
Barrington A 1.0 0 0 0
Total 10.0 2 0 20

Rachel McGivern, Wheaton North

Opponent GP 10 -5 Pts
Fremd A 1.0 4 0 40
Leyden 1.0 1 1 5
Naperville North 1.0 3 0 30
Oak Park-River Forest 1.0 1 0 10
Springfield 1.0 3 0 30
Stevenson A 1.0 2 0 20
Auburn C 1.0 3 1 25
Detroit Central Catholic 1.0 0 0 0
Fremd A 1.0 0 1 -5
Barrington A 1.0 1 1 5
Total 10.0 18 4 160

Mark Maskeri, Wheaton North

Opponent GP 10 -5 Pts
Fremd A 1.0 1 0 10
Leyden 1.0 3 0 30
Naperville North 1.0 3 0 30
Oak Park-River Forest 1.0 2 0 20
Springfield 1.0 6 0 60
Stevenson A 1.0 4 0 40
Auburn C 1.0 4 0 40
Detroit Central Catholic 1.0 1 0 10
Fremd A 1.0 2 0 20
Barrington A 1.0 2 0 20
Total 10.0 28 0 280

Kevin Salat, Wheaton North

Opponent GP 10 -5 Pts
Fremd A 1.0 1 1 5
Leyden 1.0 2 0 20
Naperville North 1.0 2 0 20
Oak Park-River Forest 1.0 1 0 10
Springfield 1.0 1 0 10
Stevenson A 1.0 0 0 0
Auburn C 1.0 0 0 0
Detroit Central Catholic 1.0 1 0 10
Fremd A 1.0 0 0 0
Barrington A 1.0 0 0 0
Total 10.0 8 1 75

Mari Tader, Wheaton North

Opponent GP 10 -5 Pts
Fremd A 1.0 0 0 0
Leyden 1.0 0 0 0
Naperville North 1.0 1 0 10
Oak Park-River Forest 1.0 0 0 0
Springfield 1.0 0 1 -5
Stevenson A 1.0 0 0 0
Auburn C 1.0 0 0 0
Detroit Central Catholic 1.0 1 0 10
Fremd A 1.0 0 0 0
Barrington A 1.0 0 0 0
Total 10.0 2 1 15

Kevin Malis, Stevenson A

Opponent GP 10 -5 Pts
Maine East 1.0 9 0 90
Naperville North 1.0 7 2 60
Loyola A 1.0 4 0 40
Auburn A 1.0 3 1 25
Northmont 1.0 7 3 55
Wheaton North 1.0 9 2 80
Fremd A 1.0 7 0 70
Auburn C 1.0 9 1 85
Barrington A 1.0 10 0 100
Detroit Central Catholic 1.0 6 2 50
Loyola A 1.0 3 0 30
Total 11.0 74 11 685

Jacob Rebnord, Stevenson A

Opponent GP 10 -5 Pts
Maine East 1.0 3 0 30
Naperville North 1.0 1 0 10
Loyola A 1.0 2 0 20
Auburn A 1.0 2 0 20
Northmont 1.0 1 1 5
Wheaton North 1.0 0 0 0
Fremd A 1.0 5 0 50
Auburn C 1.0 2 0 20
Barrington A 1.0 1 0 10
Detroit Central Catholic 1.0 0 1 -5
Loyola A 1.0 3 1 25
Total 11.0 20 3 185

Julia Wang, Stevenson A

Opponent GP 10 -5 Pts
Maine East 1.0 5 0 50
Naperville North 1.0 2 0 20
Loyola A 1.0 3 0 30
Auburn A 1.0 1 0 10
Northmont 1.0 1 1 5
Wheaton North 1.0 1 1 5
Fremd A 1.0 2 0 20
Auburn C 1.0 2 0 20
Barrington A 1.0 1 0 10
Detroit Central Catholic 1.0 1 0 10
Loyola A 1.0 1 0 10
Total 11.0 20 2 190

Mark Savin, Stevenson A

Opponent GP 10 -5 Pts
Maine East 1.0 1 0 10
Naperville North 1.0 2 0 20
Loyola A 1.0 3 0 30
Auburn A 1.0 3 0 30
Northmont 1.0 0 0 0
Wheaton North 1.0 3 0 30
Fremd A 1.0 2 0 20
Auburn C 1.0 3 0 30
Barrington A 1.0 1 0 10
Detroit Central Catholic 1.0 0 0 0
Loyola A 1.0 1 0 10
Total 11.0 19 0 190

Matt Felz, Stevenson A

Opponent GP 10 -5 Pts
Naperville North 1.0 1 1 5
Loyola A 1.0 0 0 0
Auburn A 1.0 0 0 0
Northmont 1.0 0 0 0
Wheaton North 1.0 0 0 0
Fremd A 1.0 1 0 10
Auburn C 1.0 1 0 10
Barrington A 1.0 1 0 10
Detroit Central Catholic 1.0 1 0 10
Loyola A 1.0 0 0 0
Total 10.0 5 1 45

Mary Kate Hayden, Maine East

Opponent GP 10 -5 Pts
Stevenson A 1.0 0 0 0
Carmel A 1.0 2 0 20
Leyden 1.0 2 0 20
Hoffman Estates A 1.0 3 0 30
Winnebago 1.0 3 0 30
Total 5.0 10 0 100

Will, Maine East

Opponent GP 10 -5 Pts
Stevenson A 1.0 0 0 0
Carmel A 1.0 2 0 20
Leyden 1.0 0 0 0
Hoffman Estates A 1.0 0 1 -5
Winnebago 1.0 1 1 5
Total 5.0 3 2 20

Andrea Syukur, Maine East

Opponent GP 10 -5 Pts
Stevenson A 1.0 0 0 0
Carmel A 1.0 1 0 10
Leyden 1.0 0 1 -5
Hoffman Estates A 1.0 0 0 0
Winnebago 1.0 0 0 0
Total 5.0 1 1 5

Doug Hansel, Maine East

Opponent GP 10 -5 Pts
Stevenson A 1.0 1 0 10
Carmel A 1.0 0 0 0
Leyden 1.0 1 0 10
Hoffman Estates A 1.0 1 0 10
Winnebago 1.0 2 0 20
Total 5.0 5 0 50

Alex Sheinson, Maine East

Opponent GP 10 -5 Pts
Stevenson A 1.0 0 0 0
Carmel A 1.0 1 0 10
Leyden 1.0 3 0 30
