IHSSBCA Logo
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

1st Annual Loyburn PACE Invitational Individual Detail

Donal, Loyola B

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Richmond-Burton 0.7 0 4 15 2.67 0.00 40
Saint Viator 1.0 3 1 22 3.18 inf 70
Stevenson 1.0 3 3 22 4.09 inf 90
Carbondale 1.0 0 5 22 2.27 0.00 50
Loyola A 0.3 0 1 7 1.43 0.00 10
Lisle 0.3 1 0 7 2.86 inf 20
Maine South 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Auburn B 0.3 0 2 7 2.86 0.00 20
Total 5.0 7 16 109 2.75 inf 300

Dan, Loyola B

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Auburn A 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
New Trier 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Richmond-Burton 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Saint Viator 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Stevenson 1.0 1 0 22 0.91 inf 20
Carbondale 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Loyola A 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Lisle 1.0 0 4 22 1.82 0.00 40
Maine South 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Auburn B 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Total 10.0 4 12 220 0.91 inf 200

Alex, Loyola B

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Auburn A 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Richmond-Burton 1.0 0 5 22 2.27 0.00 50
Saint Viator 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Stevenson 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Carbondale 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Loyola A 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Lisle 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Maine South 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Auburn B 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Total 10.0 0 15 220 0.68 0.00 150

P.J., Loyola B

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Auburn A 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Richmond-Burton 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Carbondale 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Loyola A 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Lisle 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Maine South 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Auburn B 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 1 109 0.09 0.00 10

Christian, Loyola B

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Auburn A 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
New Trier 1.0 1 2 22 1.82 inf 40
Richmond-Burton 1.0 1 3 22 2.27 inf 50
Saint Viator 1.0 1 4 22 2.73 inf 60
Stevenson 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Loyola A 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Lisle 1.0 0 5 22 2.27 0.00 50
Maine South 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Auburn B 1.0 0 4 22 1.82 0.00 40
Total 9.0 4 23 198 1.57 inf 310

Marcel, Loyola B

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle 0.3 0 1 7 1.43 0.00 10
Maine South 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Auburn B 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 1 21 0.48 0.00 10

Jerry, Carbondale

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Auburn B 1.0 0 3 22 1.36 0.00 30
Maine South 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Lisle 1.0 1 3 22 2.27 inf 50
Loyola A 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Loyola C 1.0 2 1 22 2.27 inf 50
Loyola B 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Stevenson 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Saint Viator 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 1 2 22 1.82 inf 40
Auburn A 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Total 10.0 8 14 220 1.36 inf 300

Tony, Carbondale

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Auburn B 1.0 2 6 22 4.55 inf 100
Maine South 1.0 2 2 22 2.73 inf 60
Lisle 1.0 1 4 22 2.73 inf 60
Loyola A 1.0 1 4 22 2.73 inf 60
Loyola C 1.0 3 8 22 6.36 inf 140
Loyola B 1.0 2 6 22 4.55 inf 100
Stevenson 1.0 1 5 22 3.18 inf 70
Saint Viator 1.0 1 5 22 3.18 inf 70
New Trier 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Auburn A 1.0 1 5 22 3.18 inf 70
Total 10.0 15 46 220 3.45 inf 760

Paul, Carbondale

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Auburn B 1.0 0 3 22 1.36 0.00 30
Maine South 1.0 2 3 22 3.18 inf 70
Lisle 1.0 2 3 22 3.18 inf 70
Loyola A 1.0 2 1 22 2.27 inf 50
Loyola C 1.0 0 3 22 1.36 0.00 30
Loyola B 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Stevenson 1.0 1 3 22 2.27 inf 50
Saint Viator 1.0 0 4 22 1.82 0.00 40
New Trier 1.0 2 1 22 2.27 inf 50
Auburn A 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Total 10.0 10 23 220 1.95 inf 430

Jeremiah, Carbondale

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Auburn B 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Lisle 1.0 1 0 22 0.91 inf 20
Loyola A 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Loyola C 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Stevenson 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Saint Viator 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
New Trier 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Auburn A 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Total 9.3 5 8 205 0.88 inf 180

Ali, Carbondale

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola C 0.7 0 1 15 0.67 0.00 10
Total 0.7 0 1 15 0.67 0.00 10

Brian S., Maine South

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Carbondale 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Loyola C 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Auburn B 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Saint Viator 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
New Trier 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Auburn A 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Loyola B 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Stevenson 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Total 10.0 2 9 220 0.59 inf 130

Brian W., Maine South

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle 1.0 1 2 22 1.82 inf 40
Carbondale 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Loyola A 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Loyola C 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Auburn B 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Saint Viator 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Auburn A 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 3 22 1.36 0.00 30
Stevenson 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Total 10.0 1 8 220 0.45 inf 100

Andrew, Maine South

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle 1.0 0 11 22 5.00 0.00 110
Carbondale 1.0 1 5 22 3.18 inf 70
Loyola A 1.0 0 3 22 1.36 0.00 30
Loyola C 1.0 3 7 22 5.91 inf 130
Auburn B 1.0 2 9 22 5.91 inf 130
Saint Viator 1.0 1 6 22 3.64 inf 80
New Trier 1.0 0 4 22 1.82 0.00 40
Auburn A 1.0 0 3 22 1.36 0.00 30
Loyola B 1.0 3 6 22 5.45 inf 120
Stevenson 1.0 1 6 22 3.64 inf 80
Total 10.0 11 60 220 3.73 inf 820

Joe, Maine South

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Lisle 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Carbondale 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Loyola A 1.0 1 0 22 0.91 inf 20
Loyola C 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Auburn B 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Saint Viator 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
New Trier 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Auburn A 1.0 1 0 22 0.91 inf 20
Loyola B 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Stevenson 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Total 10.0 3 8 220 0.64 inf 140

Jeff, Saint Viator

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Richmond-Burton 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Auburn A 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Loyola B 0.7 0 1 15 0.67 0.00 10
New Trier 1.0 0 3 22 1.36 0.00 30
Maine South 1.0 1 2 22 1.82 inf 40
Auburn B 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Carbondale 0.3 0 1 7 1.43 0.00 10
Loyola A 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Lisle 1.0 0 3 22 1.36 0.00 30
Total 8.7 1 13 191 0.79 inf 150

Alex, Saint Viator

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Richmond-Burton 1.0 0 4 22 1.82 0.00 40
Auburn A 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 2 3 22 3.18 inf 70
New Trier 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Maine South 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Auburn B 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Carbondale 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Total 8.0 3 13 176 1.08 inf 190

Sean, Saint Viator

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson 1.0 0 3 22 1.36 0.00 30
Richmond-Burton 1.0 1 4 22 2.73 inf 60
Auburn A 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
New Trier 1.0 0 4 22 1.82 0.00 40
Maine South 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Auburn B 1.0 0 3 22 1.36 0.00 30
Carbondale 1.0 0 3 22 1.36 0.00 30
Loyola A 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Lisle 1.0 2 3 22 3.18 inf 70
Total 10.0 3 25 220 1.41 inf 310

Dan, Saint Viator

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Stevenson 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Richmond-Burton 1.0 1 2 22 1.82 inf 40
Auburn A 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
New Trier 0.3 0 1 7 1.43 0.00 10
Maine South 1.0 1 4 22 2.73 inf 60
Auburn B 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Carbondale 1.0 1 2 22 1.82 inf 40
Loyola A 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Lisle 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Total 9.3 3 15 205 1.02 inf 210

Richard, Saint Viator

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
New Trier 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Auburn B 0.3 0 1 7 1.43 0.00 10
Carbondale 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Loyola A 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Lisle 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Total 4.0 0 4 88 0.45 0.00 40

Brian, Loyola C

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Lisle 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Auburn B 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Richmond-Burton 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Total 4.0 0 2 88 0.23 0.00 20

Marcel, Loyola C

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Lisle 1.0 4 0 22 3.64 inf 80
Auburn B 1.0 0 6 22 2.73 0.00 60
Maine South 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Carbondale 1.0 0 3 22 1.36 0.00 30
Richmond-Burton 1.0 2 6 22 4.55 inf 100
Total 6.0 6 18 132 2.27 inf 300

Nolan, Loyola C

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Lisle 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Auburn B 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Maine South 1.0 0 3 22 1.36 0.00 30
Carbondale 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Richmond-Burton 1.0 0 4 22 1.82 0.00 40
Total 6.0 0 10 132 0.76 0.00 100

Matt, Loyola C

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola A 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Lisle 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Auburn B 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Carbondale 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Richmond-Burton 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 0 132 0.00 0.00 0

Mike, Loyola C

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Carbondale 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Total 2.0 0 3 44 0.68 0.00 30

Tommy, Richmond-Burton

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Saint Viator 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Loyola B 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Stevenson 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Auburn A 0.7 0 1 15 0.67 0.00 10
Loyola C 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Total 2.7 0 1 58 0.17 0.00 10

Jamie, Richmond-Burton

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 1 3 22 2.27 inf 50
Saint Viator 1.0 1 3 22 2.27 inf 50
Loyola B 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Stevenson 1.0 0 3 22 1.36 0.00 30
Auburn A 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Loyola C 1.0 0 4 22 1.82 0.00 40
Total 6.0 2 17 132 1.59 inf 210

Ryan, Richmond-Burton

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Saint Viator 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Stevenson 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Auburn A 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Loyola C 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Total 3.7 0 0 82 0.00 0.00 0

Derek, Richmond-Burton

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Saint Viator 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Stevenson 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Auburn A 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Loyola C 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 1 111 0.09 0.00 10

Eleni, Richmond-Burton

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Loyola B 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Stevenson 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Auburn A 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Loyola C 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Total 2.7 0 0 59 0.00 0.00 0

Adam, Richmond-Burton

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
New Trier 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Stevenson 0.3 0 1 7 1.43 0.00 10
Auburn A 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Loyola C 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Total 2.7 0 1 58 0.17 0.00 10

Natasha, Richmond-Burton

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Saint Viator 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Stevenson 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Auburn A 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Loyola C 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Total 1.3 0 0 28 0.00 0.00 0

Joe, Loyola A

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola C 1.0 0 10 22 4.55 0.00 100
Auburn B 1.0 2 6 22 4.55 inf 100
Maine South 1.0 0 5 22 2.27 0.00 50
Carbondale 1.0 2 6 22 4.55 inf 100
Lisle 1.0 1 5 22 3.18 inf 70
Auburn A 1.0 0 4 22 1.82 0.00 40
Loyola B 1.0 1 6 22 3.64 inf 80
Stevenson 1.0 0 6 22 2.73 0.00 60
Saint Viator 1.0 5 2 22 5.45 inf 120
New Trier 1.0 0 3 22 1.36 0.00 30
Total 10.0 11 53 220 3.41 inf 750

Jack, Loyola A

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola C 1.0 0 7 22 3.18 0.00 70
Auburn B 1.0 3 5 22 5.00 inf 110
Maine South 1.0 0 5 22 2.27 0.00 50
Carbondale 1.0 1 0 22 0.91 inf 20
Lisle 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Auburn A 1.0 1 5 22 3.18 inf 70
Loyola B 1.0 1 5 22 3.18 inf 70
Stevenson 1.0 1 2 22 1.82 inf 40
Saint Viator 1.0 2 2 22 2.73 inf 60
New Trier 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Total 10.0 11 33 220 2.50 inf 550

Dan, Loyola A

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola C 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Auburn B 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 1 2 22 1.82 inf 40
Carbondale 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Lisle 1.0 2 3 22 3.18 inf 70
Auburn A 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Loyola B 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Stevenson 1.0 2 1 22 2.27 inf 50
Saint Viator 1.0 0 3 22 1.36 0.00 30
New Trier 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Total 10.0 6 14 220 1.18 inf 260

Catherine, Loyola A

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola C 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Auburn B 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Maine South 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Carbondale 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Lisle 1.0 0 3 22 1.36 0.00 30
Auburn A 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Loyola B 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Stevenson 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Saint Viator 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
New Trier 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Total 10.0 2 13 220 0.77 inf 170

Zahed, Auburn A

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Stevenson 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Saint Viator 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
New Trier 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Richmond-Burton 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Loyola A 1.0 1 0 22 0.91 inf 20
Lisle 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Auburn B 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Carbondale 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Total 10.0 2 7 220 0.50 inf 110

Siva, Auburn A

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 4 7 22 6.82 inf 150
Stevenson 1.0 3 6 22 5.45 inf 120
Saint Viator 1.0 4 11 22 8.64 inf 190
New Trier 1.0 0 6 22 2.73 0.00 60
Richmond-Burton 1.0 5 8 22 8.18 inf 180
Loyola A 1.0 2 6 22 4.55 inf 100
Lisle 1.0 3 7 22 5.91 inf 130
Maine South 1.0 3 11 22 7.73 inf 170
Auburn B 1.0 3 10 22 7.27 inf 160
Carbondale 1.0 1 7 22 4.09 inf 90
Total 10.0 28 79 220 6.14 inf 1350

Michael, Auburn A

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 1 4 22 2.73 inf 60
Stevenson 1.0 0 4 22 1.82 0.00 40
Saint Viator 1.0 3 2 22 3.64 inf 80
New Trier 1.0 0 3 22 1.36 0.00 30
Richmond-Burton 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Loyola A 1.0 1 0 22 0.91 inf 20
Lisle 1.0 1 5 22 3.18 inf 70
Maine South 0.7 0 2 15 1.33 0.00 20
Total 7.7 6 22 169 2.01 inf 340

Lloyd, Auburn A

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola B 1.0 2 1 22 2.27 inf 50
Stevenson 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Saint Viator 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Richmond-Burton 1.0 1 0 22 0.91 inf 20
Loyola A 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Lisle 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Maine South 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Auburn B 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Carbondale 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Total 10.0 3 4 220 0.45 inf 100

Andrew, New Trier

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Richmond-Burton 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Loyola B 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Stevenson 0.7 1 0 15 1.33 inf 20
Auburn A 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Saint Viator 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Lisle 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Maine South 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Auburn B 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Carbondale 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Loyola A 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Total 6.0 1 1 133 0.23 inf 30

Ben, New Trier

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Richmond-Burton 1.0 3 10 22 7.27 inf 160
Loyola B 1.0 2 12 22 7.27 inf 160
Stevenson 1.0 3 8 22 6.36 inf 140
Auburn A 1.0 4 3 22 5.00 inf 110
Saint Viator 1.0 3 8 22 6.36 inf 140
Lisle 1.0 5 10 22 9.09 inf 200
Maine South 1.0 4 9 22 7.73 inf 170
Auburn B 1.0 4 10 22 8.18 inf 180
Carbondale 1.0 2 10 22 6.36 inf 140
Loyola A 1.0 2 10 22 6.36 inf 140
Total 10.0 32 90 220 7.00 inf 1540

Daniel, New Trier

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Richmond-Burton 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Loyola B 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Stevenson 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Auburn A 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Saint Viator 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Lisle 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Maine South 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Auburn B 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Carbondale 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Loyola A 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 0 156 0.00 0.00 0

Danny, New Trier

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Richmond-Burton 0.7 0 1 15 0.67 0.00 10
Loyola B 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Stevenson 0.7 0 1 15 0.67 0.00 10
Auburn A 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Saint Viator 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Lisle 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Maine South 0.7 0 1 15 0.67 0.00 10
Auburn B 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Carbondale 0.3 0 1 7 1.43 0.00 10
Loyola A 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Total 6.3 0 4 141 0.28 0.00 40

Adam, New Trier

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Richmond-Burton 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 0 3 22 1.36 0.00 30
Stevenson 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Auburn A 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Saint Viator 1.0 1 1 22 1.36 inf 30
Loyola A 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Total 6.0 2 5 132 0.68 inf 90

Henry, New Trier

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Auburn B 1.0 1 3 22 2.27 inf 50
Carbondale 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Loyola A 0.7 0 1 15 0.67 0.00 10
Total 3.7 1 5 81 0.86 inf 70

Kyle, Lisle

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Auburn B 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
New Trier 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Total 0.7 0 0 14 0.00 0.00 0

Ben, Lisle

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Loyola C 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Carbondale 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Auburn B 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Loyola A 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
New Trier 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Auburn A 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Loyola B 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Stevenson 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Saint Viator 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Total 6.7 0 0 147 0.00 0.00 0

Phillipe, Lisle

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 1.0 2 3 22 3.18 inf 70
Loyola C 1.0 0 11 22 5.00 0.00 110
Carbondale 1.0 1 5 22 3.18 inf 70
Auburn B 1.0 2 10 22 6.36 inf 140
Loyola A 1.0 0 4 22 1.82 0.00 40
New Trier 0.3 0 2 7 2.86 0.00 20
Auburn A 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Loyola B 1.0 2 3 22 3.18 inf 70
Stevenson 1.0 1 9 22 5.00 inf 110
Saint Viator 1.0 1 6 22 3.64 inf 80
Total 9.3 9 53 205 3.46 inf 710

Najid, Lisle

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Loyola C 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Carbondale 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Auburn B 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Loyola A 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
New Trier 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Auburn A 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Loyola B 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Stevenson 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Saint Viator 1.0 0 2 22 0.91 0.00 20
Total 7.7 0 4 169 0.24 0.00 40

Jake, Lisle

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Auburn B 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
New Trier 0.7 0 1 15 0.67 0.00 10
Loyola B 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Stevenson 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Saint Viator 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Total 2.3 0 1 51 0.20 0.00 10

Matt, Lisle

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola C 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Loyola A 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
New Trier 0.7 0 1 15 0.67 0.00 10
Auburn A 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Loyola B 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Stevenson 1.0 1 3 22 2.27 inf 50
Saint Viator 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Total 4.3 1 4 95 0.63 inf 60

Azfar, Lisle

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Loyola C 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
New Trier 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0

Cornelius, Lisle

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Loyola C 1.0 0 1 22 0.45 0.00 10
Carbondale 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Auburn B 1.0 0 0 22 0.00 0.00 0
Loyola A 0.7 0 0 15 0.00 0.00 0
Auburn A 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Loyola B 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
Saint Viator 0.3 0 1 7 1.43 0.00 10
Total 5.7 0 2 124 0.16 0.00 20

Michael, Lisle

Opponent GP 20 10 TUH P/TU P/N Pts
Maine South 0.3 0 0 7 0.00 0.00 0
