IHSSBCA Logo
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Harvard Mirror @ Auburn Individual Detail

Lloyd Sy, Rockford Auburn A

Opponent GP 10 Pts
Wheaton-Warrenville South B 1.0 5 50
Moline 1.0 5 50
Culver Academies A 1.0 5 50
Stillman Valley 1.0 9 90
St. Ignatius 1.0 5 50
Total 5.0 29 290

Zahed Haseeb, Rockford Auburn A

Opponent GP 10 Pts
Wheaton-Warrenville South B 1.0 3 30
Moline 1.0 6 60
Culver Academies A 1.0 3 30
Stillman Valley 1.0 4 40
St. Ignatius 1.0 2 20
Total 5.0 18 180

Jordan Hoffmann, Rockford Auburn A

Opponent GP 10 Pts
Wheaton-Warrenville South B 1.0 1 10
Moline 1.0 1 10
Culver Academies A 1.0 1 10
Stillman Valley 1.0 1 10
St. Ignatius 1.0 1 10
Total 5.0 5 50

Abid Haseeb, Rockford Auburn A

Opponent GP 10 Pts
Wheaton-Warrenville South B 1.0 4 40
Moline 1.0 1 10
Culver Academies A 1.0 2 20
Stillman Valley 1.0 1 10
St. Ignatius 1.0 1 10
Total 5.0 9 90

Filip Milovanovic, Rockford Auburn A

Opponent GP 10 Pts
Wheaton-Warrenville South B 1.0 3 30
Moline 1.0 1 10
Culver Academies A 1.0 1 10
Stillman Valley 1.0 0 0
St. Ignatius 1.0 1 10
Total 5.0 6 60

Alex Cooper, Rockford Auburn B

Opponent GP 10 Pts
LaSalle-Peru A 1.0 5 50
Stevenson A 1.0 3 30
Stevenson B 1.0 3 30
Rockford Guilford 1.0 3 30
Stevenson A 1.0 2 20
Total 5.0 16 160

Maddie Witt, Rockford Auburn B

Opponent GP 10 Pts
LaSalle-Peru A 1.0 4 40
Stevenson A 1.0 0 0
Stevenson B 1.0 1 10
Rockford Guilford 1.0 5 50
Stevenson A 1.0 2 20
Total 5.0 12 120

Ariana Munger, Rockford Auburn B

Opponent GP 10 Pts
LaSalle-Peru A 1.0 2 20
Stevenson A 1.0 0 0
Stevenson B 1.0 0 0
Rockford Guilford 1.0 1 10
Stevenson A 1.0 1 10
Total 5.0 4 40

Dayne Rogers, Rockford Auburn B

Opponent GP 10 Pts
LaSalle-Peru A 1.0 1 10
Stevenson A 1.0 2 20
Stevenson B 1.0 0 0
Rockford Guilford 1.0 2 20
Stevenson A 1.0 0 0
Total 5.0 5 50

Saad Sheikh, Rockford Auburn B

Opponent GP 10 Pts
LaSalle-Peru A 1.0 1 10
Stevenson A 1.0 0 0
Stevenson B 1.0 8 80
Rockford Guilford 1.0 5 50
Stevenson A 1.0 0 0
Total 5.0 14 140

Kirsten Paff, Culver Academies A

Opponent GP 10 Pts
Sterling Newman B 1.0 4 40
Wheaton-Warrenville South A 1.0 7 70
Rockford Auburn A 1.0 5 50
Loyola B 1.0 6 60
New Trier A 1.0 4 40
Total 5.0 26 260

Andrew Van Duyn, Culver Academies A

Opponent GP 10 Pts
Sterling Newman B 1.0 4 40
Wheaton-Warrenville South A 1.0 3 30
Rockford Auburn A 1.0 1 10
Loyola B 1.0 3 30
New Trier A 1.0 3 30
Total 5.0 14 140

Stephen Wilson, Culver Academies A

Opponent GP 10 Pts
Sterling Newman B 1.0 2 20
Wheaton-Warrenville South A 1.0 1 10
Rockford Auburn A 1.0 0 0
Loyola B 1.0 2 20
New Trier A 1.0 0 0
Total 5.0 5 50

Aidan Hussey, Culver Academies A

Opponent GP 10 Pts
Sterling Newman B 1.0 1 10
Wheaton-Warrenville South A 1.0 0 0
Rockford Auburn A 1.0 0 0
Loyola B 1.0 3 30
New Trier A 1.0 1 10
Total 5.0 5 50

David Zaccavia, Culver Academies A

Opponent GP 10 Pts
Sterling Newman B 1.0 1 10
Wheaton-Warrenville South A 1.0 1 10
Rockford Auburn A 1.0 1 10
Loyola B 1.0 0 0
New Trier A 1.0 0 0
Total 5.0 3 30

Mike Nay, Culver Academies B

Opponent GP 10 Pts
Rockford Guilford 1.0 1 10
Loyola B 1.0 2 20
Wheaton North B 1.0 6 60
Wheaton-Warrenville South B 1.0 3 30
Rockford Guilford 1.0 6 60
Total 5.0 18 180

James Dodge, Culver Academies B

Opponent GP 10 Pts
Rockford Guilford 1.0 1 10
Loyola B 1.0 2 20
Wheaton North B 1.0 3 30
Wheaton-Warrenville South B 1.0 2 20
Rockford Guilford 1.0 0 0
Total 5.0 8 80

Adam Stathakis, Culver Academies B

Opponent GP 10 Pts
Rockford Guilford 1.0 0 0
Loyola B 0.5 0 0
Wheaton North B 1.0 0 0
Wheaton-Warrenville South B 1.0 1 10
Rockford Guilford 1.0 0 0
Total 4.5 1 10

Jon Weitgenant, Culver Academies B

Opponent GP 10 Pts
Rockford Guilford 1.0 1 10
Loyola B 1.0 0 0
Wheaton North B 0.5 0 0
Wheaton-Warrenville South B 1.0 1 10
Rockford Guilford 1.0 0 0
Total 4.5 2 20

Nancy Shi, Culver Academies B

Opponent GP 10 Pts
Rockford Guilford 0.5 0 0
Loyola B 1.0 0 0
Wheaton North B 0.5 0 0
Wheaton-Warrenville South B 0.5 0 0
Rockford Guilford 0.5 0 0
Total 3.0 0 0

Erik Amling, Culver Academies B

Opponent GP 10 Pts
Rockford Guilford 0.5 0 0
Loyola B 0.5 0 0
Wheaton North B 1.0 1 10
Wheaton-Warrenville South B 0.5 0 0
Rockford Guilford 0.5 0 0
Total 3.0 1 10

Christofer Hamilton, Keith Country Day

Opponent GP 10 Pts
Sterling 1.0 4 40
St. Ignatius 1.0 0 0
Loyola B 1.0 3 30
LaSalle-Peru A 1.0 2 20
Moline 1.0 2 20
Total 5.0 11 110

Kurt Williams, Keith Country Day

Opponent GP 10 Pts
Sterling 1.0 1 10
St. Ignatius 0.5 0 0
Total 1.5 1 10

JuanPablo Ramirez, Keith Country Day

Opponent GP 10 Pts
St. Ignatius 0.5 0 0
Loyola B 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 0.5 0 0
Moline 1.0 0 0
Total 3.0 0 0

Katherine Bartholomew , Keith Country Day

Opponent GP 10 Pts
St. Ignatius 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 0.5 0 0
Moline 1.0 0 0
Total 2.5 0 0

Nat Klaung, Keith Country Day

Opponent GP 10 Pts
Sterling 1.0 1 10
St. Ignatius 1.0 1 10
Loyola B 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 1.0 1 10
Moline 1.0 0 0
Total 5.0 3 30

Navid Bahmanyar, Keith Country Day

Opponent GP 10 Pts
Sterling 1.0 4 40
Loyola B 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 1.0 1 10
Moline 1.0 1 10
Total 4.0 6 60

Kanhai Farrakahn, Keith Country Day

Opponent GP 10 Pts
Sterling 1.0 1 10
Loyola B 1.0 1 10
LaSalle-Peru A 1.0 1 10
Total 3.0 3 30

Jaclyn Leonard, LaSalle-Peru A

Opponent GP 10 Pts
Rockford Auburn B 1.0 0 0
New Trier B 1.0 3 30
Wheaton North A 1.0 2 20
Keith Country Day 1.0 0 0
New Trier B 1.0 0 0
Total 5.0 5 50

Victor Washelesky, LaSalle-Peru A

Opponent GP 10 Pts
Rockford Auburn B 1.0 0 0
New Trier B 1.0 0 0
Wheaton North A 1.0 1 10
Keith Country Day 1.0 2 20
New Trier B 1.0 1 10
Total 5.0 4 40

Jake Plochocki, LaSalle-Peru A

Opponent GP 10 Pts
Rockford Auburn B 1.0 1 10
New Trier B 1.0 0 0
Wheaton North A 1.0 0 0
Keith Country Day 1.0 0 0
New Trier B 1.0 0 0
Total 5.0 1 10

Elle Wrobleski, LaSalle-Peru A

Opponent GP 10 Pts
Rockford Auburn B 1.0 2 20
New Trier B 1.0 2 20
Wheaton North A 1.0 0 0
Keith Country Day 1.0 0 0
New Trier B 1.0 1 10
Total 5.0 5 50

Kurt Vlastnik, LaSalle-Peru A

Opponent GP 10 Pts
Rockford Auburn B 1.0 0 0
New Trier B 1.0 0 0
Wheaton North A 1.0 0 0
Keith Country Day 1.0 0 0
New Trier B 1.0 1 10
Total 5.0 1 10

Joey Hines, LaSalle-Peru B

Opponent GP 10 Pts
Wheaton-Warrenville South A 1.0 0 0
Sterling Newman B 1.0 0 0
Moline 1.0 1 10
Stevenson B 1.0 0 0
Stillman Valley 1.0 0 0
Total 5.0 1 10

Joseph Sydlowski, LaSalle-Peru B

Opponent GP 10 Pts
Wheaton-Warrenville South A 1.0 3 30
Sterling Newman B 1.0 2 20
Moline 1.0 0 0
Stevenson B 1.0 0 0
Stillman Valley 1.0 2 20
Total 5.0 7 70

Ty Wallin, LaSalle-Peru B

Opponent GP 10 Pts
Wheaton-Warrenville South A 1.0 1 10
Sterling Newman B 1.0 1 10
Moline 1.0 2 20
Stevenson B 1.0 1 10
Stillman Valley 1.0 2 20
Total 5.0 7 70

Maddie Hass, LaSalle-Peru B

Opponent GP 10 Pts
Wheaton-Warrenville South A 1.0 0 0
Sterling Newman B 1.0 1 10
Moline 1.0 1 10
Stevenson B 1.0 1 10
Stillman Valley 1.0 0 0
Total 5.0 3 30

Trisha Kowalczyk, LaSalle-Peru B

Opponent GP 10 Pts
Wheaton-Warrenville South A 1.0 1 10
Sterling Newman B 1.0 1 10
Moline 1.0 0 0
Stevenson B 1.0 1 10
Stillman Valley 1.0 1 10
Total 5.0 4 40

Jessalyn Lockard, Moline

Opponent GP 10 Pts
Sterling Newman A 1.0 7 70
Rockford Auburn A 1.0 2 20
LaSalle-Peru B 1.0 6 60
New Trier A 1.0 1 10
Keith Country Day 1.0 7 70
Total 5.0 23 230

Blake Moore, Moline

Opponent GP 10 Pts
Sterling Newman A 1.0 0 0
Rockford Auburn A 1.0 0 0
LaSalle-Peru B 1.0 0 0
New Trier A 1.0 0 0
Keith Country Day 1.0 1 10
Total 5.0 1 10

Tim Riley, Moline

Opponent GP 10 Pts
Sterling Newman A 1.0 1 10
Rockford Auburn A 1.0 0 0
LaSalle-Peru B 1.0 4 40
New Trier A 1.0 2 20
Keith Country Day 1.0 1 10
Total 5.0 8 80

Megana Yerrapothu, Moline

Opponent GP 10 Pts
Sterling Newman A 1.0 0 0
Rockford Auburn A 1.0 0 0
LaSalle-Peru B 1.0 1 10
New Trier A 1.0 0 0
Keith Country Day 1.0 0 0
Total 5.0 1 10

John, New Trier B

Opponent GP 10 Pts
Stevenson A 1.0 1 10
LaSalle-Peru A 1.0 3 30
Stillman Valley 1.0 4 40
Wheaton North B 1.0 3 30
LaSalle-Peru A 1.0 7 70
Total 5.0 18 180

Jeremy, New Trier B

Opponent GP 10 Pts
Stevenson A 1.0 1 10
LaSalle-Peru A 1.0 1 10
Stillman Valley 1.0 2 20
Wheaton North B 1.0 3 30
LaSalle-Peru A 1.0 2 20
Total 5.0 9 90

Brooke, New Trier B

Opponent GP 10 Pts
Stevenson A 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 1.0 0 0
Stillman Valley 1.0 0 0
Wheaton North B 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 1.0 0 0
Total 5.0 0 0

Jeff, New Trier B

Opponent GP 10 Pts
Stevenson A 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 1.0 0 0
Stillman Valley 1.0 0 0
Wheaton North B 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 1.0 0 0
Total 5.0 0 0

Jacob Landis, Sterling

Opponent GP 10 Pts
Keith Country Day 1.0 1 10
Wheaton North B 1.0 0 0
Rockford Guilford 1.0 0 0
Sterling Newman A 0.5 1 10
Wheaton-Warrenville South B 1.0 1 10
Total 4.5 3 30

Mason Vandersee, Sterling

Opponent GP 10 Pts
Keith Country Day 0.5 0 0
Wheaton North B 1.0 2 20
Rockford Guilford 1.0 2 20
Sterling Newman A 1.0 1 10
Wheaton-Warrenville South B 1.0 0 0
Total 4.5 5 50

Matt Delacruz, Sterling

Opponent GP 10 Pts
Keith Country Day 1.0 0 0
Wheaton North B 0.5 0 0
Rockford Guilford 0.5 0 0
Sterling Newman A 1.0 0 0
Wheaton-Warrenville South B 1.0 0 0
Total 4.0 0 0

Marc Bauer, Sterling

Opponent GP 10 Pts
Keith Country Day 1.0 1 10
Wheaton North B 1.0 1 10
Rockford Guilford 1.0 3 30
Sterling Newman A 0.5 0 0
Wheaton-Warrenville South B 1.0 1 10
Total 4.5 6 60

Kema Malki, Sterling

Opponent GP 10 Pts
Keith Country Day 0.5 1 10
Wheaton North B 1.0 2 20
Rockford Guilford 1.0 0 0
Sterling Newman A 1.0 0 0
Total 3.5 3 30

Cody Camps, Sterling

Opponent GP 10 Pts
Keith Country Day 1.0 1 10
Wheaton North B 0.5 0 0
Rockford Guilford 0.5 1 10
Sterling Newman A 1.0 0 0
Wheaton-Warrenville South B 1.0 0 0
Total 4.0 2 20

Mark Maskeri, Wheaton North A

Opponent GP 10 Pts
Stillman Valley 1.0 4 40
Loyola A 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 1.0 2 20
Wheaton-Warrenville South A 1.0 1 10
Sterling Newman A 1.0 2 20
Total 5.0 9 90

Jacie Sales, Wheaton North A

Opponent GP 10 Pts
Stillman Valley 1.0 3 30
Loyola A 1.0 1 10
LaSalle-Peru A 1.0 2 20
Wheaton-Warrenville South A 1.0 2 20
Sterling Newman A 1.0 2 20
Total 5.0 10 100

Rachel McGivern, Wheaton North A

Opponent GP 10 Pts
Stillman Valley 1.0 4 40
Loyola A 1.0 2 20
LaSalle-Peru A 1.0 6 60
Wheaton-Warrenville South A 1.0 0 0
Sterling Newman A 1.0 6 60
Total 5.0 18 180

Danny Sales, Wheaton North A

Opponent GP 10 Pts
Stillman Valley 1.0 0 0
Loyola A 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 1.0 1 10
Wheaton-Warrenville South A 1.0 0 0
Sterling Newman A 1.0 1 10
Total 5.0 2 20

Kevin Salat, Wheaton North A

Opponent GP 10 Pts
Stillman Valley 1.0 1 10
Loyola A 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 1.0 0 0
Wheaton-Warrenville South A 1.0 0 0
Sterling Newman A 1.0 0 0
Total 5.0 1 10

Addison Euhs, Wheaton North B

Opponent GP 10 Pts
St. Ignatius 1.0 0 0
Sterling 1.0 0 0
Culver Academies B 1.0 1 10
New Trier B 1.0 2 20
Sterling Newman B 1.0 3 30
Total 5.0 6 60

Jenny Birman, Wheaton North B

Opponent GP 10 Pts
St. Ignatius 1.0 0 0
Sterling 1.0 2 20
Culver Academies B 1.0 2 20
New Trier B 1.0 2 20
Sterling Newman B 1.0 1 10
Total 5.0 7 70

Gabby, Wheaton North B

Opponent GP 10 Pts
St. Ignatius 1.0 0 0
Sterling 1.0 0 0
Culver Academies B 1.0 0 0
New Trier B 1.0 0 0
Sterling Newman B 1.0 0 0
Total 5.0 0 0

Mari Tader, Wheaton North B

Opponent GP 10 Pts
St. Ignatius 1.0 1 10
Sterling 1.0 2 20
Culver Academies B 1.0 2 20
New Trier B 1.0 0 0
Sterling Newman B 1.0 1 10
Total 5.0 6 60

Danny, Wheaton North B

Opponent GP 10 Pts
St. Ignatius 1.0 1 10
Total 1.0 1 10

Quinn Rosenthal, Wheaton-Warrenville South A

Opponent GP 10 Pts
LaSalle-Peru B 1.0 5 50
Culver Academies A 1.0 3 30
Wheaton-Warrenville South B 1.0 7 70
Wheaton North A 1.0 8 80
Loyola A 1.0 2 20
Total 5.0 25 250

Andy Nian, Wheaton-Warrenville South A

Opponent GP 10 Pts
LaSalle-Peru B 1.0 3 30
Culver Academies A 1.0 1 10
Wheaton-Warrenville South B 1.0 3 30
Wheaton North A 1.0 1 10
Loyola A 1.0 4 40
Total 5.0 12 120

Justin Koehler, Wheaton-Warrenville South A

Opponent GP 10 Pts
LaSalle-Peru B 1.0 1 10
Culver Academies A 1.0 1 10
Wheaton-Warrenville South B 1.0 0 0
Wheaton North A 1.0 4 40
Loyola A 1.0 0 0
Total 5.0 6 60

Tom Schubert, Wheaton-Warrenville South A

Opponent GP 10 Pts
LaSalle-Peru B 1.0 2 20
Culver Academies A 1.0 2 20
Wheaton-Warrenville South B 1.0 2 20
Wheaton North A 1.0 0 0
Loyola A 1.0 1 10
Total 5.0 7 70

Aaron Fuster, Wheaton-Warrenville South A

Opponent GP 10 Pts
LaSalle-Peru B 0.5 0 0
Culver Academies A 0.5 0 0
Wheaton-Warrenville South B 0.5 0 0
Wheaton North A 0.5 0 0
Loyola A 0.5 0 0
Total 2.5 0 0

Maddie Stuart, Wheaton-Warrenville South A

Opponent GP 10 Pts
LaSalle-Peru B 0.5 0 0
Culver Academies A 0.5 0 0
Wheaton-Warrenville South B 0.5 1 10
Wheaton North A 0.5 0 0
Loyola A 0.5 0 0
Total 2.5 1 10

Allison Rott, Wheaton-Warrenville South B

Opponent GP 10 Pts
Rockford Auburn A 1.0 1 10
Sterling Newman A 1.0 3 30
Wheaton-Warrenville South A 1.0 0 0
Culver Academies B 1.0 1 10
Sterling 1.0 0 0
Total 5.0 5 50

Justin Concepcion, Wheaton-Warrenville South B

Opponent GP 10 Pts
Rockford Auburn A 1.0 0 0
Sterling Newman A 1.0 0 0
Wheaton-Warrenville South A 1.0 2 20
Culver Academies B 1.0 2 20
Sterling 1.0 2 20
Total 5.0 6 60

Jeremi Concepcion, Wheaton-Warrenville South B

Opponent GP 10 Pts
Rockford Auburn A 1.0 1 10
Sterling Newman A 1.0 3 30
Wheaton-Warrenville South A 1.0 1 10
Culver Academies B 1.0 1 10
Sterling 1.0 3 30
Total 5.0 9 90

Paul Thomas, Wheaton-Warrenville South B

Opponent GP 10 Pts
Rockford Auburn A 1.0 0 0
Sterling Newman A 1.0 0 0
Wheaton-Warrenville South A 1.0 0 0
Culver Academies B 1.0 0 0
Sterling 1.0 1 10
Total 5.0 1 10

Katheryn Beck , Wheaton-Warrenville South B

Opponent GP 10 Pts
Sterling Newman A 1.0 0 0
Wheaton-Warrenville South A 1.0 0 0
Culver Academies B 1.0 0 0
Sterling 1.0 0 0
Total 4.0 0 0

Zach Blumenfeld, Stevenson A

Opponent GP 10 Pts
New Trier B 1.0 5 50
Rockford Auburn B 1.0 6 60
Loyola A 1.0 3 30
St. Ignatius 1.0 3 30
Rockford Auburn B 1.0 4 40
Total 5.0 21 210

Kevin Malis, Stevenson A

Opponent GP 10 Pts
New Trier B 1.0 6 60
Rockford Auburn B 1.0 7 70
Loyola A 1.0 6 60
St. Ignatius 1.0 5 50
Rockford Auburn B 1.0 7 70
Total 5.0 31 310

Julia Wang, Stevenson A

Opponent GP 10 Pts
New Trier B 1.0 4 40
Rockford Auburn B 1.0 1 10
Loyola A 1.0 0 0
St. Ignatius 1.0 1 10
Rockford Auburn B 1.0 1 10
Total 5.0 7 70

Jake Rebnord, Stevenson A

Opponent GP 10 Pts
New Trier B 1.0 0 0
Rockford Auburn B 1.0 0 0
Loyola A 1.0 0 0
St. Ignatius 1.0 0 0
Rockford Auburn B 1.0 2 20
Total 5.0 2 20

Mark Savin, Stevenson A

Opponent GP 10 Pts
New Trier B 1.0 1 10
Rockford Auburn B 1.0 0 0
Loyola A 1.0 2 20
St. Ignatius 1.0 0 0
Rockford Auburn B 1.0 0 0
Total 5.0 3 30

David Bruk, Stevenson B

Opponent GP 10 Pts
Loyola A 1.0 2 20
Stillman Valley 1.0 2 20
Rockford Auburn B 1.0 2 20
LaSalle-Peru B 1.0 1 10
Loyola B 1.0 1 10
Total 5.0 8 80

Alex You, Stevenson B

Opponent GP 10 Pts
Loyola A 1.0 0 0
Stillman Valley 1.0 2 20
Rockford Auburn B 1.0 0 0
LaSalle-Peru B 1.0 1 10
Loyola B 1.0 0 0
Total 5.0 3 30

Anarghya Mitra, Stevenson B

Opponent GP 10 Pts
Loyola A 1.0 2 20
Stillman Valley 1.0 2 20
Rockford Auburn B 1.0 1 10
LaSalle-Peru B 1.0 0 0
Loyola B 1.0 1 10
Total 5.0 6 60

Joe Schlude, Stevenson B

Opponent GP 10 Pts
Loyola A 1.0 0 0
Stillman Valley 1.0 0 0
Rockford Auburn B 1.0 1 10
LaSalle-Peru B 1.0 0 0
Loyola B 1.0 0 0
Total 5.0 1 10

Matt Felz, Stevenson B

Opponent GP 10 Pts
Loyola A 1.0 0 0
Stillman Valley 1.0 4 40
Rockford Auburn B 1.0 0 0
LaSalle-Peru B 1.0 4 40
Loyola B 1.0 2 20
Total 5.0 10 100

Nolan Winkler, Loyola A

Opponent GP 10 Pts
Stevenson B 1.0 7 70
Wheaton North A 1.0 4 40
Stevenson A 1.0 6 60
Sterling Newman B 1.0 10 100
Wheaton-Warrenville South A 1.0 3 30
Total 5.0 30 300

Christian Kreb, Loyola A

Opponent GP 10 Pts
Stevenson B 1.0 1 10
Wheaton North A 1.0 2 20
Stevenson A 1.0 0 0
Sterling Newman B 1.0 2 20
Wheaton-Warrenville South A 1.0 2 20
Total 5.0 7 70

Marcel Youkhna, Loyola A

Opponent GP 10 Pts
Stevenson B 1.0 7 70
Wheaton North A 1.0 7 70
Stevenson A 1.0 3 30
Sterling Newman B 1.0 4 40
Wheaton-Warrenville South A 1.0 6 60
Total 5.0 27 270

Lauren Capra, Loyola A

Opponent GP 10 Pts
Stevenson B 1.0 0 0
Wheaton North A 1.0 1 10
Stevenson A 1.0 0 0
Sterling Newman B 1.0 1 10
Wheaton-Warrenville South A 1.0 2 20
Total 5.0 4 40

Vincent, St. Ignatius

Opponent GP 10 Pts
Wheaton North B 1.0 1 10
Keith Country Day 0.5 0 0
New Trier A 1.0 0 0
Stevenson A 1.0 0 0
Rockford Auburn A 0.5 0 0
Total 4.0 1 10

Andrew, St. Ignatius

Opponent GP 10 Pts
Wheaton North B 1.0 12 120
Keith Country Day 1.0 14 140
New Trier A 1.0 11 110
Stevenson A 1.0 10 100
Rockford Auburn A 1.0 9 90
Total 5.0 56 560

Brian, St. Ignatius

Opponent GP 10 Pts
Wheaton North B 1.0 1 10
Keith Country Day 1.0 1 10
New Trier A 1.0 2 20
Stevenson A 1.0 1 10
Rockford Auburn A 1.0 1 10
Total 5.0 6 60

Jake, St. Ignatius

Opponent GP 10 Pts
Wheaton North B 0.5 0 0
Keith Country Day 1.0 0 0
New Trier A 1.0 1 10
Stevenson A 0.5 0 0
Rockford Auburn A 1.0 0 0
Total 4.0 1 10

Amy, St. Ignatius

Opponent GP 10 Pts
Wheaton North B 1.0 1 10
Keith Country Day 0.5 0 0
New Trier A 1.0 1 10
Stevenson A 1.0 0 0
Rockford Auburn A 1.0 0 0
Total 4.5 2 20

Michelle, St. Ignatius

Opponent GP 10 Pts
Wheaton North B 0.5 0 0
Keith Country Day 1.0 0 0
Stevenson A 0.5 0 0
Rockford Auburn A 0.5 0 0
Total 2.5 0 0

Nick Hodge, Sterling Newman B

Opponent GP 10 Pts
Culver Academies A 1.0 0 0
LaSalle-Peru B 1.0 0 0
Sterling Newman A 1.0 0 0
Loyola A 1.0 0 0
Wheaton North B 1.0 0 0
Total 5.0 0 0

Laura Schrauth, Sterling Newman B

Opponent GP 10 Pts
Culver Academies A 1.0 0 0
LaSalle-Peru B 1.0 0 0
Sterling Newman A 1.0 0 0
Loyola A 1.0 0 0
Wheaton North B 1.0 1 10
Total 5.0 1 10

Mitch Riley, Sterling Newman B

Opponent GP 10 Pts
Culver Academies A 1.0 0 0
LaSalle-Peru B 1.0 3 30
Sterling Newman A 1.0 1 10
Loyola A 1.0 0 0
Wheaton North B 1.0 1 10
Total 5.0 5 50

Lauren Bart, Sterling Newman B

Opponent GP 10 Pts
Culver Academies A 1.0 1 10
LaSalle-Peru B 1.0 0 0
Sterling Newman A 1.0 1 10
Loyola A 1.0 0 0
Wheaton North B 1.0 1 10
Total 5.0 3 30

Breanne Brousil, Sterling Newman B

Opponent GP 10 Pts
Culver Academies A 1.0 0 0
LaSalle-Peru B 1.0 0 0
Loyola A 1.0 0 0
Wheaton North B 1.0 0 0
Total 4.0 0 0

Matt, Loyola B

Opponent GP 10 Pts
New Trier A 1.0 0 0
Culver Academies B 1.0 0 0
Keith Country Day 1.0 2 20
Culver Academies A 1.0 1 10
Stevenson B 1.0 2 20
Total 5.0 5 50

Pat, Loyola B

Opponent GP 10 Pts
New Trier A 1.0 2 20
Culver Academies B 1.0 0 0
Keith Country Day 1.0 1 10
Culver Academies A 1.0 0 0
Stevenson B 1.0 1 10
Total 5.0 4 40

Brian, Loyola B

Opponent GP 10 Pts
New Trier A 1.0 4 40
Culver Academies B 1.0 4 40
Keith Country Day 1.0 2 20
Culver Academies A 1.0 1 10
Stevenson B 1.0 2 20
Total 5.0 13 130

Roman, Loyola B

Opponent GP 10 Pts
New Trier A 1.0 0 0
Culver Academies B 1.0 4 40
Keith Country Day 1.0 5 50
Culver Academies A 1.0 0 0
Stevenson B 1.0 4 40
Total 5.0 13 130

Shao Guo, New Trier A

Opponent GP 10 Pts
Loyola B 1.0 0 0
Rockford Guilford 1.0 0 0
St. Ignatius 1.0 1 10
Moline 1.0 1 10
Culver Academies A 1.0 4 40
Total 5.0 6 60

Danny Munro, New Trier A

Opponent GP 10 Pts
Loyola B 1.0 0 0
Rockford Guilford 1.0 2 20
St. Ignatius 1.0 0 0
Moline 1.0 1 10
Culver Academies A 1.0 2 20
Total 5.0 5 50

Steve Server, New Trier A

Opponent GP 10 Pts
Loyola B 1.0 9 90
Rockford Guilford 1.0 5 50
St. Ignatius 1.0 2 20
Moline 1.0 7 70
Culver Academies A 1.0 3 30
Total 5.0 26 260

Akhil Vohra, New Trier A

Opponent GP 10 Pts
Loyola B 1.0 1 10
Rockford Guilford 1.0 3 30
St. Ignatius 1.0 1 10
Moline 1.0 1 10
Culver Academies A 1.0 0 0
Total 5.0 6 60

Andrew Wang, New Trier A

Opponent GP 10 Pts
Loyola B 1.0 3 30
Rockford Guilford 1.0 2 20
St. Ignatius 1.0 0 0
Moline 1.0 1 10
Culver Academies A 1.0 1 10
Total 5.0 7 70

Ben, Rockford Guilford

Opponent GP 10 Pts
Culver Academies B 1.0 2 20
New Trier A 1.0 1 10
Sterling 1.0 1 10
Rockford Auburn B 1.0 0 0
Total 4.0 4 40

Michael, Rockford Guilford

Opponent GP 10 Pts
Culver Academies B 1.0 0 0
New Trier A 1.0 0 0
Sterling 1.0 0 0
Rockford Auburn B 1.0 0 0
Culver Academies B 1.0 0 0
Total 5.0 0 0

Dan, Rockford Guilford

Opponent GP 10 Pts
Culver Academies B 1.0 2 20
New Trier A 1.0 1 10
Sterling 1.0 1 10
Rockford Auburn B 1.0 0 0
Culver Academies B 1.0 2 20
Total 5.0 6 60

Aaron, Rockford Guilford

Opponent GP 10 Pts
Culver Academies B 1.0 5 50
New Trier A 1.0 1 10
Sterling 1.0 3 30
Rockford Auburn B 1.0 0 0
Culver Academies B 1.0 3 30
Total 5.0 12 120

Antonio, Rockford Guilford

Opponent GP 10 Pts
Culver Academies B 1.0 1 10
New Trier A 1.0 0 0
Sterling 0.5 0 0
Rockford Auburn B 0.5 0 0
Culver Academies B 1.0 0 0
Total 4.0 1 10

Sahand, Rockford Guilford

Opponent GP 10 Pts
Sterling 0.5 1 10
Rockford Auburn B 0.5 0 0
Culver Academies B 1.0 1 10
Total 2.0 2 20

Patrick Jegielski, Stillman Valley

Opponent GP 10 Pts
Wheaton North A 0.5 0 0
Stevenson B 1.0 2 20
New Trier B 1.0 2 20
Rockford Auburn A 1.0 0 0
LaSalle-Peru B 0.5 0 0
Total 4.0 4 40

Paxton Abbott, Stillman Valley

Opponent GP 10 Pts
Wheaton North A 1.0 1 10
Stevenson B 1.0 1 10
New Trier B 1.0 0 0
Rockford Auburn A 1.0 0 0
LaSalle-Peru B 1.0 1 10
Total 5.0 3 30

Elizabeth Winter, Stillman Valley

Opponent GP 10 Pts
Wheaton North A 1.0 0 0
Stevenson B 1.0 1 10
New Trier B 1.0 2 20
Rockford Auburn A 1.0 1 10
LaSalle-Peru B 1.0 2 20
Total 5.0 6 60

Hunter Wisntead, Stillman Valley

Opponent GP 10 Pts
Wheaton North A 1.0 0 0
Stevenson B 1.0 0 0
New Trier B 0.5 0 0
LaSalle-Peru B 1.0 1 10
