IHSSBCA Logo
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Harvard Mirror @ Auburn Individual Detail

Lloyd Sy, Rockford Auburn A

Opponent GP 10 Pts
Wheaton-Warrenville South B 1.0 5 50
Moline 1.0 5 50
Culver Academies A 1.0 5 50
Stillman Valley 1.0 9 90
St. Ignatius 1.0 5 50
Culver Academies A 1.0 8 80
New Trier A 1.0 3 30
Loyola A 1.0 3 30
St. Ignatius 1.0 6 60
Stevenson A 1.0 5 50
Total 10.0 54 540

Zahed Haseeb, Rockford Auburn A

Opponent GP 10 Pts
Wheaton-Warrenville South B 1.0 3 30
Moline 1.0 6 60
Culver Academies A 1.0 3 30
Stillman Valley 1.0 4 40
St. Ignatius 1.0 2 20
Culver Academies A 1.0 4 40
New Trier A 1.0 6 60
Loyola A 1.0 2 20
St. Ignatius 1.0 5 50
Stevenson A 1.0 2 20
Total 10.0 37 370

Jordan Hoffmann, Rockford Auburn A

Opponent GP 10 Pts
Wheaton-Warrenville South B 1.0 1 10
Moline 1.0 1 10
Culver Academies A 1.0 1 10
Stillman Valley 1.0 1 10
St. Ignatius 1.0 1 10
Culver Academies A 1.0 2 20
New Trier A 1.0 2 20
Loyola A 1.0 1 10
St. Ignatius 1.0 0 0
Stevenson A 1.0 3 30
Total 10.0 13 130

Abid Haseeb, Rockford Auburn A

Opponent GP 10 Pts
Wheaton-Warrenville South B 1.0 4 40
Moline 1.0 1 10
Culver Academies A 1.0 2 20
Stillman Valley 1.0 1 10
St. Ignatius 1.0 1 10
Culver Academies A 1.0 0 0
New Trier A 1.0 3 30
Loyola A 1.0 2 20
St. Ignatius 1.0 1 10
Stevenson A 1.0 2 20
Total 10.0 17 170

Filip Milovanovic, Rockford Auburn A

Opponent GP 10 Pts
Wheaton-Warrenville South B 1.0 3 30
Moline 1.0 1 10
Culver Academies A 1.0 1 10
Stillman Valley 1.0 0 0
St. Ignatius 1.0 1 10
Culver Academies A 1.0 0 0
New Trier A 1.0 1 10
Loyola A 1.0 0 0
St. Ignatius 1.0 0 0
Stevenson A 1.0 1 10
Total 10.0 8 80

Alex Cooper, Rockford Auburn B

Opponent GP 10 Pts
LaSalle-Peru A 1.0 5 50
Stevenson A 1.0 3 30
Stevenson B 1.0 3 30
Rockford Guilford 1.0 3 30
Stevenson A 1.0 2 20
Rockford Guilford 1.0 1 10
Wheaton North A 1.0 3 30
Moline 1.0 2 20
Loyola B 1.0 1 10
Wheaton-Warrenville South A 1.0 4 40
Total 10.0 27 270

Maddie Witt, Rockford Auburn B

Opponent GP 10 Pts
LaSalle-Peru A 1.0 4 40
Stevenson A 1.0 0 0
Stevenson B 1.0 1 10
Rockford Guilford 1.0 5 50
Stevenson A 1.0 2 20
Rockford Guilford 1.0 3 30
Wheaton North A 1.0 1 10
Moline 1.0 4 40
Loyola B 1.0 5 50
Wheaton-Warrenville South A 1.0 2 20
Total 10.0 27 270

Ariana Munger, Rockford Auburn B

Opponent GP 10 Pts
LaSalle-Peru A 1.0 2 20
Stevenson A 1.0 0 0
Stevenson B 1.0 0 0
Rockford Guilford 1.0 1 10
Stevenson A 1.0 1 10
Rockford Guilford 1.0 1 10
Wheaton North A 1.0 5 50
Moline 1.0 2 20
Loyola B 1.0 0 0
Wheaton-Warrenville South A 1.0 1 10
Total 10.0 13 130

Dayne Rogers, Rockford Auburn B

Opponent GP 10 Pts
LaSalle-Peru A 1.0 1 10
Stevenson A 1.0 2 20
Stevenson B 1.0 0 0
Rockford Guilford 1.0 2 20
Stevenson A 1.0 0 0
Rockford Guilford 1.0 1 10
Wheaton North A 1.0 2 20
Moline 1.0 3 30
Loyola B 1.0 3 30
Wheaton-Warrenville South A 1.0 0 0
Total 10.0 14 140

Saad Sheikh, Rockford Auburn B

Opponent GP 10 Pts
LaSalle-Peru A 1.0 1 10
Stevenson A 1.0 0 0
Stevenson B 1.0 8 80
Rockford Guilford 1.0 5 50
Stevenson A 1.0 0 0
Rockford Guilford 1.0 3 30
Wheaton North A 1.0 2 20
Moline 1.0 5 50
Loyola B 1.0 1 10
Wheaton-Warrenville South A 1.0 0 0
Total 10.0 25 250

Kirsten Paff, Culver Academies A

Opponent GP 10 Pts
Sterling Newman B 1.0 4 40
Wheaton-Warrenville South A 1.0 7 70
Rockford Auburn A 1.0 5 50
Loyola B 1.0 6 60
New Trier A 1.0 4 40
Rockford Auburn A 1.0 2 20
St. Ignatius 1.0 2 20
New Trier A 1.0 6 60
Stevenson A 1.0 3 30
Loyola A 1.0 5 50
Total 10.0 44 440

Andrew Van Duyn, Culver Academies A

Opponent GP 10 Pts
Sterling Newman B 1.0 4 40
Wheaton-Warrenville South A 1.0 3 30
Rockford Auburn A 1.0 1 10
Loyola B 1.0 3 30
New Trier A 1.0 3 30
Rockford Auburn A 1.0 3 30
St. Ignatius 1.0 2 20
New Trier A 1.0 1 10
Stevenson A 1.0 1 10
Loyola A 1.0 3 30
Total 10.0 24 240

Stephen Wilson, Culver Academies A

Opponent GP 10 Pts
Sterling Newman B 1.0 2 20
Wheaton-Warrenville South A 1.0 1 10
Rockford Auburn A 1.0 0 0
Loyola B 1.0 2 20
New Trier A 1.0 0 0
Rockford Auburn A 1.0 0 0
St. Ignatius 1.0 0 0
New Trier A 1.0 2 20
Stevenson A 1.0 0 0
Loyola A 1.0 0 0
Total 10.0 7 70

Aidan Hussey, Culver Academies A

Opponent GP 10 Pts
Sterling Newman B 1.0 1 10
Wheaton-Warrenville South A 1.0 0 0
Rockford Auburn A 1.0 0 0
Loyola B 1.0 3 30
New Trier A 1.0 1 10
Rockford Auburn A 1.0 0 0
St. Ignatius 1.0 0 0
New Trier A 1.0 0 0
Stevenson A 1.0 0 0
Loyola A 1.0 1 10
Total 10.0 6 60

David Zaccavia, Culver Academies A

Opponent GP 10 Pts
Sterling Newman B 1.0 1 10
Wheaton-Warrenville South A 1.0 1 10
Rockford Auburn A 1.0 1 10
Loyola B 1.0 0 0
New Trier A 1.0 0 0
Rockford Auburn A 1.0 1 10
St. Ignatius 1.0 0 0
New Trier A 1.0 0 0
Stevenson A 1.0 0 0
Loyola A 1.0 0 0
Total 10.0 4 40

Mike Nay, Culver Academies B

Opponent GP 10 Pts
Rockford Guilford 1.0 1 10
Loyola B 1.0 2 20
Wheaton North B 1.0 6 60
Wheaton-Warrenville South B 1.0 3 30
Rockford Guilford 1.0 6 60
Stevenson B 1.0 2 20
Sterling Newman A 1.0 5 50
Wheaton-Warrenville South B 1.0 7 70
Stillman Valley 1.0 3 30
Keith Country Day 1.0 2 20
Total 10.0 37 370

James Dodge, Culver Academies B

Opponent GP 10 Pts
Rockford Guilford 1.0 1 10
Loyola B 1.0 2 20
Wheaton North B 1.0 3 30
Wheaton-Warrenville South B 1.0 2 20
Rockford Guilford 1.0 0 0
Stevenson B 1.0 1 10
Sterling Newman A 1.0 1 10
Wheaton-Warrenville South B 1.0 0 0
Stillman Valley 1.0 0 0
Keith Country Day 1.0 3 30
Total 10.0 13 130

Adam Stathakis, Culver Academies B

Opponent GP 10 Pts
Rockford Guilford 1.0 0 0
Loyola B 0.5 0 0
Wheaton North B 1.0 0 0
Wheaton-Warrenville South B 1.0 1 10
Rockford Guilford 1.0 0 0
Stevenson B 0.5 0 0
Sterling Newman A 1.0 0 0
Wheaton-Warrenville South B 1.0 1 10
Stillman Valley 1.0 0 0
Keith Country Day 1.0 0 0
Total 9.0 2 20

Jon Weitgenant, Culver Academies B

Opponent GP 10 Pts
Rockford Guilford 1.0 1 10
Loyola B 1.0 0 0
Wheaton North B 0.5 0 0
Wheaton-Warrenville South B 1.0 1 10
Rockford Guilford 1.0 0 0
Stevenson B 1.0 0 0
Sterling Newman A 1.0 0 0
Wheaton-Warrenville South B 1.0 2 20
Stillman Valley 1.0 0 0
Keith Country Day 1.0 0 0
Total 9.5 4 40

Nancy Shi, Culver Academies B

Opponent GP 10 Pts
Rockford Guilford 0.5 0 0
Loyola B 1.0 0 0
Wheaton North B 0.5 0 0
Wheaton-Warrenville South B 0.5 0 0
Rockford Guilford 0.5 0 0
Stevenson B 0.5 1 10
Sterling Newman A 0.5 0 0
Wheaton-Warrenville South B 0.5 0 0
Stillman Valley 0.5 0 0
Keith Country Day 0.5 0 0
Total 5.5 1 10

Erik Amling, Culver Academies B

Opponent GP 10 Pts
Rockford Guilford 0.5 0 0
Loyola B 0.5 0 0
Wheaton North B 1.0 1 10
Wheaton-Warrenville South B 0.5 0 0
Rockford Guilford 0.5 0 0
Stevenson B 1.0 0 0
Sterling Newman A 0.5 0 0
Wheaton-Warrenville South B 0.5 0 0
Stillman Valley 0.5 1 10
Keith Country Day 0.5 0 0
Total 6.0 2 20

Christofer Hamilton, Keith Country Day

Opponent GP 10 Pts
Sterling 1.0 4 40
St. Ignatius 1.0 0 0
Loyola B 1.0 3 30
LaSalle-Peru A 1.0 2 20
Moline 1.0 2 20
Sterling Newman A 1.0 6 60
Stillman Valley 1.0 2 20
Stevenson B 1.0 1 10
Wheaton-Warrenville South B 1.0 3 30
Culver Academies B 1.0 1 10
Total 10.0 24 240

Kurt Williams, Keith Country Day

Opponent GP 10 Pts
Sterling 1.0 1 10
St. Ignatius 0.5 0 0
Sterling Newman A 1.0 3 30
Stillman Valley 1.0 0 0
Stevenson B 1.0 3 30
Wheaton-Warrenville South B 1.0 3 30
Culver Academies B 1.0 3 30
Total 6.5 13 130

JuanPablo Ramirez, Keith Country Day

Opponent GP 10 Pts
St. Ignatius 0.5 0 0
Loyola B 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 0.5 0 0
Moline 1.0 0 0
Sterling Newman A 1.0 0 0
Stillman Valley 0.5 0 0
Stevenson B 1.0 1 10
Wheaton-Warrenville South B 0.5 0 0
Culver Academies B 0.5 0 0
Total 6.5 1 10

Katherine Bartholomew , Keith Country Day

Opponent GP 10 Pts
St. Ignatius 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 0.5 0 0
Moline 1.0 0 0
Sterling Newman A 0.5 0 0
Stillman Valley 0.5 0 0
Wheaton-Warrenville South B 0.5 0 0
Culver Academies B 0.5 0 0
Total 4.5 0 0

Nat Klaung, Keith Country Day

Opponent GP 10 Pts
Sterling 1.0 1 10
St. Ignatius 1.0 1 10
Loyola B 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 1.0 1 10
Moline 1.0 0 0
Sterling Newman A 0.5 0 0
Stillman Valley 1.0 0 0
Stevenson B 1.0 0 0
Wheaton-Warrenville South B 1.0 1 10
Culver Academies B 1.0 4 40
Total 9.5 8 80

Navid Bahmanyar, Keith Country Day

Opponent GP 10 Pts
Sterling 1.0 4 40
Loyola B 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 1.0 1 10
Moline 1.0 1 10
Sterling Newman A 1.0 1 10
Stillman Valley 1.0 2 20
Stevenson B 1.0 0 0
Wheaton-Warrenville South B 1.0 1 10
Culver Academies B 1.0 1 10
Total 9.0 11 110

Kanhai Farrakahn, Keith Country Day

Opponent GP 10 Pts
Sterling 1.0 1 10
Loyola B 1.0 1 10
LaSalle-Peru A 1.0 1 10
Total 3.0 3 30

Jaclyn Leonard, LaSalle-Peru A

Opponent GP 10 Pts
Rockford Auburn B 1.0 0 0
New Trier B 1.0 3 30
Wheaton North A 1.0 2 20
Keith Country Day 1.0 0 0
New Trier B 1.0 0 0
Sterling Newman B 1.0 2 20
Wheaton North B 1.0 2 20
Sterling 1.0 0 0
New Trier B 1.0 1 10
Total 9.0 10 100

Victor Washelesky, LaSalle-Peru A

Opponent GP 10 Pts
Rockford Auburn B 1.0 0 0
New Trier B 1.0 0 0
Wheaton North A 1.0 1 10
Keith Country Day 1.0 2 20
New Trier B 1.0 1 10
Sterling Newman B 1.0 0 0
Wheaton North B 1.0 1 10
Sterling 1.0 0 0
New Trier B 1.0 2 20
Total 9.0 7 70

Jake Plochocki, LaSalle-Peru A

Opponent GP 10 Pts
Rockford Auburn B 1.0 1 10
New Trier B 1.0 0 0
Wheaton North A 1.0 0 0
Keith Country Day 1.0 0 0
New Trier B 1.0 0 0
Sterling Newman B 1.0 0 0
Wheaton North B 1.0 0 0
Sterling 1.0 0 0
New Trier B 1.0 0 0
Total 9.0 1 10

Elle Wrobleski, LaSalle-Peru A

Opponent GP 10 Pts
Rockford Auburn B 1.0 2 20
New Trier B 1.0 2 20
Wheaton North A 1.0 0 0
Keith Country Day 1.0 0 0
New Trier B 1.0 1 10
Sterling Newman B 1.0 3 30
Wheaton North B 1.0 2 20
Sterling 1.0 4 40
New Trier B 1.0 0 0
Total 9.0 14 140

Kurt Vlastnik, LaSalle-Peru A

Opponent GP 10 Pts
Rockford Auburn B 1.0 0 0
New Trier B 1.0 0 0
Wheaton North A 1.0 0 0
Keith Country Day 1.0 0 0
New Trier B 1.0 1 10
Sterling Newman B 1.0 3 30
Wheaton North B 1.0 1 10
Sterling 1.0 1 10
New Trier B 1.0 0 0
Total 9.0 6 60

Joey Hines, LaSalle-Peru B

Opponent GP 10 Pts
Wheaton-Warrenville South A 1.0 0 0
Sterling Newman B 1.0 0 0
Moline 1.0 1 10
Stevenson B 1.0 0 0
Stillman Valley 1.0 0 0
Sterling 1.0 0 0
New Trier B 1.0 0 0
Wheaton North B 1.0 0 0
Sterling Newman B 1.0 0 0
Total 9.0 1 10

Joseph Sydlowski, LaSalle-Peru B

Opponent GP 10 Pts
Wheaton-Warrenville South A 1.0 3 30
Sterling Newman B 1.0 2 20
Moline 1.0 0 0
Stevenson B 1.0 0 0
Stillman Valley 1.0 2 20
Sterling 1.0 2 20
New Trier B 1.0 2 20
Wheaton North B 1.0 2 20
Sterling Newman B 1.0 4 40
Total 9.0 17 170

Ty Wallin, LaSalle-Peru B

Opponent GP 10 Pts
Wheaton-Warrenville South A 1.0 1 10
Sterling Newman B 1.0 1 10
Moline 1.0 2 20
Stevenson B 1.0 1 10
Stillman Valley 1.0 2 20
Sterling 1.0 1 10
New Trier B 1.0 2 20
Wheaton North B 1.0 0 0
Sterling Newman B 1.0 2 20
Total 9.0 12 120

Maddie Hass, LaSalle-Peru B

Opponent GP 10 Pts
Wheaton-Warrenville South A 1.0 0 0
Sterling Newman B 1.0 1 10
Moline 1.0 1 10
Stevenson B 1.0 1 10
Stillman Valley 1.0 0 0
Sterling 1.0 0 0
New Trier B 1.0 1 10
Wheaton North B 1.0 0 0
Sterling Newman B 1.0 0 0
Total 9.0 4 40

Trisha Kowalczyk, LaSalle-Peru B

Opponent GP 10 Pts
Wheaton-Warrenville South A 1.0 1 10
Sterling Newman B 1.0 1 10
Moline 1.0 0 0
Stevenson B 1.0 1 10
Stillman Valley 1.0 1 10
Sterling 1.0 2 20
New Trier B 1.0 3 30
Wheaton North B 1.0 2 20
Sterling Newman B 1.0 0 0
Total 9.0 11 110

Jessalyn Lockard, Moline

Opponent GP 10 Pts
Sterling Newman A 1.0 7 70
Rockford Auburn A 1.0 2 20
LaSalle-Peru B 1.0 6 60
New Trier A 1.0 1 10
Keith Country Day 1.0 7 70
Wheaton North A 1.0 5 50
Loyola B 1.0 6 60
Rockford Auburn B 1.0 2 20
Wheaton-Warrenville South A 1.0 3 30
Rockford Guilford 1.0 2 20
Total 10.0 41 410

Blake Moore, Moline

Opponent GP 10 Pts
Sterling Newman A 1.0 0 0
Rockford Auburn A 1.0 0 0
LaSalle-Peru B 1.0 0 0
New Trier A 1.0 0 0
Keith Country Day 1.0 1 10
Wheaton North A 1.0 0 0
Loyola B 1.0 1 10
Rockford Auburn B 1.0 0 0
Wheaton-Warrenville South A 1.0 0 0
Rockford Guilford 1.0 0 0
Total 10.0 2 20

Tim Riley, Moline

Opponent GP 10 Pts
Sterling Newman A 1.0 1 10
Rockford Auburn A 1.0 0 0
LaSalle-Peru B 1.0 4 40
New Trier A 1.0 2 20
Keith Country Day 1.0 1 10
Wheaton North A 1.0 0 0
Loyola B 1.0 2 20
Rockford Auburn B 1.0 1 10
Wheaton-Warrenville South A 1.0 2 20
Rockford Guilford 1.0 1 10
Total 10.0 14 140

Megana Yerrapothu, Moline

Opponent GP 10 Pts
Sterling Newman A 1.0 0 0
Rockford Auburn A 1.0 0 0
LaSalle-Peru B 1.0 1 10
New Trier A 1.0 0 0
Keith Country Day 1.0 0 0
Wheaton North A 1.0 0 0
Loyola B 1.0 0 0
Rockford Auburn B 1.0 0 0
Wheaton-Warrenville South A 1.0 0 0
Rockford Guilford 1.0 1 10
Total 10.0 2 20

John, New Trier B

Opponent GP 10 Pts
Stevenson A 1.0 1 10
LaSalle-Peru A 1.0 3 30
Stillman Valley 1.0 4 40
Wheaton North B 1.0 3 30
LaSalle-Peru A 1.0 7 70
Wheaton North B 1.0 4 40
LaSalle-Peru B 1.0 1 10
Sterling Newman B 1.0 4 40
LaSalle-Peru A 1.0 5 50
Sterling 1.0 3 30
Total 10.0 35 350

Jeremy, New Trier B

Opponent GP 10 Pts
Stevenson A 1.0 1 10
LaSalle-Peru A 1.0 1 10
Stillman Valley 1.0 2 20
Wheaton North B 1.0 3 30
LaSalle-Peru A 1.0 2 20
Wheaton North B 1.0 0 0
LaSalle-Peru B 1.0 2 20
Sterling Newman B 1.0 4 40
LaSalle-Peru A 1.0 4 40
Sterling 1.0 2 20
Total 10.0 21 210

Brooke, New Trier B

Opponent GP 10 Pts
Stevenson A 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 1.0 0 0
Stillman Valley 1.0 0 0
Wheaton North B 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 1.0 0 0
Wheaton North B 1.0 0 0
LaSalle-Peru B 1.0 0 0
Sterling Newman B 1.0 1 10
LaSalle-Peru A 1.0 1 10
Sterling 1.0 0 0
Total 10.0 2 20

Jeff, New Trier B

Opponent GP 10 Pts
Stevenson A 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 1.0 0 0
Stillman Valley 1.0 0 0
Wheaton North B 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 1.0 0 0
Wheaton North B 1.0 0 0
LaSalle-Peru B 1.0 0 0
Sterling Newman B 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 1.0 0 0
Sterling 1.0 0 0
Total 10.0 0 0

Jacob Landis, Sterling

Opponent GP 10 Pts
Keith Country Day 1.0 1 10
Wheaton North B 1.0 0 0
Rockford Guilford 1.0 0 0
Sterling Newman A 0.5 1 10
Wheaton-Warrenville South B 1.0 1 10
LaSalle-Peru B 1.0 3 30
Sterling Newman B 1.0 2 20
LaSalle-Peru A 0.5 3 30
Wheaton North B 1.0 1 10
New Trier B 1.0 1 10
Total 9.0 13 130

Mason Vandersee, Sterling

Opponent GP 10 Pts
Keith Country Day 0.5 0 0
Wheaton North B 1.0 2 20
Rockford Guilford 1.0 2 20
Sterling Newman A 1.0 1 10
Wheaton-Warrenville South B 1.0 0 0
LaSalle-Peru B 0.5 0 0
Sterling Newman B 1.0 3 30
LaSalle-Peru A 1.0 2 20
Wheaton North B 0.5 2 20
New Trier B 1.0 3 30
Total 8.5 15 150

Matt Delacruz, Sterling

Opponent GP 10 Pts
Keith Country Day 1.0 0 0
Wheaton North B 0.5 0 0
Rockford Guilford 0.5 0 0
Sterling Newman A 1.0 0 0
Wheaton-Warrenville South B 1.0 0 0
LaSalle-Peru B 1.0 0 0
Sterling Newman B 0.5 0 0
LaSalle-Peru A 1.0 0 0
Wheaton North B 1.0 1 10
New Trier B 0.5 0 0
Total 8.0 1 10

Marc Bauer, Sterling

Opponent GP 10 Pts
Keith Country Day 1.0 1 10
Wheaton North B 1.0 1 10
Rockford Guilford 1.0 3 30
Sterling Newman A 0.5 0 0
Wheaton-Warrenville South B 1.0 1 10
LaSalle-Peru B 1.0 1 10
Sterling Newman B 0.5 1 10
LaSalle-Peru A 1.0 1 10
Wheaton North B 1.0 1 10
New Trier B 0.5 0 0
Total 8.5 10 100

Kema Malki, Sterling

Opponent GP 10 Pts
Keith Country Day 0.5 1 10
Wheaton North B 1.0 2 20
Rockford Guilford 1.0 0 0
Sterling Newman A 1.0 0 0
LaSalle-Peru B 1.0 1 10
Sterling Newman B 1.0 3 30
LaSalle-Peru A 0.5 0 0
Wheaton North B 1.0 0 0
New Trier B 1.0 2 20
Total 8.0 9 90

Cody Camps, Sterling

Opponent GP 10 Pts
Keith Country Day 1.0 1 10
Wheaton North B 0.5 0 0
Rockford Guilford 0.5 1 10
Sterling Newman A 1.0 0 0
Wheaton-Warrenville South B 1.0 0 0
LaSalle-Peru B 0.5 2 20
Sterling Newman B 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 1.0 0 0
Wheaton North B 0.5 0 0
New Trier B 1.0 0 0
Total 8.0 4 40

Mark Maskeri, Wheaton North A

Opponent GP 10 Pts
Stillman Valley 1.0 4 40
Loyola A 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 1.0 2 20
Wheaton-Warrenville South A 1.0 1 10
Sterling Newman A 1.0 2 20
Moline 1.0 1 10
Rockford Auburn B 1.0 2 20
Wheaton-Warrenville South A 1.0 0 0
Rockford Guilford 1.0 5 50
Loyola B 1.0 2 20
Total 10.0 19 190

Jacie Sales, Wheaton North A

Opponent GP 10 Pts
Stillman Valley 1.0 3 30
Loyola A 1.0 1 10
LaSalle-Peru A 1.0 2 20
Wheaton-Warrenville South A 1.0 2 20
Sterling Newman A 1.0 2 20
Moline 1.0 3 30
Rockford Auburn B 1.0 0 0
Wheaton-Warrenville South A 1.0 0 0
Rockford Guilford 1.0 2 20
Loyola B 1.0 3 30
Total 10.0 18 180

Rachel McGivern, Wheaton North A

Opponent GP 10 Pts
Stillman Valley 1.0 4 40
Loyola A 1.0 2 20
LaSalle-Peru A 1.0 6 60
Wheaton-Warrenville South A 1.0 0 0
Sterling Newman A 1.0 6 60
Moline 1.0 1 10
Rockford Auburn B 1.0 4 40
Wheaton-Warrenville South A 1.0 0 0
Rockford Guilford 1.0 1 10
Loyola B 1.0 2 20
Total 10.0 26 260

Danny Sales, Wheaton North A

Opponent GP 10 Pts
Stillman Valley 1.0 0 0
Loyola A 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 1.0 1 10
Wheaton-Warrenville South A 1.0 0 0
Sterling Newman A 1.0 1 10
Moline 1.0 3 30
Rockford Auburn B 1.0 0 0
Wheaton-Warrenville South A 1.0 0 0
Rockford Guilford 1.0 2 20
Loyola B 1.0 1 10
Total 10.0 8 80

Kevin Salat, Wheaton North A

Opponent GP 10 Pts
Stillman Valley 1.0 1 10
Loyola A 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 1.0 0 0
Wheaton-Warrenville South A 1.0 0 0
Sterling Newman A 1.0 0 0
Moline 1.0 1 10
Rockford Auburn B 1.0 0 0
Wheaton-Warrenville South A 1.0 1 10
Rockford Guilford 1.0 1 10
Loyola B 1.0 0 0
Total 10.0 4 40

Addison Euhs, Wheaton North B

Opponent GP 10 Pts
St. Ignatius 1.0 0 0
Sterling 1.0 0 0
Culver Academies B 1.0 1 10
New Trier B 1.0 2 20
Sterling Newman B 1.0 3 30
New Trier B 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 1.0 1 10
LaSalle-Peru B 1.0 4 40
Sterling 1.0 3 30
Sterling Newman B 1.0 3 30
Total 10.0 17 170

Jenny Birman, Wheaton North B

Opponent GP 10 Pts
St. Ignatius 1.0 0 0
Sterling 1.0 2 20
Culver Academies B 1.0 2 20
New Trier B 1.0 2 20
Sterling Newman B 1.0 1 10
New Trier B 1.0 1 10
LaSalle-Peru A 1.0 3 30
LaSalle-Peru B 1.0 0 0
Sterling 1.0 0 0
Sterling Newman B 1.0 2 20
Total 10.0 13 130

Gabby, Wheaton North B

Opponent GP 10 Pts
St. Ignatius 1.0 0 0
Sterling 1.0 0 0
Culver Academies B 1.0 0 0
New Trier B 1.0 0 0
Sterling Newman B 1.0 0 0
New Trier B 1.0 0 0
LaSalle-Peru A 1.0 0 0
LaSalle-Peru B 1.0 0 0
Sterling 1.0 1 10
Sterling Newman B 1.0 0 0
Total 10.0 1 10

Mari Tader, Wheaton North B

Opponent GP 10 Pts
St. Ignatius 1.0 1 10
Sterling 1.0 2 20
Culver Academies B 1.0 2 20
New Trier B 1.0 0 0
Sterling Newman B 1.0 1 10
New Trier B 1.0 3 30
LaSalle-Peru A 1.0 1 10
LaSalle-Peru B 1.0 3 30
Sterling 1.0 0 0
Sterling Newman B 1.0 1 10
Total 10.0 14 140

Danny, Wheaton North B

Opponent GP 10 Pts
St. Ignatius 1.0 1 10
Total 1.0 1 10

Quinn Rosenthal, Wheaton-Warrenville South A

Opponent GP 10 Pts
LaSalle-Peru B 1.0 5 50
Culver Academies A 1.0 3 30
Wheaton-Warrenville South B 1.0 7 70
Wheaton North A 1.0 8 80
Loyola A 1.0 2 20
Loyola B 1.0 8 80
Rockford Guilford 1.0 7 70
Wheaton North A 1.0 7 70
Moline 1.0 10 100
Rockford Auburn B 1.0 5 50
Total 10.0 62 620

Andy Nian, Wheaton-Warrenville South A

Opponent GP 10 Pts
LaSalle-Peru B 1.0 3 30
Culver Academies A 1.0 1 10
Wheaton-Warrenville South B 1.0 3 30
Wheaton North A 1.0 1 10
Loyola A 1.0 4 40
Loyola B 1.0 2 20
Rockford Guilford 1.0 4 40
Wheaton North A 1.0 5 50
Moline 1.0 1 10
Rockford Auburn B 1.0 2 20
Total 10.0 26 260

Justin Koehler, Wheaton-Warrenville South A

Opponent GP 10 Pts
LaSalle-Peru B 1.0 1 10
Culver Academies A 1.0 1 10
Wheaton-Warrenville South B 1.0 0 0
Wheaton North A 1.0 4 40
Loyola A 1.0 0 0
Loyola B 1.0 1 10
Rockford Guilford 1.0 3 30
Wheaton North A 1.0 1 10
Moline 1.0 0 0
Rockford Auburn B 1.0 2 20
Total 10.0 13 130

Tom Schubert, Wheaton-Warrenville South A

Opponent GP 10 Pts
LaSalle-Peru B 1.0 2 20
Culver Academies A 1.0 2 20
Wheaton-Warrenville South B 1.0 2 20
Wheaton North A 1.0 0 0
Loyola A 1.0 1 10
Loyola B 1.0 0 0
Rockford Guilford 1.0 2 20
Wheaton North A 1.0 3 30
Moline 1.0 0 0
Rockford Auburn B 1.0 0 0
Total 10.0 12 120

Aaron Fuster, Wheaton-Warrenville South A

Opponent GP 10 Pts
LaSalle-Peru B 0.5 0 0
Culver Academies A 0.5 0 0
Wheaton-Warrenville South B 0.5 0 0
Wheaton North A 0.5 0 0
Loyola A 0.5 0 0
Loyola B 0.5 1 10
Rockford Guilford 0.5 1 10
Wheaton North A 0.5 1 10
Moline 0.5 0 0
Rockford Auburn B 0.5 0 0
Total 5.0 3 30

Maddie Stuart, Wheaton-Warrenville South A

Opponent GP 10 Pts
LaSalle-Peru B 0.5 0 0
Culver Academies A 0.5 0 0
Wheaton-Warrenville South B 0.5 1 10
Wheaton North A 0.5 0 0
Loyola A 0.5 0 0
Loyola B 0.5 1 10
Rockford Guilford 0.5 0 0
Wheaton North A 0.5 0 0
Moline 0.5 0 0
Rockford Auburn B 0.5 0 0
Total 5.0 2 20

Allison Rott, Wheaton-Warrenville South B

Opponent GP 10 Pts
Rockford Auburn A 1.0 1 10
Sterling Newman A 1.0 3 30
Wheaton-Warrenville South A 1.0 0 0
Culver Academies B 1.0 1 10
Sterling 1.0 0 0
Stillman Valley 1.0 0 0
Stevenson B 1.0 1 10
Culver Academies B 1.0 1 10
Keith Country Day 1.0 0 0
Sterling Newman A 1.0 2 20
Total 10.0 9 90

Justin Concepcion, Wheaton-Warrenville South B

Opponent GP 10 Pts
Rockford Auburn A 1.0 0 0
Sterling Newman A 1.0 0 0
Wheaton-Warrenville South A 1.0 2 20
Culver Academies B 1.0 2 20
Sterling 1.0 2 20
Stillman Valley 1.0 1 10
Stevenson B 1.0 0 0
Culver Academies B 1.0 1 10
Keith Country Day 1.0 1 10
Sterling Newman A 1.0 1 10
Total 10.0 10 100

Jeremi Concepcion, Wheaton-Warrenville South B

Opponent GP 10 Pts
Rockford Auburn A 1.0 1 10
Sterling Newman A 1.0 3 30
Wheaton-Warrenville South A 1.0 1 10
