IHSSBCA Logo
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Individual Detail

Athos, PACE Prep

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Maine South 1.0 0 1 20 0.50 10
Lisle 1.0 1 1 20 1.25 25
St. Ignatius 1.0 0 0 20 0.00 0
Wheaton-Warrenville South 1.0 1 2 20 1.75 35
Winnebago 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 5.0 2 4 100 0.70 70

Porthos, PACE Prep

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Maine South 1.0 0 2 20 1.00 20
Lisle 1.0 0 3 20 1.50 30
St. Ignatius 1.0 1 2 20 1.75 35
Wheaton-Warrenville South 1.0 0 4 20 2.00 40
Winnebago 1.0 3 5 20 4.75 95
Total 5.0 4 16 100 2.20 220

Aramis, PACE Prep

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Maine South 1.0 4 5 20 5.50 110
Lisle 1.0 3 4 20 4.25 85
St. Ignatius 1.0 3 5 20 4.75 95
Wheaton-Warrenville South 1.0 2 3 20 3.00 60
Winnebago 1.0 2 4 20 3.50 70
Total 5.0 14 21 100 4.20 420

D'artagnan, PACE Prep

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Maine South 1.0 0 1 20 0.50 10
Lisle 1.0 0 0 20 0.00 0
St. Ignatius 1.0 0 0 20 0.00 0
Wheaton-Warrenville South 1.0 1 2 20 1.75 35
Winnebago 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 5.0 1 3 100 0.45 45

Pat R, Maine South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
PACE Prep 1.0 0 0 20 0.00 0
Wheaton-Warrenville South 1.0 0 0 20 0.00 0
Winnebago 0.5 0 0 10 0.00 0
St. Ignatius 0.5 0 0 10 0.00 0
Lisle 0.5 0 0 10 0.00 0
Total 3.5 0 0 70 0.00 0

Asha K, Maine South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
PACE Prep 1.0 0 0 20 0.00 0
Wheaton-Warrenville South 1.0 0 0 20 0.00 0
Winnebago 1.0 0 1 20 0.50 10
St. Ignatius 1.0 0 1 20 0.50 10
Lisle 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 5.0 0 2 100 0.20 20

Joe A, Maine South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
PACE Prep 1.0 1 1 20 1.25 25
Wheaton-Warrenville South 1.0 1 0 20 0.75 15
Winnebago 1.0 0 4 20 2.00 40
St. Ignatius 1.0 0 0 20 0.00 0
Lisle 1.0 0 2 20 1.00 20
Total 5.0 2 7 100 1.00 100

Matt B, Maine South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
PACE Prep 1.0 0 0 20 0.00 0
Wheaton-Warrenville South 0.5 0 0 10 0.00 0
Winnebago 1.0 0 1 20 0.50 10
St. Ignatius 1.0 0 1 20 0.50 10
Lisle 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 4.5 0 2 90 0.22 20

Kimberly R, Maine South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
PACE Prep 0.5 0 0 10 0.00 0
Wheaton-Warrenville South 0.5 0 0 10 0.00 0
Winnebago 0.5 0 0 10 0.00 0
St. Ignatius 0.5 0 0 10 0.00 0
Lisle 0.5 0 0 10 0.00 0
Total 2.5 0 0 50 0.00 0

Brian, Maine South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
PACE Prep 0.5 0 2 10 2.00 20
Wheaton-Warrenville South 1.0 1 4 20 2.75 55
Winnebago 1.0 1 5 20 3.25 65
St. Ignatius 1.0 1 2 20 1.75 35
Lisle 1.0 0 4 20 2.00 40
Total 4.5 3 17 90 2.39 215

Ben, Lisle

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
St. Ignatius 1.0 0 1 20 0.50 10
PACE Prep 0.5 0 0 10 0.00 0
Winnebago 0.5 1 1 10 2.50 25
Maine South 0.5 0 0 10 0.00 0
Total 2.5 1 2 50 0.70 35

Neal, Lisle

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
St. Ignatius 1.0 0 0 20 0.00 0
PACE Prep 0.5 0 0 10 0.00 0
Total 1.5 0 0 30 0.00 0

Naomi, Lisle

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
St. Ignatius 1.0 0 0 20 0.00 0
PACE Prep 1.0 0 1 20 0.50 10
Wheaton-Warrenville South 1.0 1 1 20 1.25 25
Winnebago 1.0 0 2 20 1.00 20
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 5.0 1 4 100 0.55 55

Greg, Lisle

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
St. Ignatius 1.0 1 5 20 3.25 65
PACE Prep 1.0 0 4 20 2.00 40
Wheaton-Warrenville South 1.0 2 7 20 5.00 100
Winnebago 1.0 2 9 20 6.00 120
Maine South 1.0 1 7 20 4.25 85
Total 5.0 6 32 100 4.10 410

Michael, Lisle

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
St. Ignatius 1.0 0 1 20 0.50 10
PACE Prep 1.0 1 0 20 0.75 15
Wheaton-Warrenville South 1.0 0 1 20 0.50 10
Winnebago 0.5 0 1 10 1.00 10
Maine South 1.0 0 2 20 1.00 20
Total 4.5 1 5 90 0.72 65

PJ, Lisle

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
PACE Prep 0.5 0 0 10 0.00 0
Winnebago 0.5 0 0 10 0.00 0
Maine South 0.5 0 0 10 0.00 0
Total 1.5 0 0 30 0.00 0

Matt, Lisle

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
PACE Prep 0.5 0 0 10 0.00 0
Wheaton-Warrenville South 0.5 0 0 10 0.00 0
Winnebago 1.0 0 1 20 0.50 10
Maine South 0.5 0 1 10 1.00 10
Total 2.5 0 2 50 0.40 20

Acfa, Lisle

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Wheaton-Warrenville South 0.5 0 0 10 0.00 0
Maine South 0.5 0 0 10 0.00 0
Total 1.0 0 0 20 0.00 0

Miranda, Lisle

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Wheaton-Warrenville South 0.5 0 0 10 0.00 0
Winnebago 0.5 0 0 10 0.00 0
Total 1.0 0 0 20 0.00 0

Jordan, Lisle

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Wheaton-Warrenville South 0.5 0 0 10 0.00 0
Total 0.5 0 0 10 0.00 0

Vincent, St. Ignatius

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Lisle 0.5 0 0 10 0.00 0
Winnebago 0.5 0 0 10 0.00 0
PACE Prep 0.5 0 0 10 0.00 0
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0
Wheaton-Warrenville South 0.5 0 0 10 0.00 0
Total 3.0 0 0 60 0.00 0

Jake, St. Ignatius

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Lisle 1.0 0 0 20 0.00 0
Winnebago 1.0 0 0 20 0.00 0
PACE Prep 0.5 0 0 10 0.00 0
Maine South 1.0 0 1 20 0.50 10
Wheaton-Warrenville South 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 4.5 0 1 90 0.11 10

Brian, St. Ignatius

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Lisle 1.0 0 0 20 0.00 0
Winnebago 1.0 1 6 20 3.75 75
PACE Prep 1.0 1 0 20 0.75 15
Maine South 1.0 1 0 20 0.75 15
Wheaton-Warrenville South 1.0 0 1 20 0.50 10
Total 5.0 3 7 100 1.15 115

Andrew, St. Ignatius

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Lisle 1.0 4 5 20 5.50 110
Winnebago 0.5 0 5 10 5.00 50
PACE Prep 1.0 3 4 20 4.25 85
Maine South 1.0 3 7 20 5.75 115
Wheaton-Warrenville South 1.0 6 8 20 8.50 170
Total 4.5 16 29 90 5.89 530

Michelle, St. Ignatius

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Lisle 1.0 0 0 20 0.00 0
PACE Prep 1.0 0 0 20 0.00 0
Maine South 0.5 0 0 10 0.00 0
Wheaton-Warrenville South 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 3.5 0 0 70 0.00 0

Amy, St. Ignatius

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Lisle 0.5 0 0 10 0.00 0
PACE Prep 1.0 0 0 20 0.00 0
Maine South 0.5 0 0 10 0.00 0
Wheaton-Warrenville South 0.5 0 0 10 0.00 0
Total 2.5 0 0 50 0.00 0

Maggie, Wheaton-Warrenville South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Winnebago 1.0 0 1 20 0.50 10
Maine South 1.0 0 1 20 0.50 10
Lisle 1.0 0 0 20 0.00 0
PACE Prep 1.0 0 0 20 0.00 0
St. Ignatius 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 5.0 0 2 100 0.20 20

Chris, Wheaton-Warrenville South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Winnebago 0.5 0 0 10 0.00 0
Lisle 0.5 0 0 10 0.00 0
PACE Prep 0.5 0 0 10 0.00 0
Total 1.5 0 0 30 0.00 0

Andy, Wheaton-Warrenville South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Winnebago 1.0 0 9 20 4.50 90
Maine South 1.0 1 3 20 2.25 45
Lisle 1.0 1 3 20 2.25 45
PACE Prep 1.0 0 0 20 0.00 0
St. Ignatius 1.0 0 1 20 0.50 10
Total 5.0 2 16 100 1.90 190

Hanna, Wheaton-Warrenville South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Winnebago 1.0 0 0 20 0.00 0
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0
PACE Prep 0.5 0 0 10 0.00 0
Total 2.5 0 0 50 0.00 0

Dan, Wheaton-Warrenville South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Winnebago 0.5 0 0 10 0.00 0
Lisle 0.5 0 0 10 0.00 0
St. Ignatius 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 2.0 0 0 40 0.00 0

Maddy, Wheaton-Warrenville South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Winnebago 0.5 0 0 10 0.00 0
PACE Prep 0.5 0 0 10 0.00 0
St. Ignatius 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 2.0 0 0 40 0.00 0

Peter, Wheaton-Warrenville South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Winnebago 0.5 0 0 10 0.00 0
Maine South 0.5 1 2 10 3.50 35
Lisle 1.0 0 1 20 0.50 10
PACE Prep 1.0 0 3 20 1.50 30
St. Ignatius 1.0 0 1 20 0.50 10
Total 4.0 1 7 80 1.06 85

Abby, Wheaton-Warrenville South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 1.0 0 0 20 0.00 0

Sam, Wheaton-Warrenville South

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Maine South 0.5 0 0 10 0.00 0
PACE Prep 0.5 0 0 10 0.00 0
Total 1.0 0 0 20 0.00 0

Ian, Winnebago

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Wheaton-Warrenville South 1.0 0 0 20 0.00 0
St. Ignatius 1.0 0 0 20 0.00 0
Maine South 1.0 0 1 20 0.50 10
Lisle 1.0 0 1 20 0.50 10
PACE Prep 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 5.0 0 2 100 0.20 20

Emily, Winnebago

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Wheaton-Warrenville South 1.0 0 0 20 0.00 0
St. Ignatius 1.0 0 0 20 0.00 0
Maine South 1.0 0 1 20 0.50 10
Lisle 1.0 0 0 20 0.00 0
PACE Prep 1.0 0 1 20 0.50 10
Total 5.0 0 2 100 0.20 20

Aaron, Winnebago

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Wheaton-Warrenville South 1.0 0 2 20 1.00 20
St. Ignatius 1.0 0 1 20 0.50 10
Maine South 1.0 0 1 20 0.50 10
Lisle 1.0 0 0 20 0.00 0
PACE Prep 1.0 1 1 20 1.25 25
Total 5.0 1 5 100 0.65 65

Alex, Winnebago

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Wheaton-Warrenville South 1.0 0 0 20 0.00 0
St. Ignatius 1.0 0 1 20 0.50 10
Maine South 1.0 0 0 20 0.00 0
Lisle 1.0 0 0 20 0.00 0
PACE Prep 0.5 0 0 10 0.00 0
Total 4.5 0 1 90 0.11 10

Chelsea, Winnebago

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Wheaton-Warrenville South 1.0 0 0 20 0.00 0
St. Ignatius 0.5 0 0 10 0.00 0
Maine South 0.5 0 0 10 0.00 0
Lisle 0.5 0 0 10 0.00 0
PACE Prep 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 3.5 0 0 70 0.00 0

Danielle, Winnebago

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
St. Ignatius 0.5 0 0 10 0.00 0
Maine South 0.5 0 0 10 0.00 0
Lisle 0.5 0 0 10 0.00 0
PACE Prep 0.5 0 0 10 0.00 0
Total 2.0 0 0 40 0.00 0

Alison, Carmel

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
New Trier 1.0 1 0 20 0.75 15
Kaneland 0.5 0 0 10 0.00 0
Loyola Academy 1.0 0 1 20 0.50 10
Latin 0.5 0 0 10 0.00 0
Fenton 1.0 0 3 20 1.50 30
Total 4.0 1 4 80 0.69 55

Tony, Carmel

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
New Trier 1.0 0 4 20 2.00 40
Kaneland 1.0 1 3 20 2.25 45
Loyola Academy 1.0 0 2 20 1.00 20
Latin 1.0 1 2 20 1.75 35
Fenton 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 5.0 2 11 100 1.40 140

Peter, Carmel

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
New Trier 1.0 0 3 20 1.50 30
Kaneland 1.0 0 1 20 0.50 10
Loyola Academy 1.0 0 1 20 0.50 10
Latin 1.0 1 5 20 3.25 65
Fenton 1.0 0 4 20 2.00 40
Total 5.0 1 14 100 1.55 155

Alex, Carmel

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
New Trier 0.5 0 0 10 0.00 0
Kaneland 1.0 0 2 20 1.00 20
Loyola Academy 0.5 0 0 10 0.00 0
Latin 1.0 0 1 20 0.50 10
Total 3.0 0 3 60 0.50 30

Jackie, Carmel

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
New Trier 0.5 0 0 10 0.00 0
Kaneland 1.0 0 0 20 0.00 0
Loyola Academy 0.5 0 0 10 0.00 0
Latin 1.0 0 0 20 0.00 0
Fenton 0.5 0 1 10 1.00 10
Total 3.5 0 1 70 0.14 10

Nick, Carmel

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
New Trier 1.0 0 1 20 0.50 10
Kaneland 0.5 0 1 10 1.00 10
Loyola Academy 1.0 0 0 20 0.00 0
Latin 0.5 0 0 10 0.00 0
Fenton 1.0 1 0 20 0.75 15
Total 4.0 1 2 80 0.44 35

Dylan, Kaneland

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Latin 1.0 0 0 20 0.00 0
Carmel 1.0 0 2 20 1.00 20
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0
Fenton 1.0 1 1 20 1.25 25
Loyola Academy 1.0 1 0 20 0.75 15
Total 5.0 2 3 100 0.60 60

Elliot, Kaneland

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Latin 1.0 0 2 20 1.00 20
Carmel 1.0 0 0 20 0.00 0
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0
Fenton 1.0 0 1 20 0.50 10
Loyola Academy 1.0 1 0 20 0.75 15
Total 5.0 1 3 100 0.45 45

Kylen, Kaneland

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Latin 1.0 0 0 20 0.00 0
Carmel 1.0 0 0 20 0.00 0
New Trier 1.0 0 2 20 1.00 20
Fenton 1.0 0 2 20 1.00 20
Loyola Academy 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 5.0 0 4 100 0.40 40

Mitch, Kaneland

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Latin 0.5 0 0 10 0.00 0
Carmel 0.5 0 0 10 0.00 0
New Trier 0.5 0 1 10 1.00 10
Fenton 0.5 0 0 10 0.00 0
Loyola Academy 0.5 0 0 10 0.00 0
Total 2.5 0 1 50 0.20 10

Alec, Kaneland

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Latin 0.5 0 0 10 0.00 0
Carmel 0.5 0 1 10 1.00 10
New Trier 0.5 0 0 10 0.00 0
Fenton 0.5 0 0 10 0.00 0
Loyola Academy 0.5 0 0 10 0.00 0
Total 2.5 0 1 50 0.20 10

Brock, Kaneland

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Latin 1.0 0 2 20 1.00 20
Carmel 1.0 1 0 20 0.75 15
New Trier 1.0 0 2 20 1.00 20
Fenton 1.0 0 1 20 0.50 10
Loyola Academy 1.0 0 2 20 1.00 20
Total 5.0 1 7 100 0.85 85

Seth, Latin

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Kaneland 1.0 0 2 20 1.00 20
Loyola Academy 1.0 0 1 20 0.50 10
Fenton 1.0 0 3 21 1.43 30
Carmel 1.0 0 2 20 1.00 20
New Trier 1.0 1 0 20 0.75 15
Total 5.0 1 8 101 0.94 95

Robert, Latin

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Kaneland 1.0 1 5 20 3.25 65
Loyola Academy 1.0 0 2 20 1.00 20
Fenton 1.0 0 2 21 0.95 20
Carmel 1.0 0 3 20 1.50 30
New Trier 1.0 0 1 20 0.50 10
Total 5.0 1 13 101 1.44 145

Alicia, Latin

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Kaneland 0.5 0 1 10 1.00 10
Loyola Academy 1.0 0 0 20 0.00 0
Fenton 1.0 0 0 21 0.00 0
Carmel 1.0 0 0 20 0.00 0
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 4.5 0 1 91 0.11 10

Hannah, Latin

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Kaneland 0.5 0 0 10 0.00 0
Loyola Academy 0.5 0 0 10 0.00 0
Fenton 0.5 0 0 11 0.00 0
Carmel 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 2.5 0 0 51 0.00 0

Annelise, Latin

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Kaneland 1.0 0 2 20 1.00 20
Loyola Academy 0.5 0 0 10 0.00 0
Fenton 1.0 0 3 21 1.43 30
Carmel 1.0 0 1 20 0.50 10
New Trier 1.0 1 0 20 0.75 15
Total 4.5 1 6 91 0.82 75

Ben, Latin

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Kaneland 0.5 0 0 10 0.00 0
Loyola Academy 0.5 0 0 10 0.00 0
Total 1.0 0 0 20 0.00 0

Aldo, Latin

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Kaneland 0.5 0 0 10 0.00 0
Loyola Academy 0.5 0 0 10 0.00 0
Fenton 0.5 0 0 11 0.00 0
Total 1.5 0 0 31 0.00 0

Sam, Latin

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
New Trier 1.0 1 3 20 2.25 45
Total 1.0 1 3 20 2.25 45

Christian Kreb, Loyola Academy

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Fenton 1.0 0 1 20 0.50 10
Latin 1.0 1 1 20 1.25 25
Carmel 1.0 0 0 20 0.00 0
New Trier 1.0 1 0 20 0.75 15
Kaneland 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 5.0 2 2 100 0.50 50

Marcel Youkhna, Loyola Academy

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Fenton 1.0 1 5 20 3.25 65
Latin 1.0 0 5 20 2.50 50
Carmel 1.0 0 4 20 2.00 40
New Trier 1.0 0 7 20 3.50 70
Kaneland 1.0 0 2 20 1.00 20
Total 5.0 1 23 100 2.45 245

Nolan Winkler, Loyola Academy

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Fenton 1.0 1 3 20 2.25 45
Latin 1.0 1 2 20 1.75 35
Carmel 1.0 2 5 20 4.00 80
New Trier 1.0 1 3 20 2.25 45
Kaneland 1.0 3 3 20 3.75 75
Total 5.0 8 16 100 2.80 280

Will Abraham, Loyola Academy

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Fenton 1.0 0 2 20 1.00 20
Latin 1.0 0 4 20 2.00 40
Carmel 1.0 0 2 20 1.00 20
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0
Kaneland 1.0 1 2 20 1.75 35
Total 5.0 1 10 100 1.15 115

DJ, New Trier

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Carmel 1.0 0 0 20 0.00 0
Fenton 0.5 0 0 10 0.00 0
Kaneland 1.0 1 1 20 1.25 25
Loyola Academy 0.5 0 0 10 0.00 0
Latin 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 4.0 1 1 80 0.31 25

Akhil, New Trier

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Carmel 1.0 0 0 20 0.00 0
Fenton 0.5 0 0 10 0.00 0
Kaneland 1.0 1 1 20 1.25 25
Loyola Academy 1.0 0 0 20 0.00 0
Latin 1.0 1 1 20 1.25 25
Total 4.5 2 2 90 0.56 50

Steve, New Trier

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Carmel 1.0 0 3 20 1.50 30
Fenton 1.0 1 8 20 4.75 95
Kaneland 1.0 1 2 20 1.75 35
Loyola Academy 1.0 1 6 20 3.75 75
Latin 1.0 2 4 20 3.50 70
Total 5.0 5 23 100 3.05 305

Shao, New Trier

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Carmel 1.0 1 1 20 1.25 25
Fenton 1.0 0 3 20 1.50 30
Kaneland 0.5 0 2 10 2.00 20
Loyola Academy 1.0 0 1 20 0.50 10
Latin 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 4.5 1 7 90 0.94 85

Daniel, New Trier

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Carmel 0.5 0 0 10 0.00 0
Fenton 1.0 0 0 20 0.00 0
Kaneland 0.5 0 0 10 0.00 0
Loyola Academy 0.5 0 0 10 0.00 0
Total 2.5 0 0 50 0.00 0

Andrew, New Trier

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Carmel 0.5 0 0 10 0.00 0
Fenton 1.0 1 1 20 1.25 25
Kaneland 1.0 0 1 20 0.50 10
Loyola Academy 1.0 0 0 20 0.00 0
Latin 1.0 1 1 20 1.25 25
Total 4.5 2 3 90 0.67 60

Blake, Fenton

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Loyola Academy 1.0 0 0 20 0.00 0
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0
Latin 1.0 1 0 21 0.71 15
Kaneland 1.0 0 1 20 0.50 10
Carmel 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 5.0 1 1 101 0.25 25

Mike P, Fenton

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Loyola Academy 1.0 0 2 20 1.00 20
New Trier 1.0 1 2 20 1.75 35
Latin 1.0 1 4 21 2.62 55
Kaneland 1.0 0 3 20 1.50 30
Carmel 1.0 0 3 20 1.50 30
Total 5.0 2 14 101 1.68 170

Matt, Fenton

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Loyola Academy 1.0 0 2 20 1.00 20
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0
Latin 1.0 0 2 21 0.95 20
Kaneland 1.0 0 0 20 0.00 0
Carmel 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 5.0 0 4 101 0.40 40

Andrew, Fenton

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Loyola Academy 0.5 0 0 10 0.00 0
New Trier 0.5 0 0 10 0.00 0
Latin 0.5 0 0 11 0.00 0
Kaneland 0.5 0 0 10 0.00 0
Carmel 0.5 0 1 10 1.00 10
Total 2.5 0 1 51 0.20 10

Ulysses, Fenton

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Loyola Academy 1.0 0 2 20 1.00 20
New Trier 1.0 0 0 20 0.00 0
Latin 0.5 0 0 11 0.00 0
Kaneland 0.5 1 0 10 1.50 15
Carmel 0.5 0 1 10 1.00 10
Total 3.5 1 3 71 0.63 45

Mike S, Fenton

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
Loyola Academy 0.5 0 0 10 0.00 0
Latin 0.5 0 0 11 0.00 0
Kaneland 0.5 0 0 10 0.00 0
Carmel 0.5 0 0 10 0.00 0
Total 2.0 0 0 41 0.00 0

John, Fenton

Opponent GP 15 10 TUH P/TU Pts
New Trier 0.5 0 0 10 0.00 0
Latin 0.5 0 0 11 0.00 0
Kaneland 0.5 0 0 10 0.00 0
Carmel 0.5 0 0 10 0.00 0
Total 2.0 0 0 41 0.00 0